อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
19 เมษายน 2024, 21:10:35 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
"สนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น"

ผลงานห้อง VIP (งวด 16 เม.ย.67)
อ.apichoke ถูกสามตัวสลับ 589 ถูกตัวกลับเลขท้าย รว.ที่๑ 89 ถูกเลขท้าย๒ตัว 79
ถูกปักหลักสิบเต็มๆ 9 เลขเด่นวันหวยออก ถูกเด่น 5

ออก 598-79
   หน้าแรก   หวยรัฐบาล SUPER VIP หนังสือหวย VIP สมัคร vip ช่วยเหลือ แท็ก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Register  
ฝากภาพ i-pic
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปกันต่อ ถ้าใจยังชอบ เด่น ส/น บน-ล่าง 16/3/20  (อ่าน 7100 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เชื่อม เมืองนนท์
ผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน
อาจารย์มงกุฏทอง C7

Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 155530
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 147,918


#กฏแห่งกรรม...ยุติธรรมเสมอ#


« ตอบ #75 เมื่อ: 10 มีนาคม 2020, 15:04:11 »

เย้เย้ เย้เย้ เย้เย้ เย้เย้ เย้เย้ เย้เย้

 กำลังใจ2

 love-u love-u ให้กำลังใจ love-u love-u

>ความทุกข์เกิดได้ทุกที่...จะดับทุกข์ทำไมต้องเลือกสถานที่<
บันทึกการเข้า

roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #76 เมื่อ: 10 มีนาคม 2020, 16:18:28 »

 ForU คำขอบคุณ
บันทึกการเข้า
pornsak11
รองหัวหน้าสื่อสารมวลชน
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 115312
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 162,284



« ตอบ #77 เมื่อ: 10 มีนาคม 2020, 17:16:21 »

 ขอบคุณครับ คำขอบคุณ ขอให้รวย3

จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
nning_orry
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 2385
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,221



« ตอบ #78 เมื่อ: 11 มีนาคม 2020, 00:22:46 »

 
บันทึกการเข้า
roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #79 เมื่อ: 11 มีนาคม 2020, 03:38:27 »

 ฝันดี
บันทึกการเข้า
roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #80 เมื่อ: 11 มีนาคม 2020, 20:01:39 »

 เฮงๆๆ คำขอบคุณ
บันทึกการเข้า
roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #81 เมื่อ: 12 มีนาคม 2020, 03:34:19 »

 โชคดีร่ำรวย thank you
บันทึกการเข้า
roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #82 เมื่อ: 12 มีนาคม 2020, 16:36:37 »

 เฮงๆรวยๆ ForU
บันทึกการเข้า
pornsak11
รองหัวหน้าสื่อสารมวลชน
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 115312
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 162,284



« ตอบ #83 เมื่อ: 12 มีนาคม 2020, 19:07:34 »

 กำลังใจ คำขอบคุณ ขอให้รวย3

จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
thawat25
อาจารย์มงกุฏเพชร C8
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 17080
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,858


« ตอบ #84 เมื่อ: 12 มีนาคม 2020, 21:42:19 »



ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

1.647-40>4678012 TF |
2.144-04>0234678 TF |
3.609-06>5789123 F  |
4.376-91>2456890 F  |
5.146-19>8012456 TF |
6.422-43>6890234 TF |
7.982-71>5789123 TF |
8.805-18>0234678 T  |
9.635-77>9123567 TF |
10.787-78>0234678 TF |
11.823-76>2456890 T  |
12.223-41>1345789 F  |
13.991-59>1345789 TF |
14.854-73>2456890 TF |
15.368-73>5789123 F  |
16.060-92>1345789    |
17.973-77>9123567 TF |
18.549-29>8012456 T  |
19.224-94>1345789 F  |
20.951-07>6890234    |
21.xxx-xx>0234678    |


เด่น ส/นบนเดินยาว 50 งวดยังไม่ผิดซ้ำ

********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

สูตร 4

1.647-40>1 2 4 5 6 8 0 7 9 3
2.144-04>2 3 0 6 7 9 5 1 8 4
3.609-06>4 2 7 3 8 1 5 6 0 9
4.376-91>4 8 5 9 0 1 3 2 6 7
5.146-19>5 3 0 2 9 7 4 1 6 8
6.422-43>1 8 5 0 3 4 6 7 9 2
7.982-71>3 7 0 5 1 9 6 4 8 2
8.805-18>3 6 8 1 2 7 9 0 4 5
9.635-77>0 2 3 7 1 4 5 9 6 8
10.787-78>9 4 6 5 1 3 2 7 8 0
11.823-76>1 4 5 0 3 7 8 9 6 2
12.223-41>4 0 6 1 5 8 7 9 2 3
13.991-59>7 3 4 5 6 8 0 1 2 9
14.854-73>8 9 0 2 7 3 6 4 1 5
15.368-73>1 0 4 3 9 2 6 5 7 8
16.060-92>8 7 9 2 5 1 4 3 6 0
17.973-77>4 1 5 6 7 0 8 2 9 3
18.549-29>2 7 5 8 6 3 0 4 1 9
19.224-94>1 3 7 8 4 5 6 0 2 9
20.951-07>2 0 3 6 5 4 7 8 9 1
21.xxx-xx>9 4 0 2 3 6 7 8 1 5



********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดร้อยบน-H

1.647-40>4 9 8 0 1 2 3 5 7 6
2.144-04>2 7 5 6 0 3 9 4 8 1
3.609-06>7 9 0 4 2 5 1 6 8 3
4.376-91>8 0 1 4 6 7 9 3 5 2
5.146-19>3 4 2 5 8 6 7 0 9 1
6.422-43>7 1 6 3 2 5 8 9 0 4
7.982-71>0 3 4 2 5 1 6 8 7 9
8.805-18>2 0 3 4 5 7 6 9 8 1
9.635-77>0 3 8 4 1 2 9 7 5 6
10.787-78>2 0 5 6 8 4 1 3 9 7
11.823-76>1 3 0 6 5 9 7 4 2 8
12.223-41>1 3 0 6 7 8 9 5 4 2
13.991-59>1 4 8 0 6 7 3 2 5 9
14.854-73>2 3 4 9 0 5 7 1 6 8
15.368-73>6 7 1 8 4 0 2 5 9 3
16.060-92>8 2 9 1 3 5 6 4 7 0
17.973-77>8 0 3 6 5 4 7 1 2 9
18.549-29>8 3 4 6 1 7 2 9 0 5
19.224-94>9 1 6 5 8 0 4 3 2 7
20.951-07>0 2 4 8 1 7 3 5 6 9
21.xxx-xx>0 1 7 3 4 8 2 6 5 9
 

********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดสิบบน-T

1.647-40>6 2 3 0 7 8 5 1 4 9
2.144-04>3 6 7 2 5 0 9 8 1 4
3.609-06>2 4 1 3 5 8 7 9 0 6
4.376-91>5 9 3 4 2 6 8 0 1 7
5.146-19>0 9 5 6 2 3 8 1 4 7
6.422-43>8 1 6 5 0 4 9 7 2 3
7.982-71>7 4 6 9 1 2 0 5 3 8
8.805-18>7 1 6 2 8 9 3 5 0 4
9.635-77>2 6 9 0 1 5 8 4 7 3
10.787-78>1 4 5 6 2 7 9 3 8 0
11.823-76>1 4 3 5 8 0 6 9 7 2
12.223-41>0 1 4 5 6 8 7 9 3 2
13.991-59>5 1 6 3 4 7 0 2 8 9
14.854-73>2 8 4 7 1 3 9 0 6 5
15.368-73>5 0 1 6 3 4 2 7 9 8
16.060-92>2 8 4 0 1 9 5 7 3 6
17.973-77>1 3 4 6 9 0 8 2 5 7
18.549-29>5 1 2 3 0 4 7 8 9 6
19.224-94>1 3 5 6 8 9 2 4 7 0
20.951-07>6 0 4 2 3 7 9 5 8 1
21.xxx-xx>7 0 3 8 2 5 1 9 4 6



********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดหน่วยบน-F

1.647-40>1 2 5 3 8 0 4 9 6 7
2.144-04>2 9 0 6 8 1 7 3 4 5
3.609-06>6 3 0 2 7 5 8 1 4 9
4.376-91>8 9 5 3 4 7 0 1 2 6
5.146-19>2 4 7 3 5 9 1 8 0 6
6.422-43>9 0 3 7 6 8 1 2 4 5
7.982-71>1 5 3 7 0 6 9 4 8 2
8.805-18>7 0 3 1 2 6 4 9 8 5
9.635-77>2 0 3 6 9 8 1 7 4 5
10.787-78>1 3 5 9 2 6 0 4 8 7
11.823-76>4 0 7 9 2 8 5 1 6 3
12.223-41>4 0 9 5 7 1 2 6 8 3
13.991-59>3 8 6 5 7 4 2 9 0 1
14.854-73>1 7 2 5 0 9 3 6 8 4
15.368-73>6 9 0 1 3 7 4 5 2 8
16.060-92>4 7 9 2 1 8 3 5 6 0
17.973-77>5 6 7 4 1 8 9 2 0 3
18.549-29>0 6 3 5 7 1 2 8 9 4
19.224-94>3 8 6 7 9 2 0 1 5 4
20.951-07>6 0 7 5 9 2 3 4 8 1
21.xxx-xx>2 6 3 4 7 0 1 5 9 8
********************
2 ตัวบนตรง

ไม่เบิล>> 10   14   17   18   21   25   28   41   45   48   50   54   57   58   61   65   68   80   81   84   85   87   89   98  


เบิล>>> 88


..........> รวมทั้งหมด 25 ชุดตรง


ร้อย>> 3482659   ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2020, 22:00:49 โดย thawat25 » บันทึกการเข้า
pornsak11
รองหัวหน้าสื่อสารมวลชน
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 115312
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 162,284



« ตอบ #85 เมื่อ: 13 มีนาคม 2020, 10:11:58 »

 กำลังใจ ขอให้รวย3 ขอให้รวย3

จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
เชื่อม เมืองนนท์
ผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน
อาจารย์มงกุฏทอง C7

Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 155530
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 147,918


#กฏแห่งกรรม...ยุติธรรมเสมอ#


« ตอบ #86 เมื่อ: 13 มีนาคม 2020, 14:11:54 »

love love love love love

 กำลังใจ2

 รวยรวย รวยรวย ให้กำลังใจ รวยรวย รวยรวย

>ความทุกข์เกิดได้ทุกที่...จะดับทุกข์ทำไมต้องเลือกสถานที่<
บันทึกการเข้า
roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #87 เมื่อ: 13 มีนาคม 2020, 16:20:20 »

 R,F._iY กำลังใจ3
บันทึกการเข้า
pornsak11
รองหัวหน้าสื่อสารมวลชน
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 115312
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 162,284



« ตอบ #88 เมื่อ: 13 มีนาคม 2020, 18:27:53 »

 กำลังใจ ขอให้รวย3 ขอให้รวย3

จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
thawat25
อาจารย์มงกุฏเพชร C8
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 17080
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,858


« ตอบ #89 เมื่อ: 13 มีนาคม 2020, 20:40:11 »



ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มสิบหน่วย-TF

1.144-04[8]>0 7 1 3 2 6 4 5 9 8
2.609-06[9]>4 1 2 0 3 6 7 8 5 9
3.376-91[3]>1 7 0 8 2 6 5 4 9 3
4.146-19[0]>3 1 5 6 8 4 2 7 9 0
5.422-43[4]>6 3 2 5 1 7 9 0 8 4
6.982-71[0]>5 6 8 3 9 1 4 7 2 0
7.805-18[5]>6 1 0 2 3 7 4 9 8 5
8.635-77[8]>4 1 5 9 2 7 0 6 3 8
9.787-78[5]>8 4 6 9 1 7 2 0 5 3
10.823-76[5]>8 6 4 7 0 3 9 1 2 5
11.223-41[5]>7 0 1 9 2 8 3 4 6 5
12.991-59[0]>1 6 7 9 8 2 4 3 5 0
13.854-73[9]>2 0 8 1 7 6 3 4 5 9
14.368-73[4]>5 8 1 2 9 7 3 0 6 4
15.060-92[6]>7 9 4 1 2 5 8 0 3 6
16.973-77[0]>3 8 9 2 4 5 6 1 7 0
17.549-29[3]>1 6 8 9 0 2 5 4 7 3
18.224-94[6]>4 0 7 1 8 3 5 9 6 2
19.951-07[6]>3 7 9 4 8 0 1 2 5 6
20.118-41[9]>1 6 2 3 7 0 8 4 5 9
21.xxx-xx[?]>7 8 3 0 6 4 9 1 2 5


********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

1.144-04>0234678 TF |
2.609-06>5789123 F  |
3.376-91>2456890 F  |
4.146-19>8012456 TF |
5.422-43>6890234 TF |
6.982-71>5789123 TF |
7.805-18>0234678 T  |
8.635-77>9123567 TF |
9.787-78>0234678 TF |
10.823-76>2456890 T  |
11.223-41>1345789 F  |
12.991-59>1345789 TF |
13.854-73>2456890 TF |
14.368-73>5789123 F  |
15.060-92>1345789 x  |
16.973-77>9123567 TF |
17.549-29>8012456 T  |
18.224-94>1345789 F  |
19.951-07>6890234 x  |
20.118-41>0234678 F  |
21.xxx-xx>8012456 ?   |


เด่น ส/นบนเดินยาว 50 งวดยังไม่ผิดซ้ำ

********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF


1.144-04>2 6 8 0 3 7 9 5 1 4
2.609-06>2 7 4 3 1 8 5 9 6 0
3.376-91>5 0 3 4 8 9 1 2 7 6
4.146-19>2 5 9 3 7 0 1 8 6 4
5.422-43>1 0 8 9 5 7 3 4 6 2
6.982-71>1 7 3 5 9 4 6 0 2 8
7.805-18>8 9 6 7 3 1 0 5 4 2
8.635-77>0 8 9 2 7 4 1 6 3 5
9.787-78>6 9 3 5 2 4 1 0 8 7
10.823-76>7 0 5 8 9 1 4 6 3 2
11.223-41>4 5 1 0 6 7 8 3 9 2
12.991-59>7 3 8 0 6 1 2 5 4 9
13.854-73>7 2 0 8 3 6 5 9 1 4
14.368-73>0 9 1 4 3 5 6 7 2 8
15.060-92>7 8 9 2 3 4 1 0 5 6
16.973-77>6 1 4 5 8 7 9 0 3 2
17.549-29>7 2 6 1 5 8 3 0 4 9
18.224-94>1 8 3 6 5 9 7 0 4 2
19.951-07>0 2 6 7 9 4 3 5 1 8
20.118-41>4 7 3 9 2 6 0 8 1 5
21.xxx-xx>9 5 4 7 1 6 0 2 3 8


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดร้อยบน-H

1.144-04>2 7 5 6 0 3 9 4 8 1
2.609-06>7 9 0 4 2 5 1 6 8 3
3.376-91>8 0 1 4 6 7 9 3 5 2
4.146-19>3 4 2 5 8 6 7 0 9 1
5.422-43>7 1 6 3 2 5 8 9 0 4
6.982-71>0 3 4 2 5 1 6 8 7 9
7.805-18>2 0 3 4 5 7 6 9 8 1
8.635-77>0 3 8 4 1 2 9 7 5 6
9.787-78>2 0 5 6 8 4 1 3 9 7
10.823-76>1 3 0 6 5 9 7 4 2 8
11.223-41>1 3 0 6 7 8 9 5 4 2
12.991-59>1 4 8 0 6 7 3 2 5 9
13.854-73>2 3 4 9 0 5 7 1 6 8
14.368-73>6 7 1 8 4 0 2 5 9 3
15.060-92>8 2 9 1 3 5 6 4 7 0
16.973-77>8 0 3 6 5 4 7 1 2 9
17.549-29>8 3 4 6 1 7 2 9 0 5
18.224-94>9 1 6 5 8 0 4 3 2 7
19.951-07>0 2 4 8 1 7 3 5 6 9
20.118-41>0 1 7 3 4 8 2 6 5 9 xx
21.xxx-xx>5 3 8 2 0 1 9 6 7 4
 

********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดสิบบน-T

1.144-04>3 6 7 2 5 0 9 8 1 4
2.609-06>2 4 1 3 5 8 7 9 0 6
3.376-91>5 9 3 4 2 6 8 0 1 7
4.146-19>0 9 5 6 2 3 8 1 4 7
5.422-43>8 1 6 5 0 4 9 7 2 3
6.982-71>7 4 6 9 1 2 0 5 3 8
7.805-18>7 1 6 2 8 9 3 5 0 4
8.635-77>2 6 9 0 1 5 8 4 7 3
9.787-78>1 4 5 6 2 7 9 3 8 0
10.823-76>1 4 3 5 8 0 6 9 7 2
11.223-41>0 1 4 5 6 8 7 9 3 2
12.991-59>5 1 6 3 4 7 0 2 8 9
13.854-73>2 8 4 7 1 3 9 0 6 5
14.368-73>5 0 1 6 3 4 2 7 9 8
15.060-92>2 8 4 0 1 9 5 7 3 6
16.973-77>1 3 4 6 9 0 8 2 5 7
17.549-29>5 1 2 3 0 4 7 8 9 6
18.224-94>1 3 5 6 8 9 2 4 7 0
19.951-07>6 0 4 2 3 7 9 5 8 1
20.118-41>7 0 3 8 2 5 1 9 4 6
21.xxx-xx>9 2 4 5 0 8 3 7 1 6


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดหน่วยบน-F

1.144-04>2 9 0 6 8 1 7 3 4 5
2.609-06>6 3 0 2 7 5 8 1 4 9
3.376-91>8 9 5 3 4 7 0 1 2 6
4.146-19>2 4 7 3 5 9 1 8 0 6
5.422-43>9 0 3 7 6 8 1 2 4 5
6.982-71>1 5 3 7 0 6 9 4 8 2
7.805-18>7 0 3 1 2 6 4 9 8 5
8.635-77>2 0 3 6 9 8 1 7 4 5
9.787-78>1 3 5 9 2 6 0 4 8 7
10.823-76>4 0 7 9 2 8 5 1 6 3
11.223-41>4 0 9 5 7 1 2 6 8 3
12.991-59>3 8 6 5 7 4 2 9 0 1
13.854-73>1 7 2 5 0 9 3 6 8 4
14.368-73>6 9 0 1 3 7 4 5 2 8
15.060-92>4 7 9 2 1 8 3 5 6 0
16.973-77>5 6 7 4 1 8 9 2 0 3
17.549-29>0 6 3 5 7 1 2 8 9 4
18.224-94>3 8 6 7 9 2 0 1 5 4
19.951-07>6 0 7 5 9 2 3 4 8 1
20.118-41>2 6 3 4 7 0 1 5 9 8
21.xxx-xx>9 2 1 4 7 5 6 3 8 0



********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดร้อยสิบหน่วยบน-HTF

1.144-04>6 8 7 2 3 0 9 1 5 4
2.609-06>7 8 6 5 1 3 4 0 9 2
3.376-91>4 9 1 0 7 8 2 3 5 6
4.146-19>8 2 1 7 0 3 4 5 6 9
5.422-43>1 3 8 5 0 6 7 4 9 2
6.982-71>0 3 6 4 5 8 1 9 2 7
7.805-18>6 7 2 3 4 5 1 8 9 0
8.635-77>0 1 4 2 8 7 6 3 9 5
9.787-78>9 0 5 1 3 4 6 2 8 7
10.823-76>6 7 9 1 3 4 8 5 0 2
11.223-41>8 1 6 5 9 0 7 3 4 2
12.991-59>6 2 7 0 3 4 1 8 5 9
13.854-73>9 2 3 0 1 8 7 4 5 6
14.368-73>9 0 2 5 6 1 7 3 4 8
15.060-92>2 5 8 1 3 7 6 9 4 0
16.973-77>6 4 3 0 1 8 9 5 2 7
17.549-29>8 1 7 3 6 0 9 2 4 5
18.224-94>8 5 9 3 1 7 0 4 6 2
19.951-07>6 3 4 8 0 2 5 7 9 1
20.118-41>4 9 2 6 1 0 5 3 8 7
21.xxx-xx>4 1 0 3 8 9 6 2 7 5


********************

2 ตัวบนตรง

ไม่เบิล>> 13   18   36   38   63   68   78   83   84   86   87  


เบิล>>> 88  



..........> รวมทั้งหมด 12 ชุดตรง


ร้อย>> 2019674   ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะ

3 ตัวบนตรง

ไม่เบิล>> 078  087  178  187  213  218  236  238  
            263  268  278  283  284  286  287  478  
            487  678  687  713  718  736  738  763  
            768  783  784  786  978  987

เบิล>> 288  778  787  788

..........> รวมทั้งหมด 34 ชุดตรง





>>> ใครชอบล่าง ดูตรงนี้ <<<

ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มสิบหน่วยล่าง-TFd


1.144-04[4]>2 6 7 0 9 8 1 5 3 4
2.609-06[6]>8 0 9 3 1 2 5 7 4 6
3.376-91[0]>1 4 7 3 5 8 6 9 2 0
4.146-19[0]>2 8 5 4 1 6 3 7 0 9
5.422-43[7]>3 2 8 0 5 6 9 1 4 7
6.982-71[8]>2 7 0 1 9 4 3 5 6 8
7.805-18[9]>1 7 6 8 0 3 5 2 4 9
8.635-77[4]>7 9 2 3 0 5 6 8 1 4
9.787-78[5]>9 0 2 8 1 3 4 6 7 5
10.823-76[3]>5 1 2 8 4 9 0 6 7 3
11.223-41[5]>3 0 8 1 6 7 2 4 9 5
12.991-59[4]>8 3 7 5 0 6 1 9 2 4
13.854-73[0]>6 5 9 3 4 1 8 2 7 0
14.368-73[0]>9 7 4 5 1 6 3 0 2 8
15.060-92[1]>0 2 6 8 3 9 4 5 7 1
16.973-77[4]>7 1 5 6 0 2 3 8 9 4
17.549-29[1]>0 5 3 9 2 7 8 6 4 1
18.224-94[3]>1 8 7 0 2 9 5 6 4 3
19.951-07[7]>8 2 0 6 5 3 4 7 1 9
20.118-41[5]>4 0 6 8 1 2 7 3 5 9
21.xxx-xx[?]>1 0 6 5 9 4 3 2 7 8


********************

ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วยล่าง-TFd

1.144-04>0234679 TFd|
2.609-06>8012457 Td |
3.376-91>7901346 TFd|
4.146-19>0234679 Fd |
5.422-43>7901346 TFd|
6.982-71>1345780 TFd|
7.805-18>1345780 TFd|
8.635-77>3567902 TFd|
9.787-78>6890235 Fd |
10.823-76>7901346 TFd|
11.223-41>7901346 TFd|
12.991-59>3567902 TFd|
13.854-73>6890235 Fd |
14.368-73>3567902 TFd|
15.060-92>6890235 TFd|
16.973-77>1345780 TFd|
17.549-29>8012457 Td |
18.224-94>1345780 Fd |
19.951-07>6890235 Td |
20.118-41>6890235 x  |
21.xxx-xx>0234679  ?  |


เด่น ส/นล่างเดินยาว 50 งวดยังไม่ผิดซ้ำ

********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วยล่าง-TFd


1.144-04>1 7 5 2 6 3 8 9 0 4
2.609-06>5 1 2 4 6 9 3 7 8 0
3.376-91>4 0 2 7 3 6 5 8 9 1
4.146-19>0 4 3 6 7 8 2 5 1 9
5.422-43>1 6 8 0 7 3 5 9 2 4
6.982-71>4 2 9 3 0 8 5 6 7 1
7.805-18>3 6 2 4 0 5 9 1 7 8
8.635-77>2 0 5 6 8 9 1 3 4 7
9.787-78>3 2 5 0 4 6 8 9 1 7
10.823-76>2 5 3 0 8 4 9 1 6 7
11.223-41>5 3 0 7 6 2 8 1 9 4
12.991-59>2 3 6 0 7 4 9 1 8 5
13.854-73>5 6 2 9 8 0 4 1 3 7
14.368-73>1 8 4 5 6 9 2 0 3 7
15.060-92>7 6 0 5 3 4 9 1 8 2
16.973-77>9 8 2 0 5 6 3 4 1 7
17.549-29>4 8 7 0 1 2 5 6 3 9
18.224-94>3 2 6 1 0 7 8 5 4 9
19.951-07>1 5 2 3 6 8 9 7 4 0
20.118-41>0 6 9 7 2 3 5 8 1 4
21.xxx-xx>2 9 6 7 1 3 0 4 5 8


********************

ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดสิบล่าง-Td

1.144-04>1 3 9 5 7 2 4 8 6 0
2.609-06>2 6 7 3 1 5 8 9 4 0
3.376-91>7 8 0 2 1 3 4 6 5 9
4.146-19>4 0 8 5 3 9 1 2 7 6
5.422-43>1 8 2 7 3 0 6 4 9 5
6.982-71>5 4 9 2 0 3 6 1 8 7
7.805-18>4 8 9 3 5 2 6 7 1 0
8.635-77>1 2 5 6 8 9 4 0 3 7
9.787-78>1 5 9 2 4 8 0 6 3 7
10.823-76>3 0 5 4 2 8 9 1 7 6
11.223-41>1 5 6 2 7 0 9 8 3 4
12.991-59>4 7 1 0 8 9 2 3 6 5
13.854-73>9 0 2 1 8 3 6 5 4 7
14.368-73>8 3 6 0 1 9 2 4 7 5
15.060-92>3 5 0 1 7 8 4 6 2 9
16.973-77>0 4 6 2 8 9 1 3 5 7
17.549-29>4 6 7 8 2 3 9 0 1 5
18.224-94>4 3 2 7 8 1 5 0 6 9
19.951-07>4 1 9 2 5 8 3 0 7 6
20.118-41>3 9 5 2 4 0 6 7 1 8
21.xxx-xx>0 8 5 6 3 9 1 7 4 2

********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดหน่วยล่าง-Fd

1.144-04>5 6 7 1 8 2 3 0 4 9
2.609-06>2 3 4 5 9 0 6 8 1 7
3.376-91>4 3 6 2 7 9 0 8 5 1
4.146-19>3 7 8 0 4 6 5 1 2 9
5.422-43>0 7 1 4 6 5 8 2 3 9
6.982-71>4 3 8 9 2 5 6 7 0 1
7.805-18>3 2 4 6 0 1 5 9 7 8
8.635-77>3 0 4 6 9 1 2 5 8 7
9.787-78>3 2 4 0 6 9 1 7 5 8
10.823-76>2 8 1 4 5 7 3 9 0 6
11.223-41>2 5 0 3 9 7 8 6 4 1
12.991-59>6 2 1 5 7 8 0 3 4 9
13.854-73>4 5 6 2 7 8 9 0 1 3
14.368-73>4 5 8 9 2 7 6 1 0 3
15.060-92>4 9 0 1 3 7 5 6 8 2
16.973-77>8 9 2 6 1 5 0 3 4 7
17.549-29>1 5 2 4 0 8 6 3 7 9
18.224-94>0 2 5 1 3 7 8 6 9 4
19.951-07>1 5 0 8 9 4 2 6 3 7
20.118-41>0 9 6 4 2 7 8 3 5 1
21.xxx-xx>7 1 2 4 0 9 3 5 8 6


********************
2 ตัวล่างตรง

ไม่เบิล>> 14   25   34   35   40   43   45   48   49   68   75   78   94   95   98  


เบิล>>> 44  



..........> รวมทั้งหมด 16 ชุดตรง



   ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะ  
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2020, 09:04:08 โดย thawat25 » บันทึกการเข้า
roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44637
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 96,368


« ตอบ #90 เมื่อ: 14 มีนาคม 2020, 01:02:52 »

 เฮงๆรวยๆ โชคดีค่ะ
บันทึกการเข้า
pornsak11
รองหัวหน้าสื่อสารมวลชน
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 115312
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 162,284



« ตอบ #91 เมื่อ: 14 มีนาคม 2020, 08:53:50 »

 คำขอบคุณ ขอให้รวย3 ขอให้รวย3

จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
เชื่อม เมืองนนท์
ผู้อำนวยการสื่อสารมวลชน
อาจารย์มงกุฏทอง C7

Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 155530
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 147,918


#กฏแห่งกรรม...ยุติธรรมเสมอ#


« ตอบ #92 เมื่อ: 14 มีนาคม 2020, 14:30:15 »

เย้ เย้ เย้ เย้ เย้ เย้

 กำลังใจ2

 ขอให้รวย3 ขอให้รวย3 ให้กำลังใจ ขอให้รวย3 ขอให้รวย3

>ความทุกข์เกิดได้ทุกที่...จะดับทุกข์ทำไมต้องเลือกสถานที่<
