ฝากภาพ i-pic

รวมพล คนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 16/03/2014

หน้า: << < (118/602) > >>

Jeejee999:

อ้างจาก: yah ที่ 03 มีนาคม 2014, 15:43:19
--
อ้างจาก: jass123 ที่ 03 มีนาคม 2014, 10:02:10
--
อ้างจาก: Thailot ที่ 03 มีนาคม 2014, 07:24:09
--
ข้อมูลชุดนี้  ใช้เป็น เด่น หน่วยบน 3 ตัว ด้วยนะครับ

เด่นหน่วยบน

3-6-9  



ขอบคุณป้าบัวผัน  สำหรับสูตรดีๆ ครับ



--
t"* t"* t"* +|p +|p r"| r"|

--

หลักสิบ (T) : 1249
หลักหน่วย (F) : 369

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
13 - 16 - 19
23 - 26 - 29
43 - 46 - 49
 93 - 96 - 99
(12 ชุด / รวมทั้งหมด 12 ชุด)

 ok| ok| เผื่อถูก 2 ตัวตรง r"| r"|
--

--


 +|p +|p +|p +|p

 r"| r"| r"| r"| r"| r"|


kamnan:

อ้างจาก: vee1971 ที่ 03 มีนาคม 2014, 23:09:07
--
คราวก่อนผิดเต็มๆ(อีกแล้ว)

ขออนุญาตเจ้าของบ้านทดสอบสูตรหน่อยนะคะ

ล่างชื่อสูตรย้อนศร(สูตรไหนผิดตัดทิ้งทันที)
สิบล่าง
1.48=134(ทดสอบงวดแรก)
2.52=2(เสี่ยงนะเนี่ย) ผิดเต็มๆ
3.95=เด่น 1589 รอง 467 เข้าเด่น
4.01= เด่น 39 รอง 124568 ผิดเต็มๆ
5.35= เด่น 03468 รอง 179 เข้าเด่น
6.xx= เด่นไปรอง 1-34-9-5780-6-2

หน่วยล่าง(สูตรไหนผิดตัดทิ้งทันที)
1.48=19-078(ทดสอบงวดแรก)
2.52=23569 เข้าเด่น
3.95=เด่น 014579 รอง 2 เข้าเด่น
4.01= เด่น 0145 รอง 7  เข้าเด่น
5.35= เด่น 08 รอง 123  ผิดเต็มๆ
5.xx= เด่นไปรอง3-9-1-8-467-02-5

เด่นสิบหน่วยล่าง(เจ้าของสูตรคุณdv3)
48=034 เข้า 4
52=145 เข้า 5
95=923 เข้า 9
01=812 เข้า 1
35=367 เข้า 3
xx=256

เด่นสิบหน่วยล่าง(เจ้าของสูตรคุณเขี้ยวเพชร)BBBCDEHSSSSS23568
95=67902 เข้า 9
01=89124 เข้า 1
35=01346 เข้า 3
xx=67902


คุณdv3&คุณเขี้ยวเพชร
20-50   -60         
21-61         
02-12   -22-32-42-52-62-72-82-92
23-63         
24-64         
05-25   -65-75-95
06-16   -26-36-46-56-66-76-86-96
27-57   -67         
28-68         
29-59-69         

42ชุด

ชุดย้อนศร ไม่ขอวิเคราะห์
สูตรอาจจะดูเว่อร์ๆไปนิดสูตรไหนผิดก็จะตัดทิ้ง


ผิดถูกอย่าว่ากันน๊ะ

ปล.โดยส่วนตัว ชอบ 06-96


--
g|" g|" g|" g|"

INFANTY:

ขอบคุณครับ+กำลังใจทุกๆท่านครับ

santibhawan:

ฝากลองพิจารณากันดูนะครับ
ชื่อสูตร -> ดับสิบบน (สูตรทั่วไป) <-

1.   859   |   6      |   1      |   2   
2.   425   |   7      |   8      |   8   
3.   763   |   9      |   9      |   1   
4.   780   |   1      |   5      |   9   
5.   105   |   2      |   1      |   9   
6.   374   |   3      |   9      |   6   
7.   897   |   5      |   4      |   2   
8.   393   |   5      |   2      |   3   
9.   194   |   3      |   5      |   7   
10.   151   |   4      |   2      |   9   
11.   384   |   6      |   0      |   2   
12.   924   |   0      |   0      |   9   
13.   207   |   4      |   1      |   4   
14.   810   |   6      |   4      |   2   
15.   336   |   1      |   6      |   1   
16.   667   |   1      |   7      |   8   
17.   988   |   7      |   3      |   3   
18.   907   |   6      |   7      |   1   
19.   481   |   1      |   4      |   3   
20.   410   |   9      |   7      |   8   
21.   501   |   2      |   7      |   7   
22.   411   |   8      |   0      |   7   
23.   010   |   0      |   9      |   9   
24.   684   |   7      |   4      |   6   
25.   054   |   7      |   0      |   6   
26.   685   |   6      |   6      |   6   
27.   946   |   1      |   1      |   9   
28.   653   |   3      |   9      |   1   
29.   800   |   7      |   7      |   2   
30.   011   |   8      |   6      |   2   
31.   231   |   8      |   1      |   2   
32.   875   |   6      |   3      |   2   
33.   111   |   5      |   7      |   3   
34.   671   |   2      |   2      |   9   
35.   374   |   4      |   2      |   4   
36.   348   |   3      |   3      |   7   
37.   377   |   4      |   3      |   9   
38.   993   |   0      |   8      |   0   
39.   377   |   2      |   8      |   0   
40.   911   |   8      |   0      |   4   
41.   277   |   0      |   1      |   1   
42.   028   |   0      |   5      |   6   
43.   612   |   6      |   8      |   6   
44.   434   |   7      |   1      |   4   
45.   114   |   2      |   0      |   9   
46.   596   |   7      |   6      |   2   
47.   212   |   4      |   9      |   3   
48.   533   |   9      |   0      |   2   
49.   730   |   9      |   0      |   1   
50.   091   |   4      |   5      |   3   
51.   812   |   8      |   8      |   7   
52.   578   |   6      |   4      |   2   
53.   415   |   8      |   8      |   8   
54.   452   |   4      |   3      |   8   
55.   411   |   7      |   7      |   2   
56.   661   |   5      |   8      |   9   
57.   456   |   1      |   6      |   4   
58.   542   |   1      |   9      |   7   
59.   816   |   0      |   6      |   9   
60.   986   |   0      |   4      |   7   
61.   933   |   2      |   0      |   5   
62.   865   |   8      |   0      |   7   
63.   912   |   3      |   3      |   8   
64.   387   |   2      |   5      |   3   
65.   487   |   2      |   3      |   1   
66.   140   |   3      |   1      |   7   
67.   986   |   4      |   9      |   2   
68.   980   |   3      |   3      |   6   
69.   141   |   8      |   8      |   0   
70.   304   |   9      |   9      |   5   
71.   577   |   4      |   2      |   4   
72.   312   |   5      |   0      |   0   
73.   707   |   5      |   9      |   8   
74.   227   |   9      |   3      |   8   
75.   222   |   0      |   0      |   0   
76.   517   |   5      |   3      |   3   
77.   743   |   9      |   7      |   9   
78.   371   |   1      |   6      |   5   
79.   012   |   0      |   6      |   6   
80.   874   |   4      |   6      |   1   
81.   104   |   9      |   8      |   5   
82.   239   |   4      |   0      |   9   
83.   387   |   6      |   0      |   9   
84.   008   |   1      |   1      |   4   
85.   097   |   1      |   7      |   0   
86.   656   |   0      |   3      |   8   
87.   422   |   7      |   5      |   6   
88.   372   |   4      |   4      |   5   
89.   377   |   6      |   3      |   2   
90.   100   |   2      |   8      |   2   
91.   993   |   8      |   5      |   5   
92.   752   |   2      |   9      |   3   
93.   380   |   0      |   4      |   1   
94.   112   |   2      |   7      |   6   
95.   062   |   7      |   8      |   2   
96.   089   |   7      |   0      |   2   
97.   746   |   0      |   2      |   2   
98.   037   |   4      |   5      |   8   
99.   331   |   1      |   4      |   9   
100.   931   |   4      |   5      |   2   
101.   988   |   4      |   6      |   2   
102.   136   |   1      |   8      |   9   
103.   417   |   6      |   0      |   8   
104.   370   |   0      |   3      |   1   
105.   276   |   8      |   4      |   2   
106.   953   |   0      |   3      |   0   
107.   556   |   0      |   4      |   9   
108.   756   |   8      |   0      |   6   
109.   960   |   2      |   4      |   3   
110.   533   |   8      |   0      |   6   
111.   198   |   2      |   6      |   4   
112.   052   |   1      |   1      |   7   
113.   756   |   1      |   9      |   1   
114.   540   |   5      |   5      |   8   
115.   777   |   5      |   6      |   8   
116.   147   |   6      |   7      |   6   
117.   178   |   9      |   9      |   4   
118.   402   |   1      |   3      |   2   
119.   445   |   5      |   0      |   3   
120.   605   |   9      |   8      |   7   
121.   684   |   0      |   0      |   3   
122.   518   |   3      |   2      |   5   
123.   064   |   0      |   8      |   8   
124.   562   |   3      |   5      |   8   
125.   470   |   3      |   0      |   3   
126.   501   |   2      |   5      |   8   
127.   418   |   9      |   2      |   5   
128.   727   |   8      |   4      |   6   
129.   373   |   8      |   2      |   8   
130.   900   |   3      |   6      |   2   
131.   050   |   3      |   7      |   0   
132.   590   |   5      |   2      |   7   
133.   877   |   0      |   5      |   1   
134.   997   |   4      |   3      |   1   
135.   143   |   1      |   2      |   8   
136.   025   |   5      |   1      |   1   
137.   343   |   6      |   1      |   8   
138.   694   |   0      |   8      |   4   
139.   500   |   3      |   5      |   3   
140.   443   |   9      |   1      |   7   
141.   524   |   7      |   6      |   9   
142.   358   |   7      |   6      |   6   
143.   981   |   1      |   5      |   6   
144.   566   |   9      |   9      |   8   
145.   257   |   0      |   4      |   3   
146.   241   |   6      |   0      |   2   
147.   433   |   4      |   8      |   1   
148.   688   |   3      |   3      |   3   
149.   846   |   9      |   1      |   9   
150.   458   |   2      |   7      |   7   
151.   125   |   7      |   7      |   3   
152.   489   |   2      |   7      |   0   
153.   673   |   4      |   5      |   8   
154.   905   |   9      |   2      |   6   
155.   996   |   2      |   5      |   5   
156.   435   |   0      |   4      |   9   
157.   327   |   4      |   1      |   3   
158.   123   |   3      |   5      |   4   
159.   684   |   4      |   3      |   5   
160.   882   |   6      |   5      |   1   
161.   289   |   2      |   7      |   4   
162.   804   |   8      |   7      |   2   
163.   925   |   9      |   9      |   8   
164.   795   |   8      |   3      |   4   
165.   767   |   0      |   5      |   4   
166.   072   |   4      |   1      |   3   
167.   902   |   9      |   7      |   7   
168.   149   |   6      |   3      |   9   
169.   245   |   0      |   0      |   2   
170.   318   |   3      |   6      |   5   
171.   ???   |   4      |   4      |   3   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
 4=66.67%    3=33.33%    0=0%    1=0%    2=0%    5=0%    6=0%    7=0%    8=0%    9=0% 
--------------------------------------------------------------------------34
ชื่อสูตร -> ดับหน่วยบน (สูตรทั่วไป) <-

1.   859   |   4      |   3      |   6      |   3   
2.   425   |   2      |   8      |   9      |   3   
3.   763   |   8      |   7      |   1      |   1   
4.   780   |   9      |   6      |   1      |   2   
5.   105   |   1      |   0      |   4      |   7   
6.   374   |   2      |   3      |   9      |   8   
7.   897   |   3      |   5      |   4      |   1   
8.   393   |   0      |   9      |   8      |   8   
9.   194   |   3      |   5      |   7      |   6   
10.   151   |   3      |   3      |   9      |   2   
11.   384   |   1      |   9      |   0      |   2   
12.   924   |   0      |   6      |   9      |   6   
13.   207   |   8      |   8      |   6      |   3   
14.   810   |   9      |   7      |   2      |   5   
15.   336   |   4      |   4      |   4      |   5   
16.   667   |   3      |   3      |   6      |   8   
17.   988   |   5      |   7      |   4      |   5   
18.   907   |   4      |   0      |   9      |   9   
19.   481   |   7      |   5      |   9      |   7   
20.   410   |   4      |   6      |   3      |   4   
21.   501   |   9      |   9      |   9      |   7   
22.   411   |   5      |   5      |   0      |   2   
23.   010   |   7      |   6      |   6      |   4   
24.   684   |   3      |   9      |   0      |   6   
25.   054   |   2      |   5      |   2      |   0   
26.   685   |   3      |   6      |   6      |   2   
27.   946   |   2      |   0      |   9      |   0   
28.   653   |   7      |   2      |   4      |   9   
29.   800   |   1      |   6      |   6      |   4   
30.   011   |   4      |   4      |   2      |   6   
31.   231   |   9      |   3      |   3      |   0   
32.   875   |   3      |   7      |   2      |   9   
33.   111   |   4      |   9      |   2      |   8   
34.   671   |   8      |   2      |   9      |   7   
35.   374   |   9      |   6      |   3      |   8   
36.   348   |   7      |   1      |   4      |   5   
37.   377   |   0      |   8      |   0      |   3   
38.   993   |   4      |   6      |   1      |   4   
39.   377   |   9      |   5      |   6      |   0   
40.   911   |   2      |   8      |   4      |   4   
41.   277   |   2      |   8      |   4      |   6   
42.   028   |   5      |   4      |   7      |   4   
43.   612   |   4      |   3      |   9      |   9   
44.   434   |   8      |   9      |   7      |   6   
45.   114   |   5      |   7      |   0      |   7   
46.   596   |   1      |   5      |   3      |   7   
47.   212   |   4      |   3      |   5      |   1   
48.   533   |   2      |   7      |   6      |   5   
49.   730   |   6      |   7      |   6      |   9   
50.   091   |   0      |   8      |   7      |   0   
51.   812   |   5      |   8      |   1      |   8   
52.   578   |   0      |   9      |   2      |   1   
53.   415   |   8      |   7      |   0      |   7   
54.   452   |   0      |   5      |   3      |   7   
55.   411   |   3      |   4      |   5      |   4   
56.   661   |   3      |   2      |   9      |   0   
57.   456   |   5      |   3      |   4      |   8   
58.   542   |   8      |   8      |   8      |   1   
59.   816   |   7      |   2      |   9      |   4   
60.   986   |   7      |   9      |   4      |   9   
61.   933   |   9      |   7      |   1      |   0   
62.   865   |   9      |   1      |   0      |   8   
63.   912   |   1      |   8      |   8      |   1   
64.   387   |   3      |   6      |   3      |   3   
65.   487   |   9      |   0      |   0      |   0   
66.   140   |   5      |   1      |   5      |   5   
67.   986   |   2      |   2      |   8      |   4   
68.   980   |   4      |   7      |   8      |   2   
69.   141   |   4      |   7      |   7      |   8   
70.   304   |   0      |   0      |   0      |   6   
71.   577   |   0      |   5      |   4      |   9   
72.   312   |   1      |   1      |   3      |   6   
73.   707   |   5      |   2      |   6      |   3   
74.   227   |   3      |   8      |   6      |   3   
75.   222   |   0      |   9      |   3      |   5   
76.   517   |   6      |   5      |   9      |   0   
77.   743   |   5      |   4      |   0      |   1   
78.   371   |   0      |   5      |   4      |   2   
79.   012   |   5      |   4      |   7      |   4   
80.   874   |   1      |   3      |   6      |   5   
81.   104   |   3      |   2      |   5      |   8   
82.   239   |   6      |   0      |   5      |   7   
83.   387   |   5      |   9      |   8      |   5   
84.   008   |   7      |   2      |   3      |   9   
85.   097   |   5      |   4      |   4      |   8   
86.   656   |   3      |   8      |   4      |   7   
87.   422   |   8      |   9      |   5      |   5   
88.   372   |   6      |   3      |   7      |   3   
89.   377   |   4      |   2      |   0      |   9   
90.   100   |   8      |   7      |   5      |   3   
91.   993   |   7      |   6      |   9      |   7   
92.   752   |   7      |   5      |   6      |   0   
93.   380   |   1      |   4      |   5      |   6   
94.   112   |   0      |   5      |   6      |   4   
95.   062   |   6      |   9      |   7      |   1   
96.   089   |   3      |   6      |   6      |   5   
97.   746   |   5      |   3      |   3      |   5   
98.   037   |   6      |   5      |   2      |   3   
99.   331   |   7      |   0      |   9      |   6   
100.   931   |   9      |   9      |   8      |   4   
101.   988   |   3      |   7      |   4      |   0   
102.   136   |   7      |   4      |   4      |   8   
103.   417   |   6      |   0      |   3      |   0   
104.   370   |   3      |   2      |   4      |   8   
105.   276   |   0      |   3      |   2      |   4   
106.   953   |   5      |   4      |   9      |   1   
107.   556   |   8      |   3      |   7      |   9   
108.   756   |   2      |   0      |   2      |   9   
109.   960   |   7      |   7      |   9      |   3   
110.   533   |   4      |   6      |   4      |   6   
111.   198   |   5      |   5      |   6      |   2   
112.   052   |   4      |   3      |   1      |   1   
113.   756   |   1      |   1      |   9      |   9   
114.   540   |   3      |   5      |   5      |   9   
115.   777   |   6      |   3      |   3      |   1   
116.   147   |   1      |   5      |   1      |   3   
117.   178   |   1      |   9      |   0      |   4   
118.   402   |   7      |   4      |   4      |   0   
119.   445   |   4      |   8      |   1      |   3   
120.   605   |   3      |   7      |   7      |   7   
121.   684   |   9      |   0      |   5      |   8   
122.   518   |   5      |   9      |   7      |   4   
123.   064   |   5      |   9      |   3      |   9   
124.   562   |   5      |   1      |   8      |   7   
125.   470   |   8      |   5      |   9      |   8   
126.   501   |   6      |   3      |   4      |   6   
127.   418   |   4      |   9      |   5      |   2   
128.   727   |   9      |   6      |   9      |   3   
129.   373   |   1      |   1      |   4      |   5   
130.   900   |   4      |   9      |   1      |   3   
131.   050   |   4      |   5      |   8      |   2   
132.   590   |   3      |   3      |   1      |   7   
133.   877   |   4      |   5      |   4      |   9   
134.   997   |   3      |   8      |   9      |   0   
135.   143   |   8      |   5      |   7      |   9   
136.   025   |   0      |   8      |   6      |   2   
137.   343   |   7      |   7      |   2      |   9   
138.   694   |   7      |   1      |   3      |   2   
139.   500   |   4      |   2      |   8      |   7   
140.   443   |   7      |   1      |   2      |   4   
141.   524   |   1      |   7      |   7      |   7   
142.   358   |   3      |   1      |   9      |   3   
143.   981   |   2      |   8      |   5      |   2   
144.   566   |   5      |   2      |   5      |   9   
145.   257   |   4      |   2      |   6      |   1   
146.   241   |   4      |   0      |   5      |   5   
147.   433   |   8      |   0      |   5      |   4   
148.   688   |   3      |   4      |   3      |   6   
149.   846   |   0      |   2      |   9      |   3   
150.   458   |   2      |   2      |   5      |   7   
151.   125   |   9      |   8      |   1      |   0   
152.   489   |   1      |   1      |   7      |   7   
153.   673   |   1      |   8      |   9      |   2   
154.   905   |   3      |   6      |   2      |   6   
155.   996   |   4      |   5      |   9      |   2   
156.   435   |   6      |   7      |   0      |   3   
157.   327   |   2      |   5      |   0      |   0   
158.   123   |   4      |   7      |   7      |   8   
159.   684   |   2      |   9      |   9      |   9   
160.   882   |   9      |   9      |   1      |   5   
161.   289   |   3      |   3      |   7      |   8   
162.   804   |   9      |   7      |   7      |   8   
163.   925   |   4      |   8      |   2      |   3   
164.   795   |   2      |   4      |   0      |   6   
165.   767   |   5      |   2      |   5      |   2   
166.   072   |   7      |   9      |   4      |   7   
167.   902   |   0      |   8      |   1      |   7   
168.   149   |   6      |   2      |   2      |   6   
169.   245   |   1      |   7      |   7      |   7   
170.   318   |   1      |   6      |   4      |   9   
171.   ???   |   9      |   4      |   9      |   0   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 4 สูตร
 9=50%    0=25%    4=25%    1=0%    2=0%    3=0%    5=0%    6=0%    7=0%    8=0% 
--------------------------------------------------------------------------

santibhawan:

มาครบสิบ-หน่วยบนถ้าดูจากสูตรดับประกอบกับสูตรชุดนี้แสดงว่าสิบ-หน่วยบนงวดนี้โอกาสมาเบิ้ลสูงลองพิจารณาดูเองนะครับ
ชื่อสูตร -> เด่นสิบ-หน่วย (สูตรทั่วไป) <-
1.   900   |   123567890   TF   |   689012345   TF   |   901235678   TF   |   234567890   TF   |   567890124   TF   |   890123456   TF   |   567890124   TF   |   567890134   TF
2.   050   |   901345678   TF   |   790123456   TF   |   890124567   TF   |   789012345   TF   |   456789013   TF   |   789012345   TF   |   012345679   TF   |   456789023   TF
3.   590   |   567901234   TF   |   790123456   TF   |   890124567   TF   |   901234567   TF   |   567890124   TF   |   345678901   TF   |   678901235   TF   |   890123467   TF
4.   877   |   012456789   TF   |   023456789   TF   |   789013456   TF   |   678901234   TF   |   456789013   TF   |   123456789   TF   |   678901235   TF   |   234567801   TF
5.   997   |   345789012   TF   |   912345678   TF   |   567891234   TF   |   234567890   TF   |   234567891   TF   |   456789012   TF   |   890123457   TF   |   789012356   TF
6.   143   |   678012345   TF   |   689012345   TF   |   012346789   TF   |   789012345   TF   |   456789013   TF   |   789012345   TF   |   789012346   TF   |   012345689   TF
7.   025   |   012456789   TF   |   689012345   TF   |   123457890   TF   |   890123456   TF   |   567890124   TF   |   789012345   TF   |   890123457   TF   |   456789023   TF
8.   343   |   567901234   TF   |   689012345   TF   |   123457890   TF   |   890123456   TF   |   901234568   TF   |   012345678   TF   |   890123457   TF   |   567890134   TF
9.   694   |   456890123   TF   |   689012345   TF   |   234568901   TF   |   890123456   TF   |   012345679   TF   |   345678901   TF   |   567890124   TF   |   890123467   TF
10.   500   |   890234567   TF   |   578901234   TF   |   234568901   TF   |   012345678   TF   |   789012346   TF   |   012345678   TF   |   456789013   TF   |   789012356   TF
11.   443   |   901345678   TF   |   134567890   TF   |   234568901   TF   |   678901234   TF   |   890123457   TF   |   123456789   TF   |   456789013   TF   |   234567801   TF
12.   524   |   345789012   TF   |   245678901   TF   |   456780123   TF   |   789012345   TF   |   234567891   TF   |   890123456   TF   |   901234568   TF   |   123456790   TF
13.   358   |   890234567   TF   |   689012345   TF   |   890124567   TF   |   123456789   TF   |   345678902   TF   |   345678901   TF   |   123456780   TF   |   678901245   TF
14.   981   |   123567890   TF   |   245678901   TF   |   789013456   TF   |   678901234   TF   |   890123457   TF   |   456789012   TF   |   123456780   TF   |   567890134   TF
15.   566   |   789123456   TF   |   245678901   TF   |   456780123   TF   |   890123456   TF   |   456789013   TF   |   890123456   TF   |   678901235   TF   |   890123467   TF
16.   257   |   890234567   TF   |   245678901   TF   |   456780123   TF   |   123456789   TF   |   345678902   TF   |   012345678   TF   |   012345679   TF   |   789012356   TF
17.   241   |   345789012   TF   |   467890123   TF   |   789013456   TF   |   345678901   TF   |   123456780   TF   |   678901234   TF   |   234567891   TF   |   345678912   TF
18.   433   |   890234567   TF   |   134567890   TF   |   678902345   TF   |   567890123   TF   |   345678902   TF   |   890123456   TF   |   901234568   TF   |   234567801   TF
19.   688   |   890234567   TF   |   023456789   TF   |   901235678   TF   |   567890123   TF   |   789012346   TF   |   345678901   TF   |   890123457   TF   |   890123467   TF
20.   846   |   234678901   TF   |   467890123   TF   |   789013456   TF   |   345678901   TF   |   345678902   TF   |   901234567   TF   |   901234568   TF   |   890123467   TF
21.   458   |   890234567   TF   |   801234567   TF   |   678902345   TF   |   567890123   TF   |   456789013   TF   |   123456789   TF   |   345678902   TF   |   678901245   TF
22.   125   |   456890123   TF   |   356789012   TF   |   345679012   TF   |   789012345   TF   |   012345679   TF   |   234567890   TF   |   345678902   TF   |   345678912   TF
23.   489   |   456890123   TF   |   912345678   TF   |   234568901   TF   |   789012345   TF   |   345678902   TF   |   890123456   TF   |   890123457   TF   |   012345689   TF
24.   673   |   234678901   TF   |   912345678   TF   |   789013456   TF   |   345678901   TF   |   890123457   TF   |   789012345   TF   |   345678902   TF   |   901234578   TF
25.   905   |   123567890   TF   |   578901234   TF   |   789013456   TF   |   012345678   TF   |   456789013   TF   |   456789012   TF   |   012345679   TF   |   123456790   TF
26.   996   |   901345678   TF   |   467890123   TF   |   678902345   TF   |   567890123   TF   |   456789013   TF   |   234567890   TF   |   678901235   TF   |   890123467   TF
27.   435   |   456890123   TF   |   912345678   TF   |   567891234   TF   |   567890123   TF   |   345678902   TF   |   234567890   TF   |   345678902   TF   |   012345689   TF
28.   327   |   234678901   TF   |   467890123   TF   |   890124567   TF   |   678901234   TF   |   345678902   TF   |   789012345   TF   |   890123457   TF   |   234567801   TF
29.   123   |   234678901   TF   |   467890123   TF   |   012346789   TF   |   901234567   TF   |   789012346   TF   |   567890123   TF   |   901234568   TF   |   890123467   TF
30.   684   |   789123456   TF   |   912345678   TF   |   678902345   TF   |   345678901   TF   |   567890124   TF   |   234567890   TF   |   567890124   TF   |   567890134   TF
31.   882   |   234678901   TF   |   245678901   TF   |   678902345   TF   |   012345678   TF   |   890123457   TF   |   123456789   TF   |   567890124   TF   |   345678912   TF
32.   289   |   456890123   TF   |   578901234   TF   |   678902345   TF   |   456789012   TF   |   456789013   TF   |   789012345   TF   |   789012346   TF   |   901234578   TF
33.   804   |   678012345   TF   |   023456789   TF   |   012346789   TF   |   345678901   TF   |   456789013   TF   |   901234567   TF   |   567890124   TF   |   890123467   TF
34.   925   |   012456789   TF   |   790123456   TF   |   901235678   TF   |   456789012   TF   |   901234568   TF   |   901234567   TF   |   123456780   TF   |   789012356   TF
35.   795   |   567901234   TF   |   790123456   TF   |   890124567   TF   |   789012345   TF   |   012345679   TF   |   234567890   TF   |   890123457   TF   |   789012356   TF
36.   767   |   123567890   TF   |   245678901   TF   |   345679012   TF   |   123456789   TF   |   234567891   TF   |   456789012   TF   |   456789013   TF   |   789012356   TF
37.   072   |   345789012   TF   |   023456789   TF   |   345679012   TF   |   678901234   TF   |   890123457   TF   |   123456789   TF   |   678901235   TF   |   789012356   TF
38.   902   |   345789012   TF   |   356789012   TF   |   234568901   TF   |   234567890   TF   |   901234568   TF   |   901234567   TF   |   678901235   TF   |   789012356   TF
39.   149   |   567901234   TF   |   689012345   TF   |   012346789   TF   |   123456789   TF   |   456789013   TF   |   345678901   TF   |   901234568   TF   |   901234578   TF
40.   245   |   678012345   TF   |   790123456   TF   |   789013456   TF   |   123456789   TF   |   890123457   TF   |   345678901   TF   |   901234568   TF   |   567890134   TF
41.   318   |   123567890   TF   |   912345678   TF   |   901235678   TF   |   345678901   TF   |   789012346   TF   |   012345678   TF   |   456789013   TF   |   012345689   TF
42.   ???   |   678012345      |   790123456      |   789013456      |   678901234      |   901234568      |   456789012      |   789012346      |   456789023   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
 0=100%    4=100%    6=100%    1=87.5%    2=87.5%    3=87.5%    7=87.5%    8=87.5%    9=87.5%    5=75% 
-------------------------------------------------------------------------

หน้า: << < (118/602) > >>

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก