ฝากภาพ i-pic

รวมพลคนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 1/06/2014

หน้า: << < (49/626) > >>

lotus4112:

 *f' *f' *f' *f' *f'
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด จำปี
สิบ-T
#   เลข   *   วัน                                 
1   996-86    T       4   0   3   5   2   6   7   1   8   9
2   435-82    Th       5   1   8   9   0   2   3   4   6   7
3   327-20    F       7   3   8   0   1   4   5   9   2   6
4   123-05    S       0   7   4   8   3   6   1   2   5   9
5   684-63    M       4   2   1   3   5   6   7   0   8   9
6   882-14    T       0   3   2   5   4   7   1   6   8   9
7   289-60    W       9   0   1   3   2   4   6   5   7   8
8   804-47    F       6   9   2   3   4   5   7   8   0   1
9   925-28    Sa       5   1   3   0   4   7   8   9   2   6
10   795-27    S       4   6   3   0   1   2   7   5   8   9
11   767-79    M       3   4   5   8   9   0   1   2   6   7
12   072-48    M       0   1   2   4   6   3   5   7   8   9
13   902-52    Th       4   2   5   7   3   8   9   0   1   6
14   149-95    Sa       2   5   7   8   3   0   1   4   6   9
15   245-01    S       3   5   1   2   6   7   8   0   4   9
16   318-35    Sa       3   5   7   8   0   4   9   1   2   6
17   404-79    S       1   4   6   8   9   2   5   0   3   7
18   866-95    T       1   9   2   0   3   5   7   4   6   8
19   406-26    W       8   9   2   4   6   0   1   3   5   7
20   297-52    F       5   0   1   4   7   6   2   3   8   9
21   xxx-xx   ?F       6   9   0   1   3   4   7   2   5   8

 
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด จำปี
สิบ-T
#   เลข   *   วัน                                 
1   435-82    Th       5   1   8   9   0   2   3   4   6   7
2   327-20    F       7   3   8   0   1   4   5   9   2   6
3   123-05    S       0   7   4   8   3   6   1   2   5   9
4   684-63    M       4   2   1   3   5   6   7   0   8   9
5   882-14    T       0   3   2   5   4   7   1   6   8   9
6   289-60    W       9   0   1   3   2   4   6   5   7   8
7   804-47    F       6   9   2   3   4   5   7   8   0   1
8   925-28    Sa       5   1   3   0   4   7   8   9   2   6
9   795-27    S       4   6   3   0   1   2   7   5   8   9
10   767-79    M       3   4   5   8   9   0   1   2   6   7
11   072-48    M       0   1   2   4   6   3   5   7   8   9
12   902-52    Th       4   2   5   7   3   8   9   0   1   6
13   149-95    Sa       2   5   7   8   3   0   1   4   6   9
14   245-01    S       3   5   1   2   6   7   8   0   4   9
15   318-35    Sa       3   5   7   8   0   4   9   1   2   6
16   404-79    S       1   4   6   8   9   2   5   0   3   7
17   866-95    T       1   9   2   0   3   5   7   4   6   8
18   406-26    W       8   9   2   4   6   0   1   3   5   7
19   297-52    F       5   0   1   4   7   6   2   3   8   9
20   523-20    F       6   9   0   1   3   4   7   2   5   8
21   xxx-xx   ?S       6   4   0   1   2   5   7   8   9   3
        y/* y/* y/* y/*

lotus4112:

 r"| r"| r"| r"| r"| r"|
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด นกยูง
ร้อยสิบหน่วย-HTF
#   เลข   *   วัน                                 
1   996-86    T       9   3   1   4   5   6   7   8   0   2
2   435-82    Th       4   3   0   8   5   7   9   1   2   6
3   327-20    F       3   6   7   1   2   0   9   4   8   5
4   123-05    S       9   1   3   6   2   7   8   5   0   4
5   684-63    M       4   8   0   6   1   2   3   5   9   7
6   882-14    T       8   9   0   2   4   5   6   7   3   1
7   289-60    W       2   9   5   6   7   3   8   0   1   4
8   804-47    F       0   4   1   2   3   6   8   9   5   7
9   925-28    Sa       2   5   8   9   3   7   0   1   4   6
10   795-27    S       7   1   9   3   5   0   2   8   4   6
11   767-79    M       7   0   6   5   4   8   1   3   2   9
12   072-48    M       0   2   9   6   7   3   1   4   5   8
13   902-52    Th       2   3   9   4   8   0   5   6   7   1
14   149-95    Sa       1   4   6   0   7   9   2   8   3   5
15   245-01    S       7   9   2   4   6   5   0   1   3   8
16   318-35    Sa       7   1   3   6   8   9   0   2   4   5
17   404-79    S       4   5   7   9   0   1   2   6   8   3
18   866-95    T       3   0   1   4   6   7   8   5   2   9
19   406-26    W       2   4   1   5   6   0   7   8   3   9
20   297-52    F       5   9   2   3   4   6   7   1   8   0
21   xxx-xx   ?F       3   5   7   1   2   9   0   8   6   4

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด นกยูง
ร้อยสิบหน่วย-HTF
#   เลข   *   วัน                                 
1   435-82    Th       4   3   0   8   5   7   9   1   2   6
2   327-20    F       3   6   7   1   2   0   9   4   8   5
3   123-05    S       9   1   3   6   2   7   8   5   0   4
4   684-63    M       4   8   0   6   1   2   3   5   9   7
5   882-14    T       8   9   0   2   4   5   6   7   3   1
6   289-60    W       2   9   5   6   7   3   8   0   1   4
7   804-47    F       0   4   1   2   3   6   8   9   5   7
8   925-28    Sa       2   5   8   9   3   7   0   1   4   6
9   795-27    S       7   1   9   3   5   0   2   8   4   6
10   767-79    M       7   0   6   5   4   8   1   3   2   9
11   072-48    M       0   2   9   6   7   3   1   4   5   8
12   902-52    Th       2   3   9   4   8   0   5   6   7   1
13   149-95    Sa       1   4   6   0   7   9   2   8   3   5
14   245-01    S       7   9   2   4   6   5   0   1   3   8
15   318-35    Sa       7   1   3   6   8   9   0   2   4   5
16   404-79    S       4   5   7   9   0   1   2   6   8   3
17   866-95    T       3   0   1   4   6   7   8   5   2   9
18   406-26    W       2   4   1   5   6   0   7   8   3   9
19   297-52    F       5   9   2   3   4   6   7   1   8   0
20   523-20    F       3   5   7   1   2   9   0   8   6   4
21   xxx-xx   ?S       3   7   4   5   9   0   2   8   1   6
 l|I l|I l|I >.'| >.'| >.'|

lotus4112:

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด บัวขาว
ร้อยสิบหน่วย-HTF
#   เลข   *   วัน                                 
1   996-86 [4]   T       0   9   7   2   1   6   3   5   8   4
2   435-82 [2]   Th       0   4   3   5   8   6   1   7   2   9
3   327-20 [2]   F       7   5   3   8   9   0   1   4   6   2
4   123-05 [6]   S       5   1   2   4   9   0   7   8   3   6
5   684-63 [8]   M       5   6   3   2   0   9   1   4   7   8
6   882-14 [8]   T       0   1   3   5   7   2   6   9   4   8
7   289-60 [9]   W       8   1   2   0   6   3   5   7   4   9
8   804-47 [2]   F       4   7   9   8   1   3   0   5   6   2
9   925-28 [6]   Sa       7   9   0   3   5   4   1   8   2   6
10   795-27 [1]   S       2   0   4   3   6   7   8   5   9   1
11   767-79 [0]  M       6   2   5   1   3   4   8   7   9   0
12   072-48 [9]   M       3   8   1   2   7   0   4   5   6   9
13   902-52 [1]   Th       9   4   3   0   5   7   8   2   6   1
14   149-95 [4]   Sa       8   3   5   1   2   6   7   9   0   4
15   245-01 [1]   S       3   9   6   2   7   8   5   4   0   1
16   318-35 [2]   Sa       5   8   3   9   0   1   7   4   6   2
17   404-79 [8]   S       2   6   3   4   7   0   1   9   5   8
18   866-95 [0]  T       2   8   6   1   3   4   7   9   5   0
19   406-26 [0]  W       1   7   3   9   5   4   8   2   6   0
20   297-52 [8]   F       2   5   0   9   1   3   4   6   7   8
21   xxx-xx?       F       8   3   2   7   5   6   0   4   9   1

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด บัวขาวปรับ
ร้อยสิบหน่วย-HTF
#   เลข   *   วัน                                 
1   435-82 [2]   Th       0   4   5   8   3   6   1   7   2   9
2   327-20 [2]   F       7   5   3   8   0   1   9   4   6   2
3   123-05 [6]   S       5   1   2   4   0   7   9   8   3   6
4   684-63 [8]   M       5   3   6   2   0   9   4   1   7   8
5   882-14 [8]   T       1   3   5   7   0   2   6   9   4   8
6   289-60 [9]   W       8   1   0   2   6   3   5   7   4   9
7   804-47 [2]   F       4   7   9   8   1   3   0   5   6   2
8   925-28 [6]   Sa       7   0   9   3   5   4   1   2   8   6
9   795-27 [1]   S       2   0   6   7   3   4   8   5   9   1
10   767-79 [0]  M       6   5   1   2   3   4   8   7   9   0
11   072-48 [9]   M       3   8   1   7   0   2   5   4   6   9
12   902-52 [1]   Th       4   9   3   0   5   8   2   6   7   1
13   149-95 [4]   Sa       8   3   5   1   2   6   7   9   0   4
14   245-01 [1]   S       3   9   6   2   7   5   8   0   4   1
15   318-35 [2]   Sa       5   8   9   3   0   1   4   6   7   2
16   404-79 [8]   S       2   6   4   7   0   9   1   3   5   8
17   866-95 [0]   T       8   2   6   1   3   9   4   5   7   0
18   406-26 [0]   W       1   7   9   3   5   4   2   8   6   0
19   297-52 [8]   F       2   5   0   1   3   4   9   6   7   8
20   523-20  [0]  F       8   3   2   7   5   6   4   9   1   0
21   xxx-xx?        S       2   5   4   1   8   9   3   0   6   7

  k,<  โธ่เอ๋ยยย วางกี่ครั้ง ก็ยังเละ

lotus4112:

 >.o/ >.o/ >.o/
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด มั่งคั่ง
สิบหน่วย-TF
#   เลข   *   วัน                                 
1   996-86 [5]   T       4   6   0   1   2   9   3   7   8   5
2   435-82 [8]   Th       4   5   3   6   7   0   1   9   2   8
3   327-20 [9]   F       6   0   8   3   1   4   5   2   7   9
4   123-05 [5]   S       8   9   2   7   0   4   6   1   3   5
5   684-63 [2]   M       4   0   6   3   5   8   9   1   7   2
6   882-14
◦   T       1   2   4   5   7   3   8   6   9   0

7   289-60 [7]   W       3   1   5   0   2   9   4   6   8   7
8   804-47 [4]   F       3   6   5   2   0   1   7   9   8   4
9   925-28 [7]   Sa       1   3   2   4   0   5   6   8   9   7
10   795-27 [4]   S       0   3   5   2   6   1   8   9   7   4
11   767-79 [3]   M       7   8   5   6   9   0   4   2   1   3
12   072-48 [9]   M       3   4   7   0   8   6   1   2   5   9
13   902-52 [2]   Th       5   6   7   9   3   8   0   1   4   2
14   149-95 [3]   Sa       8   9   6   7   2   5   0   4   1   3
15   245-01 [9]   S       6   4   5   1   7   8   0   3   2   9
16   318-35 [9]   Sa       8   1   3   7   4   2   6   5   0   9
17   404-79 [4]   S       2   0   8   9   1   5   7   3   4   6
18   866-95 [2]   T       3   5   6   7   0   1   4   8   2   9
19   406-26 [6]   W       1   3   7   2   4   5   0   9   8   6
20   297-52 [6]   F       1   9   7   0   3   8   5   6   2   4
21   xxx-xx?   F       9   0   1   6   7   8   2   3   4   5

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด มั่งคั่ง
สิบหน่วย-TF
#   เลข   *   วัน                                 
1   435-82 [8]   Th       4   5   3   6   7   0   1   9   2   8
2   327-20 [9]   F       6   0   8   3   1   4   5   2   7   9
3   123-05 [5]   S       8   9   2   7   0   4   6   1   3   5
4   684-63 [2]   M       4   0   6   3   5   8   9   1   7   2
5   882-14
◦   T       1   2   4   5   7   3   8   6   9   0

6   289-60 [7]   W       3   1   5   0   2   9   4   6   8   7
7   804-47 [4]   F       3   6   5   2   0   1   7   9   8   4
8   925-28 [7]   Sa       1   3   2   4   0   5   6   8   9   7
9   795-27 [4]   S       0   3   5   2   6   1   8   9   7   4
10   767-79 [3]   M       7   8   5   6   9   0   4   2   1   3
11   072-48 [9]   M       3   4   7   0   8   6   1   2   5   9
12   902-52 [2]   Th       5   6   7   9   3   8   0   1   4   2
13   149-95 [3]   Sa       8   9   6   7   2   5   0   4   1   3
14   245-01 [9]   S       6   4   5   1   7   8   0   3   2   9
15   318-35 [9]   Sa       8   1   3   7   4   2   6   5   0   9
16   404-79 [4]   S       2   0   8   9   1   5   7   3   4   6
17   866-95 [2]   T       3   5   6   7   0   1   4   8   2   9
18   406-26 [6]   W       1   3   7   2   4   5   0   9   8   6
19   297-52 [6]   F       1   9   7   0   3   8   5   6   2   4
20   523-20 [5]   F       9   0   1   6   7   8   2   3   4   5
21   xxx-xx?   S       2   4   1   5   8   0   6   9   3   7


ลงข้อมูลบนแค่นี้ค่ะ ลงมากมึน ทำให้สับสน >.o/ >.o/

lotus4112:

อ้างจาก: ป้าบัวผัน ที่ 17 พฤษภาคม 2014, 19:46:42
--
ลอกจากท่านพี่นามธรรมค่ะ ขอบคุณมากนะคะพี่ชายสุดหล่อ พ่อรวย

อาม่าให้ลาภ  4 8
ชุดสุดม  4 5 7
สิงโตแดง  1 2 5 6 9
อ.ทรงพล เก่งเด่น 3 9 4
ทองดีชี้โชค 6 7 8 2

--

 +|p r"| r"| r"| l|I >.'|

หน้า: << < (49/626) > >>

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก