ฝากภาพ i-pic
หวยซอง - หนังสือหวย 16 สิงหาคม 2557
<< < (584/881) > >>
sumerurach:
]|[มาครบสิบ-หน่วย.ร.ว.ที่.1 :a@
902>0123479<
149>01234589<
245>0134567<
318>1256789<
404>0123479<
866>0236789<
406>02345678<
297>0356789<
523>01234589<
198>12456789<
920>0125789<
477>0134789<
728>01236789<
391>0234567ผิด h\*
.....>0235689
 โปรดวิจรณญาณด้วยนะครับ sll
 >.;|ขอให้โชคดี k,< J+
y|mส่วนดับหน่วยลงให้แล้วนะครับหน้า44 r|i
siri962:
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 10/8/2557
xxx   xxx   xxx
D      D      D
1.   960-62   |   0123   F   |   6123   TF   |   6235   TF
2.   533-85   |   5678   TF   |   2789   T   |   2891   T
3.   198-28   |   5678   F   |   6123   T   |   6235   T
*4.   052-15   |   3456   F   |   4901   T   |   4013   T
5.   756-83   |   3456   F   |   1678   T   |   1780   T
6.   540-54   |   1234   F   |   5012   T   |   5124   TF
7.   777-57   |   5678   TF   |   9456   T   |   9568   T
8.   147-02   |   2345   F   |   4901   T   |   4013   T
9.   178-21   |   8901   F   |   5012   TF   |   5124   TF
10.   402-65   |   2345   F   |   9456   TF   |   9568   TF
11.   445-81   |   4567      |   8345   T   |   8457   T
12.   605-32   |   9012   F   |   6123   TF   |   6235   TF
13.   684-18   |   6789   F   |   6123   T   |   6235   
14.   518-79   |   9012   F   |   0567   T   |   0679   TF
15.   064-08   |   7890   TF   |   0567   T   |   0679   T
16.   562-69   |   9012   F   |   3890   F   |   3902   F
17.   470-62   |   9012   F   |   9456   T   |   9568   T
18.   501-29   |   8901   F   |   2789   TF   |   2891   TF
19.   418-31   |   3456   T   |   3890   T   |   3902   T
20.   727-38   |   1234   T   |   7234   T   |   7346   T
*21.   373-51   |   4567   T   |   8345   T   |   8457   T
22.   900-60   |   9012   F   |   1678   T   |   1780   F
23.   050-11   |   0123   TF   |   6123   TF   |   6235   
24.   590-50   |   5678   T   |   6123      |   6235   T
25.   877-28   |   4567      |   0567      |   0679   
*26.   997-07   |   3456      |   7234   F   |   7346   F
27.   143-79   |   4567   T   |   7234   T   |   7346   T
28.   025-58   |   6789   F   |   5012   T   |   5124   T
29.   343-28   |   6789   F   |   8345   F   |   8457   F
30.   694-63   |   1234   F   |   9456   T   |   9568   T
31.   500-15   |   9012   T   |   0567   F   |   0679   
*32.   433-43   |   0123   F   |   7234   TF   |   7346   TF
33.   524-72   |   0123   F   |   2789   TF   |   2891   F
34.   358-00   |   9012   TF   |   3890   TF   |   3902   TF
35.   981-08   |   8901   TF   |   3890   TF   |   3902   T
36.   566-66   |   5678   TF   |   7234      |   7346   TF
*37.   257-09   |   9012   TF   |   0567   T   |   0679   TF
38.   241-37   |   4567   F   |   1678   F   |   1780   F
*39.   433-52   |   2345   TF   |   6123   F   |   6235   TF
40.   688-53   |   7890      |   7234   F   |   7346   F
41.   846-86   |   4567   F   |   6123   F   |   6235   F
42.   458-07   |   8901   T   |   1678   F   |   1780   TF
43.   125-56   |   3456   TF   |   0567   TF   |   0679   F
*44.   489-90   |   9012   TF   |   3890   TF   |   3902   TF
45.   673-69   |   3456   T   |   2789   F   |   2891   F
46.   905-51   |   3456   T   |   2789      |   2891   F
47.   996-86   |   6789   TF   |   1678   TF   |   1780   T
48.   435-82   |   0123   F   |   3890   T   |   3902   F
49.   327-20   |   2345   T   |   2789   T   |   2891   T
50.   123-05   |   2345   F   |   3890   T   |   3902   T
51.   684-63   |   3456   TF   |   3890   F   |   3902   F
52.   882-14   |   9012   T   |   8345   F   |   8457   F
53.   289-60   |   6789   T   |   0567   TF   |   0679   TF
54.   804-47   |   3456   T   |   4901   T   |   4013   T
*55.   925-28   |   9012   T   |   3890   F   |   3902   T
56.   795-27   |   0123   T   |   9456      |   9568   
57.   767-79   |   8901   F   |   3890   F   |   3902   F
58.   072-48   |   1234   T   |   2789   F   |   2891   F
59.   902-52   |   8901      |   9456   T   |   9568   T
*60.   149-95   |   8901   T   |   3890   T   |   3902   T
61.   245-01   |   3456      |   1678   F   |   1780   TF
*62.   318-35   |   2345   TF   |   8345   TF   |   8457   F
63.   404-79   |   5678   T   |   7234   T   |   7346   T
64.   866-96   |   5678   F   |   6123   F   |   6235   F
65.   406-26   |   8901      |   0567   F   |   0679   F
66.   297-52   |   0123   F   |   4901      |   4013   
67.   523-20   |   8901   F   |   6123   T   |   6235   T
68.   198-18   |   0123   T   |   2789   F   |   2891   TF
69.   920-95   |   4567   F   |   5012   F   |   5124   F
70.   477-39   |   7890   F   |   4901   F   |   4013   T
71.   728-45   |   2345   TF   |   4901   T   |   4013   T
72.   391-82   |   9012   F   |   1678   T   |   1780   T
*73.   ???-??   |   4567      |   2789      |   2891   
ถูก
ผิด      65
7      66
6      66
6
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
 2=66.67%    7=66.67%    8=66.67%    9=66.67%    1=33.33%    4=33.33%    5=33.33%    6=33.33%    0=0%    3=0%  
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป
chutiwan:
รบกวนขอ สิบล่างอาร์มี่ (พันเอกสุชาติ)ด้วยจร้า เห็นมีแต่อ.แม่นขั้นเทพ บน,ล่าง7_9มา1ตัวไม่มาคู่กัน
♥✿ (เอ๋) ✿♥:

Pl     
หมูดิน:



     l|I สำหรับอาจารย์ทุกท่าน  l|I

นำร่อง
ดัชนีข้อความ
หน้าถัดไป
หน้าที่แล้ว
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ | Subscribe in a reader