ฝากภาพ i-pic

รวมพลคนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 1/08/2014

หน้า: << < (223/556) > >>

santibhawan:

ชื่อสูตร -> ดับสิบ (สูตรทั่วไป) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 21/7/2557
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
1.   882   |   2      |   6      |   1      |   2      |   9      |   9      |   9      |   4      |   5      |   6      |   9      |   9      |   3      |   5      |   9      |   3      |   7      |   3      |   2   
2.   289   |   4      |   6      |   6      |   4      |   9      |   6      |   7      |   0      |   1      |   4      |   1      |   5      |   1      |   0      |   2      |   0      |   0      |   4      |   1   
3.   804   |   8      |   6      |   9      |   4      |   9      |   6      |   7      |   2      |   3      |   8      |   7      |   9      |   9      |   8      |   8      |   1      |   8      |   2      |   1   
4.   925   |   4      |   8      |   6      |   7      |   5      |   6      |   7      |   6      |   7      |   5      |   3      |   6      |   0      |   6      |   3      |   3      |   9      |   8      |   5   
5.   795   |   5      |   0      |   7      |   4      |   5      |   0      |   2      |   4      |   5      |   1      |   6      |   3      |   2      |   1      |   4      |   5      |   6      |   0      |   8   
6.   767   |   3      |   7      |   8      |   0      |   7      |   0      |   9      |   4      |   5      |   3      |   3      |   4      |   3      |   4      |   8      |   4      |   8      |   9      |   5   
7.   072   |   3      |   4      |   9      |   9      |   9      |   6      |   3      |   1      |   2      |   1      |   0      |   3      |   0      |   9      |   4      |   9      |   4      |   2      |   8   
8.   902   |   6      |   5      |   6      |   8      |   6      |   9      |   2      |   3      |   4      |   6      |   3      |   6      |   6      |   5      |   1      |   1      |   5      |   7      |   8   
9.   149   |   5      |   8      |   3      |   1      |   5      |   1      |   6      |   9      |   0      |   9      |   8      |   5      |   5      |   7      |   0      |   1      |   9      |   9      |   9   
10.   245   |   7      |   2      |   5      |   7      |   9      |   2      |   1      |   2      |   3      |   3      |   3      |   9      |   8      |   6      |   5      |   2      |   0      |   2      |   9   
11.   318   |   8      |   2      |   4      |   6      |   0      |   7      |   9      |   4      |   5      |   9      |   6      |   9      |   2      |   5      |   0      |   9      |   5      |   9      |   8   
12.   404   |   9      |   9      |   2      |   8      |   9      |   7      |   7      |   3      |   4      |   1      |   6      |   7      |   3      |   1      |   7      |   5      |   1      |   3      |   9   
13.   866   |   0      |   8      |   4      |   7      |   8      |   4      |   7      |   0      |   1      |   8      |   5      |   4      |   5      |   8      |   8      |   2      |   3      |   1      |   9   
14.   406   |   4      |   4      |   2      |   5      |   9      |   7      |   5      |   8      |   9      |   8      |   1      |   2      |   4      |   8      |   8      |   9      |   3      |   8      |   5   
15.   297   |   0      |   8      |   4      |   1      |   7      |   5      |   7      |   5      |   6      |   0      |   6      |   0      |   2      |   1      |   7      |   6      |   2      |   1      |   3   
16.   523   |   8      |   7      |   8      |   6      |   0      |   9      |   9      |   3      |   4      |   5      |   9      |   4      |   7      |   3      |   5      |   9      |   3      |   4      |   7   
17.   198   |   1      |   0      |   2      |   2      |   3      |   4      |   3      |   2      |   3      |   6      |   1      |   3      |   3      |   3      |   0      |   3      |   6      |   0      |   8   
18.   920   |   7      |   7      |   7      |   0      |   9      |   4      |   4      |   4      |   5      |   5      |   0      |   3      |   6      |   8      |   9      |   7      |   0      |   4      |   8   
19.   477   |   5      |   0      |   2      |   2      |   1      |   8      |   5      |   9      |   0      |   9      |   4      |   5      |   0      |   4      |   8      |   2      |   5      |   5      |   0   
20.   728   |   0      |   5      |   5      |   1      |   4      |   6      |   8      |   4      |   5      |   6      |   7      |   6      |   7      |   6      |   3      |   4      |   3      |   9      |   4   
21.   ???   |   3      |   0      |   2      |   7      |   7      |   8      |   3      |   7      |   8      |   6      |   7      |   7      |   0      |   7      |   6      |   4      |   0      |   8      |   6   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 19 สูตร
 7=31.58%    0=15.79%    6=15.79%    8=15.79%    3=10.53%    2=5.26%    4=5.26%    1=0%    5=0%    9=0%  

lotus4112:

อ้างจาก: lerd ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 14:31:57
--
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด ปรับดาวเรือง1
สิบ-T
#   เลข   *   วัน                                 
15   406-26       W       0   3   4   7   2   9   6   8   5   1
16   297-52       F       2   3   9   4   5   7   0   8   1   6
17   523-20       F       1   2   6   7   8   9   3   4   0   5
18   198-18       S       1   9   2   0   3   7   8   4   5   6
19   920-95       M       2   5   8   9   7   0   4   6   1   3
20   477-39       T       6   3   4   7   0   1   2   8   9   5
21   728-45      W       2   3   5   7   0   1   6   4   9   8


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T
#   เลข   *   วัน                                 
15   406-26       W       0   1   2   5   6   7   9   4   8   3
16   297-52       F       9   5   8   0   1   2   4   7   3   6
17   523-20       F       2   1   8   9   3   4   5   0   6   7
18   198-18       S       9   1   5   8   4   6   2   0   3   7
19   920-95       M       1   7   9   0   2   6   3   5   8   4
20   477-39       T       2   7   9   0   3   5   6   1   4   8
21   728-45      W       0   2   5   1   4   6   9   3   7   8


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด ชบา   
หน่วย-F
#   เลข   *   วัน                                 
15   406-26       W       6   2   3   1   4   0   7   8   5   9
16   297-52       F       7   6   1   5   3   0   4   9   8   2
17   523-20       F       1   3   7   0   9   2   5   6   4   8
18   198-18       S       6   8   9   4   2   7   0   1   5   3
19   920-95       M       9   0   5   6   1   7   8   2   3   4
20   477-39       T       3   1   5   0   6   7   2   4   8   9
21   728-45       W       2   0   3   6   7   8   1   4   5   9

ท่านเทพ Lotus4112 ครับ ขอ 3สูตรนี้ด้วยครับ
ขอบพระคุณมากครับ


--

 ok| ok|สูตรหนวยไม่เจอค่ะ เอาอีกสูตรมาแทน
ดาวเรือง1สิบบน
18   920-95       M       2   5   8   9   4   7   0   6   3   1
19   477-39       T       6   7   3   4   8   0   1   2   9   5
20   728-45       W       2   3   5   7   0   1   4   6   9   8
21   xxx-xx   ?   F       2   7   0   8   1   3   4   5   6   9
อีกสูตร  สิบบน
18   920-95       M       2   5   8   9   7   0   4   6   1   3
19   477-39       T       6   3   4   7   0   1   2   8   9   5
20   728-45       W       2   3   5   7   0   1   6   4   9   8
21   xxx-xx   ?   F       2   7   0   8   1   5   6   3   4   9

หน่วยบน
18   920-95       M       1   3   5   0   4   2   6   7   9   8
19   477-39       T       7   0   1   3   5   9   2   4   6   8
20   728-45       W       0   1   2   8   4   6   7   9   3   5
21   xxx-xx   ?   F       5   9   1   3   4   7   0   2   6   8
5=100.00% 9=100.00% 4=75.00% 1=75.00% 7=75.00%

3=75.00% 6=50.00% 2=50.00% 0=50.00% 8=25.00%




sawas2706:

g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"
 P" ''t' '|* P" ''t' '|* P" ''t' '|*
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p

santibhawan:

ชื่อสูตร -> ดับสิบ-หน่วย (สูตรรวมแต้ม) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 21/7/2557
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
1.   882   (0)   |   28      |   52      |   46      |   71      |   26      |   71      |   26      |   58      |   57      |   81      |   25      |   57      |   36      |   93      |   37      |   89   
2.   289   (7)   |   62      |   63      |   68      |   60      |   04      |   93      |   60      |   69      |   68      |   81      |   14      |   13      |   81      |   59      |   15      |   23   
3.   804   (4)   |   39      |   63      |   80      |   26      |   60      |   71      |   59      |   81      |   80      |   69      |   36      |   57      |   36      |   82      |   37      |   78   
4.   925   (7)   |   39      |   63      |   13      |   82      |   82      |   93      |   48      |   92      |   02      |   92      |   69      |   13      |   58      |   04      |   48      |   01   
5.   795   (4)   |   17      |   96      |   02      |   71      |   93      |   93      |   82      |   58      |   91      |   81      |   03      |   35      |   92      |   71      |   59      |   01   
6.   767   (3)   |   62      |   07      |   46      |   04      |   04      |   59      |   26      |   14      |   57      |   81      |   47      |   68      |   70      |   60      |   26      |   90   
7.   072   (9)   |   28      |   85      |   46      |   37      |   15      |   26      |   71      |   14      |   13      |   14      |   70      |   13      |   03      |   04      |   37      |   12   
8.   902   (2)   |   06      |   63      |   46      |   04      |   59      |   37      |   48      |   03      |   35      |   03      |   70      |   91      |   58      |   93      |   04      |   45   
9.   149   (3)   |   40      |   74      |   68      |   82      |   71      |   04      |   48      |   70      |   79      |   92      |   47      |   57      |   47      |   15      |   60      |   90   
10.   245   (9)   |   06      |   74      |   68      |   82      |   37      |   04      |   04      |   14      |   46      |   58      |   58      |   57      |   25      |   48      |   37      |   34   
11.   318   (9)   |   28      |   30      |   24      |   26      |   82      |   82      |   37      |   70      |   02      |   03      |   47      |   24      |   14      |   48      |   48      |   01   
12.   404   (4)   |   62      |   18      |   80      |   82      |   37      |   93      |   60      |   70      |   35      |   81      |   25      |   68      |   25      |   60      |   82      |   78   
13.   866   (2)   |   17      |   85      |   91      |   04      |   04      |   48      |   59      |   58      |   57      |   70      |   58      |   80      |   47      |   59      |   93      |   01   
14.   406   (6)   |   40      |   30      |   02      |   04      |   48      |   04      |   71      |   47      |   13      |   70      |   25      |   91      |   03      |   37      |   04      |   12   
15.   297   (6)   |   28      |   41      |   57      |   71      |   59      |   04      |   82      |   14      |   02      |   70      |   92      |   57      |   58      |   37      |   71      |   78   
16.   523   (5)   |   62      |   18      |   80      |   37      |   93      |   48      |   60      |   92      |   68      |   69      |   14      |   79      |   81      |   60      |   93      |   23   
17.   198   (7)   |   95      |   29      |   46      |   26      |   04      |   82      |   60      |   25      |   02      |   25      |   92      |   13      |   36      |   82      |   26      |   23   
18.   920   (2)   |   73      |   07      |   68      |   37      |   37      |   93      |   04      |   03      |   68      |   81      |   36      |   57      |   81      |   71      |   15      |   45   
19.   477   (4)   |   28      |   07      |   57      |   60      |   26      |   93      |   60      |   69      |   13      |   81      |   92      |   35      |   03      |   15      |   93      |   67   
20.   728   (0)   |   95      |   96      |   91      |   59      |   48      |   82      |   48      |   81      |   57      |   14      |   92      |   13      |   69      |   15      |   93      |   12   
21.   ???   (?)   |   51      |   85      |   02      |   71      |   59      |   93      |   59      |   36      |   35      |   58      |   36      |   57      |   14      |   71      |   71      |   23   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 16 สูตร
 5=43.75%    1=31.25%    3=31.25%    7=25%    9=18.75%    2=12.5%    6=12.5%    8=12.5%    0=6.25%    4=6.25%  

santibhawan:

ชื่อสูตร -> เด่นสิบ-หน่วย (สูตรรวมแต้ม) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 21/7/2557
1   2
1.   882   (0)   |   234567890   *   |   567801234   *
2.   289   (7)   |   789012345   *   |   901245678   *
3.   804   (4)   |   345678901   *   |   890134567   *
4.   925   (7)   |   012345678   *   |   456790123   *
5.   795   (4)   |   901234567   *   |   345689012   *
6.   767   (3)   |   012345678   *   |   234578901   *
7.   072   (9)   |   890123456   *   |   345689012   *
8.   902   (2)   |   012345678   *   |   345689012   *
9.   149   (3)   |   901234567   *   |   456790123   *
10.   245   (9)   |   456789012   *   |   456790123   *
11.   318   (9)   |   456789012   *   |   234578901   *
12.   404   (4)   |   234567890   *   |   901245678   *
13.   866   (2)   |   456789012   *   |   012356789   *
14.   406   (6)   |   123456789   *   |   123467890   *
15.   297   (6)   |   678901234   *   |   678912345   *
16.   523   (5)   |   012345678   *   |   678912345   *
17.   198   (7)   |   567890123   *   |   123467890   *
18.   920   (2)   |   890123456   *   |   123467890   *
19.   477   (4)   |   123456789   *   |   678912345   *
20.   728   (0)   |   012345678   *   |   567801234   *
21.   ???   (?)   |   234567890      |   567801234   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 0=100%    2=100%    3=100%    4=100%    5=100%    6=100%    7=100%    8=100%    1=50%    9=50%  

หน้า: << < (223/556) > >>

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก