ฝากภาพ i-pic

หวยซอง - หนังสือหวย 1 ตุลาคม 2557

<< < (348/1116) > >>

☯ ปรมาจารย์การเดาแห่งประเทศไทย ☯:
 j* j* *C *C *C

luxx:
 s#y s#y s#y

siri962:
Welcome -> เด่นล่างเท่าที่มี <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 19/9/2557
 
   DOWN เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
1.  566-66 | 1-26-4-8-3-0-5-79  1=56.25 2=54.46 6=54.46 4=51.79 8=50.89 3=50 0=49.11 5=45.54 7=43.75 9=43.75
2.  257-09 | 9-1-0-8-67-4-3-25  9=62.5 1=59.82 0=58.04 8=49.11 6=47.32 7=47.32 4=46.43 3=45.54 2=41.96 5=41.96
3.  241-37 | 7-2-36-8-45-1-0-9  7=60.71 2=56.25 3=54.46 6=54.46 8=50.89 4=48.21 5=48.21 1=45.54 0=42.86 9=38.39
4.  433-52 | 2-5-4-7-3-0-1-9-8-6  2=67.86 5=60.71 4=53.57 7=51.79 3=50.89 0=49.11 1=47.32 9=41.07 8=39.29 6=38.39
5.  688-53 | 3-5-0-8-4-26-17-9  3=69.64 5=57.14 0=54.46 8=50 4=48.21 2=45.54 6=45.54 1=44.64 7=44.64 9=40.18
6.  846-86 | 8-6-4-3-5-2-9-7-1-0  8=61.61 6=60.71 4=55.36 3=53.57 5=51.79 2=48.21 9=47.32 7=43.75 1=40.18 0=37.5
7.  458-07 | 0-5-7-9-4-68-1-3-2  0=59.82 5=58.93 7=54.46 9=52.68 4=50 6=48.21 8=48.21 1=45.54 3=42.86 2=39.29
8.  125-56 | 5-6-1-8-7-4-3-0-29  5=69.64 6=66.96 1=53.57 8=51.79 7=47.32 4=43.75 3=42.86 0=41.96 2=41.07 9=41.07
9.  489-90 | 09-68-7-4-12-3-5  0=55.36 9=55.36 6=52.68 8=52.68 7=50.89 4=50 1=47.32 2=47.32 3=44.64 5=43.75
10.  673-69 | 9-6-3-2-8-47-1-5-0  9=66.07 6=59.82 3=51.79 2=50 8=47.32 4=46.43 7=46.43 1=45.54 5=43.75 0=42.86
11.  905-51 | 5-1-3-8-9-4-0-6-27  5=60.71 1=56.25 3=52.68 8=51.79 9=49.11 4=48.21 0=46.43 6=45.54 2=44.64 7=44.64
12.  996-86 | 6-8-3-5-9-1-7-04-2  6=66.07 8=59.82 3=52.68 5=51.79 9=48.21 1=47.32 7=46.43 0=43.75 4=43.75 2=40.18
13.  435-82 | 8-9-0-2-1-37-6-5-4  8=58.93 9=57.14 0=56.25 2=55.36 1=48.21 3=47.32 7=47.32 6=44.64 5=43.75 4=41.07
14.  327-20 | 0-2-5-479-1-38-6  0=68.75 2=58.04 5=51.79 4=47.32 7=47.32 9=47.32 1=46.43 3=44.64 8=44.64 6=43.75
15.  123-05 | 5-3-0-6-8-1-49-7-2  5=60.71 3=56.25 0=53.57 6=51.79 8=50 1=49.11 4=48.21 9=48.21 7=42.86 2=39.29
16.  684-63 | 3-68-5-09-1-2-4-7  3=61.61 6=53.57 8=53.57 5=51.79 0=50.89 9=50.89 1=50 2=45.54 4=41.96 7=40.18
17.  882-14 | 9-1-5-4-3-7-2-06-8  9=59.82 1=55.36 5=53.57 4=52.68 3=49.11 7=48.21 2=46.43 0=45.54 6=45.54 8=43.75
*18.  289-60 | 0-6-18-23-9-7-5-4  0=58.93 6=57.14 1=51.79 8=51.79 2=50 3=50 9=48.21 7=47.32 5=42.86 4=41.96
19.  804-47 | 4-7-8-1-6-5-2-9-3-0  4=60.71 7=59.82 8=54.46 1=52.68 6=50 5=49.11 2=45.54 9=43.75 3=42.86 0=41.07
20.  925-28 | 8-23-4-7-69-0-5-1  8=60.71 2=56.25 3=56.25 4=53.57 7=50 6=47.32 9=47.32 0=44.64 5=43.75 1=40.18
21.  795-27 | 7-2-1-36-8-09-5-4  7=61.61 2=60.71 1=51.79 3=50 6=50 8=47.32 0=45.54 9=45.54 5=44.64 4=42.86
22.  767-79 | 9-4-7-68-03-2-5-1  9=63.39 4=57.14 7=52.68 6=50 8=50 0=47.32 3=47.32 2=46.43 5=44.64 1=41.07
23.  072-48 | 8-3-45-79-2-06-1  8=65.18 3=54.46 4=51.79 5=51.79 7=48.21 9=48.21 2=46.43 0=45.54 6=45.54 1=42.86
24.  902-52 | 5-6-2-0-3-1-4-79-8  5=59.82 6=58.93 2=55.36 0=53.57 3=50 1=49.11 4=45.54 7=44.64 9=44.64 8=38.39
25.  149-95 | 5-6-9-1-7-4-8-2-0-3  5=61.61 6=57.14 9=56.25 1=54.46 7=53.57 4=49.11 8=45.54 2=43.75 0=41.96 3=36.61
26.  245-01 | 0-1-2-8-349-56-7  0=57.14 1=53.57 2=52.68 8=50.89 3=50 4=50 9=50 5=45.54 6=45.54 7=44.64
27.  318-35 | 5-3-7-6-0-8-2-1-4-9  5=59.82 3=58.04 7=55.36 6=52.68 0=50 8=49.11 2=48.21 1=45.54 4=43.75 9=37.5
28.  404-79 | 9-7-5-8-06-134-2  9=62.5 7=55.36 5=52.68 8=50.89 0=48.21 6=48.21 1=46.43 3=46.43 4=46.43 2=42.86
29.  866-95 | 7-8-9-24-0-356-1  7=59.82 8=56.25 9=50.89 2=50 4=50 0=48.21 3=46.43 5=46.43 6=46.43 1=45.54
*30.  406-26 | 5-2-7-34-6-1-08-9  5=57.14 2=54.46 7=52.68 3=51.79 4=51.79 6=50 1=48.21 0=45.54 8=45.54 9=42.86
31.  297-52 | 25-1-0-67-34-8-9  2=60.71 5=60.71 1=53.57 0=49.11 6=48.21 7=48.21 3=46.43 4=46.43 8=43.75 9=42.86
32.  523-20 | 0-2-19-7-3-8-5-4-6  0=64.29 2=60.71 1=52.68 9=52.68 7=51.79 3=47.32 8=45.54 5=43.75 4=41.96 6=39.29
33.  198-18 | 1-8-9-6-7-02-5-4-3  1=65.18 8=59.82 9=58.04 6=52.68 7=51.79 0=48.21 2=48.21 5=42.86 4=38.39 3=34.82
34.  920-95 | 9-578-4-0-36-1-2  9=58.04 5=56.25 7=56.25 8=56.25 4=51.79 0=47.32 3=46.43 6=46.43 1=41.07 2=40.18
35.  477-39 | 3-8-1-49-6-5-2-7-0  3=60.71 8=57.14 1=53.57 4=50 9=50 6=49.11 5=48.21 2=46.43 7=43.75 0=41.07
*36.  728-45 | 4-5-23-6-8-9-17-0  4=66.96 5=59.82 2=54.46 3=54.46 6=50 8=45.54 9=43.75 1=41.96 7=41.96 0=41.07
37.  391-82 | 8-367-5-12-0-9-4  8=54.46 3=52.68 6=52.68 7=52.68 5=51.79 1=48.21 2=48.21 0=47.32 9=46.43 4=45.54
38.  842-91 | 1-6-3-7-8-024-5-9  1=63.39 6=52.68 3=51.79 7=50 8=49.11 0=48.21 2=48.21 4=48.21 5=44.64 9=43.75
39.  763-22 | 6-28-14-59-7-3-0  6=53.57 2=52.68 8=52.68 1=51.79 4=51.79 5=50.89 9=50.89 7=50 3=46.43 0=39.29
40.  269-35 | 3-5-2-04-6-1-7-89  3=63.39 5=58.04 2=50.89 0=50 4=50 6=48.21 1=47.32 7=44.64 8=43.75 9=43.75
*41.  ???-?? | 1-0-24-8-7-356-9  1=59.82 0=54.46 2=50 4=50 8=49.11 7=48.21 3=47.32 5=47.32 6=47.32 9=46.43
   ---------------------- Good Luck --------------------------
 
1 0 2 4 8 มาล่างอย่างน้อยตัว คะ

•❤ yada •❤:
อ้างจาก: Charen ที่ 19 กันยายน 2014, 15:48:43

thank you






•❤ yada •❤:
อ้างจาก: kmonwan ที่ 19 กันยายน 2014, 15:31:30

y#* y#* y#* l|I






นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ | Subscribe in a reader