ฝากภาพ i-pic
หวยซอง - หนังสือหวย 16 ตุลาคม 2557
<< < (293/1032) > >>
* ญา *:
 l|I l|I JlL' JlL' JlL'
wavasa18:
 >.i|
siri962:
Welcome -> สิบล่าง 2 สูตร <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 4/10/2557
xxx   xxx
D      D
1.   996-86   |   801256   T   |   678903   T
*2.   435-82   |   801256   T   |   890125   T
3.   327-20   |   801256   T   |   234569   T
4.   123-05   |   245690   T   |   345670   T
5.   684-63   |   912367   T   |   567892   T
6.   882-14   |   134589   T   |   901236   T
7.   289-60   |   356701   T   |   456781   T
8.   804-47   |   245690   T   |   123458   T
9.   925-28   |   578923   T   |   012347   T
10.   795-27   |   578923   T   |   012347   T
11.   767-79   |   578923   T   |   456781   T
12.   072-48   |   790145   T   |   789014   T
*13.   902-52   |   245690   T   |   345670   T
14.   149-95   |   689034   T   |   567892   T
15.   245-01   |   356701   T   |   345670   T
16.   318-35   |   134589   T   |   234569   T
17.   404-79   |   912367   T   |   789014   T
18.   866-95   |   578923   T   |   678903   T
19.   406-26   |   023478   T   |   012347   T
20.   297-52   |   801256   T   |   123458   T
21.   523-20   |   023478   T   |   123458   T
22.   198-18   |   912367   T   |   789014   T
23.   920-95   |   245690   T   |   567892   T
24.   477-39   |   023478   T   |   901236   T
25.   728-45   |   134589   T   |   456781   T
26.   391-82   |   801256   T   |   567892   T
27.   842-91   |   689034   T   |   901236   T
28.   763-22   |   467812   T   |   234569   T
29.   269-35   |   578923   T   |   345670   T
30.   615-44   |   790145   T   |   345670   T
*31.   ???-??   |   245690      |   456781   
ถูก
ผิด      30
0      30
0
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 4=100%    5=100%    6=100%    0=50%    1=50%    2=50%    7=50%    8=50%    9=50%    3=0%  
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป

อย่างน้อยก้อบอกได้ว่า หลักสิบล่างงวดนี้ไม่มี 3
siri962:
Welcome -> หน่วยล่าง รัก PON <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 4/10/2557
DOWN   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
1.   996-86   |   6-4-078-2-19-5-3      6=86.21   4=72.41   0=62.07   7=62.07   8=62.07   2=58.62   1=51.72   9=51.72   5=48.28   3=44.83
*2.   435-82   |   2-5-689-37-04-1      2=100   5=62.07   6=58.62   8=58.62   9=58.62   3=55.17   7=55.17   0=51.72   4=51.72   1=48.28
3.   327-20   |   0-1-2-345-6-89-7      0=100   1=65.52   2=62.07   3=58.62   4=58.62   5=58.62   6=55.17   8=51.72   9=51.72   7=37.93
4.   123-05   |   5-7-3-89-1-4-2-06      5=100   7=72.41   3=68.97   8=62.07   9=62.07   1=58.62   4=55.17   2=44.83   0=37.93   6=37.93
5.   684-63   |   3-1-9-047-56-2-8      3=100   1=65.52   9=62.07   0=58.62   4=58.62   7=58.62   5=55.17   6=55.17   2=48.28   8=37.93
6.   882-14   |   4-02-67-8-5-1-39      4=100   0=65.52   2=65.52   6=62.07   7=62.07   8=55.17   5=51.72   1=48.28   3=44.83   9=44.83
7.   289-60   |   0-6-2-3-5-4-1-9-8-7      0=100   6=72.41   2=68.97   3=65.52   5=58.62   4=55.17   1=51.72   9=48.28   8=44.83   7=34.48
8.   804-47   |   7-9-5-12-8-0-34-6      7=100   9=72.41   5=62.07   1=58.62   2=58.62   8=55.17   0=51.72   3=48.28   4=48.28   6=44.83
9.   925-28   |   8-04-69-57-1-23      8=100   0=65.52   4=65.52   6=58.62   9=58.62   5=55.17   7=55.17   1=51.72   2=44.83   3=44.83
10.   795-27   |   7-9-15-2-06-4-3-8      7=100   9=68.97   1=62.07   5=62.07   2=58.62   0=55.17   6=55.17   4=51.72   3=48.28   8=37.93
11.   767-79   |   9-7-3-8-12-05-6-4      9=100   7=75.86   3=68.97   8=62.07   1=58.62   2=58.62   0=51.72   5=51.72   6=41.38   4=31.03
12.   072-48   |   8-1-039-25-4-67      8=100   1=65.52   0=58.62   3=58.62   9=58.62   2=55.17   5=55.17   4=51.72   6=48.28   7=48.28
*13.   902-52   |   2-4-58-1-7-69-0-3      2=100   4=75.86   5=65.52   8=65.52   1=62.07   7=55.17   6=48.28   9=48.28   0=44.83   3=34.48
14.   149-95   |   5-179-4-2-8-36-0      5=100   1=65.52   7=65.52   9=65.52   4=62.07   2=58.62   8=55.17   3=44.83   6=44.83   0=37.93
15.   245-01   |   1-5-3-2-48-679-0      1=100   5=72.41   3=65.52   2=58.62   4=55.17   8=55.17   6=51.72   7=51.72   9=51.72   0=37.93
16.   318-35   |   5-189-3-4-2-06-7      5=100   1=68.97   8=68.97   9=68.97   3=62.07   4=51.72   2=48.28   0=44.83   6=44.83   7=41.38
17.   404-79   |   9-13-7-6-5-028-4      9=100   1=79.31   3=79.31   7=58.62   6=55.17   5=51.72   0=44.83   2=44.83   8=44.83   4=41.38
18.   866-95   |   5-9-3-8-67-01-4-2      5=100   9=72.41   3=62.07   8=58.62   6=55.17   7=55.17   0=51.72   1=51.72   4=48.28   2=44.83
19.   406-26   |   6-45-08-2-39-1-7      6=100   4=65.52   5=65.52   0=62.07   8=62.07   2=58.62   3=55.17   9=55.17   1=44.83   7=31.03
20.   297-52   |   2-69-8-1-4-07-5-3      2=100   6=68.97   9=68.97   8=65.52   1=58.62   4=55.17   0=51.72   7=51.72   5=44.83   3=34.48
21.   523-20   |   0-2-4-8-679-35-1      0=100   2=75.86   4=68.97   8=58.62   6=51.72   7=51.72   9=51.72   3=48.28   5=48.28   1=44.83
22.   198-18   |   48-2-3-0-6-7-159      4=79.31   8=79.31   2=68.97   3=62.07   0=58.62   6=55.17   7=51.72   1=48.28   5=48.28   9=48.28
23.   920-95   |   5-89-2467-03-1      5=100   8=62.07   9=62.07   2=58.62   4=58.62   6=58.62   7=58.62   0=48.28   3=48.28   1=44.83
24.   477-39   |   9-0-2458-7-1-3-6      9=93.1   0=68.97   2=62.07   4=62.07   5=62.07   8=62.07   7=55.17   1=51.72   3=44.83   6=37.93
25.   728-45   |   5-3-026-8-1-7-9-4      5=89.66   3=68.97   0=62.07   2=62.07   6=62.07   8=58.62   1=55.17   7=51.72   9=48.28   4=41.38
26.   391-82   |   2-4-6-3-7-19-5-08      2=89.66   4=79.31   6=68.97   3=65.52   7=55.17   1=51.72   9=51.72   5=48.28   0=44.83   8=44.83
27.   842-91   |   1-8-03469-2-57      1=93.1   8=62.07   0=58.62   3=58.62   4=58.62   6=58.62   9=58.62   2=55.17   5=48.28   7=48.28
28.   763-22   |   2-0-8-5-9-467-1-3      2=96.55   0=75.86   8=65.52   5=58.62   9=55.17   4=51.72   6=51.72   7=51.72   1=48.28   3=44.83
29.   269-35   |   5-8-2-36-1-0-4-9-7      5=93.1   8=72.41   2=65.52   3=62.07   6=62.07   1=58.62   0=51.72   4=48.28   9=44.83   7=41.38
30.   615-44   |   4-02-8-7-3-569-1      4=89.66   0=65.52   2=65.52   8=62.07   7=58.62   3=55.17   5=51.72   6=51.72   9=51.72   1=48.28
*31.   ???-??   |   3-6-08-4-5-19-2-7      3=72.41   6=68.97   0=65.52   8=65.52   4=62.07   5=58.62   1=55.17   9=55.17   2=51.72   7=44.83
---------------------- Good Luck --------------------------

ไม่รู้จะมามั้ย แต่มั้นใจว่าไม่ผิดคะ
ธนพร:
อ้างจาก: shorttoeh ที่ 04 ตุลาคม 2014, 13:41:30

อ้างจาก: Pepsi*za ที่ 04 ตุลาคม 2014, 13:34:03

อ้างจาก: shorttoeh ที่ 04 ตุลาคม 2014, 13:33:06

พอดีพึ่งเห็นข่าวเลยเข้าใจว่าเลข 615 คือเลขอะไร ทำไมสูตรมันหลุดกันเยอะจัง
สุดยอดเลยคะ คิดได้ไง

ใครพอทราบลองทายๆไว้ครับ เดี๋ยวจะมาเฉลย ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน

เรื่อโบราณญี่ปุ่น


ผิดครับ

ในหลวง ราชินี เสด็จมา รพ.ศิริราชวันที่ 6 ส.ค. 2557 เสด็จกลับวันที่ 15 ก.ย. 2557 ทรงเสด็จพัก รพ. ศิริราชรวม 41 วัน ออก 615

พอดีเห็นจากข่าวนี้ครับ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000114076

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววันครับ


นำร่อง
ดัชนีข้อความ
หน้าถัดไป
หน้าที่แล้ว
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ | Subscribe in a reader