ฝากภาพ i-pic

หวยซอง - หนังสือหวย 1 พฤศจิกายน 2557

<< < (483/1094) > >>

ศิริลักษณ์:
y|m y|m y|m y|m y|m
เน้นหน่วยล่าง(มาครบ) By Sirilak
901357 ออก 39
456802 ออก 45
345791 ออก 91
809246 ออก 22
789135 ออก 35
234680 ออก 44
678024 ออก 94
456802 ออก ......รอผล

ศิริลักษณ์:
อ้างจาก: อัญ ที่ 22 ตุลาคม 2014, 14:59:41

อ้างจาก: ศิริลักษณ์ ที่ 21 ตุลาคม 2014, 13:33:02

sll sll sll sll sll sll sll




gd: gd: gd: +|p



 'J|L >.l| >.l| >.l| >.l|

Kae KaeJabar:
อ้างจาก: siri962 ที่ 17 ตุลาคม 2014, 16:20:23

Welcome -> ดับร้อยคะ <- Super Checker2012 - Multi Formula Checker
---------------- Super Checker2012 - Multi Formula Checker ----------------
Last Modified 17/10/2557
UP   เรียงความเด่นจากมากไปหาน้อย คิดเป็น %
1.   025   |   9-2-5-3-4-7-8-6-1-0      9=13.01   2=12.67   5=11.99   3=11.64   4=11.3   7=10.62   8=10.27   6=9.59   1=8.9   0=0
2.   343   |   9-4-8-5-7-2-1-6-0-3      9=13.36   4=12.67   8=12.33   5=11.99   7=10.62   2=10.27   1=9.93   6=9.59   0=9.25   3=0
3.   694   |   2-8-3-7-0-1-49-5-6      2=15.41   8=14.04   3=13.01   7=11.64   0=9.93   1=9.25   4=8.9   9=8.9   5=8.22   6=.68
4.   500   |   2-4-9-8-0-6-1-3-7-5      2=15.07   4=13.01   9=11.99   8=11.64   0=11.3   6=10.96   1=10.27   3=8.22   7=7.53   5=0
*5.   443   |   8-03-6-1-79-2-5-4      8=13.36   0=12.67   3=12.67   6=11.99   1=11.64   7=9.93   9=9.93   2=9.25   5=7.88   4=.68
6.   524   |   4-9-7-1-28-3-6-0-5      4=14.38   9=12.33   7=11.99   1=11.3   2=10.96   8=10.96   3=9.59   6=9.25   0=8.9   5=.34
7.   358   |   2-0-89-6-4-7-1-5-3      2=13.36   0=13.01   8=12.33   9=12.33   6=11.99   4=11.3   7=9.93   1=9.25   5=6.16   3=.34
8.   981   |   5-2-4-036-7-8-1-9      5=14.38   2=12.67   4=11.99   0=11.3   3=11.3   6=11.3   7=10.62   8=9.25   1=6.85   9=.34
9.   566   |   04-2-6-8-7-39-1-5      0=13.7   4=13.7   2=13.01   6=12.67   8=11.64   7=9.59   3=8.9   9=8.9   1=7.53   5=.34
*10.   257   |   4-5-9-8-03-6-7-1-2      4=13.7   5=12.33   9=11.64   8=11.3   0=10.96   3=10.96   6=10.62   7=10.27   1=8.22   2=0
11.   241   |   18-37-6-4-059-2      1=12.67   8=12.67   3=11.64   7=11.64   6=11.3   4=10.96   0=9.59   5=9.59   9=9.59   2=.34
*12.   433   |   9-8-7-6-1-3-2-0-5-4      9=16.1   8=11.99   7=11.64   6=11.3   1=10.96   3=9.93   2=9.59   0=9.25   5=8.9   4=.34
13.   688   |   0-2-47-35-9-8-1-6      0=13.01   2=12.33   4=11.99   7=11.99   3=11.3   5=11.3   9=10.96   8=9.59   1=7.53   6=0
14.   846   |   2-6-35-4-7-9-01-8      2=14.04   6=12.67   3=11.99   5=11.99   4=11.64   7=10.62   9=10.27   0=8.22   1=8.22   8=.34
15.   458   |   19-3-6-258-7-0-4      1=13.01   9=13.01   3=12.33   6=10.62   2=10.27   5=10.27   8=10.27   7=9.59   0=9.25   4=1.37
16.   125   |   8-4-3-6-0-2-5-79-1      8=14.04   4=13.01   3=12.67   6=11.99   0=11.3   2=10.96   5=9.93   7=7.88   9=7.88   1=.34
*17.   489   |   8-1-79-56-2-3-0-4      8=14.38   1=12.67   7=11.3   9=11.3   5=10.62   6=10.62   2=10.27   3=9.59   0=8.56   4=.68
18.   673   |   8-0-27-4-3-1-5-9-6      8=13.01   0=12.33   2=11.99   7=11.99   4=11.64   3=10.62   1=10.27   5=9.93   9=8.22   6=0
19.   905   |   0-8-6-7-3-24-1-5-9      0=13.7   8=13.01   6=12.67   7=11.99   3=11.3   2=9.93   4=9.93   1=8.9   5=8.56   9=0
20.   996   |   2-8-46-5-1-0-37-9      2=15.41   8=13.7   4=11.64   6=11.64   5=11.3   1=10.62   0=9.25   3=8.22   7=8.22   9=0
21.   435   |   1-3-6-07-5-9-8-2-4      1=13.01   3=12.67   6=11.64   0=10.96   7=10.96   5=10.62   9=10.27   8=9.93   2=9.59   4=.34
22.   327   |   5-09-1-2-47-6-8-3      5=14.04   0=13.01   9=13.01   1=12.33   2=10.27   4=9.93   7=9.93   6=9.25   8=8.22   3=0
23.   123   |   7-8-5-02-9-3-4-6-1      7=14.04   8=12.33   5=11.99   0=11.64   2=11.64   9=10.62   3=9.59   4=9.25   6=8.22   1=.68
24.   684   |   7-5-18-0-9-4-23-6      7=13.7   5=12.33   1=11.99   8=11.99   0=11.3   9=10.96   4=9.93   2=8.9   3=8.9   6=0
25.   882   |   19-5-6-3-7-4-02-8      1=13.36   9=13.36   5=12.33   6=11.64   3=11.3   7=10.27   4=9.93   0=8.9   2=8.9   8=0
26.   289   |   4-0-6-8-9-57-13-2      4=14.73   0=12.67   6=11.99   8=11.64   9=10.62   5=9.59   7=9.59   1=9.25   3=9.25   2=.68
27.   804   |   49-1-2-3-6-05-7-8      4=12.67   9=12.67   1=12.33   2=11.64   3=11.3   6=10.62   0=9.59   5=9.59   7=9.25   8=.34
*28.   925   |   0-18-2457-36-9      0=12.67   1=12.33   8=12.33   2=10.62   4=10.62   5=10.62   7=10.62   3=9.93   6=9.93   9=.34
29.   795   |   6-2-4-019-3-5-8-7      6=13.7   2=11.99   4=11.64   0=11.3   1=11.3   9=11.3   3=10.96   5=9.25   8=8.56   7=0
30.   767   |   1-56-4-39-0-2-8-7      1=13.36   5=11.99   6=11.99   4=10.96   3=10.62   9=10.62   0=9.93   2=8.56   8=8.22   7=3.77
31.   072   |   6-2-3-79-4-15-8-0      6=13.01   2=12.33   3=11.99   7=10.96   9=10.96   4=10.62   1=9.93   5=9.93   8=6.85   0=3.42
32.   902   |   2-5-7-3-146-8-0-9      2=13.7   5=11.99   7=11.3   3=10.96   1=10.27   4=10.27   6=10.27   8=9.59   0=6.85   9=4.79
*33.   149   |   7-0-9-6-4-25-8-3-1      7=13.7   0=13.01   9=11.3   6=10.96   4=10.62   2=9.93   5=9.93   8=9.59   3=7.19   1=3.77
34.   245   |   7-6-8-5-1-3-4-0-9-2      7=13.36   6=13.01   8=12.67   5=11.64   1=11.3   3=10.27   4=8.9   0=7.19   9=6.85   2=4.79
*35.   318   |   0-29-7-4-18-56-3      0=15.41   2=11.99   9=11.99   7=10.96   4=10.62   1=9.93   8=9.93   5=7.88   6=7.88   3=3.42
36.   404   |   8-6-9-0-5-7-1-23-4      8=13.01   6=12.67   9=11.64   0=11.3   5=9.93   7=9.59   1=9.25   2=8.9   3=8.9   4=4.79
37.   866   |   7-36-5-0-1-4-2-9-8      7=13.01   3=12.33   6=12.33   5=11.99   0=10.62   1=10.27   4=8.9   2=8.56   9=7.88   8=4.11
38.   406   |   6-1-02-9-37-5-8-4      6=13.01   1=11.64   0=11.3   2=11.3   9=10.62   3=10.27   7=10.27   5=9.25   8=7.19   4=5.14
39.   297   |   0-6-7-1-4-5-3-9-8-2      0=13.36   6=13.01   7=12.67   1=11.3   4=10.96   5=9.93   3=9.25   9=6.85   8=6.51   2=6.16
40.   523   |   9-048-13-2-6-7-5      9=11.99   0=11.64   4=11.64   8=11.64   1=10.62   3=10.62   2=10.27   6=9.25   7=8.22   5=4.11
41.   198   |   9-2-3-5-0-46-7-8-1      9=13.7   2=12.33   3=11.64   5=11.3   0=10.62   4=9.93   6=9.93   7=9.25   8=6.51   1=4.79
42.   920   |   2-3-7-4-18-5-0-6-9      2=13.7   3=13.36   7=11.3   4=10.96   1=10.27   8=10.27   5=9.25   0=8.56   6=8.22   9=4.11
43.   477   |   6-1-0-35-8-2-7-9-4      6=14.04   1=13.01   0=11.64   3=10.27   5=10.27   8=9.93   2=9.25   7=8.9   9=7.53   4=5.14
44.   728   |   8-26-1-0-9-4-3-5-7      8=13.7   2=13.36   6=13.36   1=11.99   0=11.64   9=11.3   4=9.59   3=8.22   5=5.14   7=1.71
45.   391   |   5-6-1-9-0-2-8-3-7-4      5=12.33   6=11.64   1=11.3   9=10.62   0=10.27   2=9.93   8=9.25   3=8.9   7=8.56   4=7.19
*46.   842   |   5-9-3-16-4-0-8-27      5=13.01   9=12.33   3=11.3   1=10.27   6=10.27   4=9.93   0=9.59   8=8.9   2=7.19   7=7.19
47.   763   |   0-2-1-5-67-3-89-4      0=12.33   2=11.99   1=11.64   5=10.96   6=9.59   7=9.59   3=9.25   8=8.56   9=8.56   4=7.53
48.   269   |   6-0-4-157-3-9-2-8      6=15.75   0=10.96   4=10.27   1=9.93   5=9.93   7=9.93   3=9.59   9=8.22   2=7.88   8=7.53
49.   615   |   08-1-7-3-245-6-9      0=13.01   8=13.01   1=11.64   7=10.62   3=10.27   2=8.56   4=8.56   5=8.56   6=8.22   9=7.53
50.   409   |   0-35-1-9-6-7-4-8-2      0=13.01   3=12.33   5=12.33   1=10.62   9=9.93   6=9.59   7=9.25   4=8.22   8=7.53   2=7.19
*51.   ???   |   5-7-34-6-9-1-0-2-8      5=12.67   7=11.99   3=10.96   4=10.96   6=9.93   9=9.59   1=9.25   0=8.9   2=8.22   8=7.53
---------------------- Good Luck --------------------------

ดับหลักร้อย รว.ที่ 1 นะคะ
สถิติอาจไม่ดีเท่าไหร่ แต่ดูตัวหน้าสัก 4-5 ตัว เป็นตัวดับนะคะ

ฟันธง 0 คะ

♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥:

 hrt
ทักทายยามค่ำคืนค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ
และอย่าลืม ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

ฝันดี:
 +|p

 l|I ok| ฺB|Y

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ | Subscribe in a reader