อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
28 มีนาคม 2024, 18:47:45 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ผลงานห้อง VIP (งวด 16 มี.ค.67)
อ.apichoke ปักหลักสิบหน่วย เข้า 2-6
อ.janya ถูกตรงเลขท้ายย๒ตัว 78
อ.goodrich ถูกตัวกลับเลขท้ายย๒ตัว 87
อ.พริม ฟันธงชุดเดียว ถูกตรงๆ เลขท้าย๒ตัว 78

ออก 626-78
   หน้าแรก   หวยรัฐบาล SUPER VIP หนังสือหวย VIP สมัคร vip ช่วยเหลือ แท็ก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Register  
ฝากภาพ i-pic
หน้า: 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 89   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมพลคนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 16/08/2014  (อ่าน 378177 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
santibhawan
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 5079
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 1,557


« ตอบ #1475 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 06:07:29 »

ชื่อสูตร -> ดับสิบ-หน่วย (สูตรรวมแต้ม) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 10/8/2557
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
1.   289   (7)   |   4      |   2      |   5      |   2      |   0      |   8      |   1      |   3      |   9      |   6      |   0      |   1      |   2      |   9      |   8      |   3      |   1      |   4      |   8      |   1      |   8      |   6      |   1      |   6      |   4   
2.   804   (4)   |   1      |   6      |   8      |   1      |   3      |   0      |   2      |   2      |   0      |   1      |   0      |   9      |   6      |   9      |   3      |   1      |   8      |   1      |   1      |   5      |   6      |   5      |   0      |   5      |   2   
3.   925   (7)   |   8      |   2      |   4      |   1      |   0      |   1      |   2      |   3      |   6      |   3      |   6      |   0      |   3      |   2      |   2      |   2      |   2      |   1      |   0      |   9      |   1      |   8      |   9      |   8      |   5   
4.   795   (4)   |   8      |   9      |   7      |   8      |   7      |   7      |   7      |   9      |   5      |   1      |   9      |   9      |   5      |   5      |   3      |   6      |   6      |   3      |   6      |   8      |   0      |   6      |   5      |   6      |   0   
5.   767   (3)   |   5      |   2      |   2      |   8      |   9      |   8      |   8      |   9      |   5      |   0      |   8      |   7      |   5      |   9      |   2      |   0      |   8      |   8      |   5      |   1      |   0      |   6      |   2      |   0      |   2   
6.   072   (9)   |   6      |   1      |   8      |   0      |   1      |   1      |   2      |   2      |   1      |   2      |   0      |   2      |   5      |   1      |   5      |   3      |   4      |   8      |   6      |   2      |   6      |   7      |   8      |   0      |   7   
7.   902   (2)   |   6      |   3      |   6      |   0      |   9      |   0      |   5      |   9      |   4      |   9      |   8      |   3      |   3      |   3      |   7      |   1      |   9      |   7      |   4      |   1      |   9      |   1      |   4      |   1      |   0   
8.   149   (3)   |   9      |   6      |   7      |   5      |   4      |   2      |   8      |   0      |   1      |   6      |   9      |   2      |   2      |   8      |   9      |   0      |   4      |   5      |   5      |   6      |   4      |   4      |   0      |   4      |   8   
9.   245   (9)   |   7      |   6      |   0      |   0      |   8      |   7      |   7      |   3      |   8      |   5      |   4      |   6      |   4      |   6      |   4      |   7      |   7      |   6      |   0      |   3      |   0      |   0      |   2      |   4      |   8   
10.   318   (9)   |   3      |   6      |   4      |   3      |   6      |   0      |   3      |   8      |   3      |   0      |   6      |   5      |   2      |   5      |   6      |   2      |   2      |   1      |   8      |   4      |   1      |   6      |   7      |   5      |   7   
11.   404   (4)   |   3      |   1      |   3      |   0      |   3      |   5      |   6      |   8      |   1      |   1      |   3      |   2      |   8      |   6      |   5      |   0      |   3      |   8      |   1      |   6      |   8      |   3      |   2      |   0      |   5   
12.   866   (2)   |   4      |   1      |   4      |   9      |   0      |   6      |   4      |   7      |   3      |   7      |   9      |   3      |   1      |   3      |   6      |   1      |   0      |   1      |   7      |   1      |   5      |   6      |   7      |   7      |   7   
13.   406   (6)   |   7      |   4      |   9      |   5      |   3      |   0      |   9      |   2      |   4      |   1      |   1      |   5      |   7      |   0      |   2      |   7      |   8      |   3      |   3      |   1      |   5      |   5      |   0      |   2      |   5   
14.   297   (6)   |   0      |   4      |   7      |   8      |   9      |   4      |   0      |   4      |   5      |   3      |   3      |   8      |   5      |   1      |   0      |   7      |   7      |   7      |   2      |   8      |   2      |   5      |   3      |   4      |   3   
15.   523   (5)   |   0      |   4      |   3      |   8      |   8      |   8      |   4      |   3      |   6      |   2      |   6      |   6      |   3      |   0      |   7      |   7      |   7      |   4      |   8      |   9      |   8      |   4      |   6      |   3      |   9   
16.   198   (7)   |   5      |   2      |   9      |   1      |   3      |   0      |   2      |   6      |   9      |   6      |   5      |   2      |   6      |   3      |   5      |   4      |   5      |   6      |   6      |   3      |   2      |   8      |   6      |   5      |   6   
17.   920   (2)   |   6      |   8      |   4      |   7      |   1      |   4      |   5      |   9      |   7      |   5      |   6      |   9      |   1      |   8      |   9      |   4      |   7      |   5      |   0      |   4      |   3      |   4      |   7      |   3      |   1   
18.   477   (4)   |   7      |   3      |   2      |   7      |   0      |   7      |   8      |   7      |   6      |   2      |   5      |   3      |   6      |   0      |   8      |   9      |   6      |   1      |   8      |   0      |   6      |   7      |   8      |   6      |   3   
19.   728   (0)   |   9      |   4      |   9      |   6      |   4      |   2      |   1      |   8      |   7      |   5      |   1      |   9      |   6      |   2      |   6      |   3      |   6      |   2      |   1      |   3      |   5      |   1      |   4      |   1      |   9   
20.   391   (0)   |   5      |   1      |   5      |   5      |   8      |   6      |   2      |   8      |   9      |   7      |   9      |   4      |   6      |   3      |   2      |   8      |   2      |   6      |   9      |   9      |   9      |   8      |   8      |   8      |   3   
21.   ???   (?)   |   9      |   4      |   4      |   2      |   6      |   1      |   3      |   3      |   4      |   7      |   0      |   4      |   6      |   6      |   0      |   0      |   5      |   2      |   0      |   3      |   0      |   8      |   9      |   4      |   8   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 25 สูตร
 0=20%    4=20%    3=12%    6=12%    2=8%    8=8%    9=8%    1=4%    5=4%    7=4%  

บันทึกการเข้า

santibhawan
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 5079
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 1,557


« ตอบ #1476 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 06:10:50 »

ชื่อสูตร -> ดับหน่วยล่าง (สูตรทั่วไป) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 10/8/2557
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134
1.   404*79   |   1      |   7      |   0      |   67      |   45      |   6      |   1      |   3      |   3      |   1      |   3      |   2      |   0      |   2      |   2      |   2      |   5      |   5      |   2      |   7      |   7      |   3      |   0      |   2      |   3      |   7      |   5      |   8      |   1      |   1      |   0      |   4      |   3      |   5      |   6      |   4      |   1      |   2      |   6      |   3      |   4      |   4      |   3      |   5      |   8      |   7      |   5      |   0      |   0      |   4      |   7      |   4      |   4      |   2      |   1      |   3      |   5      |   3      |   5      |   6      |   5      |   1      |   6      |   4      |   4      |   6      |   6      |   7      |   0      |   4      |   1      |   0      |   1      |   0      |   1      |   1      |   7      |   5      |   2      |   7      |   6      |   3      |   2      |   3      |   5      |   0      |   8      |   0      |   3      |   0      |   2      |   5      |   5      |   8      |   1      |   2      |   7      |   71      |   35      |   57      |   61      |   12      |   68      |   20      |   61      |   81      |   14      |   80      |   14      |   01      |   67      |   80      |   30      |   05      |   23      |   23      |   28      |   70      |   41      |   53      |   60      |   57      |   03      |   56      |   03      |   02      |   56      |   37      |   85      |   75      |   20      |   40      |   86      |   45   
2.   866*95   |   1      |   6      |   8      |   23      |   34      |   1      |   2      |   6      |   7      |   6      |   7      |   0      |   6      |   2      |   3      |   8      |   2      |   1      |   7      |   9      |   9      |   9      |   1      |   1      |   2      |   1      |   2      |   2      |   1      |   3      |   4      |   0      |   7      |   1      |   8      |   4      |   6      |   7      |   2      |   0      |   6      |   9      |   9      |   7      |   4      |   7      |   9      |   2      |   6      |   7      |   6      |   3      |   4      |   7      |   7      |   2      |   9      |   3      |   0      |   8      |   9      |   8      |   1      |   8      |   1      |   1      |   1      |   9      |   8      |   1      |   2      |   0      |   6      |   2      |   7      |   0      |   0      |   7      |   0      |   7      |   3      |   9      |   9      |   8      |   1      |   0      |   4      |   7      |   0      |   2      |   8      |   2      |   9      |   2      |   1      |   0      |   2      |   93      |   02      |   91      |   16      |   34      |   91      |   86      |   49      |   03      |   92      |   13      |   69      |   34      |   34      |   02      |   63      |   16      |   67      |   78      |   62      |   14      |   29      |   31      |   37      |   02      |   36      |   67      |   03      |   91      |   90      |   26      |   29      |   08      |   42      |   73      |   19      |   34   
3.   406*26   |   9      |   4      |   4      |   89      |   78      |   8      |   1      |   3      |   9      |   3      |   9      |   5      |   3      |   0      |   7      |   3      |   4      |   0      |   5      |   1      |   7      |   8      |   1      |   2      |   2      |   4      |   9      |   2      |   1      |   0      |   2      |   7      |   7      |   5      |   1      |   2      |   3      |   0      |   3      |   0      |   7      |   2      |   1      |   2      |   2      |   9      |   4      |   5      |   9      |   0      |   8      |   5      |   5      |   8      |   8      |   2      |   3      |   2      |   3      |   0      |   1      |   4      |   9      |   7      |   5      |   9      |   2      |   5      |   2      |   4      |   2      |   1      |   1      |   5      |   1      |   9      |   2      |   2      |   2      |   8      |   2      |   0      |   0      |   1      |   4      |   1      |   2      |   9      |   9      |   7      |   7      |   8      |   2      |   1      |   4      |   4      |   8      |   93      |   13      |   02      |   83      |   01      |   02      |   42      |   72      |   25      |   81      |   79      |   92      |   89      |   45      |   35      |   74      |   27      |   78      |   45      |   73      |   14      |   29      |   19      |   71      |   24      |   25      |   45      |   70      |   57      |   90      |   93      |   29      |   97      |   53      |   84      |   08      |   23   
4.   297*52   |   0      |   9      |   5      |   89      |   01      |   9      |   7      |   7      |   4      |   4      |   1      |   4      |   3      |   0      |   7      |   6      |   4      |   7      |   8      |   7      |   9      |   7      |   0      |   9      |   5      |   9      |   3      |   0      |   1      |   0      |   9      |   7      |   3      |   9      |   0      |   6      |   4      |   6      |   4      |   6      |   0      |   5      |   4      |   1      |   9      |   1      |   5      |   8      |   3      |   6      |   3      |   0      |   3      |   6      |   5      |   4      |   8      |   7      |   9      |   5      |   8      |   4      |   6      |   3      |   1      |   8      |   8      |   8      |   5      |   6      |   9      |   3      |   8      |   5      |   4      |   4      |   6      |   8      |   1      |   5      |   5      |   0      |   4      |   1      |   6      |   6      |   1      |   1      |   7      |   8      |   6      |   0      |   0      |   4      |   5      |   6      |   8      |   59      |   91      |   13      |   16      |   89      |   80      |   53      |   94      |   47      |   47      |   79      |   47      |   89      |   90      |   79      |   74      |   94      |   90      |   78      |   17      |   14      |   96      |   08      |   04      |   57      |   70      |   34      |   14      |   80      |   34      |   37      |   41      |   86      |   97      |   51      |   75      |   34   
5.   523*20   |   2      |   9      |   9      |   67      |   23      |   3      |   1      |   6      |   8      |   7      |   8      |   2      |   7      |   5      |   2      |   5      |   4      |   4      |   2      |   9      |   2      |   7      |   6      |   8      |   5      |   5      |   1      |   5      |   3      |   7      |   1      |   7      |   6      |   5      |   1      |   3      |   9      |   6      |   5      |   1      |   7      |   7      |   2      |   4      |   8      |   9      |   3      |   1      |   2      |   1      |   9      |   9      |   1      |   8      |   6      |   3      |   4      |   8      |   2      |   6      |   3      |   5      |   2      |   4      |   1      |   9      |   2      |   9      |   9      |   4      |   3      |   9      |   6      |   9      |   7      |   5      |   6      |   3      |   5      |   8      |   3      |   4      |   6      |   3      |   5      |   8      |   8      |   4      |   7      |   5      |   1      |   4      |   3      |   6      |   4      |   7      |   8      |   71      |   79      |   35      |   16      |   12      |   24      |   53      |   72      |   81      |   58      |   68      |   47      |   45      |   78      |   68      |   63      |   49      |   56      |   34      |   84      |   81      |   96      |   97      |   93      |   91      |   25      |   34      |   81      |   24      |   45      |   37      |   63      |   64      |   97      |   95      |   86      |   12   
6.   198*18   |   0      |   2      |   4      |   01      |   34      |   0      |   6      |   6      |   4      |   4      |   2      |   9      |   9      |   2      |   1      |   7      |   5      |   6      |   1      |   4      |   4      |   1      |   3      |   1      |   5      |   9      |   4      |   7      |   4      |   1      |   4      |   5      |   3      |   9      |   2      |   2      |   2      |   0      |   6      |   1      |   9      |   2      |   5      |   2      |   2      |   2      |   0      |   2      |   2      |   2      |   3      |   9      |   3      |   5      |   9      |   5      |   2      |   9      |   7      |   7      |   6      |   9      |   4      |   0      |   4      |   4      |   1      |   1      |   2      |   9      |   5      |   1      |   3      |   5      |   1      |   0      |   9      |   3      |   9      |   1      |   2      |   4      |   4      |   6      |   3      |   5      |   3      |   2      |   3      |   0      |   4      |   0      |   9      |   0      |   7      |   1      |   0      |   26      |   46      |   35      |   94      |   90      |   35      |   31      |   05      |   03      |   92      |   46      |   25      |   34      |   90      |   35      |   74      |   05      |   34      |   67      |   40      |   25      |   74      |   20      |   59      |   79      |   69      |   90      |   36      |   79      |   56      |   71      |   30      |   42      |   31      |   95      |   42      |   01   
7.   920*95   |   0      |   9      |   8      |   78      |   67      |   0      |   9      |   4      |   2      |   9      |   4      |   0      |   9      |   9      |   4      |   2      |   2      |   7      |   4      |   0      |   9      |   9      |   9      |   0      |   9      |   7      |   8      |   0      |   2      |   1      |   4      |   3      |   0      |   0      |   6      |   2      |   3      |   4      |   7      |   2      |   6      |   7      |   7      |   9      |   1      |   8      |   1      |   1      |   6      |   3      |   4      |   4      |   1      |   1      |   0      |   8      |   8      |   1      |   4      |   9      |   0      |   7      |   2      |   4      |   6      |   2      |   9      |   3      |   4      |   8      |   9      |   3      |   8      |   1      |   4      |   0      |   7      |   0      |   9      |   2      |   6      |   0      |   0      |   3      |   2      |   7      |   3      |   1      |   3      |   9      |   0      |   3      |   7      |   6      |   6      |   0      |   8      |   04      |   24      |   13      |   83      |   67      |   80      |   19      |   83      |   81      |   81      |   24      |   69      |   67      |   12      |   79      |   74      |   16      |   89      |   12      |   84      |   92      |   96      |   19      |   48      |   91      |   47      |   01      |   92      |   13      |   01      |   37      |   07      |   31      |   86      |   73      |   31      |   78   
8.   477*39   |   4      |   2      |   1      |   67      |   23      |   1      |   3      |   3      |   8      |   7      |   1      |   2      |   1      |   0      |   5      |   4      |   2      |   1      |   1      |   3      |   6      |   4      |   7      |   5      |   3      |   6      |   0      |   8      |   2      |   7      |   7      |   4      |   2      |   2      |   5      |   8      |   0      |   7      |   4      |   8      |   5      |   6      |   6      |   2      |   4      |   7      |   6      |   0      |   7      |   5      |   2      |   4      |   7      |   7      |   5      |   2      |   3      |   8      |   8      |   6      |   5      |   2      |   5      |   0      |   4      |   6      |   2      |   2      |   0      |   2      |   3      |   1      |   8      |   0      |   4      |   2      |   3      |   1      |   7      |   6      |   1      |   8      |   2      |   7      |   6      |   0      |   0      |   6      |   7      |   8      |   6      |   5      |   7      |   1      |   6      |   6      |   5      |   71      |   24      |   13      |   72      |   01      |   02      |   31      |   27      |   36      |   47      |   24      |   47      |   67      |   56      |   80      |   85      |   50      |   45      |   78      |   62      |   03      |   52      |   31      |   60      |   13      |   70      |   01      |   36      |   02      |   56      |   82      |   30      |   86      |   42      |   28      |   31      |   01   
9.   728*45   |   1      |   1      |   0      |   23      |   67      |   6      |   0      |   8      |   8      |   4      |   0      |   3      |   2      |   8      |   4      |   1      |   7      |   9      |   9      |   3      |   6      |   3      |   8      |   2      |   3      |   1      |   6      |   1      |   3      |   0      |   2      |   7      |   8      |   9      |   0      |   0      |   3      |   6      |   7      |   2      |   0      |   9      |   7      |   2      |   3      |   7      |   1      |   6      |   8      |   8      |   8      |   8      |   2      |   1      |   8      |   6      |   7      |   2      |   9      |   1      |   7      |   2      |   6      |   9      |   9      |   1      |   6      |   2      |   1      |   0      |   9      |   3      |   7      |   8      |   9      |   7      |   7      |   1      |   1      |   6      |   3      |   6      |   1      |   4      |   1      |   3      |   2      |   3      |   0      |   2      |   1      |   9      |   8      |   4      |   7      |   7      |   2      |   37      |   91      |   02      |   27      |   34      |   24      |   31      |   94      |   81      |   47      |   91      |   14      |   23      |   78      |   13      |   74      |   61      |   78      |   23      |   62      |   36      |   63      |   19      |   82      |   68      |   36      |   67      |   69      |   68      |   34      |   93      |   41      |   42      |   08      |   06      |   42      |   67   
10.   391*82   |   4      |   4      |   6      |   34      |   01      |   7      |   3      |   0      |   6      |   1      |   4      |   4      |   1      |   1      |   0      |   3      |   0      |   6      |   0      |   9      |   0      |   5      |   5      |   4      |   3      |   8      |   0      |   7      |   8      |   6      |   8      |   4      |   0      |   7      |   8      |   4      |   6      |   3      |   3      |   1      |   5      |   6      |   5      |   0      |   3      |   3      |   6      |   9      |   3      |   5      |   9      |   0      |   4      |   0      |   0      |   6      |   7      |   3      |   8      |   9      |   6      |   8      |   0      |   5      |   1      |   6      |   8      |   3      |   5      |   7      |   7      |   0      |   7      |   5      |   0      |   9      |   3      |   1      |   0      |   0      |   5      |   9      |   8      |   5      |   7      |   0      |   1      |   5      |   0      |   9      |   9      |   6      |   9      |   5      |   5      |   8      |   6      |   59      |   57      |   46      |   05      |   34      |   13      |   08      |   61      |   70      |   70      |   57      |   69      |   67      |   89      |   79      |   41      |   05      |   34      |   56      |   51      |   03      |   63      |   31      |   37      |   79      |   69      |   45      |   47      |   68      |   89      |   48      |   74      |   53      |   53      |   17      |   64      |   45   
11.   ??อะไรเอ่ย??   |   1      |   4      |   7      |   67      |   12      |   7      |   2      |   2      |   9      |   6      |   3      |   0      |   2      |   1      |   0      |   9      |   1      |   8      |   9      |   5      |   5      |   2      |   6      |   5      |   3      |   7      |   7      |   3      |   6      |   6      |   7      |   9      |   6      |   3      |   4      |   2      |   3      |   2      |   2      |   3      |   1      |   6      |   0      |   4      |   3      |   9      |   8      |   5      |   6      |   9      |   7      |   0      |   1      |   2      |   3      |   1      |   6      |   7      |   4      |   4      |   1      |   3      |   8      |   4      |   9      |   3      |   4      |   6      |   1      |   7      |   0      |   6      |   7      |   3      |   2      |   8      |   2      |   9      |   6      |   5      |   9      |   7      |   5      |   3      |   5      |   6      |   3      |   1      |   7      |   2      |   2      |   2      |   0      |   8      |   0      |   1      |   7      |   26      |   91      |   24      |   72      |   78      |   68      |   75      |   72      |   92      |   69      |   91      |   14      |   12      |   90      |   24      |   07      |   50      |   23      |   01      |   40      |   36      |   18      |   64      |   59      |   91      |   03      |   34      |   81      |   57      |   89      |   48      |   41      |   19      |   97      |   95      |   31      |   12   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 134 สูตร
 1=17.16%    2=17.16%    7=14.93%    9=14.93%    3=13.43%    6=13.43%    4=11.19%    0=9.7%    5=8.96%    8=8.21%  
บันทึกการเข้า
santibhawan
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 5079
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 1,557


« ตอบ #1477 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 06:13:42 »

ชื่อสูตร -> ดับสิบล่าง (สูตรทั่วไป) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 10/8/2557
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
1.   404*79   |   1      |   2      |   9      |   5      |   52      |   35      |   81      |   53      |   23      |   4      |   26      |   26      |   6      |   3      |   6      |   2      |   2      |   0      |   2      |   1      |   2      |   14      |   49      |   90      |   56      |   29      |   29      |   69      |   14      |   04      |   62      |   92      |   59      |   28      |   05      |   25      |   54      |   41      |   68      |   01      |   09      |   61      |   31      |   62      |   14      |   56      |   61      |   23      |   34      |   13      |   38      |   01      |   29   
2.   866*95   |   1      |   8      |   0      |   5      |   74      |   35      |   47      |   64      |   67      |   7      |   26      |   26      |   1      |   7      |   2      |   6      |   2      |   0      |   2      |   0      |   8      |   25      |   38      |   56      |   23      |   41      |   85      |   14      |   14      |   48      |   62      |   14      |   60      |   28      |   72      |   58      |   65      |   30      |   80      |   56      |   65      |   50      |   08      |   40      |   25      |   12      |   27      |   78      |   45      |   80      |   05      |   01      |   41   
3.   406*26   |   5      |   0      |   0      |   7      |   96      |   79      |   36      |   97      |   45      |   7      |   71      |   71      |   8      |   9      |   8      |   3      |   1      |   5      |   3      |   3      |   3      |   14      |   16      |   56      |   34      |   30      |   63      |   70      |   03      |   15      |   95      |   03      |   15      |   06      |   94      |   70      |   76      |   63      |   35      |   90      |   65      |   38      |   31      |   06      |   69      |   56      |   05      |   90      |   45      |   80      |   38      |   67      |   63   
4.   297*52   |   2      |   0      |   6      |   7      |   41      |   80      |   70      |   20      |   89      |   6      |   48      |   48      |   9      |   1      |   9      |   7      |   9      |   8      |   7      |   3      |   6      |   92      |   49      |   01      |   12      |   18      |   74      |   70      |   92      |   04      |   17      |   47      |   93      |   40      |   38      |   47      |   98      |   18      |   79      |   90      |   09      |   38      |   64      |   40      |   70      |   89      |   16      |   34      |   90      |   24      |   72      |   12      |   30   
5.   523*20   |   1      |   6      |   9      |   7      |   07      |   57      |   69      |   86      |   89      |   6      |   71      |   71      |   3      |   8      |   1      |   8      |   6      |   6      |   0      |   0      |   5      |   70      |   83      |   90      |   90      |   18      |   63      |   81      |   70      |   59      |   84      |   47      |   37      |   40      |   61      |   36      |   54      |   96      |   35      |   89      |   09      |   83      |   53      |   06      |   36      |   78      |   50      |   01      |   67      |   46      |   94      |   90      |   96   
6.   198*18   |   5      |   3      |   2      |   7      |   07      |   79      |   70      |   86      |   90      |   8      |   48      |   48      |   0      |   2      |   3      |   8      |   4      |   2      |   0      |   5      |   7      |   70      |   49      |   89      |   56      |   29      |   74      |   70      |   69      |   48      |   95      |   70      |   26      |   62      |   38      |   69      |   76      |   74      |   35      |   34      |   54      |   38      |   53      |   73      |   92      |   45      |   27      |   45      |   23      |   68      |   94      |   23      |   52   
7.   920*95   |   5      |   1      |   8      |   1      |   18      |   35      |   81      |   86      |   56      |   4      |   60      |   60      |   0      |   4      |   6      |   5      |   2      |   5      |   5      |   8      |   2      |   70      |   38      |   78      |   01      |   85      |   74      |   14      |   36      |   37      |   40      |   36      |   37      |   73      |   27      |   25      |   54      |   41      |   57      |   56      |   10      |   38      |   08      |   62      |   47      |   23      |   72      |   23      |   78      |   46      |   05      |   34      |   18   
8.   477*39   |   2      |   7      |   8      |   5      |   74      |   79      |   25      |   86      |   90      |   2      |   59      |   59      |   1      |   1      |   1      |   5      |   9      |   4      |   6      |   1      |   4      |   70      |   05      |   56      |   01      |   29      |   74      |   58      |   14      |   15      |   40      |   14      |   04      |   06      |   16      |   14      |   87      |   52      |   91      |   56      |   10      |   50      |   64      |   95      |   47      |   90      |   72      |   90      |   45      |   91      |   94      |   90      |   96   
9.   728*45   |   0      |   7      |   0      |   2      |   29      |   79      |   69      |   19      |   23      |   5      |   60      |   60      |   6      |   0      |   6      |   0      |   8      |   5      |   8      |   8      |   1      |   69      |   50      |   56      |   67      |   29      |   30      |   70      |   81      |   60      |   17      |   92      |   37      |   17      |   16      |   36      |   76      |   30      |   02      |   90      |   21      |   16      |   75      |   51      |   92      |   89      |   72      |   67      |   01      |   02      |   16      |   78      |   63   
10.   391*82   |   9      |   7      |   2      |   5      |   30      |   79      |   70      |   42      |   45      |   1      |   26      |   26      |   7      |   4      |   2      |   4      |   0      |   0      |   9      |   0      |   3      |   03      |   61      |   01      |   67      |   07      |   52      |   25      |   70      |   26      |   17      |   92      |   71      |   39      |   50      |   69      |   32      |   96      |   79      |   23      |   43      |   50      |   20      |   17      |   14      |   67      |   94      |   23      |   45      |   13      |   61      |   90      |   30   
11.   ??อะไรเอ่ย??   |   3      |   1      |   6      |   3      |   18      |   68      |   47      |   20      |   12      |   0      |   71      |   71      |   7      |   3      |   0      |   3      |   5      |   7      |   7      |   6      |   9      |   58      |   38      |   78      |   34      |   63      |   85      |   58      |   69      |   04      |   06      |   81      |   04      |   62      |   61      |   81      |   43      |   74      |   79      |   56      |   87      |   72      |   42      |   28      |   92      |   56      |   27      |   89      |   23      |   46      |   16      |   56      |   74   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 53 สูตร
 6=24.53%    7=24.53%    8=22.64%    1=16.98%    2=16.98%    3=16.98%    4=16.98%    5=13.21%    0=11.32%    9=9.43%  
บันทึกการเข้า
santibhawan
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 5079
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 1,557


« ตอบ #1478 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2014, 06:18:21 »

ชื่อสูตร -> เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป) <-
โดยโปรแกรม : Supersootr2009 Professional Build 2013.9.23
วันที่ : 10/8/2557
