ฝากภาพ i-pic

รวมพลคนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 01/09/2014

หน้า: << < (285/524) > >>

santibhawan:

ดับ สน.บนฝากให้คุณ สว.
10.   198   |   45      |   46      |   47      |   48   F   |   56      |   57      |   58   F   |   67      |   68   F   |   78   F   |   12      |   16      |   17      |   26      |   27      |   67      |   79   T   |   73      |   74      |   76      |   93   T   |   94   T   |   96   T   |   34      |   36      |   46      |   50      |   53      |   03      |   58   F   |   51      |   81   F   |   57      |   50      |   70      |   79   T   |   28   F   |   29   T   |   71      |   72      |   12      |   01      |   06      |   07      |   08   F   |   16      |   17      |   18   F   |   67      |   68   F   |   78   F   |   61      |   62      |   64      |   12      |   14      |   24      |   27      |   28   F   |   78   F   |   56      |   50      |   60      |   35      |   36      |   30      |   56      |   50      |   60      |   35      |   36      |   38   F   |   39   T   |   56      |   58   F   |   59   T   |   68   F   |   69   T   |   89   TF   |   25      |   27      |   57      |   25      |   28   F   |   21      |   58   F   |   51      |   81   F   |   45      |   46      |   48   F   |   56      |   58   F   |   68   F   |   61      |   61      |   62      |   64      |   12      |   14   
11.   920   |   23   T   |   24   T   |   25   T   |   26   T   |   34      |   35      |   36      |   45      |   46      |   56      |   23   T   |   27   T   |   28   T   |   37      |   38      |   78      |   24   T   |   28   T   |   29   T   |   21   T   |   48      |   49      |   41      |   89      |   81      |   91      |   27   T   |   20   TF   |   70   F   |   36      |   39      |   69      |   13      |   16      |   36      |   79      |   17      |   85      |   60   F   |   61      |   01   F   |   78      |   73      |   74      |   75      |   83      |   84      |   85      |   34      |   35      |   45      |   61      |   62   T   |   64      |   12   T   |   14      |   24   T   |   38      |   39      |   89      |   01   F   |   05   F   |   15      |   68      |   69      |   63      |   89      |   83      |   93      |   57      |   58      |   50   F   |   51      |   78      |   70   F   |   71      |   80   F   |   81      |   01   F   |   58      |   50   F   |   80   F   |   25   T   |   28   T   |   21   T   |   58      |   51      |   81      |   78      |   79      |   71      |   89      |   81      |   91      |   16      |   05   F   |   06   F   |   08   F   |   56      |   58   
12.   477   |   89      |   80      |   81      |   82      |   90      |   91      |   92      |   01      |   02      |   12      |   89      |   83      |   84      |   93      |   94      |   34      |   13      |   17   TF   |   18      |   10      |   37   TF   |   38      |   30      |   78   TF   |   70   TF   |   80      |   72   TF   |   75   TF   |   25      |   36      |   39      |   69      |   02      |   05      |   25      |   24      |   51      |   07   TF   |   59      |   50      |   90      |   67   TF   |   62      |   63      |   64      |   72   TF   |   73   TF   |   74   TF   |   23      |   24      |   34      |   05      |   06      |   08      |   56      |   58      |   68      |   49      |   40      |   90      |   89      |   83      |   93      |   68      |   69      |   63      |   89      |   83      |   93      |   35      |   36      |   38      |   39      |   56      |   58      |   59      |   68      |   69      |   89      |   70   TF   |   72   TF   |   02      |   36      |   39      |   32      |   69      |   62      |   92      |   56      |   57   TF   |   59      |   67   TF   |   69      |   79   TF   |   49      |   61      |   62      |   64      |   12      |   14   
13.   728   |   67      |   68   F   |   69      |   60      |   78   F   |   79      |   70      |   89   F   |   80   F   |   90      |   90      |   94      |   95      |   04      |   05      |   45      |   79      |   73      |   74      |   76      |   93      |   94      |   96      |   34      |   36      |   46      |   38   F   |   31      |   81   F   |   92   T   |   95      |   25   T   |   80   F   |   83   F   |   03      |   79      |   06      |   41      |   59      |   50      |   90      |   01      |   06      |   07      |   08   F   |   16      |   17      |   18   F   |   67      |   68   F   |   78   F   |   16      |   17      |   19      |   67      |   69      |   79      |   38   F   |   39      |   89   F   |   23   T   |   27   T   |   37      |   91      |   92   T   |   96      |   12   T   |   16      |   26   T   |   79      |   70      |   72   T   |   73      |   90      |   92   T   |   93      |   02   T   |   03      |   23   T   |   36      |   38   F   |   68   F   |   14      |   17      |   10      |   47      |   40      |   70      |   67      |   68   F   |   60      |   78   F   |   70      |   80   F   |   05      |   05      |   06      |   08   F   |   56      |   58   F
14.   391   |   01   F   |   02      |   03      |   04      |   12   F   |   13   F   |   14   F   |   23      |   24      |   34      |   12   F   |   16   F   |   17   F   |   26      |   27      |   67      |   02      |   06      |   07      |   09   T   |   26      |   27      |   29   T   |   67      |   69   T   |   79   T   |   94   T   |   97   T   |   47      |   70      |   73      |   03      |   24      |   27      |   47      |   13   F   |   95   T   |   41   F   |   48      |   49   T   |   89   T   |   67      |   62      |   63      |   64      |   72      |   73      |   74      |   23      |   24      |   34      |   27      |   28      |   20      |   78      |   70      |   80      |   83      |   84      |   34      |   67      |   61   F   |   71   F   |   57      |   58      |   52      |   78      |   72      |   82      |   57      |   58      |   50      |   51   F   |   78      |   70      |   71   F   |   80      |   81   F   |   01   F   |   92   T   |   94   T   |   24      |   47      |   40      |   43      |   70      |   73      |   03      |   23      |   24      |   26      |   34      |   36      |   46      |   72      |   05      |   06      |   08      |   56      |   58   
15.   842   |   23   F   |   24   TF   |   25   F   |   26   F   |   34   T   |   35      |   36      |   45   T   |   46   T   |   56      |   01      |   05      |   06      |   15      |   16      |   56      |   79      |   73      |   74   T   |   76      |   93      |   94   T   |   96      |   34   T   |   36      |   46   T   |   49   T   |   42   TF   |   92   F   |   36      |   39      |   69      |   46   T   |   49   T   |   69      |   46   T   |   51      |   85      |   60      |   61      |   01      |   89      |   84   T   |   85      |   86      |   94   T   |   95      |   96      |   45   T   |   46   T   |   56      |   72   F   |   73      |   75      |   23   F   |   25   F   |   35      |   05      |   06      |   56      |   78      |   72   F   |   82   F   |   68      |   69      |   63      |   89      |   83      |   93      |   79      |   70      |   72   F   |   73      |   90      |   92   F   |   93      |   02   F   |   03      |   23   F   |   03      |   05      |   35      |   70      |   73      |   76      |   03      |   06      |   36      |   34   T   |   35      |   37      |   45   T   |   47   T   |   57      |   49   T   |   61      |   62   F   |   64   T   |   12   F   |   14   T
16.   ???   |   89      |   80      |   81      |   82      |   90      |   91      |   92      |   01      |   02      |   12      |   78      |   72      |   73      |   82      |   83      |   23      |   02      |   06      |   07      |   09      |   26      |   27      |   29      |   67      |   69      |   79      |   61      |   64      |   14      |   58      |   51      |   81      |   24      |   27      |   47      |   24      |   17      |   52      |   37      |   38      |   78      |   78      |   73      |   74      |   75      |   83      |   84      |   85      |   34      |   35      |   45      |   83      |   84      |   86      |   34      |   36      |   46      |   16      |   17      |   67      |   01      |   05      |   15      |   13      |   14      |   18      |   34      |   38      |   48      |   80      |   81      |   83      |   84      |   01      |   03      |   04      |   13      |   14      |   34      |   58      |   50      |   80      |   47      |   40      |   43      |   70      |   73      |   03      |   12      |   13      |   15      |   23      |   25      |   35      |   16      |   49      |   40      |   42      |   90      |   92   
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 100 สูตร
 8=27%    3=25%    4=25%    1=24%    0=21%    7=21%    2=20%    5=14%    6=12%    9=11%  

เอ็นดู:

อ้างจาก: mama11 ที่ 25 สิงหาคม 2014, 20:25:23
--
อ้างจาก: kasemtanut ที่ 25 สิงหาคม 2014, 15:06:36
--


       

         


--


 +|p +|p t:: t::


 +|p

 t"* |,-l*| |,-l*| t"*

--


♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥:


Good night  ωφς Sweet dreams
--


pukarn:

อ้างจาก: faris112 ที่ 25 สิงหาคม 2014, 19:19:52
--
อ้างจาก: pukarn ที่ 25 สิงหาคม 2014, 17:52:18
--
]|[ คุณ Jai2504 หรือชุดนี้ครับ ผิดงวดก่อนเช่นกันที่เด่นทั้ง สิบ-หน่วย ครับ
       
               
 :a@ หลักสิบผมปรับใหม่และเพิ่มดับสิบล่างไว้ในชุดเดียวกัน เลือกตามที่ชอบนะครับ
 ]|[คุณFaris ครับ ดูชุดนี้แล้ว 8 มีทั้งดับ-เด่น นะครับ เก็บ 2 ไว้ดูก่อนสักตัวดีมั้ยครับ

--


r"| ครับ 2เด่นมาก มาดูอันนี้กัน จากสูตรดับสิบล่าง ผิดได้1ครั้ง 

ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td 
# เลข * วัน
1 988-48   T   4 6 9
2 907-88   Th   3 8 1
3 481-73   Th   3 6 7
4 410-18   Sa   5 8 1
5 501-96   S   8 0 9
6 411-81   S   2 6 8
7 010-81   W   5 4 8
8 684-26   F   1 0 2
9 054-80   Sa   0 6 8
10 685-05   Sa   9 4 0
11 946-33   S   6 5 3
12 653-71   T   3 2 7
13 800-64   W   2 0 6
14 011-62   F   7 9 6
15 231-69   F   8 7 6
16 875-35   S   4 7 3
17 111-75   M   6 5 7
18 671-50   T   4 3 5
19 374-41   W   6 1 4
20 348-11   F   3 7 1
21 377-36   Sa   0 4 3
22 993-09   M   7 1 0
23 377-56   T   1 7 5
24 911-67   W   2 5 6
25 277-98   Th   4 8 9
26 028-76   Sa   0 4 7
27 612-20   S   6 8 2
28 434-05   M   9 7 0
29 114-25   T   1 3 2
30 596-22   T   3 9 2
31 212-25   F   7 9 2
32 533-69   Sa   9 2 6
33 730-93   S   8 7 9
34 091-67   S   2 7 6
35 812-36   M   7 2 3
36 578-50   W   9 8 5
37 415-33   Th   2 7 3
38 452-11   Sa   7 5 1
39 411-54   Sa   8 3 5
40 661-26   M   1 9 2
41 456-15   T   8 7 1
42 542-66   W   9 8 6
43 816-94   Th   4 8 9
44 986-92   Sa   4 8 9
45 933-96   S   3 7 9
46 865-32   T   2 8 3
47 912-48   S   7 2 4
48 387-06   Th   4 3 0
49 487-00   F   4 3 0
50 140-85   S   4 3 8
51 986-58   M   2 8 5
52 980-59   T   6 9 5
53 141-05   W   1 5 0
54 304-87   W   6 1 8
55 577-67   Sa   0 2 6
56 312-14   M   8 6 1
57 707-03   T   6 2 0
58 227-97   M   6 8 9
59 222-97   T   5 0 9
60 517-22   Th   9 5 2
61 743-96   F   6 5 9
62 371-06   S   7 3 0
63 012-12   S   9 3 1
64 874-81   T   4 0 8
65 104-73   W   2 5 7
66 239-68   Th   1 3 6
67 387-34   F   9 7 3
68 008-10   S   8 6 1
69 097-64   M   4 9 6
70 656-11   W   9 4 1
71 422-66   Th   5 0 6
72 372-02   F   9 7 0
73 377-42   Sa   1 8 4
74 100-59   M   7 6 5
75 993-43   T   3 2 4
76 752-09   W   7 2 0
77 380-24   Th   8 7 2
78 112-49   Th   3 1 4
79 062-23   S   9 7 2
80 089-55   T   0 4 5
81 746-27   W   7 8 2
82 037-97   T   0 4 9
83 331-96   W   3 6 9
84 931-01   F   8 9 0
85 988-44   Sa   8 6 4
86 136-85   M   5 1 8
87 417-05   M   6 9 0
88 370-46   W   6 5 4
89 276-88   Th   3 7 8
90 953-51   F   2 9 5
91 556-12   Sa   5 4 1
92 756-12   M   2 0 1
93 960-62   T   1 3 6
94 533-85   Th   3 9 8
95 198-28   F   5 9 2
96 052-15   Sa   3 6 1
97 756-83   Sa   6 2 8
98 540-54   T   8 9 5
99 777-57   W   6 4 5
100 147-02   Th   5 6 0
101 178-21   F   0 3 2
102 402-65   F   9 3 6
103 445-81   M   3 6 8
104 605-32   W   8 9 3
105 684-18   Th   3 7 1
106 518-79   Th   6 2 7
107 064-08   F   9 1 0
108 562-69   S   5 8 6
109 470-62   M   1 3 6
110 501-29   W   4 7 2
111 418-31   W   9 2 3
112 727-38   F   8 9 3
113 373-51   Sa   4 8 5
114 900-60   S   7 9 6
115 050-11   M   0 2 1
116 590-50   W   1 2 5
117 877-28   Th   5 8 2
118 997-07   Sa   7 9 0
119 143-79   S   5 4 7
120 025-58   M   2 7 5
121 343-28   T   4 0 2
122 694-63   Th   9 0 6
123 500-15   F   8 7 1
124 443-43   S   1 9 4
125 524-72   S   8 1 7
126 358-00   S   8 4 0
127 981-08   W   3 8 0
128 566-66   F   7 9 6
129 257-09   Sa   5 8 0
130 241-37   F   4 1 3
131 433-52   Sa   9 8 5
132 688-53   M   8 9 5
133 846-86   T   4 0 8
134 458-07   Th   9 7 0
135 125-56   Th   8 7 5
136 489-90   Sa  0 2 9
137 673-69   S   1 3 6
138 905-51   M   8 9 5
139 996-86   T   5 0 8
140 435-82   Th   9 3 8
141 327-20   F   6 1 2
142 123-05   S   7 1 0
143 684-63   M   2 3 6
144 882-14   T   6 0 1
145 289-60   W   7 8 6
146 804-47   F   2 9 4
147 925-28   Sa   6 9 2
148 795-27   S   0 4 2
149 767-79   M   8 9 7
150 072-48   M   1 2 4
151 902-52   Th   7 8 5
152 149-95   Sa   5 4 9
153 245-01   S   2 3 0
154 318-35   Sa   8 1 3
155 404-79   S   3 8 7
156 866-95   T   1 3 9
157 406-26   W   6 8 2
158 297-52   F   2 0 5
159 523-20   F   7 0 2
160 198-18   S   3 4 1
161 920-95   M   4 5 9
162 477-39   T   2 8 3
163 728-45   W   2 8 4
164 391-82   F   8 2 9
165 842-91   Sa   2 0 9
166 xxx-xx ? M   4 6 2

 


--
:a@คุณ Faris ของคุณ Dress ชน 9-1 ถ้าจับเด่น 2 ก็ได้ 29-21 ดีมั้ยครับ!!!!

faris112:


 r"| มาดูดับ สิบล่างอีกกลุ่มกัน ผิดได้1ครั้ง


ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบล่าง-Td 
# เลข * วัน
1 907-88   Th   0 3 8 1
2 481-73   Th   9 3 6 7
3 410-18   Sa   0 8 5 1
4 501-96   S   5 0 8 9
5 411-81   S   0 2 6 8
6 010-81   W   9 4 5 8
7 684-26   F   5 1 0 2
8 054-80   Sa   4 5 6 8
9 685-05   Sa   7 9 1 0
10 946-33   S   2 6 5 3
11 653-71   T   8 9 2 7
12 800-64   W   3 8 2 6
13 011-62   F   8 7 9 6
14 231-69   F   8 3 7 6
15 875-35   S   4 7 2 3
16 111-75   M   9 5 3 7
17 671-50   T   8 0 3 5
18 374-41   W   9 1 6 4
19 348-11   F   3 6 7 1
20 377-36   Sa   5 0 4 3
21 993-09   M   7 1 2 0
22 377-56   T   1 8 7 5
23 911-67   W   2 5 1 6
24 277-98   Th   4 7 8 9
25 028-76   Sa   0 2 4 7
26 612-20   S   7 4 8 2
27 434-05   M   8 9 7 0
28 114-25   T   5 1 3 2
29 596-22   T   3 6 5 2
30 212-25   F   5 7 9 2
31 533-69   Sa   4 9 2 6
32 730-93   S   5 8 7 9
33 091-67   S   1 2 7 6
34 812-36   M   7 2 4 3
35 578-50   W   1 4 8 5
36 415-33   Th   7 9 1 3
37 452-11   Sa   4 7 5 1
38 411-54   Sa   7 2 3 5
39 661-26   M   3 1 9 2
40 456-15   T   4 8 7 1
41 542-66   W   9 3 8 6
42 816-94   Th   4 1 8 9
43 986-92   Sa   0 4 8 9
44 933-96   S   2 7 3 9
45 865-32   T   1 2 8 3
46 912-48   S   1 7 2 4
47 387-06   Th   4 6 3 0
48 487-00   F   1 9 3 0
49 140-85   S   7 0 3 8
50 986-58   M   4 6 8 5
51 980-59   T   3 9 6 5
52 141-05   W   9 1 5 0
53 304-87   W   2 1 8 6
54 577-67   Sa   8 0 2 6
55 312-14   M   8 9 6 1
56 707-03   T   9 6 2 0
57 227-97   M   4 5 8 9
58 222-97   T   6 0 5 9
59 517-22   Th   6 8 5 2
60 743-96   F   1 5 6 9
61 371-06   S   5 6 7 0
62 012-12   S   5 9 3 1
63 874-81   T   4 5 0 8
64 104-73   W   9 2 5 7
65 239-68   Th   1 7 3 6
66 387-34   F   8 9 7 3
67 008-10   S   5 8 6 1
68 097-64   M   7 4 9 6
69 656-11   W   9 4 3 1
70 422-66   Th   3 5 0 6
71 372-02   F   5 9 7 0
72 377-42   Sa   0 1 8 4
73 100-59   M   3 6 7 5
74 993-43   T   9 4 8 2
75 752-09   W   2 7 6 0
76 380-24   Th   6 8 7 2
77 112-49   Th   8 1 3 4
78 062-23   S   5 7 9 2
79 089-55   T   2 8 4 5
80 746-27   W   6 7 9 2
81 037-97   T   5 0 4 9
82 331-96   W   2 3 6 9
83 931-01   F   3 9 8 0
84 988-44   Sa   8 5 6 4
85 136-85   M   5 1 7 8
86 417-05   M   4 6 9 0
87 370-46   W   6 9 5 4
88 276-88   Th   1 3 6 8
89 953-51   F   4 9 2 5
90 556-12   Sa   8 5 4 1
91 756-12   M   2 7 0 1
92 960-62   T   7 9 3 6
93 533-85   Th   1 3 9 8
94 198-28   F   5 7 9 2
95 052-15   Sa   6 9 0 1
96 756-83   Sa   6 1 2 8
97 540-54   T   3 8 6 5
98 777-57   W   6 2 4 5
99 147-02   Th   9 1 6 0
100 178-21   F   0 4 3 2
101 402-65   F   9 0 3 6
102 445-81   M   0 4 6 8
103 605-32   W   7 9 8 3
104 684-18   Th   4 3 7 1
105 518-79   Th   0 6 2 7
106 064-08   F   8 9 1 0
107 562-69   S   9 5 8 6
108 470-62   M   1 7 3 6
109 501-29   W   5 1 7 2
110 418-31   W   6 9 2 3
111 727-38   F   7 6 9 3
112 373-51   Sa   2 4 8 5
113 900-60   S   2 5 7 6
114 050-11   M   0 9 2 1
115 590-50   W   7 8 2 5
116 877-28   Th   4 5 8 2
117 997-07   Sa   7 8 9 0
118 143-79   S   1 2 4 7
119 025-58   M   8 2 7 5
120 343-28   T   9 4 0 1 2
121 694-63   Th   5 0 9 6
122 500-15   F   8 9 7 1
123 443-43   S   7 3 9 4
124 524-72   S   6 8 1 7
125 358-00   S   8 9 4 0
126 981-08   W   9 3 8 0
127 566-66   F   7 4 9 6
128 257-09   Sa   7 5 8 0
129 241-37   F   6 1 4 3
130 433-52   Sa   6 9 8 5
131 688-53   M   4 8 9 5
132 846-86   T   5 4 0 8
133 458-07   Th   8 9 7 0
134 125-56   Th   2 8 7 5
135 489-90   Sa   1 2 0 9
136 673-69   S   1 4 3 6
137 905-51   M   6 7 9 5
138 996-86   T   6 5 0 8
139 435-82   Th   9 5 3 8
140 327-20   F   6 9 1 2
141 123-05   S   4 7 1 0
142 684-63   M   8 3 4 6
143 882-14   T   2 6 0 1
144 289-60   W   0 8 7 6
145 804-47   F   2 3 9 4
146 925-28   Sa   7 6 9 2
147 795-27   S   0 7 4 2
148 767-79   M   8 6 9 7
149 072-48   M   0 5 2 4
150 902-52   Th   6 7 8 5
151 149-95   Sa   6 5 4 9
152 245-01   S   3 8 2 0
153 318-35   Sa   1 2 8 3
154 404-79   S   4 3 8 7
155 866-95   T   0 1 3 9
156 406-26   W   5 6 8 2
157 297-52   F   8 0 1 5
158 523-20   F   6 7 0 2
159 198-18   S   6 9 4 1
160 920-95   M   4 6 5 9
161 477-39   T   0 2 8 3
162 728-45   W   3 9 8 4
163 391-82   F   1 2 9 8
164 842-91   Sa   9 0 2 7
165 xxx-xx ? M   7 3 6 2





 ''d"  จากสูตรดับสิบล่างทั้ง2กลุ่ม สิบล่าง ชนที่2-6 หากเบบี้จังดับ6ที่สิบล่างอยู่ เหลือ 2 ตัวเดียว จัดไปครับ   >.g|

หน้า: << < (285/524) > >>

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก