ฝากภาพ i-pic

รวมพลคนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 01/11/2014

<< < (307/470) > >>

วันใหม่:


 |il

วันใหม่:
   
 |il

joy:
อ้างจาก: jem ที่ 30 ตุลาคม 2014, 19:47:59

+|p >.i| :a@ r"| r"| r"|อ้างจาก: faris112 ที่ 30 ตุลาคม 2014, 15:18:13

1 327-10   Sa 1  4  6  5 
2 467-43   M 6  3  7  5 
3 134-97   M 6  0  3  5 
4 893-35   W 6  2  7  9 
5 070-44   Th 9  8  7  7 
6 554-87   F 8  4  0  0 
7 452-13   Sa 3  3  5  5 
8 633-26   M 1  8  2  7 
9 560-68   T 4  0  6  9 
10 933-17   Th 4  2  0  8   [y| [y| gd: gd: tk: tk: tk: tk: +|p l|I >.'|
11 768-10   F 1  2  4  0 
12 482-24   Sa 6  0  0  1 
13 072-71   S 3  5  2  9 
14 577-98   T 4  4  6  9 
15 518-80   W 4  1  2  6 
16 551-17   Th 3  3  6  1 
17 565-86   F 2  0  3  8 
18 955-94   F 4  7  0  8 
19 747-79   M 9  2  4  2 
20 729-87   W 5  1  4  2 
21 009-66   Th 6  5  5  9 
22 473-43   W 3  6  6  1 
23 177-30   Th 6  0  4  5 
24 365-95   Sa 8  6  4  7 
25 564-49   S 2  2  2  3 
26 554-27   T 4  0  4  4 
27 344-71   T 8  2  9  4 
28 850-99   Th 0  6  1  7 
29 935-17   F 2  2  3  6 
30 890-65   Sa 9  1  0  2 
31 434-48   S 2  2  2  3 
32 654-88   T 1  7  0  5 
33 486-91   W 2  3  3  0 
34 761-44   F 0  1  5  8 
35 948-41   Sa 6  5  8  0 
36 335-92   S 6  2  7  8 
37 825-58   M 3  1  2  7 
38 957-29   W 7  4  8  7 
39 856-94   Th 1  2  4  3 
40 052-12   F 7  1  3  7 
41 977-45   Sa 3  0  7  4 
42 584-07   Sa 6  1  4  6 
43 739-55   T 6  8  2  5 
44 925-56   h 2  2  0  5 
45 859-95   F 4  5  7  4 
46 425-61   Th 1  0  3  5 
47 763-85   F 2  9  4  2 
48 780-93   S 8  1  5  9 
49 105-63   M 0  7  3  5 
50 374-81   T 0  8  0  2 
51 897-25   T 1  2  7  2 
52 393-05   F 9  5  0  1 
53 194-41   Sa 7  4  5  6 
54 151-76   S 6  3  8  2 
55 384-77   Sa 9  0  8  1 
56 924-29   W 5  7  2  3 
57 207-93   Th 3  1  4  8 
58 810-69   Sa 2  6  6  0 
59 336-45   S 2  2  9  1 
60 667-76   M 8  1  0  1 
61 988-48   T 4  1  7  2 
62 907-88   Th 3  3  0  3 
63 481-73   Th 8  7  0  5 
64 410-18   Sa 5  1  6  6 
65 501-96   S 6  8  7  0 
66 411-81   S 7  1  6  1 
67 010-81   W 1  5  4  7 
68 684-26   F 8  3  9  1 
69 054-80   Sa 9  9  1  1 
70 685-05   Sa 8  0  8  7 
71 946-33   S 3  3  3  8 
72 653-71   T 7  3  2  2 
73 800-64   W 5  3  7  6 
74 011-62   F 2  8  8  8 
75 231-69   F 7  3  6  5 
76 875-35   S 5  0  6  4 
77 111-75   M 3  0  3  9 
78 671-50   T 3  2  1  7 
79 374-41   W 7  2  7  7 
80 348-11   F 8  8  1  2 
81 377-36   Sa 5  7  7  5 
82 993-09   M 4  1  5  3 
83 377-56   T 5  1  2  2 
84 911-67   W 5  3  7  0 
85 277-98   Th 8  5  1  5 
86 028-76   Sa 7  6  3  1 
87 612-20   S 9  8  7  2 
88 434-05   M 2  2  9  3 
89 114-25   T 4  5  4  5 
90 596-22   T 8  4  9  8 
91 212-25   F 0  7  5  9 
92 533-69   Sa 2  6  1  1 
93 730-93   S 6  9  2  1 
94 091-67   S 3  2  4  2 
95 812-36   M 0  7  2  1 
96 578-50   W 3  2  1  8 
97 415-33   Th 9  6  1  5 
98 452-11   Sa 7  8  7  6 
99 411-54   Sa 3  7  0  5 
100 661-26   M 4  4  9  1 
101 456-15   T 5  2  1  0 
102 542-66   W 7  0  9  1 
103 816-94   Th 3  7  5  6 
104 986-92   Sa 0  2  1  5 
105 933-96   S 8  5  7  5 
106 865-32   T 3  7  7  9 
107 912-48   S 7  5  0  7 
108 387-06   Th 6  8  4  6 
109 487-00   F 6  1  7  8 
110 140-85   S 8  6  4  3 
111 986-58   M 3  8  3  5 
112 980-59   T 3  8  5  5 
113 141-05   W 4  7  3  7 
114 304-87   W 2  7  8  1 
115 577-67   Sa 1  4  0  4 
116 312-14   M 7  8  7  2 
117 707-03   T 5  5  4  4 
118 227-97   M 1  4  1  3 
119 222-97   T 0  0  6  6 
120 517-22   Th 4  2  0  2 
121 743-96   F 5  5  0  6 
122 371-06   S 1  0  4  1 
123 012-12   S 8  8  8  3 
124 874-81   T 5  7  1  7 
125 104-73   W 0  7  6  2 
126 239-68   Th 4  8  0  5 
127 387-34   F 9  9  5  2 
128 008-10   S 7  6  6  9 
129 097-64   M 3  1  6  2 
130 656-11   W 4  4  9  8 
131 422-66   Th 2  5  8  1 
132 372-02   F 9  7  9  8 
133 377-42   Sa 6  1  1  4 
134 100-59   M 0  4  2  5 
135 993-43   T 1  5  6  2 
136 752-09   W 3  6  6  5 
137 380-24   Th 1  5  8  1 
138 112-49   Th 3  7  3  4 
139 062-23   S 2  1  3  3 
140 089-55   T 7  1  3  7 
141 746-27   W 8  2  2  6 
142 037-97   T 3  5  6  9 
143 331-96   W 2  5  7  5 
144 931-01   F 3  6  4  3 
145 988-44   Sa 8  0  0  3 
146 136-85   M 7  6  3  8 
147 417-05   M 8  1  9  5 
148 370-46   W 8  8  6  7 
149 276-88   Th 5  5  5  9 
150 953-51   F 0  1  6  6 
151 556-12   Sa 6  2  0  4 
152 756-12   M 6  8  6  1 
153 960-62   T 0  8  7  0 
154 533-85   Th 3  7  8  8 
155 198-28   F 9  6  6  2 
156 052-15   Sa 8  4  8  9 
157 756-83   Sa 0  8  3  0 
158 540-54   T 3  9  4  1 
159 777-57   W 4  2  9  0 
160 147-02   Th 2  0  7  0 
161 178-21   F 5  4  2  9 
162 402-65   F 2  3  0  7 
163 445-81   M 0  9  8  9 
164 605-32   W 3  5  3  8 
165 684-18   Th 7  0  4  7 
166 518-79   Th 6  2  2  9 
167 064-08   F 4  2  7  5 
168 562-69   S 6  2  0  8 
169 470-62   M 2  9  1  6 
170 501-29   W 2  8  0  2 
171 418-31   W 8  8  6  7 
172 727-38   F 1  4  8  3 
173 373-51   Sa 1  2  5  9 
174 900-60   S 7  8  2  6 
175 050-11   M 3  4  3  9 
176 590-50   W 6  0  6  0 
177 877-28   Th 2  2  3  6 
178 997-07   Sa 4  8  1  8 
179 143-79   S 7  9  0  4 
180 025-58   M 1  5  4  5 
181 343-28   T 5  5  5  2 
182 694-63   Th 1  8  8  7 
183 500-15   F 3  6  0  8 
184 443-43   S 1  2  0  3 
185 524-72   S 1  3  4  4 
186 358-00   S 2  1  5  9 
187 981-08   W 3  1  3  3 
188 566-66   F 2  8  1  0 
189 257-09   Sa 6  7  9  3 
190 241-37   F 1  4  0  5 
191 433-52   Sa 3  3  2  1 
192 688-53   M 0  3  2  4 
193 846-86   T 1  5  4  0 
194 458-07   Th 8  6  5  5 
195 125-56   Th 4  2  9  7 
196 489-90   Sa 2  0  2  8 
197 673-69   S 1  1  8  1 
198 905-51   M 2  5  0  7 
199 996-86   T 7  8  0  0 
200 435-82   Th 3  6  7  0 
201 327-20   F 9  0  7  0 
202 123-05   S 7  8  0  2 
203 684-63   M 3  4  4  9 
204 882-14   T 0  6  9  0 
205 289-60   W 3  3  9  4 
206 804-47   F 5  5  6  7 
207 925-28   Sa 4  2  6  0 
208 795-27   S 2  6  9  0 
209 767-79   M 6  2  1  8 
210 072-48   M 8  9  2  7 
211 902-52   Th 6  1  5  7 
212 149-95   Sa 8  2  3  2 
213 245-01   S 9  7  1  8 
214 318-35   Sa 4  0  5  6 
215 404-79   S 9  7  8  7 
216 866-95   T 9  5  2  3 
217 406-26   W 5  5  8  8 
218 297-52   F 1  5  8  1 
219 523-20   F 0  7  3  3 
220 198-18   S 7  2  6  5 
221 920-95   M 0  5  7  8 
222 477-39   T 8  2  2  6 
223 728-45   W 1  1  6  1 
224 391-82   F 6  9  7  6 
225 842-91   Sa 9  3  0  5 
226 763-22   M 8  2  5  4 
227 269-35   T 1  8  5  0 
228 615-44   W 9  4  5  8 
229 409-94   Th 6  2  7  0 
230 xxx-xx ? Sa 1 ... 8 ... 3 ... 1 ...
... ถูก   0  0  0  0 


ดับหลักร้อย ใช้อยู่ทุกงวด เอามาฝาก   ''d"

  ^(-)หลักร้อย 170 งวด 06781 ตัดด้วยดับร้อย 230 งวด 1831 ร้อยเหลือ 067
โชคดีกันทุกคน รวยๆครับ    >.;|


วันใหม่:
   

 |il

วันใหม่:
   
 |il

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ | Subscribe in a reader