ฝากภาพ i-pic

❋หวยซอง - หนังสือหวย 16 พฤษภาคม 2558❋

หน้า: << < (663/988) > >>

@*Waru-san*@:

แต้มดับ รน.-Waru จี๊ดจ๊าด      
      
               แต้มดับ   ออก    ผล      
763-22 --- 9 --- [0]--- ดับ      
269-35 --- 8 --- [1]--- ดับ      
615-44 --- 4 --- [1]--- ดับ      
409-94 --- 1 --- [3]--- ดับ      
608-44 --- 1 --- [4]--- ดับ      
804-25 --- 1 --- [2]--- ดับ      
449-11 --- 1 --- [3]--- ดับ      
354-90 --- 8 --- [7]--- ดับ      
704-57 --- 2 --- [1]--- ดับ      
351-74 --- 3 --- [4]--- ดับ      
537-79 --- 8 --- [2]--- ดับ      
864-90 --- 8 --- [2]--- ดับ      
237-34 --- 3 --- [9]--- ดับ      
151-92 --- 4 --- [2]--- ดับ      
704-70 --- 5 --- [1]--- ดับ      
260-38 --- 8 --- [2]--- ดับ      
466-30 --- 1 --- [0]--- ดับ      
xxx-xx ---  0 --- [?]--- รอ      
      

--


@*Waru-san*@:

แต้มดับ รน.-Ty         
         
               แต้มดับ   ออก    ผล         
763-22 --- 8 --- [0]--- ดับ         
269-35 --- 2 --- [1]--- ดับ         
615-44 --- 4 --- [1]--- ดับ         
409-94 --- 9 --- [3]--- ดับ         
608-44 --- 1 --- [4]--- ดับ         
804-25 --- 5 --- [2]--- ดับ         
449-11 --- 4 --- [3]--- ดับ         
354-90 --- 6 --- [7]--- ดับ         
704-57 --- 6 --- [1]--- ดับ         
351-74 --- 3 --- [4]--- ดับ         
537-79 --- 0 --- [2]--- ดับ         
864-90 --- 6 --- [2]--- ดับ         
237-34 --- 5 --- [9]--- ดับ         
151-92 --- 3 --- [2]--- ดับ         
704-70 --- 3 --- [1]--- ดับ         
260-38 --- 5 --- [2]--- ดับ         
466-30 --- 7 --- [0]--- ดับ         
xxx-xx ---  1 --- [?]--- รอ         
         

--


@*Waru-san*@:

        แต้มดับ รน. LL8
   
แต้มดับ                   ออก        ผล     
372 --- 269-35 --- [3] ---> ดับ   
929 --- 615-44 --- [1] ---> ดับ   
776 --- 409-94 --- [3] ---> ดับ   
012 --- 608-44 --- [4] ---> ดับ   
617 --- 804-25 --- [2] ---> ดับ   
059 --- 449-11 --- [3] ---> ดับ   
436 --- 354-90 --- [7] ---> ดับ   
062 --- 704-57 --- [1] ---> ดับ   
027 --- 351-74 --- [4] ---> ดับ   
047 --- 537-79 --- [2] ---> ดับ   
666 --- 864-90 --- [2] ---> ดับ   
766 --- 237-34 --- [9] ---> ดับ   
439 --- 151-92 --- [2] ---> ดับ   
990 --- 704-70 --- [1] ---> ดับ   
924 --- 260-38 --- [2] ---> ผิด   
766 --- 466-30 --- [0] ---> ผิด   
915 --- xxx -xx --- [?] ---> รอ      
   
ดับไม่อยู่ 1 ครั้งในรอบ 3 ปี   


@*Waru-san*@:

     แต้มดับ รน. LL7

แต้มดับ               ออก        ผล  
2 --- 269-35 --- (3) ---> ดับ
9 --- 615-44 --- (1) ---> ดับ
7 --- 409-94 --- (3) ---> ดับ
2 --- 608-44 --- (4) ---> ดับ
6 --- 804-25 --- (2) ---> ดับ
0 --- 449-11 --- (3) ---> ดับ
2 --- 354-90 --- (7) ---> ดับ
0 --- 704-57 --- (1) ---> ดับ
0 --- 351-74 --- (4) ---> ดับ
7 --- 537-79 --- (2) ---> ดับ
6 --- 864-90 --- (2) ---> ดับ
6 --- 237-34 --- (9) ---> ดับ
4 --- 151-92 --- (2) ---> ดับ
9 --- 704-70 --- (1) ---> ดับ
2 --- 260-38 --- (2) ---> ผิด
6 --- 466-30 --- (0) ---> ดับ
4 --- xxx -xx --- [?] ---> รอ


@*Waru-san*@:

ขอย้ำค่ะว่าข้อมูลเลขดับของวารุ ส่วนใหญ่จะเป็นเลขดับที่มาจากสูตรเด่น 8-9 ตัว
ไม่ใช่เลขดับที่มาจากสูตรดับนะคะ แต่วารุไม่ค่อยมีเวลาทำจึงเลือกทำเลขที่เด่นน้อยที่สุดมาลงเพื่อความรวดเร็ว
เพราะตัวเลขน้อยกว่าการนำเลขเด่นทั้ง 8-9 ตัวมาลงค่ะ หวังว่าคงไม่ดับฝันใครๆ นะคะ  "*
--


หน้า: << < (663/988) > >>

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก