ฝากภาพ i-pic

❋หวยซอง - หนังสือหวย 1 ธันวาคม 2558❋

<< < (446/664) > >>

█★●amy_amy ●★█:


 l|I |0Ve |0Ve จาก  hrt ชมรมคนโสดค่ะ  |0Ve |0Ve l|I

supak ka:
 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|

sangwians:


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นบน & เด่นล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 6:27:15
 
 EKNNNOU 37
 

  EKNNNOU 37
1.  866-95 | 15 f
2.  406-26 | 26 Ftf
3.  297-52 | 15 t
4.  523-20 | 04 f
5.  198-18 | 48 Ff
6.  920-95 | 60 F
7.  477-39 | 59 f
8.  728-45 | 15 f
9.  391-82 | 15 F
10.  842-91 | 93 t
11.  763-22 | 26 Ttf
12.  269-35 | 59 Ff
13.  615-44 | 04 tf
14.  409-94 | 48 f
15.  608-44 | 82 F
16.  804-25 | 15 f
17.  449-11 | 71 tf
18.  354-90 | 48 F
19.  704-57 | 37 f
20.  351-74 | 15 TF
21.  537-79 | 37 TFt
22.  864-90 | 48 F
23.  237-34 | 04 f
24.  151-92 | 26 f
25.  704-70 | 37 t
26.  260-38 | 60 TF
27.  466-30 | 26 TF
28.  421-38 | 48 f
29.  881-65 | 26 t
30.  742-05 | 26 F
31.  049-26 | 26 tf
32.  507-49 | 37 F
33.  677-53 | 71 TF
34.  363-40 | 93 F
35.  094-89 | 59 Tf
36.  148-06 | 04 Tt
37.  825-07 | 04 t
38.  630-62 | 82 f
39.  211-45 | 15 TFf
40.  283-03 | 04 t
41.  ???-?? | 59




ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 8:10:46
 
 CFJSST 1467,CGMMRT 1367,CKNQST 1357,DDDFGG 4568,DHLNNN 1459,DNNPPS 0134,EENNSU 1235,EGHHMP 2346,EHLOTT 2678,FFGHLR 1478
 


1.  763*22 | 2578 TF | 7923 TF | 8024 TF | 8902 TF | 4782 TF | 2356 TF | 8902 TF | 0124 TF | 6012 TF | 6923 TF
2.  269*35 | 2578 F | 3589 TF | 7913 T | 4568 F | 0348 T | 0134 T | 1235 TF | 9013 T | 9345 TF | 3690 T
3.  615*44 | 8134 TF | 9145 TF | 4680 TF | 4568 TF | 0348 TF | 1245 TF | 0124 TF | 4568 TF | 9345 TF | 4701 TF
4.  409*94 | 3689 T | 4690 TF | 3579 T | 0124 F | 5893 T | 8912 T | 4568 F | 2346 F | 3789 T | 2589 T
5.  608*44 | 4790 TF | 9145 TF | 0246 TF | 0124 TF | 6904 TF | 1245 TF | 2346 TF | 0124 TF | 8234 TF | 4701 TF
6.  804*25 | 2578 TF | 5701 F | 2468 T | 8902 T | 8126 T | 1245 TF | 1235 TF | 4568 F | 6012 T | 5812 TF
7.  449*11 | 5801 TF | 6812 TF | 9135 TF | 9013 TF | 1459 TF | 1245 TF | 1235 TF | 9013 TF | 6012 TF | 8145 TF
8.  354*90 | 9245 T | 0256 F | 4680 F | 6780 F | 6904 TF | 7801 F | 7891 T | 5679 T | 9345 T | 9256 T
9.  704*57 | 9245 T | 0256 T | 3579 TF | 1235 T | 3671 F | 5689 T | 3457 TF | 4568 T | 7123 F | 0367 F
10.  351*74 | 8134 F | 9145 F | 7913 T | 5679 T | 4782 TF | 6790 T | 0124 F | 7891 T | 9345 F | 8145 F
11.  537*79 | 7023 T | 9145 F | 1357 T | 3457 T | 6904 F | 7801 T | 5679 TF | 3457 T | 5901 F | 4701 T
12.  864*90 | 9245 T | 0256 F | 3579 T | 6780 F | 0348 F | 7801 F | 5679 T | 8902 TF | 3789 T | 7034 F
13.  237*34 | 0356 T | 1367 T | 9135 T | 1235 T | 4782 F | 0134 TF | 2346 TF | 1235 T | 3789 T | 4701 F
14.  151*92 | 2578 F | 9145 T | 2468 F | 1235 F | 1459 T | 2356 F | 9013 T | 5679 T | 6012 F | 2589 TF
15.  704*70 | 5801 F | 8034 F | 0246 F | 5679 T | 7015 TF | 9023 F | 9013 F | 5679 T | 3789 T | 1478 T
16.  260*38 | 8134 TF | 6812 F | 1357 T | 7891 F | 9237 T | 5689 F | 6780 F | 1235 T | 8234 TF | 7034 T
17.  466*30 | 5801 F | 5701 F | 7913 T | 8902 F | 9237 T | 0134 TF | 6780 F | 0124 F | 0456 F | 0367 TF
18.  421*38 | 0356 T | 8034 TF | 8024 F | 1235 T | 3671 T | 2356 T | 7891 F | 2346 T | 8234 TF | 6923 T
19.  881*65 | 1467 T | 4690 T | 5791 F | 1235 F | 8126 T | 2356 TF | 2346 T | 5679 TF | 6012 T | 9256 TF
20.  742*05 | 2578 F | 4690 T | 6802 T | 8902 T | 1459 F | 9023 T | 4568 F | 9013 T | 4890 T | 9256 F
21.  049*26 | 6912 TF | 0256 TF | 8024 T | 4568 F | 9237 T | 5689 F | 2346 TF | 6780 F | 7123 T | 6923 TF
22.  507*49 | 1467 T | 8034 T | 2468 T | 3457 T | 0348 T | 6790 F | 5679 F | 3457 T | 5901 F | 6923 F
23.  677*53 | 3689 F | 7923 F | 9135 TF | 1235 TF | 5893 TF | 1245 T | 9013 F | 4568 T | 1567 T | 3690 F
24.  363*40 | 0356 F | 2478 T | 2468 T | 9013 F | 6904 TF | 6790 F | 3457 T | 6780 F | 8234 T | 8145 T
25.  094*89 | 3689 TF | 9145 F | 6802 T | 5679 F | 5893 TF | 5689 TF | 5679 F | 4568 T | 5901 F | 5812 T
26.  148*06 | 0356 TF | 0256 TF | 6802 TF | 4568 F | 0348 T | 7801 T | 9013 T | 4568 F | 5901 T | 0367 TF
27.  825*07 | 1467 F | 0256 T | 3579 F | 3457 F | 9237 F | 9023 T | 7891 F | 6780 TF | 3789 F | 7034 TF
28.  630*62 | 6912 TF | 2478 F | 8024 F | 8902 F | 3671 T | 1245 F | 5679 T | 8902 F | 1567 T | 5812 F
29.  211*45 | 9245 TF | 5701 F | 2468 T | 1235 F | 1459 TF | 2356 F | 3457 TF | 5679 F | 5901 F | 1478 T
30.  283*03 | 4790 T | 5701 T | 9135 F | 0124 T | 7015 T | 7801 T | 2346 F | 1235 F | 5901 T | 0367 TF
31.  ???*?? | 6912  | 6812  | 8024  | 3457  | 3671  | 9023  | 9013  | 3457  | 3789  | 4701 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 3=60%     1=50%     7=50%     0=40%     2=40%     4=40%     9=40%     6=30%     8=30%     5=20%     







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++







ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วย - บน - TF  (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 8:15:51
 
 EGHN 2567,EGHN 3567,NNOS 1268,BGINO 0234,BIKOP 0278,CDHUU 1237,CEIQS 3456,CHJUU 2467,CJMQQ 0678,DHMMU 0169
 


1.  763-22 | 2567 T | 3567 TF | 1268 T | 2456 T | 3501 F | 4560 T | 2345 F | 9134 F | 7345 F | 2381 F
2.  269-35 | 5890 F | 6890 TF | 9046 TF | 6890 TF | 6834 T | 4560 T | 8901 F | 2467 T | 1789 F | 6725 T
3.  615-44 | 0345 F | 1345 TF | 8935 F | 7901 T | 7945 F | 3459 F | 9012 T | 3578 F | 1789 T | 1270 T
4.  409-94 | 5890 TF | 6890 TF | 8935 F | 6890 TF | 9167 F | 7893 F | 0123 T | 5790 TF | 9567 F | 9058 TF
5.  608-44 | 5890 TF | 6890 TF | 0157 T | 0234 T | 2490 T | 9015 T | 7890 TF | 0245 T | 8456 F | 7836 F
6.  804-25 | 0345 TF | 1345 F | 3480 TF | 7901 T | 7945 F | 9015 T | 7890 T | 0245 TF | 8456 F | 3492 F
7.  449-11 | 6901 F | 7901 F | 4591 TF | 2456 T | 9167 F | 9015 F | 9012 F | 2467 T | 9567 F | 5614 T
8.  354-90 | 4789 F | 5789 T | 8935 T | 2456 TF | 2490 F | 2348 F | 5678 T | 1356 T | 5123 T | 8947 F
9.  704-57 | 6901 T | 7901 T | 4591 F | 1345 F | 6834 F | 8904 TF | 4567 F | 0245 TF | 7345 F | 0169 T
10.  351-74 | 6901 F | 7901 F | 8935 T | 5789 T | 3501 TF | 3459 T | 5678 T | 1356 TF | 9567 T | 4503 T
11.  537-79 | 2567 F | 3567 TF | 2379 TF | 4678 F | 1389 T | 6782 F | 5678 F | 1356 T | 7345 TF | 2381 T
12.  864-90 | 9234 F | 0234 F | 3480 F | 1345 F | 2490 F | 4560 TF | 3456 TF | 0245 F | 9567 T | 4503 F
13.  237-34 | 3678 TF | 4678 F | 7824 F | 7901 F | 5723 TF | 5671 F | 6789 F | 3578 TF | 3901 T | 4503 T
14.  151-92 | 7012 F | 8012 F | 8935 T | 7901 F | 4612 F | 4560 T | 8901 F | 9134 F | 8456 T | 1270 F
15.  704-70 | 5890 T | 6890 T | 0157 T | 7901 T | 3501 T | 0126 T | 8901 T | 9134 F | 6234 F | 8947 F
16.  260-38 | 6901 TF | 7901 F | 3480 F | 8012 F | 8056 TF | 5671 T | 3456 T | 6801 TF | 4012 F | 1270 F
17.  466-30 | 3678 TF | 4678 TF | 1268 TF | 3567 TF | 6834 TF | 0126 TF | 4567 TF | 6801 TF | 6234 TF | 6725 TF
18.  421-38 | 1456 F | 2456 T | 7824 T | 0234 T | 2490 T | 1237 TF | 8901 F | 7912 TF | 5123 TF | 3492 T
19.  881-65 | 8123 TF | 9123 F | 0157 F | 1345 F | 9167 F | 2348 T | 0123 F | 9134 F | 2890 T | 0169 F
20.  742-05 | 7012 F | 8012 F | 4591 T | 9123 F | 4612 TF | 1237 F | 3456 T | 2467 TF | 5123 F | 2381 F
21.  049-26 | 6901 F | 7901 F | 9046 TF | 1345 T | 9167 F | 3459 TF | 2345 T | 4689 TF | 6234 T | 0169 F
22.  507-49 | 4789 F | 5789 F | 2379 F | 7901 TF | 3501 T | 1237 F | 7890 TF | 8023 T | 4012 T | 4503 T
23.  677-53 | 4789 TF | 5789 TF | 6713 TF | 4678 TF | 5723 TF | 6782 TF | 4567 TF | 3578 TF | 9567 TF | 7836 TF
24.  363-40 | 8123 F | 9123 F | 2379 F | 2456 T | 9167 T | 1237 F | 2345 F | 9134 F | 0678 T | 7836 TF
25.  094-89 | 4789 TF | 5789 T | 8935 T | 2456 F | 1389 T | 7893 T | 7890 T | 2467 F | 6234 F | 9058 T
26.  148-06 | 4789 TF | 5789 F | 4591 T | 6890 F | 6834 TF | 8904 TF | 5678 F | 0245 T | 0678 F | 5614 T
27.  825-07 | 1456 F | 2456 TF | 0157 F | 0234 T | 8056 F | 6782 T | 1234 T | 8023 T | 4012 T | 1270 T
28.  630-62 | 6901 F | 7901 F | 8935 T | 6890 F | 1389 T | 2348 T | 8901 F | 0245 F | 7345 T | 1270 F
29.  211-45 | 7012 TF | 8012 TF | 1268 TF | 8012 TF | 4612 TF | 9015 TF | 9012 TF | 6801 TF | 5123 TF | 0169 TF
30.  283-03 | 4789 T | 5789 T | 2379 F | 1345 F | 6834 TF | 8904 T | 6789 T | 9134 F | 6234 F | 2381 TF
31.  ???-?? | 9234  | 0234  | 1268  | 3567  | 8056  | 9015  | 9012  | 7912  | 9567  | 7836 


---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 2=50%     6=50%     9=50%     0=40%     1=40%     3=40%     5=40%     7=40%     8=30%     4=20%     








sangwians:




ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นบน & เด่นล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 16:02:02
 
 CDFF 059
 

 
1.  688-53 | 059 t
2.  846-86 | 493 T
3.  458-07 | 504 Tt
4.  125-56 | 382 T
5.  489-90 | 948 TFt
6.  673-69 | 493 Ff
7.  905-51 | 160 Tf
8.  996-86 | 059 T
9.  435-82 | 059 F
10.  327-20 | 726 TFt
11.  123-05 | 726 T
12.  684-63 | 615 t
13.  882-14 | 493 f
14.  289-60 | 726 t
15.  804-47 | 504 TFt
16.  925-28 | 271 Tt
17.  795-27 | 059 TF
18.  767-79 | 271 Ft
19.  072-48 | 726 TF
20.  902-52 | 160 T
21.  149-95 | 615 f
22.  245-01 | 615 Ff
23.  318-35 | 059 f
24.  404-79 | 837 t
25.  866-95 | 493 t
26.  406-26 | 271 t
27.  297-52 | 837 F
28.  523-20 | 160 f
29.  198-18 | 948 TFf
30.  920-95 | 726 T
31.  477-39 | 493 tf
32.  728-45 | 948 Ft
33.  391-82 | 837 t
34.  842-91 | 059 t
35.  763-22 | 615 T
36.  269-35 | 382 t
37.  615-44 | 160 T
38.  409-94 | 493 Ftf
39.  608-44 | 160 T
40.  804-25 | 615 f
41.  449-11 | 615 tf
42.  354-90 | 615 T
43.  704-57 | 271 f
44.  351-74 | 726 t
45.  537-79 | 837 TFt
46.  864-90 | 615 T
47.  237-34 | 382 Tt
48.  151-92 | 059 Tt
49.  704-70 | 271 t
50.  260-38 | 504 F
51.  466-30 | 837 t
52.  421-38 | 948 f
53.  881-65 | 615 Ftf
54.  742-05 | 271 F
55.  049-26 | 615 f
56.  507-49 | 271 F
57.  677-53 | 382 f
58.  363-40 | 382 F
59.  094-89 | 837 t
60.  148-06 | 160 tf
61.  825-07 | 504 Ft
62.  630-62 | 726 tf
63.  211-45 | 059 f
64.  283-03 | 948 T
65.  ???-??  | 059





sangwians:




ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 16:06:43
 
 EEGPR 012589,EIKPU 014569,EKQSU 135679,ELMNQ 036789,EMMRS 123468,FIJSU 023489,FIMNU 123689,FJOPR 012368,GMMMQ 034679,HMOQU 045678
 

1.  804-25 | 345812 H | 781236 H | 024568 H | 036789 H | 567802 H | 801267 H | 678134 H | 234580 H | 923568 H | 378901 H
2.  449-11 | 678145 H | 458903 H | 246780 H | 692345 H | 901246 H | 023489 H | 345801 H | 678924 H | 701346 H | 045678 H
3.  354-90 | 234701 H | 347892 H | 791235 H | 369012 H | 234579 H | 578934 H | 890356 H | 789035 H | 690235 H | 378901 H
4.  704-57 | 234701 H | 347892 H | 135679 H | 925678 H | 678913 H | 467823 H | 789245 H | 678924 H | 145780 H | 934567 H
5.  351-74 | 890367 H | 458903 H | 579013 H | 036789 H | 012357 H | 467823 H | 567023 H | 012368 H | 478013 H | 934567 H
6.  537-79 | 567034 H | 903458 H | 791235 H | 814567 H | 345680 H | 790156 H | 789245 H | 901257 H | 690235 H | 934567 H
7.  864-90 | 890367 H | 892347 H | 357891 H | 925678 H | 345680 H | 023489 H | 123689 H | 012368 H | 478013 H | 489012 H
8.  237-34 | 345812 H | 236781 H | 024568 H | 470123 H | 901246 H | 912378 H | 012578 H | 012368 H | 923568 H | 712345 H
9.  151-92 | 678145 H | 125670 H | 579013 H | 814567 H | 012357 H | 912378 H | 901467 H | 345691 H | 256891 H | 712345 H
10.  704-70 | 789256 H | 125670 H | 135679 H | 703456 H | 456791 H | 578934 H | 567023 H | 789035 H | 478013 H | 156789 H
11.  260-38 | 012589 H | 892347 H | 791235 H | 581234 H | 123468 H | 467823 H | 789245 H | 901257 H | 690235 H | 489012 H
12.  466-30 | 678145 H | 458903 H | 913457 H | 703456 H | 234579 H | 467823 H | 789245 H | 345691 H | 034679 H | 045678 H
13.  421-38 | 345812 H | 347892 H | 802346 H | 581234 H | 456791 H | 023489 H | 901467 H | 678924 H | 589124 H | 823456 H
14.  881-65 | 890367 H | 781236 H | 680124 H | 036789 H | 345680 H | 467823 H | 123689 H | 234580 H | 812457 H | 489012 H
15.  742-05 | 567034 H | 347892 H | 913457 H | 703456 H | 567802 H | 801267 H | 567023 H | 456702 H | 812457 H | 378901 H
16.  049-26 | 567034 H | 903458 H | 579013 H | 147890 H | 345680 H | 023489 H | 901467 H | 012368 H | 690235 H | 590123 H
17.  507-49 | 012589 H | 903458 H | 791235 H | 258901 H | 345680 H | 790156 H | 789245 H | 456702 H | 145780 H | 934567 H
18.  677-53 | 567034 H | 236781 H | 135679 H | 925678 H | 678913 H | 245601 H | 456912 H | 678924 H | 256891 H | 601234 H
19.  363-40 | 567034 H | 903458 H | 357891 H | 369012 H | 234579 H | 912378 H | 567023 H | 789035 H | 478013 H | 378901 H
20.  094-89 | 901478 H | 569014 H | 802346 H | 036789 H | 890135 H | 790156 H | 901467 H | 012368 H | 145780 H | 378901 H
21.  148-06 | 123690 H | 125670 H | 680124 H | 581234 H | 890135 H | 801267 H | 123689 H | 123479 H | 701346 H | 489012 H
22.  825-07 | 890367 H | 781236 H | 680124 H | 581234 H | 123468 H | 801267 H | 789245 H | 567813 H | 145780 H | 267890 H
23.  630-62 | 567034 H | 569014 H | 680124 H | 703456 H | 456791 H | 689045 H | 901467 H | 567813 H | 690235 H | 045678 H
24.  211-45 | 789256 H | 125670 H | 802346 H | 925678 H | 012357 H | 356712 H | 456912 H | 678924 H | 589124 H | 712345 H
25.  283-03 | 234701 H | 125670 H | 680124 H | 692345 H | 789024 H | 467823 H | 234790 H | 678924 H | 812457 H | 712345 H
26.  ???-?? | 678145  | 781236  | 135679  | 925678  | 456791  | 356712  | 678134  | 789035  | 701346  | 489012 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 7=90%     1=80%     6=80%     3=60%     5=60%     8=60%     4=50%     9=50%     2=40%     0=30%     






===================================================================================






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 16:08:37
 
 CKMNQ 123467,DDGJU 015678,DDPUU 123589,DEFHO 013456,DGMOQ 123568,EEHIO 234578,EHJPU 016789,EJMUU 123789,FGNNT 024579,FHMOO 123678
 

1.  804-25 | 890134 T | 560123 T | 901367 T | 902345 T | 567902 T | 567801 T | 349012 T | 345901 T | 579024 T | 345890 T
2.  449-11 | 456790 T | 348901 T | 345701 T | 891234 T | 234679 T | 456790 T | 561234 T | 789345 T | 246791 T | 890345 T
3.  354-90 | 012356 T | 893456 T | 890256 T | 902345 T | 123568 T | 234578 T | 905678 T | 890456 T | 579024 T | 901456 T
4.  704-57 | 012356 T | 237890 T | 012478 T | 568901 T | 012457 T | 789023 T | 127890 T | 901567 T | 135680 T | 567012 T
5.  351-74 | 234578 T | 459012 T | 890256 T | 568901 T | 012457 T | 012356 T | 561234 T | 567123 T | 579024 T | 901456 T
6.  537-79 | 012356 T | 237890 T | 901367 T | 780123 T | 345780 T | 789023 T | 349012 T | 567123 T | 357802 T | 234789 T
7.  864-90 | 567801 T | 560123 T | 567923 T | 679012 T | 234679 T | 456790 T | 894567 T | 456012 T | 680135 T | 567012 T
8.  237-34 | 890134 T | 671234 T | 567923 T | 780123 T | 234679 T | 012356 T | 561234 T | 234890 T | 913468 T | 345890 T
9.  151-92 | 234578 T | 904567 T | 567923 T | 902345 T | 456891 T | 456790 T | 561234 T | 345901 T | 680135 T | 901456 T
10.  704-70 | 012356 T | 237890 T | 234690 T | 568901 T | 345780 T | 789023 T | 238901 T | 234890 T | 357802 T | 567012 T
11.  260-38 | 678912 T | 015678 T | 890256 T | 124567 T | 678013 T | 567801 T | 561234 T | 456012 T | 246791 T | 123678 T
12.  466-30 | 567801 T | 893456 T | 234690 T | 124567 T | 901346 T | 123467 T | 016789 T | 567123 T | 791246 T | 901456 T
13.  421-38 | 901245 T | 560123 T | 012478 T | 902345 T | 012457 T | 678912 T | 349012 T | 456012 T | 357802 T | 789234 T
14.  881-65 | 890134 T | 893456 T | 789145 T | 457890 T | 678013 T | 567801 T | 016789 T | 234890 T | 135680 T | 890345 T
15.  742-05 | 901245 T | 904567 T | 456812 T | 013456 T | 345780 T | 901245 T | 561234 T | 234890 T | 024579 T | 234789 T
16.  049-26 | 234578 T | 671234 T | 678034 T | 891234 T | 012457 T | 456790 T | 672345 T | 890456 T | 913468 T | 345890 T
17.  507-49 | 901245 T | 904567 T | 345701 T | 902345 T | 901346 T | 456790 T | 450123 T | 890456 T | 135680 T | 345890 T
18.  677-53 | 234578 T | 015678 T | 901367 T | 124567 T | 789124 T | 678912 T | 894567 T | 567123 T | 802357 T | 123678 T
19.  363-40 | 012356 T | 671234 T | 678034 T | 568901 T | 678013 T | 123467 T | 783456 T | 678234 T | 468913 T | 901456 T
20.  094-89 | 890134 T | 459012 T | 901367 T | 346789 T | 890235 T | 901245 T | 894567 T | 901567 T | 791246 T | 789234 T
21.  148-06 | 456790 T | 671234 T | 789145 T | 124567 T | 456891 T | 234578 T | 672345 T | 345901 T | 913468 T | 890345 T
22.  825-07 | 789023 T | 237890 T | 890256 T | 780123 T | 012457 T | 901245 T | 238901 T | 678234 T | 024579 T | 567012 T
23.  630-62 | 123467 T | 348901 T | 123589 T | 235678 T | 123568 T | 345689 T | 238901 T | 789345 T | 802357 T | 890345 T
24.  211-45 | 890134 T | 459012 T | 901367 T | 780123 T | 678013 T | 678912 T | 450123 T | 012678 T | 468913 T | 901456 T
25.  283-03 | 567801 T | 782345 T | 012478 T | 568901 T | 345780 T | 234578 T | 127890 T | 789345 T | 913468 T | 789234 T
26.  ???-?? | 012356  | 782345  | 123589  | 346789  | 123568  | 789023  | 238901  | 901567  | 579024  | 567012 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 2=80%     3=70%     5=70%     0=60%     1=60%     7=60%     8=60%     9=60%     6=50%     4=30%     







===================================================================================






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 16:10:22
 
 CMQSU 234789,DDHNO 012345,DEKLO 123478,DIKTU 013478,EEQQQ 123578,EJKSU 023489,EJKSU 123489,EJKSU 234589,EJKSU 234689,EJKSU 234789
 

1.  804-25 | 789234 F | 901234 F | 345690 F | 679034 F | 890245 F | 023489 F | 123489 F | 234589 F | 234689 F | 234789 F
2.  449-11 | 234789 F | 901234 F | 345690 F | 902367 F | 345790 F | 023489 F | 123489 F | 234589 F | 234689 F | 234789 F
3.  354-90 | 345890 F | 901234 F | 789034 F | 013478 F | 345790 F | 689045 F | 789045 F | 890145 F | 890245 F | 890345 F
4.  704-57 | 345890 F | 345678 F | 345690 F | 780145 F | 890245 F | 245601 F | 345601 F | 456701 F | 456801 F | 456901 F
5.  351-74 | 901456 F | 789012 F | 901256 F | 891256 F | 456801 F | 912378 F | 012378 F | 123478 F | 123578 F | 123678 F
6.  537-79 | 567012 F | 234567 F | 012367 F | 902367 F | 567912 F | 801267 F | 901267 F | 012367 F | 012467 F | 012567 F
7.  864-90 | 890345 F | 123456 F | 890145 F | 013478 F | 456801 F | 134590 F | 234590 F | 345690 F | 345790 F | 345890 F
8.  237-34 | 012567 F | 456789 F | 012367 F | 679034 F | 345790 F | 578934 F | 678934 F | 789034 F | 789134 F | 789234 F
9.  151-92 | 901456 F | 789012 F | 123478 F | 124589 F | 012467 F | 356712 F | 456712 F | 567812 F | 567912 F | 567012 F
10.  704-70 | 901456 F | 901234 F | 789034 F | 457812 F | 890245 F | 134590 F | 234590 F | 345690 F | 345790 F | 345890 F
11.  260-38 | 567012 F | 567890 F | 890145 F | 780145 F | 012467 F | 689045 F | 789045 F | 890145 F | 890245 F | 890345 F
12.  466-30 | 901456 F | 567890 F | 456701 F | 891256 F | 678023 F | 245601 F | 345601 F | 456701 F | 456801 F | 456901 F
13.  421-38 | 901456 F | 890123 F | 012367 F | 891256 F | 789134 F | 912378 F | 012378 F | 123478 F | 123578 F | 123678 F
14.  881-65 | 901456 F | 789012 F | 890145 F | 891256 F | 456801 F | 790156 F | 890156 F | 901256 F | 901356 F | 901456 F
15.  742-05 | 012567 F | 234567 F | 012367 F | 568923 F | 567912 F | 023489 F | 123489 F | 234589 F | 234689 F | 234789 F
16.  049-26 | 345890 F | 678901 F | 678923 F | 679034 F | 901356 F | 023489 F | 123489 F | 234589 F | 234689 F | 234789 F
17.  507-49 | 567012 F | 567890 F | 567812 F | 457812 F | 567912 F | 356712 F | 456712 F | 567812 F | 567912 F | 567012 F
18.  677-53 | 789234 F | 345678 F | 567812 F | 902367 F | 012467 F | 467823 F | 567823 F | 678923 F | 678023 F | 678123 F
19.  363-40 | 890345 F | 890123 F | 123478 F | 235690 F | 234689 F | 467823 F | 567823 F | 678923 F | 678023 F | 678123 F
20.  094-89 | 345890 F | 901234 F | 345690 F | 346701 F | 345790 F | 245601 F | 345601 F | 456701 F | 456801 F | 456901 F
21.  148-06 | 789234 F | 345678 F | 123478 F | 013478 F | 456801 F | 689045 F | 789045 F | 890145 F | 890245 F | 890345 F
22.  825-07 | 901456 F | 567890 F | 234589 F | 457812 F | 456801 F | 245601 F | 345601 F | 456701 F | 456801 F | 456901 F
23.  630-62 | 012567 F | 789012 F | 345690 F | 679034 F | 901356 F | 245601 F | 345601 F | 456701 F | 456801 F | 456901 F
24.  211-45 | 567012 F | 901234 F | 123478 F | 457812 F | 901356 F | 912378 F | 012378 F | 123478 F | 123578 F | 123678 F
25.  283-03 | 890345 F | 890123 F | 789034 F | 679034 F | 345790 F | 023489 F | 123489 F | 234589 F | 234689 F | 234789 F
26.  ???-?? | 567012  | 012345  | 123478  | 457812  | 789134  | 801267  | 901267  | 012367  | 012467  | 012567 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 1=100%     2=90%     7=90%     0=70%     6=60%     4=50%     3=40%     5=40%     8=40%     9=20%     






==================================================================================






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/11/2558 16:11:35
 
 BCCLMM 278,BCDKKS 189,BCDMRS 267,BCDPQU 248,BCEENO 678,BCEMQS 078,BCGIMO 389,BCGJLU 246,BCGKLN 238,BCGKMU 257
 

1.  804-25 | 501 T | 856 H | 601 T | 248 HF | 345 F | 412 F | 278 H | 468 HF | 905 T | 368 H
2.  449-11 | 389 F | 967 F | 590 F | 804 HT | 234 HT | 290 F | 945 HTF | 791 F | 349 HTF | 146 HT
3.  354-90 | 834 HF | 856 T | 823 H | 804 F | 456 TF | 856 T | 834 HF | 246 F | 349 HF | 924 F
4.  704-57 | 056 T | 967 H | 590 T | 026 T | 345 F | 078 HT | 056 T | 246 F | 894 F | 257 H
5.  351-74 | 945 T | 189 F | 601 F | 137 HF | 012 F | 856 T | 501 TF | 791 F | 238 H | 035 HT
