ฝากภาพ i-pic
❋หวยซอง - หนังสือหวย 16 เมษายน 2559❋
<< < (354/560) > >>
nu_mapang:
 'J|L >.l| >.o/
ตี๋ใหญ่.:
 ]|[ ]|[ ]|[ +|p +|p +|p
sangwians:



เด่นสิบ-หน่วย -บน

CFGOOPPSS 1269

49.  364 | 1269 T
50.  686 | 6714 F
51.  918 | 6714 T
52.  720 | 1269 T
53.  ???  | 9047



เด่นสิบ-หน่วย  บน (สูตรรวมแต้ม)
BELOQ 30478

24.  364 (0) | 96034 *
25.  686 (4) | 07145 *
26.  918 (9) | 41589 *
27.  720 (2) | 29367 *
28.  ??? (?)  | 07145


ดับสิบล่าง Td - 158

BBBCDFFHHHHHHI 5,
BCCCCEEEEEFGGGG 9,

155.  364*98 | 0  | 6 
156.  686*06 | 9  | 9 
157.  918*32 | 1  | 7 
158.  720*92 | 7  | 0 
159.  ???*??  | 7  | 0


เด่นทุกหลัก  รสน.
บันทึกล่าสุด : 16 / 6 /2557
 BDHKOOTT 356

61.  364-98 | 356 HT
62.  686-06 | 023  x
63.  918-32 | 912 HT
64.  720-92 | 801 F
65.  ???-??  | 467


ดับ -ล่าง   2   ตัวตรง       จะเอาไปตัดบนก็ได้

30 /12/ 58

70-12-49-11-74
31-77-85-37-76
78-24-97-42-46
44-51-34-79-81     ออก   02  ผ่าน


17 /01/ 59

60-14-39-51-66
13-79-98-42-57
46-87-24-97-44
12-59-81                ออก  50  ผ่าน 


01/02/59

03-17-55-09
13-77-38-30
16-87-27-59
46-12-43-85
64-45-32               ออก   09    ผิด


16/03/59

70-12-24-11
74-31-77-08
73-97-78-42
46-44-05-23         ออก  98  ผ่าน     
43   


01/03/59

72-12-49-11
74-13-17-38
14-73-70-87
15-78-79-96
01-22-51-34     
81                          ออก   06  ผ่าน

16 / 03 / 59

56-49-11-74
31-67-58-57
37-59-78-24
79-42-46-44
12-01-88-02       ออก  32  ผ่าน


01 / 04 / 59

03-17-55-09
46-13-77-38
32-30-16-28
48-69-10-93
87-59-12-42
81                          ออก  92  ผ่าน


16  / 04 / 59

17-12-49-11-74
31-77-08-79-76
15-78-96-01-22
59-42-81               ออก  ??     รอ
   

เด่นสิบ-หน่วยล่าง
 BBCKQ 2367,
 

32.  742*05 | 9034 T
33.  049*26 | 8923 T
34.  507*49 | 5690 F
35.  677*53 | 5690 T
36.  363*40 | 5690 F
37.  094*89 | 5690 F
38.  148*06 | 1256 F
39.  825*07 | 0145 T
40.  630*62 | 2367 TF
41.  211*45 | 2367  x
42.  283*03 | 0145 T
43.  350*78 | 3478 TF
44.  255*08 | 5690 T
45.  217*02 | 6701 T
46.  371*50 | 5690 TF
47.  800*09 | 9034 TF
48.  364*98 | 9034 T
49.  686*06 | 2367 F
50.  918*32 | 1256 F
51.  720*92 | 1256 F
52.  ???*??  | 0145




sangwians:



เด่นร้อย -  H
 DG 0345678,CDJ 2346789,HMP 0134578,BJJO 0134589,CEHS 0123456,
 

1.  351 | 5890123 H | 7891234 H | 9023467 H | 2356701 H | 7890123 H
2.  537 | 5890123 H | 8902345 H | 0134578 H | 6790145 H | 9012345 H
3.  864 | 2567890 H | 2346789 H | 7801245 H | 7801256 H | 7890123 H
4.  237 | 5890123 H | 1235678 H | 8912356 H | 9023478 H | 0123456 H
5.  151 | 7012345 H | 0124567 H | 1245689 H | 1245690 H | 9012345 H
6.  704 | 9234567 H | 0124567 H | 2356790 H | 4578923 H | 7890123 H
7.  260 | 9234567 H | 2346789 H | 1245689 H | 8912367 H | 2345678 H
8.  466 | 6901234 H | 9013456 H | 3467801 H | 1245690 H | 9012345 H
9.  421 | 9234567 H | 7891234 H | 7801245 H | 4578923 H | 2345678 H
10.  881 | 2567890 H | 1235678 H | 5689023 H | 8912367 H | 7890123 H
11.  742 | 9234567 H | 6780123 H | 2356790 H | 9023478 H | 5678901 H
12.  049 | 6901234 H | 4568901 H | 5689023 H | 7801256 H | 6789012 H
13.  507 | 8123456 H | 1235678 H | 0134578 H | 1245690 H | 2345678 H
14.  677 | 8123456 H | 2346789 H | 6790134 H | 6790145 H | 3456789 H
15.  363 | 5890123 H | 6780123 H | 6790134 H | 4578923 H | 8901234 H
16.  094 | 6901234 H | 5679012 H | 2356790 H | 1245690 H | 6789012 H
17.  148 | 5890123 H | 7891234 H | 0134578 H | 7801256 H | 0123456 H
18.  825 | 1456789 H | 3457890 H | 5689023 H | 4578923 H | 5678901 H
19.  630 | 9234567 H | 6780123 H | 3467801 H | 5689034 H | 4567890 H
20.  211 | 8123456 H | 0124567 H | 1245689 H | 1245690 H | 8901234 H
21.  283 | 2567890 H | 0124567 H | 2356790 H | 2356701 H | 6789012 H
22.  350 | 8123456 H | 8902345 H | 6790134 H | 9023478 H | 9012345 H
23.  255 | 5890123 H | 0124567 H | 5689023 H | 4578923 H | 2345678 H
24.  217 | 5890123 H | 6780123 H | 2356790 H | 1245690 H | 1234567 H
25.  371 | 5890123 H | 2346789 H | 0134578 H | 8912367 H | 7890123 H
26.  800 | 5890123 H | 6780123 H | 7801245 H | 5689034 H | 5678901 H
27.  364 | 7012345 H | 7891234 H | 9023467 H | 0134589 H | 0123456 H
28.  686 | 0345678 H | 9013456 H | 5689023 H | 7801256 H | 2345678 H
29.  918 | 5890123 H | 9013456 H | 5689023 H | 0134589 H | 6789012 H
30.  720 | 2567890 H | 7891234 H | 0134578 H | 2356701 H | 5678901 H
31.  ??? | 6901234  | 9013456  | 4578912  | 0134589  | 0123456 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 1=100%     4=100%     0=80%     3=80%     5=80%     9=80%     2=60%     6=60%     8=40%     7=20%     






เด่นสิบ -  TF
 BJP 0134678,CEL 0123469,KLS 1234589,BDMR 0125679,BENR 0124569,

 
1.  351 | 7801345 T | 6789025 T | 8901256 T | 9014568 T | 4568903 T
2.  537 | 0134678 T | 4567803 T | 0123478 T | 7892346 T | 2346781 T
3.  864 | 9023567 T | 3456792 T | 2345690 T | 1236780 T | 7891236 T
4.  237 | 6790234 T | 1234570 T | 1234589 T | 7892346 T | 3457892 T
5.  151 | 4578012 T | 4567803 T | 8901256 T | 9014568 T | 4568903 T
6.  704 | 3467901 T | 8901247 T | 9012367 T | 1236780 T | 0124569 T
7.  260 | 6790234 T | 5678914 T | 2345690 T | 7892346 T | 6780125 T
8.  466 | 5689123 T | 3456792 T | 6789034 T | 5670124 T | 6780125 T
9.  421 | 6790234 T | 6789025 T | 1234589 T | 5670124 T | 1235670 T
10.  881 | 5689123 T | 4567803 T | 8901256 T | 6781235 T | 3457892 T
11.  742 | 0134678 T | 2345681 T | 7890145 T | 7892346 T | 0124569 T
12.  049 | 3467901 T | 0123469 T | 7890145 T | 8903457 T | 4568903 T
13.  507 | 2356890 T | 0123469 T | 7890145 T | 5670124 T | 9013458 T
14.  677 | 6790234 T | 8901247 T | 0123478 T | 6781235 T | 2346781 T
15.  363 | 3467901 T | 5678914 T | 4567812 T | 4569013 T | 2346781 T
16.  094 | 3467901 T | 7890136 T | 6789034 T | 9014568 T | 9013458 T
17.  148 | 0134678 T | 2345681 T | 7890145 T | 4569013 T | 9013458 T
18.  825 | 4578012 T | 0123469 T | 9012367 T | 7892346 T | 3457892 T
19.  630 | 0134678 T | 2345681 T | 0123478 T | 8903457 T | 4568903 T
20.  211 | 7801345 T | 9012358 T | 3456701 T | 0125679 T | 0124569 T
21.  283 | 5689123 T | 4567803 T | 1234589 T | 7892346 T | 6780125 T
22.  350 | 5689123 T | 2345681 T | 4567812 T | 5670124 T | 4568903 T
23.  255 | 8912456 T | 2345681 T | 3456701 T | 9014568 T | 4568903 T
24.  217 | 0134678 T | 5678914 T | 1234589 T | 5670124 T | 0124569 T
25.  371 | 0134678 T | 8901247 T | 6789034 T | 5670124 T | 3457892 T
26.  800 | 0134678 T | 4567803 T | 2345690 T | 8903457 T | 5679014 T
27.  364 | 5689123 T | 5678914 T | 8901256 T | 9014568 T | 0124569 T
28.  686 | 2356890 T | 7890136 T | 4567812 T | 1236780 T | 6780125 T
29.  918 | 0134678 T | 9012358 T | 1234589 T | 2347891 T | 7891236 T
30.  720 | 8912456 T | 9012358 T | 5678923 T | 6781235 T | 8902347 T
31.  ??? | 7801345  | 7890136  | 9012367  | 4569013  | 1235670 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 0=100%     1=100%     3=100%     6=80%     7=80%     5=60%     9=60%     2=40%     4=40%     8=40%     



 เด่นหน่วย -  F
 TU 1234678,BBP 0346789,EPR 1234689,BBIP 1235789,BCLM 1236789,
 


1.  351 | 6789123 F | 3679012 F | 8901356 F | 1235789 F | 3458901 F
2.  537 | 5678012 F | 4780123 F | 2345790 F | 9013567 F | 7892345 F
3.  864 | 9012456 F | 0346789 F | 7890245 F | 0124678 F | 2347890 F
4.  237 | 2345789 F | 8124567 F | 2345790 F | 9013567 F | 5670123 F
5.  151 | 9012456 F | 2568901 F | 8901356 F | 7891345 F | 5670123 F
6.  704 | 3456890 F | 7013456 F | 6789134 F | 0124678 F | 4569012 F
7.  260 | 8901345 F | 7013456 F | 0123578 F | 8902456 F | 4569012 F
8.  466 | 5678012 F | 9235678 F | 5678023 F | 8902456 F | 8903456 F
9.  421 | 5678012 F | 3679012 F | 4567912 F | 4568012 F | 9014567 F
10.  881 | 1234678 F | 8124567 F | 4567912 F | 7891345 F | 5670123 F
11.  742 | 6789123 F | 5891234 F | 7890245 F | 1235789 F | 5670123 F
12.  049 | 6789123 F | 5891234 F | 7890245 F | 1235789 F | 2347890 F
13.  507 | 4567901 F | 4780123 F | 2345790 F | 1235789 F | 6781234 F
14.  677 | 4567901 F | 0346789 F | 4567912 F | 0124678 F | 9014567 F
15.  363 | 3456890 F | 3679012 F | 3456801 F | 7891345 F | 3458901 F
16.  094 | 3456890 F | 6902345 F | 4567912 F | 7891345 F | 7892345 F
17.  148 | 5678012 F | 8124567 F | 8901356 F | 8902456 F | 7892345 F
18.  825 | 3456890 F | 7013456 F | 0123578 F | 4568012 F | 9014567 F
19.  630 | 9012456 F | 4780123 F | 3456801 F | 2346890 F | 9014567 F
20.  211 | 0123567 F | 2568901 F | 3456801 F | 5679123 F | 4569012 F
21.  283 | 1234678 F | 7013456 F | 0123578 F | 3457901 F | 3458901 F
22.  350 | 3456890 F | 0346789 F | 2345790 F | 4568012 F | 8903456 F
23.  255 | 3456890 F | 5891234 F | 5678023 F | 4568012 F | 0125678 F
24.  217 | 2345789 F | 8124567 F | 7890245 F | 7891345 F | 5670123 F
25.  371 | 6789123 F | 8124567 F | 6789134 F | 1235789 F | 9014567 F
26.  800 | 8901345 F | 3679012 F | 7890245 F | 4568012 F | 0125678 F
27.  364 | 4567901 F | 8124567 F | 3456801 F | 8902456 F | 6781234 F
28.  686 | 9012456 F | 9235678 F | 6789134 F | 8902456 F | 1236789 F
29.  918 | 8901345 F | 9235678 F | 3456801 F | 6780234 F | 2347890 F
30.  720 | 5678012 F | 1457890 F | 2345790 F | 4568012 F | 0125678 F
31.  ??? | 8901345  | 2568901  | 5678023  | 5679123  | 4569012 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 5=100%     0=80%     1=80%     2=80%     6=80%     9=80%     3=60%     8=60%     4=40%     7=40%     



สูตรใหม่


sangwians:



 เด่นสิบล่าง - Td
 NN 0123489,DMR 0234569,GOQ 2345689,BBDG 0245789,BBIO 0123489
 


1.  351*74 | 6789045 T | 5789014 T | 1234578 T | 3578012 T | 7890156 T
2.  537*79 | 8901267 T | 5789014 T | 7890134 T | 9134678 T | 6789045 T
3.  864*90 | 6789045 T | 0234569 T | 6789023 T | 4689123 T | 7890156 T
4.  237*34 | 0123489 T | 7901236 T | 1234578 T | 5790234 T | 3456712 T
5.  151*92 | 6789045 T | 7901236 T | 5678912 T | 1356890 T | 9012378 T
6.  704*70 | 4567823 T | 1345670 T | 0123467 T | 9134678 T | 4567823 T
7.  260*38 | 2345601 T | 1345670 T | 3456790 T | 1356890 T | 4567823 T
8.  466*30 | 2345601 T | 0234569 T | 3456790 T | 6801345 T | 2345601 T
9.  421*38 | 2345601 T | 0234569 T | 7890134 T | 9134678 T | 3456712 T
10.  881*65 | 6789045 T | 6890125 T | 2345689 T | 2467901 T | 2345601 T
11.  742*05 | 0123489 T | 4678903 T | 9012356 T | 5790234 T | 1234590 T
12.  049*26 | 0123489 T | 2456781 T | 5678912 T | 8023567 T | 0123489 T
13.  507*49 | 2345601 T | 8012347 T | 3456790 T | 2467901 T | 4567823 T
14.  677*53 | 2345601 T | 5789014 T | 3456790 T | 0245789 T | 2345601 T
15.  363*40 | 6789045 T | 9123458 T | 1234578 T | 5790234 T | 2345601 T
16.  094*89 | 4567823 T | 9123458 T | 4567801 T | 6801345 T | 7890156 T
17.  148*06 | 0123489 T | 4678903 T | 0123467 T | 5790234 T | 2345601 T
18.  825*07 | 0123489 T | 0234569 T | 6789023 T | 5790234 T | 9012378 T
19.  630*62 | 2345601 T | 3567892 T | 9012356 T | 9134678 T | 5678934 T
20.  211*45 | 6789045 T | 1345670 T | 7890134 T | 6801345 T | 4567823 T
21.  283*03 | 0123489 T | 4678903 T | 6789023 T | 8023567 T | 8901267 T
22.  350*78 | 4567823 T | 8012347 T | 7890134 T | 2467901 T | 5678934 T
23.  255*08 | 6789045 T | 0234569 T | 4567801 T | 3578012 T | 7890156 T
24.  217*02 | 0123489 T | 6890125 T | 6789023 T | 3578012 T | 6789045 T
25.  371*50 | 2345601 T | 5789014 T | 2345689 T | 5790234 T | 6789045 T
26.  800*09 | 6789045 T | 5789014 T | 3456790 T | 1356890 T | 8901267 T
27.  364*98 | 8901267 T | 0234569 T | 6789023 T | 5790234 T | 6789045 T
28.  686*06 | 2345601 T | 8012347 T | 8901245 T | 6801345 T | 6789045 T
29.  918*32 | 4567823 T | 8012347 T | 9012356 T | 3578012 T | 0123489 T
30.  720*92 | 0123489 T | 5789014 T | 2345689 T | 4689123 T | 9012378 T
31.  ???*?? | 8901267  | 4678903  | 8901245  | 6801345  | 2345601 



สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 0=100%     1=80%     4=80%     6=80%     8=80%     2=60%     3=60%     5=60%     9=60%     7=40%     





 เด่นหน่วยล่าง  - Fd
 DD 0123489,FM 0123579,BLN 1235689,DEF 1356789,DEG 0123589,
 


1.  351*74 | 2345601 F | 9012468 F | 6780134 F | 9134567 F | 2345701 F
2.  537*79 | 8901267 F | 8901357 F | 9013467 F | 3578901 F | 8901367 F
3.  864*90 | 0123489 F | 5678024 F | 3457801 F | 4689012 F | 7890256 F
4.  237*34 | 2345601 F | 7890246 F | 4568912 F | 6801234 F | 3456812 F
5.  151*92 | 0123489 F | 3456802 F | 4568912 F | 6801234 F | 9012478 F
6.  704*70 | 6789045 F | 1234680 F | 6780134 F | 5790123 F | 0123589 F
7.  260*38 | 0123489 F | 9012468 F | 1235689 F | 3578901 F | 6789145 F
8.  466*30 | 2345601 F | 7890246 F | 3457801 F | 5790123 F | 8901367 F
9.  421*38 | 6789045 F | 7890246 F | 0124578 F | 4689012 F | 3456812 F
10.  881*65 | 2345601 F | 6789135 F | 8902356 F | 8023456 F | 6789145 F
11.  742*05 | 6789045 F | 5678024 F | 0124578 F | 5790123 F | 7890256 F
12.  049*26 | 8901267 F | 6789135 F | 1235689 F | 6801234 F | 3456812 F
13.  507*49 | 8901267 F | 2345791 F | 4568912 F | 4689012 F | 8901367 F
14.  677*53 | 2345601 F | 4567913 F | 9013467 F | 7912345 F | 3456812 F
15.  363*40 | 6789045 F | 5678024 F | 2346790 F | 2467890 F | 1234690 F
16.  094*89 | 6789045 F | 8901357 F | 4568912 F | 3578901 F | 9012478 F
17.  148*06 | 2345601 F | 3456802 F | 1235689 F | 1356789 F | 5678034 F
18.  825*07 | 6789045 F | 6789135 F | 3457801 F | 9134567 F | 2345701 F
19.  630*62 | 8901267 F | 1234680 F | 2346790 F | 5790123 F | 7890256 F
20.  211*45 | 6789045 F | 4567913 F | 0124578 F | 8023456 F | 4567923 F
21.  283*03 | 2345601 F | 8901357 F | 5679023 F | 5790123 F | 4567923 F
22.  350*78 | 0123489 F | 8901357 F | 1235689 F | 6801234 F | 0123589 F
23.  255*08 | 0123489 F | 6789135 F | 6780134 F | 4689012 F | 8901367 F
24.  217*02 | 0123489 F | 7890246 F | 5679023 F | 8023456 F | 7890256 F
25.  371*50 | 6789045 F | 3456802 F | 3457801 F | 2467890 F | 7890256 F
26.  800*09 | 8901267 F | 2345791 F | 8902356 F | 5790123 F | 8901367 F
27.  364*98 | 4567823 F | 9012468 F | 4568912 F | 6801234 F | 5678034 F
28.  686*06 | 2345601 F | 9012468 F | 4568912 F | 6801234 F | 3456812 F
29.  918*32 | 8901267 F | 2345791 F | 7891245 F | 4689012 F | 1234690 F
30.  720*92 | 8901267 F | 9012468 F | 4568912 F | 5790123 F | 1234690 F
31.  ???*?? | 2345601  | 5678024  | 4568912  | 6801234  | 3456812 



สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 2=100%     4=100%     6=100%     1=80%     5=80%     8=80%     0=60%     3=60%     7=20%     9=20%     





สูตรใหม่





นำร่อง
ดัชนีข้อความ
หน้าถัดไป
หน้าที่แล้ว
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ | Subscribe in a reader