อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
05 มีนาคม 2021, 17:25:02
ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน

ผลงาน
Super VIP
(งวด 1 มี.ค.64)
อ.apichoke
ถูกปักหลัก ร้อย-สิบ-หน่วย
5-3-8
อ.mumchai
ถูกสามตัวตรง-สองตัว
538-38
goodyjung
ถูกสามตัวสลับ
358
ออก 538-73
หน้าแรก
หวยรัฐบาล
SUPER VIP
หนังสือหวย VIP
ช่วยเหลือ
ปฏิทิน
แท็ก
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก Register
Loading...
โปรแกรมตรวจสอบสูตร
โปรแกรมคำนวณสูตร
ตำราหวยสูตรเด็ด
ทำภาพ Glitter
ฝากภาพหวยซอง
การประดิษฐ์อักษร
ฝากรูป postimages
ห้องแชท CHAT
การแต่งรูปภาพ
ฝากภาพseo
ฝากรูป sodazaa
ฝากภาพ mx7
การแต่งภาพ-อักษร
ฝากรูป thaibuzz
ฝากภาพไม่ลบ
ยูทูปอภิโชค
ปี2563ดูดวงบอกโชค
อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
>
บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค
>
สูตรหวย
>
แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
หน้า: [
1
]
ลงล่าง
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
ผู้เขียน
หัวข้อ: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560 (อ่าน 3636 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
sangwians
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
2734
ออฟไลน์
กระทู้:
634
แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
เมื่อ:
13 มกราคม 2017, 00:14:00 »
สูตรใหม่............2560
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 13/1/2560 0:10:53
CCGLRR 012345679,DLMMQSS 012356789,BBCIIMOR 013456789,CDDDGSUU 012346789,FGGIIJOO 012345679,
1. 377*42 (7*6) | 567890124 * | 123467890 * | 891234567 * | 890124567 * | 789012346 *
2. 100*59 (1*4) | 123456780 * | 567801234 * | 679012345 * | 456780123 * | 456789013 *
3. 993*43 (1*7) | 345678902 * | 678912345 * | 780123456 * | 789013456 * | 012345679 *
4. 752*09 (4*9) | 234567891 * | 678912345 * | 891234567 * | 234568901 * | 678901235 *
5. 380*24 (1*6) | 012345679 * | 012356789 * | 679012345 * | 567891234 * | 345678902 *
6. 112*49 (4*3) | 123456780 * | 890134567 * | 891234567 * | 012346789 * | 123456780 *
7. 062*23 (8*5) | 678901235 * | 890134567 * | 235678901 * | 789013456 * | 890123457 *
8. 089*55 (7*0) | 123456780 * | 567801234 * | 235678901 * | 012346789 * | 890123457 *
9. 746*27 (7*9) | 901234568 * | 234578901 * | 891234567 * | 890124567 * | 345678902 *
10. 037*97 (0*6) | 567890124 * | 012356789 * | 902345678 * | 678902345 * | 567890124 *
11. 331*96 (7*5) | 345678902 * | 456790123 * | 780123456 * | 567891234 * | 012345679 *
12. 931*01 (3*1) | 456789013 * | 012356789 * | 891234567 * | 012346789 * | 901234568 *
13. 988*44 (5*8) | 678901235 * | 123467890 * | 891234567 * | 678902345 * | 234567891 *
14. 136*85 (0*3) | 901234568 * | 123467890 * | 891234567 * | 678902345 * | 012345679 *
15. 417*05 (2*5) | 345678902 * | 678912345 * | 235678901 * | 678902345 * | 901234568 *
16. 370*46 (0*0) | 901234568 * | 901245678 * | 346789012 * | 123457890 * | 012345679 *
17. 276*88 (5*6) | 012345679 * | 456790123 * | 891234567 * | 901235678 * | 789012346 *
18. 953*51 (7*6) | 678901235 * | 567801234 * | 780123456 * | 345679012 * | 345678902 *
19. 556*12 (6*3) | 789012346 * | 012356789 * | 780123456 * | 123457890 * | 678901235 *
20. 756*12 (8*3) | 345678902 * | 890134567 * | 346789012 * | 901235678 * | 789012346 *
21. 960*62 (5*8) | 123456780 * | 123467890 * | 780123456 * | 567891234 * | 456789013 *
22. 533*85 (1*3) | 890123457 * | 345689012 * | 902345678 * | 123457890 * | 890123457 *
23. 198*28 (8*0) | 012345679 * | 012356789 * | 013456789 * | 789013456 * | 901234568 *
24. 052*15 (7*6) | 234567891 * | 890134567 * | 679012345 * | 789013456 * | 456789013 *
25. 756*83 (8*1) | 901234568 * | 678912345 * | 568901234 * | 890124567 * | 678901235 *
26. 540*54 (9*9) | 567890124 * | 890134567 * | 568901234 * | 567891234 * | 678901235 *
27. 777*57 (1*2) | 123456780 * | 234578901 * | 235678901 * | 901235678 * | 901234568 *
28. 147*02 (2*2) | 234567891 * | 012356789 * | 346789012 * | 234568901 * | 123456780 *
29. 178*21 (6*3) | 345678902 * | 345689012 * | 457890123 * | 678902345 * | 789012346 *
30. 402*65 (6*1) | 012345679 * | 123467890 * | 457890123 * | 012346789 * | 234567891 *
31. 445*81 (3*9) | 678901235 * | 890134567 * | 902345678 * | 123457890 * | 789012346 *
32. 605*32 (1*5) | 567890124 * | 789023456 * | 780123456 * | 789013456 * | 901234568 *
33. 684*18 (8*9) | 456789013 * | 678912345 * | 013456789 * | 890124567 * | 345678902 *
34. 518*79 (4*6) | 012345679 * | 789023456 * | 902345678 * | 678902345 * | 901234568 *
35. 064*08 (0*8) | 901234568 * | 234578901 * | 124567890 * | 567891234 * | 789012346 *
36. 562*69 (3*5) | 678901235 * | 234578901 * | 780123456 * | 890124567 * | 234567891 *
37. 470*62 (1*8) | 567890124 * | 567801234 * | 780123456 * | 567891234 * | 123456780 *
38. 501*29 (6*1) | 678901235 * | 567801234 * | 235678901 * | 234568901 * | 901234568 *
39. 418*31 (3*4) | 890123457 * | 890134567 * | 013456789 * | 678902345 * | 901234568 *
40. 727*38 (6*1) | 890123457 * | 678912345 * | 346789012 * | 456780123 * | 234567891 *
41. 373*51 (3*6) | 901234568 * | 345689012 * | 679012345 * | 234568901 * | 012345679 *
42. 900*60 (9*6) | 901234568 * | 890134567 * | 568901234 * | 456780123 * | 789012346 *
43. 050*11 (5*2) | 789012346 * | 789023456 * | 124567890 * | 456780123 * | 901234568 *
44. 590*50 (4*5) | 567890124 * | 012356789 * | 568901234 * | 678902345 * | 345678902 *
45. 877*28 (2*0) | 012345679 * | 890134567 * | 568901234 * | 123457890 * | 567890124 *
46. 997*07 (5*7) | 567890124 * | 890134567 * | 902345678 * | 123457890 * | 123456780 *
47. 143*79 (8*6) | 345678902 * | 123467890 * | 346789012 * | 012346789 * | 012345679 *
48. 025*58 (7*3) | 901234568 * | 234578901 * | 457890123 * | 456780123 * | 456789013 *
49. 343*28 (0*0) | 123456780 * | 901245678 * | 013456789 * | 345679012 * | 567890124 *
50. 694*63 (9*9) | 345678902 * | 890134567 * | 346789012 * | 890124567 * | 567890124 *
51. 500*15 (5*6) | 567890124 * | 789023456 * | 235678901 * | 789013456 * | 123456780 *
52. 443*43 (1*7) | 012345679 * | 789023456 * | 457890123 * | 012346789 * | 567890124 *
53. 524*72 (1*9) | 789012346 * | 890134567 * | 679012345 * | 345679012 * | 678901235 *
54. 358*00 (6*0) | 890123457 * | 456790123 * | 679012345 * | 901235678 * | 123456780 *
55. 981*08 (8*8) | 901234568 * | 567801234 * | 457890123 * | 678902345 * | 456789013 *
56. 566*66 (7*2) | 890123457 * | 012356789 * | 568901234 * | 456780123 * | 345678902 *
57. 257*09 (4*9) | 234567891 * | 789023456 * | 013456789 * | 890124567 * | 456789013 *
58. 241*37 (7*0) | 456789013 * | 567801234 * | 457890123 * | 234568901 * | 901234568 *
59. 433*52 (0*7) | 345678902 * | 901245678 * | 013456789 * | 345679012 * | 123456780 *
60. 688*53 (2*8) | 567890124 * | 345689012 * | 124567890 * | 678902345 * | 901234568 *
61. 846*86 (8*4) | 234567891 * | 456790123 * | 568901234 * | 456780123 * | 456789013 *
62. 458*07 (7*7) | 012345679 * | 901245678 * | 891234567 * | 345679012 * | 012345679 *
63. 125*56 (8*1) | 234567891 * | 890134567 * | 013456789 * | 890124567 * | 789012346 *
64. 489*90 (1*9) | 567890124 * | 234578901 * | 568901234 * | 345679012 * | 678901235 *
65. 673*69 (6*5) | 456789013 * | 678912345 * | 235678901 * | 123457890 * | 567890124 *
66. 905*51 (4*6) | 789012346 * | 012356789 * | 235678901 * | 789013456 * | 012345679 *
67. 996*86 (4*4) | 456789013 * | 345689012 * | 780123456 * | 789013456 * | 123456780 *
68. 435*82 (2*0) | 890123457 * | 012356789 * | 457890123 * | 789013456 * | 678901235 *
69. 327*20 (2*2) | 123456780 * | 123467890 * | 891234567 * | 901235678 * | 789012346 *
70. 123*05 (6*5) | 456789013 * | 456790123 * | 013456789 * | 678902345 * | 012345679 *
71. 684*63 (8*9) | 234567891 * | 901245678 * | 902345678 * | 123457890 * | 012345679 *
72. 882*14 (8*5) | 012345679 * | 345689012 * | 780123456 * | 890124567 * | 012345679 *
73. 289*60 (9*6) | 678901235 * | 456790123 * | 124567890 * | 345679012 * | 345678902 *
74. 804*47 (2*1) | 123456780 * | 234578901 * | 013456789 * | 234568901 * | 234567891 *
75. 925*28 (6*0) | 456789013 * | 890134567 * | 780123456 * | 123457890 * | 789012346 *
76. 795*27 (1*9) | 567890124 * | 234578901 * | 568901234 * | 678902345 * | 234567891 *
77. 767*79 (0*6) | 901234568 * | 123467890 * | 902345678 * | 456780123 * | 234567891 *
78. 072*48 (9*2) | 345678902 * | 678912345 * | 902345678 * | 567891234 * | 234567891 *
79. 902*52 (1*7) | 345678902 * | 234578901 * | 235678901 * | 345679012 * | 234567891 *
80. 149*95 (4*4) | 234567891 * | 234578901 * | 679012345 * | 567891234 * | 456789013 *
81. 245*01 (1*1) | 567890124 * | 901245678 * | 891234567 * | 890124567 * | 234567891 *
82. 318*35 (2*8) | 678901235 * | 890134567 * | 568901234 * | 234568901 * | 901234568 *
83. 404*79 (8*6) | 012345679 * | 123467890 * | 346789012 * | 901235678 * | 234567891 *
84. 866*95 (0*4) | 567890124 * | 789023456 * | 457890123 * | 456780123 * | 789012346 *
85. 406*26 (0*8) | 234567891 * | 123467890 * | 346789012 * | 456780123 * | 901234568 *
86. 297*52 (8*7) | 012345679 * | 456790123 * | 780123456 * | 456780123 * | 345678902 *
87. 523*20 (0*2) | 012345679 * | 123467890 * | 891234567 * | 345679012 * | 012345679 *
88. 198*18 (8*9) | 345678902 * | 234578901 * | 013456789 * | 678902345 * | 901234568 *
89. 920*95 (1*4) | 890123457 * | 901245678 * | 568901234 * | 012346789 * | 567890124 *
90. 477*39 (8*2) | 012345679 * | 678912345 * | 902345678 * | 345679012 * | 345678902 *
91. 728*45 (7*9) | 012345679 * | 123467890 * | 902345678 * | 234568901 * | 901234568 *
92. 391*82 (3*0) | 890123457 * | 567801234 * | 457890123 * | 012346789 * | 789012346 *
93. 842*91 (4*0) | 890123457 * | 901245678 * | 457890123 * | 789013456 * | 345678902 *
94. 763*22 (6*4) | 789012346 * | 901245678 * | 891234567 * | 678902345 * | 012345679 *
95. 269*35 (7*8) | 567890124 * | 789023456 * | 346789012 * | 012346789 * | 345678902 *
96. 615*44 (2*8) | 901234568 * | 901245678 * | 346789012 * | 901235678 * | 901234568 *
97. 409*94 (3*3) | 890123457 * | 123467890 * | 679012345 * | 234568901 * | 345678902 *
98. 608*44 (4*8) | 234567891 * | 901245678 * | 235678901 * | 789013456 * | 234567891 *
99. 804*25 (2*7) | 567890124 * | 012356789 * | 235678901 * | 345679012 * | 678901235 *
100. 449*11 (7*2) | 123456780 * | 234578901 * | 346789012 * | 234568901 * | 789012346 *
101. 354*90 (2*9) | 567890124 * | 678912345 * | 124567890 * | 012346789 * | 234567891 *
102. 704*57 (1*2) | 345678902 * | 012356789 * | 780123456 * | 567891234 * | 234567891 *
103. 351*74 (9*1) | 901234568 * | 345689012 * | 457890123 * | 234568901 * | 456789013 *
104. 537*79 (5*6) | 234567891 * | 345689012 * | 568901234 * | 234568901 * | 901234568 *
105. 864*90 (8*9) | 678901235 * | 345689012 * | 679012345 * | 345679012 * | 789012346 *
106. 237*34 (2*7) | 789012346 * | 456790123 * | 902345678 * | 456780123 * | 890123457 *
107. 151*92 (7*1) | 789012346 * | 345689012 * | 457890123 * | 789013456 * | 123456780 *
108. 704*70 (1*7) | 678901235 * | 456790123 * | 346789012 * | 012346789 * | 123456780 *
109. 260*38 (8*1) | 678901235 * | 234578901 * | 013456789 * | 901235678 * | 789012346 *
110. 466*30 (6*3) | 789012346 * | 456790123 * | 457890123 * | 234568901 * | 123456780 *
111. 421*38 (7*1) | 456789013 * | 123467890 * | 457890123 * | 012346789 * | 234567891 *
112. 881*65 (7*1) | 456789013 * | 123467890 * | 679012345 * | 012346789 * | 567890124 *
113. 742*05 (3*5) | 123456780 * | 012356789 * | 013456789 * | 456780123 * | 890123457 *
114. 049*26 (3*8) | 123456780 * | 567801234 * | 780123456 * | 789013456 * | 890123457 *
115. 507*49 (2*3) | 678901235 * | 890134567 * | 457890123 * | 012346789 * | 789012346 *
116. 677*53 (0*8) | 234567891 * | 789023456 * | 780123456 * | 234568901 * | 123456780 *
117. 363*40 (2*4) | 345678902 * | 789023456 * | 780123456 * | 456780123 * | 012345679 *
118. 094*89 (3*7) | 890123457 * | 234578901 * | 679012345 * | 789013456 * | 345678902 *
119. 148*06 (3*6) | 678901235 * | 012356789 * | 679012345 * | 567891234 * | 345678902 *
120. 825*07 (5*7) | 123456780 * | 901245678 * | 679012345 * | 901235678 * | 456789013 *
121. 630*62 (9*8) | 890123457 * | 567801234 * | 013456789 * | 123457890 * | 345678902 *
122. 211*45 (4*9) | 345678902 * | 890134567 * | 568901234 * | 890124567 * | 901234568 *
123. 283*03 (3*3) | 123456780 * | 567801234 * | 235678901 * | 012346789 * | 890123457 *
124. 350*78 (8*5) | 890123457 * | 678912345 * | 013456789 * | 901235678 * | 890123457 *
125. 255*08 (2*8) | 890123457 * | 890134567 * | 124567890 * | 789013456 * | 567890124 *
126. 217*02 (0*2) | 901234568 * | 567801234 * | 346789012 * | 012346789 * | 234567891 *
127. 371*50 (1*5) | 345678902 * | 789023456 * | 568901234 * | 890124567 * | 901234568 *
128. 800*09 (8*9) | 456789013 * | 789023456 * | 902345678 * | 678902345 * | 345678902 *
129. 364*98 (3*7) | 789012346 * | 567801234 * | 013456789 * | 567891234 * | 234567891 *
130. 686*06 (0*6) | 123456780 * | 123467890 * | 124567890 * | 234568901 * | 012345679 *
131. 918*32 (8*5) | 234567891 * | 678912345 * | 891234567 * | 901235678 * | 901234568 *
132. 720*92 (9*1) | 789012346 * | 456790123 * | 568901234 * | 123457890 * | 901234568 *
133. 609*87 (5*5) | 890123457 * | 234578901 * | 891234567 * | 678902345 * | 123456780 *
134. 459*02 (8*2) | 567890124 * | 901245678 * | 568901234 * | 567891234 * | 012345679 *
135. 737*98 (7*7) | 789012346 * | 234578901 * | 780123456 * | 789013456 * | 567890124 *
136. 825*14 (5*5) | 678901235 * | 890134567 * | 568901234 * | 890124567 * | 678901235 *
137. 816*79 (5*6) | 678901235 * | 789023456 * | 891234567 * | 789013456 * | 901234568 *
138. 460*53 (0*8) | 234567891 * | 123467890 * | 780123456 * | 789013456 * | 123456780 *
139. 764*55 (7*0) | 901234568 * | 567801234 * | 124567890 * | 123457890 * | 123456780 *
140. 932*57 (4*2) | 678901235 * | 789023456 * | 457890123 * | 234568901 * | 567890124 *
141. 004*33 (4*6) | 678901235 * | 345689012 * | 891234567 * | 345679012 * | 234567891 *
142. 684*62 (8*8) | 234567891 * | 789023456 * | 013456789 * | 901235678 * | 567890124 *
143. 650*42 (1*6) | 345678902 * | 789023456 * | 568901234 * | 789013456 * | 123456780 *
144. 102*33 (3*6) | 123456780 * | 789023456 * | 902345678 * | 012346789 * | 012345679 *
145. 947*98 (0*7) | 456789013 * | 456790123 * | 346789012 * | 567891234 * | 012345679 *
146. 438*86 (5*4) | 789012346 * | 234578901 * | 891234567 * | 678902345 * | 012345679 *
147. 383*44 (4*8) | 456789013 * | 234578901 * | 891234567 * | 789013456 * | 890123457 *
148. 069*77 (5*4) | 567890124 * | 789023456 * | 902345678 * | 345679012 * | 890123457 *
149. 286*35 (6*8) | 456789013 * | 789023456 * | 124567890 * | 901235678 * | 901234568 *
150. 712*46 (0*0) | 012345679 * | 012356789 * | 679012345 * | 345679012 * | 789012346 *
151. ??
?? (
?) | 012345679 | 456790123 | 902345678 | 567891234 | 345678902
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
2=100% 3=100% 4=100% 5=100% 6=100% 7=100% 9=100% 0=80% 1=60% 8=60%
บันทึกการเข้า
rodeo
Spacial Mb5
พลังน้ำใจ:
1060
ออฟไลน์
กระทู้:
415
Re: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
ตอบ #1 เมื่อ:
22 มกราคม 2017, 19:03:28 »
บันทึกการเข้า
aunnawapon
New Member
พลังน้ำใจ:
2
ออฟไลน์
กระทู้:
6
Re: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
ตอบ #2 เมื่อ:
28 มกราคม 2017, 16:16:33 »
บันทึกการเข้า
suwitto
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
1998
ออนไลน์
กระทู้:
1,642
Re: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
ตอบ #3 เมื่อ:
01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:07:11 »
บันทึกการเข้า
pornsak11
Diamond Hero 9
พลังน้ำใจ:
68674
ออฟไลน์
กระทู้:
67,069
Re: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
ตอบ #4 เมื่อ:
29 สิงหาคม 2017, 15:14:13 »
จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
tawan235781
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
1830
ออฟไลน์
กระทู้:
848
Re: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
ตอบ #5 เมื่อ:
09 ตุลาคม 2019, 09:28:31 »
บันทึกการเข้า
pornsak11
Diamond Hero 9
พลังน้ำใจ:
68674
ออฟไลน์
กระทู้:
67,069
Re: แต้ม สน ล่าง 150 งวด 2560
«
ตอบ #6 เมื่อ:
09 ตุลาคม 2019, 18:31:10 »
R,F._iY
จริงจังและจริงใจเสมอ
บันทึกการเข้า
Loading...
แท็ก:
หน้า: [
1
]
ขึ้นบน
พิมพ์
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
กระโดดไป:
เลือกหัวข้อ:
-----------------------------
บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค
-----------------------------
=> หวยรัฐบาล ลอตเตอรี่ เลขเด็ด ThaiLottery
===> apichoke
===> รวยๆเฮงๆ โดย janya
===> หวยซอง และ หนังสือหวย
By:Goodyjung
===> numchai42
===> goodrich
===> n_uthong
===> amy_amy & Viola
===> somsanook
===> แพรวา
===> winnie
===> ป้าบัวผัน
===> ตุ้งหนิง ผู้หญิงตัดเซียน
===> ห้องแข่งขัน
===> 10 อันดับคนเก่ง Top10
===> ห้องรวมคนเก่ง -ผู้ที่ให้เลขถูก
===> ห้องประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ เก็บกระทู้ปักหมุดที่สำคัญ
=>
ซุปเปอร์วีไอพี Super VIP
=>
หวยซอง-หนังสือหวย VIP
=>
ใบเรียงเบอร์
=> สูตรหวย
=> ข่าวหวย ข่าวดังเลขเด็ด
=> ตรวจหวย เรียงเบอร์ ใบตรวจหวยอนันตโชค ม้าสีหมอก
===> อภิโชคเรดิโอ
=> โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาล
-----------------------------
บอร์ดทั่วไป
-----------------------------
=> พระเครื่องของขลัง
=> โหราศาสตร์
===> ท่าพระนคร
===> มณีนาถ
===> ดาวเหนือ
===> ทำนายฝัน & ดูดวง
=> คำประพันธ์..คำกลอน
=> สุขภาพ-สมุนไพร
=> คลายเครียด : สัพเพเหระ ตลก
=> เพลงดี ดนตรีเพราะ
=> ก้าวทันโลกออนไลน์
=> ธรรมะและอื่นๆ
=> สาระบันเทิง
===> อภิโชคเรดิโอ
=> โปสเตอร์หนัง ปกหนัง ปกเพลง -ดีวีดี วีซีดี เทปฯ
=> สิ่งมหัศจรรย์
=> กฏระเบียบข้อบังคับ & การบริหาร
=> Thai Lottery & Finance
-----------------------------
สถิติอภิโชค
-----------------------------
=> สถิติ Super Vip
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
apichokeonline.com
apichoke.net
apichoke.biz
apichoke.me
apichoke.org
apichoke.info
เว็บเพื่อนบ้าน:
|
บ้านหวยไทย
|
บอร์ดมดแดง
|
tidjai.net
|
บ้าน
สานฝัน
|
M
aththailotto
|
ชุมนุมเลข
|
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
กฎระเบียบข้อบังคับ
|
Subscribe in a reader
www.Stats.in.th
Copyright (c) 2008-2020 apichokeonline.com
กำลังโหลด...