อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน

บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค => สูตรหวย => ข้อความที่เริ่มโดย: ☆☆☆Airmon☆☆☆ ที่ 10 พฤษภาคม 2012, 20:21:54

ฝากภาพ i-pic


หัวข้อ: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: ☆☆☆Airmon☆☆☆ ที่ 10 พฤษภาคม 2012, 20:21:54
=============Airmon Super Magic 2012==========

BFHQQQRTU 7
CCDGKOQQR 6
DDGHIKRRS 1
EGGHHRTTU 9
CDGIJKRUU 9
CFGNNOPPT 2
BCCGIJNTU 3
BFFJKLLQS 0
CEIMNQRST 4
BCGHHHLPQ 9
DFKOPPQSS 3
BCEMQRRSU 0
CCCFGINST 8
BGJKKLLPS 7
BCFGGJKMQ 0
BEGJNOPQU 1
GHJKKLQSS 6
FGGHHMPQU 8
CEFGJOOPS 4
BCIJLNRTU 4
GGIJLLSST 1
FHJJMOPQS 5
CCJKMMMQT 8
BCDDFJLPS 2
FFKKMPRRU 7
HJKLOPSUU 7
DFGHKPRST 9
EHIKMOPRS 1
CDDDILPQS 2
BCCHLMRRT 5
BDFGHHMSS 5
BEMPPPRST 0
CDJJOQQTU 2
DDGIJORRR 9
BBEFFIJMS 3
BGJKLMNNN 8
GHMNNOOQU 8
BDEJMQSTU 5
CEEFIJKMO 4
DEIMQRRRU 6


หัวข้อ: Re: ดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: macgaga ที่ 10 พฤษภาคม 2012, 20:28:13
แล้วงวด 16 พ ค นี้ดับไรครับท่านงง wl# wl# wl# wl# wl# wl# wl# wl# wl#


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: santibhawan ที่ 11 พฤษภาคม 2012, 00:41:33
เกิดการผิดพลาดอะไรหรือเปล่าครับนำเข้าโปรฯแล้วออกมาผิดมากเลยครับสงสัยหยิบสูตรผิดมาแน่ ๆ นี่ครับ

BBDEHIOOR 9,BBDEHIOPS 3,BBDFILMSU 5,BDFJLQQQT 1,BDGLNQQST 1,BEFHINNQQ 9,BEHLMQSTU 6,BEJMNNSSS 4,BGGMNOPRT 9,BKMNOPPRT 7,BLMOPPRST 7,CCDEGKMPS 1,CDDEKMMOT 0,CDEIMNNPP 0,CEGIKMNNP 9,CFFLNPQUU 5,CGHIIJKNO 7,CIKMMPQRT 5,DDEEGJLNO 0,DDEIKNSTT 0,DEEEGHLPS 4,DEGGIORST 1,DFHKLNNQT 8,DFHLNNOQU 2,DGGHJOPQR 8,DGHIJKNOS 7,DIJLNQQSU 8,EFGGHKLLT 5,EFHMOPQSS 9,EFIJKMORU 7,EGHHIIJPS 1,EGHHJNNOS 4,EIIJKKNRT 1,EMNOPRUUU 1,FGJKLNNOR 3,GHIKKKMPT 1,HHJKLLNUU 6,HKLMOQSSU 9,IKKLMOORT 6,KMOOORSTU 4
  BBDEHIOOR 9 BBDEHIOPS 3 BBDFILMSU 5 BDFJLQQQT 1 BDGLNQQST 1 BEFHINNQQ 9 BEHLMQSTU 6 BEJMNNSSS 4 BGGMNOPRT 9 BKMNOPPRT 7 BLMOPPRST 7 CCDEGKMPS 1 CDDEKMMOT 0 CDEIMNNPP 0 CEGIKMNNP 9 CFFLNPQUU 5 CGHIIJKNO 7 CIKMMPQRT 5 DDEEGJLNO 0 DDEIKNSTT 0 DEEEGHLPS 4 DEGGIORST 1 DFHKLNNQT 8 DFHLNNOQU 2 DGGHJOPQR 8 DGHIJKNOS 7 DIJLNQQSU 8 EFGGHKLLT 5 EFHMOPQSS 9 EFIJKMORU 7 EGHHIIJPS 1 EGHHJNNOS 4 EIIJKKNRT 1 EMNOPRUUU 1 FGJKLNNOR 3 GHIKKKMPT 1 HHJKLLNUU 6 HKLMOQSSU 9 IKKLMOORT 6 KMOOORSTU 4
    D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D   D
1.  556-12 | 8  | 3  | 3  | 7  | 4  | 3  | 8  | 7  | 1  | 9  | 8  | 0  | 2 F | 1  | 3  | 4  | 7  | 0  | 4  | 5  | 2 F | 9  | 5  | 7  | 9  | 0  | 3  | 5  | 2 F | 8  | 9  | 5  | 5  | 3  | 5  | 1  | 0  | 3  | 2 F | 7 
2.  756-12 | 3  | 2 F | 2 F | 1  | 8  | 9  | 8  | 0  | 8  | 1  | 7  | 3  | 2 F | 4  | 0  | 4  | 0  | 2 F | 4  | 2 F | 0  | 8  | 2 F | 5  | 3  | 9  | 1  | 4  | 2 F | 8  | 1  | 7  | 5  | 9  | 1  | 1  | 9  | 5  | 7  | 1 
3.  960-62 | 7  | 6  | 5  | 6  | 4  | 4  | 5  | 7  | 7  | 9  | 6  | 7  | 9  | 1  | 2 F | 1  | 7  | 2 F | 7  | 9  | 1  | 7  | 9  | 5  | 1  | 4  | 1  | 8  | 6  | 7  | 5  | 7  | 9  | 3  | 3  | 3  | 1  | 2 F | 4  | 3 
4.  533-85 | 6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 9  | 5 F | 7  | 0  | 9  | 8  | 6  | 6  | 1  | 5 F | 5 F | 8  | 8  | 1  | 8  | 7  | 7  | 6  | 9  | 4  | 9  | 1  | 5 F | 5 F | 0  | 4  | 6  | 2  | 1  | 9  | 5 F | 9  | 0  | 1  | 2 
5.  198-28 | 0  | 3  | 7  | 1  | 0  | 7  | 7  | 2  | 5  | 6  | 5  | 4  | 2  | 0  | 7  | 2  | 5  | 9  | 9  | 6  | 4  | 5  | 3  | 3  | 6  | 0  | 9  | 7  | 0  | 7  | 6  | 9  | 9  | 0  | 6  | 6  | 2  | 9  | 3  | 5 
6.  052-15 | 7  | 7  | 1  | 6  | 0  | 6  | 9  | 4  | 5 F | 3  | 0  | 4  | 9  | 3  | 9  | 1  | 6  | 5 F | 8  | 4  | 5 F | 7  | 9  | 1  | 6  | 1  | 4  | 7  | 1  | 8  | 6  | 8  | 1  | 4  | 0  | 5 F | 1  | 4  | 0  | 7 
7.  756-83 | 3 F | 9  | 7  | 1  | 5  | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  | 8  | 7  | 3 F | 0  | 4  | 0  | 9  | 5  | 4  | 4  | 0  | 7  | 4  | 7  | 5  | 8  | 9  | 3 F | 7  | 4  | 9  | 5  | 8  | 3 F | 4  | 5  | 4  | 2  | 5  | 3 F
8.  540-54 | 3  | 9  | 9  | 6  | 6  | 5  | 5  | 4 F | 4 F | 2  | 4 F | 6  | 8  | 6  | 2  | 5  | 2  | 6  | 2  | 9  | 3  | 9  | 8  | 7  | 3  | 4 F | 7  | 8  | 1  | 3  | 3  | 4 F | 5  | 3  | 9  | 8  | 1  | 3  | 1  | 5 
*9.  777-57 | 9  | 0  | 1  | 6  | 9  | 3  | 9  | 9  | 5  | 0  | 8  | 3  | 0  | 3  | 4  | 0  | 2  | 5  | 6  | 0  | 2  | 4  | 4  | 0  | 6  | 5  | 8  | 0  | 6  | 3  | 3  | 4  | 0  | 5  | 3  | 6  | 2  | 6  | 5  | 4 
10.  147-02 | 1  | 1  | 6  | 2 F | 2 F | 4  | 8  | 6  | 2 F | 2 F | 9  | 0  | 2 F | 3  | 0  | 8  | 4  | 2 F | 0  | 2 F | 2 F | 1  | 3  | 0  | 9  | 4  | 8  | 9  | 6  | 9  | 6  | 2 F | 0  | 8  | 5  | 4  | 3  | 8  | 4  | 1 
11.  178-21 | 1 F | 0  | 7  | 6  | 7  | 0  | 9  | 1 F | 5  | 9  | 1 F | 6  | 9  | 9  | 1 F | 1 F | 7  | 6  | 4  | 9  | 9  | 6  | 2  | 3  | 2  | 0  | 0  | 3  | 6  | 6  | 7  | 1 F | 4  | 4  | 7  | 9  | 4  | 6  | 2  | 3 
12.  402-65 | 4  | 0  | 6  | 5 F | 9  | 4  | 4  | 4  | 9  | 5 F | 0  | 8  | 3  | 4  | 9  | 5 F | 0  | 7  | 7  | 1  | 3  | 0  | 3  | 0  | 4  | 7  | 4  | 6  | 1  | 4  | 1  | 7  | 0  | 4  | 9  | 3  | 6  | 4  | 9  | 6 
13.  445-81 | 3  | 0  | 6  | 2  | 6  | 1 F | 4  | 3  | 1 F | 6  | 1 F | 3  | 9  | 1 F | 7  | 0  | 2  | 7  | 9  | 2  | 8  | 1 F | 1 F | 3  | 1 F | 6  | 0  | 0  | 4  | 7  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1 F | 6  | 7  | 6  | 3  | 0 
*14.  605-32 | 2 F | 0  | 3  | 6  | 1  | 8  | 3  | 4  | 2 F | 1  | 8  | 9  | 8  | 0  | 6  | 2 F | 7  | 2 F | 1  | 6  | 3  | 7  | 8  | 6  | 4  | 8  | 9  | 2 F | 1  | 2 F | 6  | 8  | 3  | 8  | 6  | 4  | 6  | 3  | 4  | 6 
15.  684-18 | 6  | 5  | 9  | 6  | 2  | 5  | 2  | 3  | 5  | 1  | 9  | 3  | 5  | 6  | 0  | 7  | 0  | 1  | 1  | 7  | 8 F | 7  | 6  | 1  | 5  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 8 F | 3  | 5  | 5  | 6  | 0  | 9  | 2  | 8 F | 0 
16.  518-79 | 3  | 7  | 3  | 3  | 4  | 2  | 4  | 1  | 4  | 5  | 4  | 4  | 6  | 2  | 6  | 4  | 6  | 6  | 2  | 9 F | 6  | 2  | 6  | 2  | 1  | 6  | 6  | 2  | 0  | 5  | 3  | 5  | 6  | 6  | 7  | 9 F | 0  | 1  | 3  | 5 
17.  064-08 | 7  | 3  | 7  | 5  | 3  | 1  | 6  | 3  | 3  | 1  | 5  | 8 F | 6  | 9  | 6  | 3  | 1  | 5  | 7  | 9  | 9  | 9  | 8 F | 8 F | 9  | 3  | 1  | 2  | 8 F | 9  | 6  | 5  | 7  | 0  | 0  | 9  | 2  | 8 F | 9  | 9 
18.  562-69 | 5  | 1  | 0  | 8  | 9 F | 9 F | 6  | 4  | 5  | 0  | 6  | 3  | 8  | 4  | 5  | 8  | 9 F | 9 F | 6  | 8  | 9 F | 8  | 5  | 7  | 7  | 1  | 5  | 6  | 9 F | 6  | 5  | 6  | 4  | 8  | 7  | 6  | 7  | 4  | 7  | 7 
19.  470-62 | 4  | 7  | 7  | 8  | 8  | 3  | 9  | 9  | 1  | 9  | 8  | 2 F | 9  | 2 F | 8  | 1  | 2 F | 3  | 3  | 2 F | 4  | 2 F | 4  | 3  | 7  | 8  | 4  | 9  | 3  | 2 F | 2 F | 9  | 1  | 5  | 9  | 1  | 4  | 7  | 9  | 8 
*20.  501-29 | 2  | 0  | 4  | 5  | 9 F | 3  | 5  | 2  | 4  | 0  | 4  | 9 F | 2  | 7  | 7  | 8  | 4  | 2  | 8  | 8  | 5  | 2  | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  | 0  | 7  | 7  | 7  | 3  | 8  | 2  | 5  | 4  | 9 F | 0  | 9 F | 7 
*21.  ???-?? | 0  | 9  | 5  | 4  | 1  | 5  | 5  | 7  | 6  | 4  | 0  | 3  | 2  | 2  | 7  | 3  | 5  | 8  | 9  | 5  | 8  | 9  | 2  | 7  | 5  | 1  | 5  | 6  | 2  | 0  | 2  | 8  | 6  | 1  | 7  | 2  | 6  | 8  | 1  | 2 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 40 สูตร
 2=17.5%    5=17.5%    1=10%    6=10%    7=10%    8=10%    0=7.5%    9=7.5%    3=5%    4=5%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: santibhawan ที่ 11 พฤษภาคม 2012, 00:46:41
=============Airmon Super Magic 2012==========

BBDEHIOOR 9
BBDEHIOPS 3
BBDFILMSU 5
BDFJLQQQT 1
BDGLNQQST 1
BEFHINNQQ 9
BEHLMQSTU 6
BEJMNNSSS 4
BGGMNOPRT 9
BKMNOPPRT 7
BLMOPPRST 7
CCDEGKMPS 1
CDDEKMMOT 0
CDEIMNNPP 0
CEGIKMNNP 9
CFFLNPQUU 5
CGHIIJKNO 7
CIKMMPQRT 5
DDEEGJLNO 0
DDEIKNSTT 0
DEEEGHLPS 4
DEGGIORST 1
DFHKLNNQT 8
DFHLNNOQU 2
DGGHJOPQR 8
DGHIJKNOS 7
DIJLNQQSU 8
EFGGHKLLT 5
EFHMOPQSS 9
EFIJKMORU 7
EGHHIIJPS 1
EGHHJNNOS 4
EIIJKKNRT 1
EMNOPRUUU 1
FGJKLNNOR 3
GHIKKKMPT 1
HHJKLLNUU 6
HKLMOQSSU 9
IKKLMOORT 6
KMOOORSTU 4

--------------------
สูตรนี้เป็นดับหน่วยบนครับ ตรวจสอบแล้ว นี่ครับ
BBDEHIOOR 9,BBDEHIOPS 3,BBDFILMSU 5,BDFJLQQQT 1,BDGLNQQST 1,BEFHINNQQ 9,BEHLMQSTU 6,BEJMNNSSS 4,BGGMNOPRT 9,BKMNOPPRT 7,BLMOPPRST 7,CCDEGKMPS 1,CDDEKMMOT 0,CDEIMNNPP 0,CEGIKMNNP 9,CFFLNPQUU 5,CGHIIJKNO 7,CIKMMPQRT 5,DDEEGJLNO 0,DDEIKNSTT 0,DEEEGHLPS 4,DEGGIORST 1,DFHKLNNQT 8,DFHLNNOQU 2,DGGHJOPQR 8,DGHIJKNOS 7,DIJLNQQSU 8,EFGGHKLLT 5,EFHMOPQSS 9,EFIJKMORU 7,EGHHIIJPS 1,EGHHJNNOS 4,EIIJKKNRT 1,EMNOPRUUU 1,FGJKLNNOR 3,GHIKKKMPT 1,HHJKLLNUU 6,HKLMOQSSU 9,IKKLMOORT 6,KMOOORSTU 4
  BBDEHIOOR 9 BBDEHIOPS 3 BBDFILMSU 5 BDFJLQQQT 1 BDGLNQQST 1 BEFHINNQQ 9 BEHLMQSTU 6 BEJMNNSSS 4 BGGMNOPRT 9 BKMNOPPRT 7 BLMOPPRST 7 CCDEGKMPS 1 CDDEKMMOT 0 CDEIMNNPP 0 CEGIKMNNP 9 CFFLNPQUU 5 CGHIIJKNO 7 CIKMMPQRT 5 DDEEGJLNO 0 DDEIKNSTT 0 DEEEGHLPS 4 DEGGIORST 1 DFHKLNNQT 8 DFHLNNOQU 2 DGGHJOPQR 8 DGHIJKNOS 7 DIJLNQQSU 8 EFGGHKLLT 5 EFHMOPQSS 9 EFIJKMORU 7 EGHHIIJPS 1 EGHHJNNOS 4 EIIJKKNRT 1 EMNOPRUUU 1 FGJKLNNOR 3 GHIKKKMPT 1 HHJKLLNUU 6 HKLMOQSSU 9 IKKLMOORT 6 KMOOORSTU 4
    U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U   U
1.  556 | 8  | 3  | 3  | 7  | 4  | 3  | 8  | 7  | 1  | 9  | 8  | 0  | 2  | 1  | 3  | 4  | 7  | 0  | 4  | 5  | 2  | 9  | 5  | 7  | 9  | 0  | 3  | 5  | 2  | 8  | 9  | 5  | 5  | 3  | 5  | 1  | 0  | 3  | 2  | 7 
2.  756 | 3  | 2  | 2  | 1  | 8  | 9  | 8  | 0  | 8  | 1  | 7  | 3  | 2  | 4  | 0  | 4  | 0  | 2  | 4  | 2  | 0  | 8  | 2  | 5  | 3  | 9  | 1  | 4  | 2  | 8  | 1  | 7  | 5  | 9  | 1  | 1  | 9  | 5  | 7  | 1 
3.  960 | 7  | 6  | 5  | 6  | 4  | 4  | 5  | 7  | 7  | 9  | 6  | 7  | 9  | 1  | 2  | 1  | 7  | 2  | 7  | 9  | 1  | 7  | 9  | 5  | 1  | 4  | 1  | 8  | 6  | 7  | 5  | 7  | 9  | 3  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4  | 3 
4.  533 | 6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 9  | 5  | 7  | 0  | 9  | 8  | 6  | 6  | 1  | 5  | 5  | 8  | 8  | 1  | 8  | 7  | 7  | 6  | 9  | 4  | 9  | 1  | 5  | 5  | 0  | 4  | 6  | 2  | 1  | 9  | 5  | 9  | 0  | 1  | 2 
5.  198 | 0  | 3  | 7  | 1  | 0  | 7  | 7  | 2  | 5  | 6  | 5  | 4  | 2  | 0  | 7  | 2  | 5  | 9  | 9  | 6  | 4  | 5  | 3  | 3  | 6  | 0  | 9  | 7  | 0  | 7  | 6  | 9  | 9  | 0  | 6  | 6  | 2  | 9  | 3  | 5 
6.  052 | 7  | 7  | 1  | 6  | 0  | 6  | 9  | 4  | 5  | 3  | 0  | 4  | 9  | 3  | 9  | 1  | 6  | 5  | 8  | 4  | 5  | 7  | 9  | 1  | 6  | 1  | 4  | 7  | 1  | 8  | 6  | 8  | 1  | 4  | 0  | 5  | 1  | 4  | 0  | 7 
7.  756 | 3  | 9  | 7  | 1  | 5  | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  | 8  | 7  | 3  | 0  | 4  | 0  | 9  | 5  | 4  | 4  | 0  | 7  | 4  | 7  | 5  | 8  | 9  | 3  | 7  | 4  | 9  | 5  | 8  | 3  | 4  | 5  | 4  | 2  | 5  | 3 
8.  540 | 3  | 9  | 9  | 6  | 6  | 5  | 5  | 4  | 4  | 2  | 4  | 6  | 8  | 6  | 2  | 5  | 2  | 6  | 2  | 9  | 3  | 9  | 8  | 7  | 3  | 4  | 7  | 8  | 1  | 3  | 3  | 4  | 5  | 3  | 9  | 8  | 1  | 3  | 1  | 5 
*9.  777 | 9  | 0  | 1  | 6  | 9  | 3  | 9  | 9  | 5  | 0  | 8  | 3  | 0  | 3  | 4  | 0  | 2  | 5  | 6  | 0  | 2  | 4  | 4  | 0  | 6  | 5  | 8  | 0  | 6  | 3  | 3  | 4  | 0  | 5  | 3  | 6  | 2  | 6  | 5  | 4 
10.  147 | 1  | 1  | 6  | 2  | 2  | 4  | 8  | 6  | 2  | 2  | 9  | 0  | 2  | 3  | 0  | 8  | 4  | 2  | 0  | 2  | 2  | 1  | 3  | 0  | 9  | 4  | 8  | 9  | 6  | 9  | 6  | 2  | 0  | 8  | 5  | 4  | 3  | 8  | 4  | 1 
11.  178 | 1  | 0  | 7  | 6  | 7  | 0  | 9  | 1  | 5  | 9  | 1  | 6  | 9  | 9  | 1  | 1  | 7  | 6  | 4  | 9  | 9  | 6  | 2  | 3  | 2  | 0  | 0  | 3  | 6  | 6  | 7  | 1  | 4  | 4  | 7  | 9  | 4  | 6  | 2  | 3 
12.  402 | 4  | 0  | 6  | 5  | 9  | 4  | 4  | 4  | 9  | 5  | 0  | 8  | 3  | 4  | 9  | 5  | 0  | 7  | 7  | 1  | 3  | 0  | 3  | 0  | 4  | 7  | 4  | 6  | 1  | 4  | 1  | 7  | 0  | 4  | 9  | 3  | 6  | 4  | 9  | 6 
13.  445 | 3  | 0  | 6  | 2  | 6  | 1  | 4  | 3  | 1  | 6  | 1  | 3  | 9  | 1  | 7  | 0  | 2  | 7  | 9  | 2  | 8  | 1  | 1  | 3  | 1  | 6  | 0  | 0  | 4  | 7  | 0  | 8  | 0  | 0  | 1  | 6  | 7  | 6  | 3  | 0 
*14.  605 | 2  | 0  | 3  | 6  | 1  | 8  | 3  | 4  | 2  | 1  | 8  | 9  | 8  | 0  | 6  | 2  | 7  | 2  | 1  | 6  | 3  | 7  | 8  | 6  | 4  | 8  | 9  | 2  | 1  | 2  | 6  | 8  | 3  | 8  | 6  | 4  | 6  | 3  | 4  | 6 
15.  684 | 6  | 5  | 9  | 6  | 2  | 5  | 2  | 3  | 5  | 1  | 9  | 3  | 5  | 6  | 0  | 7  | 0  | 1  | 1  | 7  | 8  | 7  | 6  | 1  | 5  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 8  | 3  | 5  | 5  | 6  | 0  | 9  | 2  | 8  | 0 
16.  518 | 3  | 7  | 3  | 3  | 4  | 2  | 4  | 1  | 4  | 5  | 4  | 4  | 6  | 2  | 6  | 4  | 6  | 6  | 2  | 9  | 6  | 2  | 6  | 2  | 1  | 6  | 6  | 2  | 0  | 5  | 3  | 5  | 6  | 6  | 7  | 9  | 0  | 1  | 3  | 5 
17.  064 | 7  | 3  | 7  | 5  | 3  | 1  | 6  | 3  | 3  | 1  | 5  | 8  | 6  | 9  | 6  | 3  | 1  | 5  | 7  | 9  | 9  | 9  | 8  | 8  | 9  | 3  | 1  | 2  | 8  | 9  | 6  | 5  | 7  | 0  | 0  | 9  | 2  | 8  | 9  | 9 
18.  562 | 5  | 1  | 0  | 8  | 9  | 9  | 6  | 4  | 5  | 0  | 6  | 3  | 8  | 4  | 5  | 8  | 9  | 9  | 6  | 8  | 9  | 8  | 5  | 7  | 7  | 1  | 5  | 6  | 9  | 6  | 5  | 6  | 4  | 8  | 7  | 6  | 7  | 4  | 7  | 7 
19.  470 | 4  | 7  | 7  | 8  | 8  | 3  | 9  | 9  | 1  | 9  | 8  | 2  | 9  | 2  | 8  | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 2  | 4  | 3  | 7  | 8  | 4  | 9  | 3  | 2  | 2  | 9  | 1  | 5  | 9  | 1  | 4  | 7  | 9  | 8 
*20.  501 | 2  | 0  | 4  | 5  | 9  | 3  | 5  | 2  | 4  | 0  | 4  | 9  | 2  | 7  | 7  | 8  | 4  | 2  | 8  | 8  | 5  | 2  | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  | 0  | 7  | 7  | 7  | 3  | 8  | 2  | 5  | 4  | 9  | 0  | 9  | 7 
*21.  ??? | 0  | 9  | 5  | 4  | 1  | 5  | 5  | 7  | 6  | 4  | 0  | 3  | 2  | 2  | 7  | 3  | 5  | 8  | 9  | 5  | 8  | 9  | 2  | 7  | 5  | 1  | 5  | 6  | 2  | 0  | 2  | 8  | 6  | 1  | 7  | 2  | 6  | 8  | 1  | 2 
---------------------- Good Luck --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 40 สูตร
 2=17.5%    5=17.5%    1=10%    6=10%    7=10%    8=10%    0=7.5%    9=7.5%    3=5%    4=5%   
หมายเหตุ : งวดที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหน้า หมายถึงงวดที่ออกตรงกับวันที่ทำนายเลขงวดถัดไป


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: ☆☆☆Airmon☆☆☆ ที่ 11 พฤษภาคม 2012, 01:16:47
ขอโทษทีเลือกผิด  >.o/


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: boonhelp ที่ 12 พฤษภาคม 2012, 10:19:23
ยังงัยก็ ขอบคุณหลายๆ


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: suwitto ที่ 15 พฤษภาคม 2012, 08:46:36
thanks >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: mickytik ที่ 02 มิถุนายน 2012, 14:00:59
 t[: t[: t[: J+ J+ J+ J+ |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBaby Uthai ที่ 08 มกราคม 2013, 12:09:48
 t"* t"* t"* t"* t"* t"*

 s#y s#y s#y s#y s#y

 F* F* F* F* F* F*

 <:;' <:;' <:;' <:;' <:;'


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนเฮงรับทรัพย์ ที่ 10 มกราคม 2016, 22:30:30
 g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: สูตรดับหลักหน่วยล่าง 100 งวด 10-5-2555
เริ่มหัวข้อโดย: google8888 ที่ 17 มกราคม 2016, 07:13:06
 ".*(http://goo.gl/YwPaby)(http://www.lek444.com/click.php?banner_id=93&code=af8019) l'! l'!
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก