อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
19 มีนาคม 2024, 14:36:40 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ผลงานห้อง VIP (งวด 16 มี.ค.67)
อ.apichoke ปักหลักสิบหน่วย เข้า 2-6
อ.janya ถูกตรงเลขท้ายย๒ตัว 78
อ.goodrich ถูกตัวกลับเลขท้ายย๒ตัว 87
อ.พริม ฟันธงชุดเดียว ถูกตรงๆ เลขท้าย๒ตัว 78

ออก 626-78
   หน้าแรก   หวยรัฐบาล SUPER VIP หนังสือหวย VIP สมัคร vip ช่วยเหลือ แท็ก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Register  
ฝากภาพ i-pic
อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 92366
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 7461390
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 27779
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 780
ออนไลน์มากที่สุด: 23094 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, 16:03:36
ออนไลน์วันนี้: 895
รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์ภายใน 24 ชม.: 481
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 16.46
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 2640.9
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 15.24
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 55
สมาชิกล่าสุด: cobragold
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 1112.95
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1.1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
█★●amy_amy ●★█ 1013961
♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ 567823
♥✿ (เอ๋) ✿♥ 370707
วิน @ วิน 360583
❂✩mimmy✩✪ 264379
★* พลอย_นี่ *★ 233737
Tee1 223423
มู๋หิน. 165875
pornsak11 159929
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ 150040
ห้องรวมคนเก่ง -ผู้ที่ให้เลขถูก 2432355
หวยรัฐบาล ลอตเตอรี่ เลขเด็ด ThaiLottery 1714117
ข่าวหวย ข่าวดังเลขเด็ด 734426
หวยซอง และ หนังสือหวย By:Goodyjung 610472
apichoke 493348
winnie 298071
numchai42 258880
รวยๆเฮงๆ โดย janya 173221
ห้องแข่งขัน 62425
แพรวา 61316
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รวมคำโคลง บทกลอน คำประพันธ์หลากหลายรูปแบบ 10196
16/5/63 ห้องข่าว หวยใหม่ (ความหวังของหมู่บ้านค่ะ ) 9479
หวยซอง - หนังสือหวย 1 กุมภาพันธ์ 2558 6593
หวยซอง - หนังสือหวย 16 กุมภาพันธ์ 2558 6528
หวยซอง - หนังสือหวย 1 ธันวาคม 2557 6499
หวยซอง - หนังสือหวย 16 ธันวาคม 2557 6137
1 ส.ค.55- ตามล่าความรวย 6131
รวยตลอดปี กับ มู๋หิน @ นูู๋วิน 16 ส.ค.66 6059
หวยซอง - หนังสือหวย 16 มกราคม 2558 6030
เลื่อนวันหวยออกอีกครั้ง*ขอให้โชคดี มีโชคลาภ ร่ำรวย & รับทรัพย์ ☘≔$$$≕☘ 16/5/2563 6019
รวมคำโคลง บทกลอน คำประพันธ์หลากหลายรูปแบบ 3477010
เก็บไว้ในความทรงจำ 2250368
"ไททานิค 4D" จากเรือสำราญกลายเป็นเรือไดหมึก 1812631
เอาเฟสไลน์มาให้ดู รวมยูทูป สาระบันเทิง 1744432
ดวงชะตา 12 ราศี 1652221
**มิตรภาพดีๆ มีให้เสมอ กับเพลงเพราะๆน๊าค 1300165
แจกฟรีโปรแกรมคำนวณหวย+สร้างสูตร 1167783
กฎระเบียบ ข้อบังคับของเว็บ 1028184
ตำราหวยสูตรเด็ด 957781
หวยซอง - หนังสือหวย 1 ธันวาคม 2557 874279
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
⭐️⭐️nuttharika⭐️⭐️ 1715
█★●amy_amy ●★█ 884
Goodyjung 791
apichoke 757
Dr.Chong 585
n_uthong 460
numchai42 455
goodrich 452
janya 443
♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ 394
█★●amy_amy ●★█ 1333วัน 30นาที
♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ 1100วัน 23ชั่วโมง 18นาที
วิน @ วิน 966วัน 6ชั่วโมง 12นาที
♥✿ (เอ๋) ✿♥ 669วัน 5ชั่วโมง 59นาที
เอลี่ 622วัน 24นาที
sakky99 540วัน 23ชั่วโมง 14นาที
INFANTY 537วัน 5ชั่วโมง 48นาที
chintt 521วัน 29นาที
ตาสีตาสา 461วัน 2ชั่วโมง 4นาที
TON-BAITAN 442วัน 21ชั่วโมง 48นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มีนาคม 2024 429 22956 22 1374
กุมภาพันธ์ 2024 626 36881 37 1710
มกราคม 2024 620 34618 49 2402
ธันวาคม 2023 653 32246 46 3417
พฤศจิกายน 2023 615 28657 24 2763
ตุลาคม 2023 548 29014 199 1662
กันยายน 2023 502 32898 362 1634
สิงหาคม 2023 374 35822 193 1510
กรกฎาคม 2023 679 37436 397 1646
มิถุนายน 2023 623 35020 277 2390
พฤษภาคม 2023 655 39622 527 2856
เมษายน 2023 609 39224 457 2877
มีนาคม 2023 661 39311 562 2453
กุมภาพันธ์ 2023 343 34336 177 2101
มกราคม 2023 162 36818 28 2181
ธันวาคม 2022 165 42753 19 2646
พฤศจิกายน 2022 134 42197 30 2328
ตุลาคม 2022 148 37274 37 1856
กันยายน 2022 142 36633 45 2448
สิงหาคม 2022 146 41816 75 2339
กรกฎาคม 2022 145 37831 37 2067
มิถุนายน 2022 138 35080 40 2137
พฤษภาคม 2022 141 39623 26 2046
เมษายน 2022 130 32183 33 2042
มีนาคม 2022 143 44180 39 2069
กุมภาพันธ์ 2022 135 40075 43 2140
มกราคม 2022 110 38418 34 1780
ธันวาคม 2021 166 45104 45 2298
พฤศจิกายน 2021 139 45612 33 2053
ตุลาคม 2021 127 47560 40 2227
กันยายน 2021 130 39719 51 2396
สิงหาคม 2021 125 40021 42 2551
กรกฎาคม 2021 136 42157 52 2570
มิถุนายน 2021 138 45006 91 2299
พฤษภาคม 2021 119 46715 63 2443
เมษายน 2021 111 40214 46 2653
มีนาคม 2021 122 47099 45 2542
กุมภาพันธ์ 2021 133 45311 77 2595
มกราคม 2021 110 48989 57 2559
ธันวาคม 2020 155 46960 43 2302
พฤศจิกายน 2020 119 37325 46 2036
ตุลาคม 2020 133 37102 40 2277
กันยายน 2020 128 37518 43 2178
สิงหาคม 2020 134 46310 58 2213
กรกฎาคม 2020 136 45212 59 2196
มิถุนายน 2020 143 42557 75 1972
พฤษภาคม 2020 90 30182 56 1732
เมษายน 2020 17 14771 33 1510
มีนาคม 2020 127 42611 58 2533
กุมภาพันธ์ 2020 185 47116 63 2163
มกราคม 2020 130 47251 69 3872
ธันวาคม 2019 177 55487 61 3994
พฤศจิกายน 2019 150 49240 84 4110
ตุลาคม 2019 274 53071 82 2600
กันยายน 2019 185 53179 76 2520
สิงหาคม 2019 183 61331 98 2519
กรกฎาคม 2019 195 56566 86 2607
มิถุนายน 2019 170 52581 73 2538
พฤษภาคม 2019 168 56985 83 2690
เมษายน 2019 255 60204 113 2533
มีนาคม 2019 365 68689 130 2479
กุมภาพันธ์ 2019 266 66096 89 2505
มกราคม 2019 314 66690 140 2552
ธันวาคม 2018 356 62493 128 2547
พฤศจิกายน 2018 320 59746 127 2843
ตุลาคม 2018 299 63933 91 1617
กันยายน 2018 218 58961 94 1383
สิงหาคม 2018 177 60501 83 1638
กรกฎาคม 2018 228 63055 96 1729
มิถุนายน 2018 207 55303 112 2029
พฤษภาคม 2018 217 65085 122 1880
เมษายน 2018 197 56584 130 1762
มีนาคม 2018 207 58329 122 1841
กุมภาพันธ์ 2018 235 54990 135 1746
มกราคม 2018 209 59609 151 1760
ธันวาคม 2017 261 51290 122 1731
พฤศจิกายน 2017 229 55100 169 1822
ตุลาคม 2017 213 59126 147 1757
กันยายน 2017 205 63086 137 1837
สิงหาคม 2017 257 64155 117 2058
กรกฎาคม 2017 293 63685 132 2240
มิถุนายน 2017 245 64340 162 2331
พฤษภาคม 2017 237 64619 173 2374
เมษายน 2017 242 58879 144 2390
มีนาคม 2017 284 73496 169 2397
กุมภาพันธ์ 2017 253 62695 130 2371
มกราคม 2017 257 65045 108 1993
ธันวาคม 2016 328 68904 114 2020
พฤศจิกายน 2016 273 68726 125 3098
ตุลาคม 2016 301 63766 119 2116
กันยายน 2016 334 68653 160 2052
สิงหาคม 2016 310 68700 184 2172
กรกฎาคม 2016 354 74723 187 2385
มิถุนายน 2016 335 78947 207 2481
พฤษภาคม 2016 317 76131 154 2280
เมษายน 2016 281 62847 125 2412
มีนาคม 2016 325 78037 160 2644
กุมภาพันธ์ 2016 308 81909 138 3059
มกราคม 2016 263 83789 240 2640
ธันวาคม 2015 456 97944 287 2817
พฤศจิกายน 2015 335 93940 191 2970
ตุลาคม 2015 351 93650 219 3040
กันยายน 2015 342 88597 208 2823
สิงหาคม 2015 388 103638 224 2780
กรกฎาคม 2015 358 100501 285 3118
มิถุนายน 2015 384 88597 227 2932
พฤษภาคม 2015 291 84421 194 2986
เมษายน 2015 308 88719 201 3199
มีนาคม 2015 440 99516 322 3193
กุมภาพันธ์ 2015 493 100723 313 3588
มกราคม 2015 406 106873 480 3721
ธันวาคม 2014 497 109279 410 3991
พฤศจิกายน 2014 427 116791 463 3787
ตุลาคม 2014 554 133551 486 4228
กันยายน 2014 496 126856 398 3232
สิงหาคม 2014 458 135769 395 2560
กรกฎาคม 2014 483 139989 347 2394
มิถุนายน 2014 527 125284 382 2271
พฤษภาคม 2014 586 117303 364 3456
เมษายน 2014 690 113828 365 3326
มีนาคม 2014 800 124751 487 3435
กุมภาพันธ์ 2014 761 109778 452 3153
มกราคม 2014 543 103212 466 3128
ธันวาคม 2013 697 96680 297 3605
พฤศจิกายน 2013 765 112301 297 3379
ตุลาคม 2013 749 143254 318 3759
กันยายน 2013 748 138390 290 3588
สิงหาคม 2013 819 143699 392 3515
กรกฎาคม 2013 901 163553 493 3593
มิถุนายน 2013 881 186924 589 3407
พฤษภาคม 2013 825 196949 617 3492
เมษายน 2013 898 167579 629 3630
มีนาคม 2013 966 210633 629 3729
กุมภาพันธ์ 2013 847 172934 519 23094
มกราคม 2013 1006 196611 652 3565
ธันวาคม 2012 1063 187335 934 3820
พฤศจิกายน 2012 1179 239757 1030 4061
ตุลาคม 2012 1210 252112 945 3844
กันยายน 2012 982 181121 1054 3867
สิงหาคม 2012 1008 197466 1091 4221
กรกฎาคม 2012 1011 196833 1287 4070
มิถุนายน 2012 1101 204727 1046 3403
พฤษภาคม 2012 1143 232810 1186 4150
เมษายน 2012 1076 327441 796 3500
มีนาคม 2012 1109 191033 797 3746
กุมภาพันธ์ 2012 1140 187071 1294 3989
มกราคม 2012 877 141807 597 3652
ธันวาคม 2011 1110 202726 1180 4395
พฤศจิกายน 2011 1182 196273 2098 4324
ตุลาคม 2011 1173 218909 2020 3870
กันยายน 2011 992 237668 3242 5221
สิงหาคม 2011 996 242822 1830 6686
กรกฎาคม 2011 1024 259499 1030 5286
มิถุนายน 2011 1188 267319 3304 3553
พฤษภาคม 2011 300 30580 2522 1834
กุมภาพันธ์ 2011 730 144924 679 3554
มกราคม 2011 1451 260604 1992 2813
ธันวาคม 2010 1946 269228 5290 6829
มิถุนายน 2010 268 23373 459 3322
พฤษภาคม 2010 940 92328 2028 3656
เมษายน 2010 785 73635 1433 4427
มีนาคม 2010 1018 51454 1162 4377
กุมภาพันธ์ 2010 888 54668 1083 4355
มกราคม 2010 856 67132 1357 3076
ธันวาคม 2009 931 82590 1563 3112
พฤศจิกายน 2009 714 71039 1398 2928
ตุลาคม 2009 741 53574 1912 2255
กันยายน 2009 1020 53567 2366 2233
สิงหาคม 2009 728 29944 1889 1593
กรกฎาคม 2009 621 28126 1470 2586
มิถุนายน 2009 714 29773 1727 2066
พฤษภาคม 2009 742 26926 2138 1495
เมษายน 2009 756 19404 1571 1069
มีนาคม 2009 553 17545 870 935
กุมภาพันธ์ 2009 687 18730 849 1300
มกราคม 2009 631 27478 814 1097
ธันวาคม 2008 468 15485 1067 894
พฤศจิกายน 2008 440 11113 547 588
ตุลาคม 2008 379 14679 612 774
กันยายน 2008 456 11658 707 753
สิงหาคม 2008 522 12515 924 892
กรกฎาคม 2008 421 14027 926 504
มิถุนายน 2008 339 9495 561 406
พฤษภาคม 2008 395 9713 1586 228
เมษายน 2008 45 459 295 49
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
 
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก
Sitemap | Contact | WAP | xHTML | iMode | WAP 2 | RSS

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2013, Simple Machines | Sitemap
อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน ©
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 1.128 วินาที กับ 28 คำสั่ง
Copyright (c) 2008-2022 apichokeonline.com