อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
29 มีนาคม 2024, 00:24:27 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ผลงานห้อง VIP (งวด 16 มี.ค.67)
อ.apichoke ปักหลักสิบหน่วย เข้า 2-6
อ.janya ถูกตรงเลขท้ายย๒ตัว 78
อ.goodrich ถูกตัวกลับเลขท้ายย๒ตัว 87
อ.พริม ฟันธงชุดเดียว ถูกตรงๆ เลขท้าย๒ตัว 78

ออก 626-78
   หน้าแรก   หวยรัฐบาล SUPER VIP หนังสือหวย VIP สมัคร vip ช่วยเหลือ แท็ก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Register  
ฝากภาพ i-pic
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปกันต่อ ถ้าใจยังชอบ เด่น ส/น บน-ล่าง 16/3/20  (อ่าน 7030 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
wisonp
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 2416
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 832


« ตอบ #100 เมื่อ: 15 มีนาคม 2020, 11:39:44 »

    ขอบคุณ1 ขอบคุณครับ ให้กำลังใจขอบคุณ อ. Thawat25 ที่ให้ ข้อมูลสุดยอด(ไม่มีกั๊ก) ทั้งไทยเเละ นอยครับ ขอให้ อาจารย์โชคดี ร่ำรวยๆๆๆนะครับ  R,F._iY
บันทึกการเข้า

roxani
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 44482
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 95,923


« ตอบ #101 เมื่อ: 15 มีนาคม 2020, 18:14:58 »

 เฮงๆรวยๆ กำลังใจ2
บันทึกการเข้า
thawat25
อาจารย์มงกุฏเพชร C8
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 16872
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,831


« ตอบ #102 เมื่อ: 15 มีนาคม 2020, 19:05:18 »



ต้องถูกทุกสูตรซิถึงจะได้ตัง งวดนี้ขอแบบกระชับ จะไม่ใช้สูตรเดิม คือคิดสูตร ปล่อยให้เดินเอง 1 งวดถ้าเข้าถึงหยิบมาใช้

** ตัวเด่นคือตัวที่ระบายสีครับ

ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มสิบหน่วย-TF

1.376-91[3]>9 2 8 7 5 4 6 0 1 3
2.146-19[0]>1 2 4 5 6 9 0 8 3 7
3.422-43[4]>3 5 8 0 1 2 7 6 9 4
4.982-71[0]>2 4 6 8 1 3 5 7 9 0
5.805-18[5]>0 9 4 6 3 8 1 2 5 7
6.635-77[8]>7 1 2 0 5 8 9 3 4 6
7.787-78[5]>2 9 4 6 1 8 0 3 7 5
8.823-76[5]>9 2 4 0 8 1 3 6 5 7
9.223-41[5]>0 8 1 3 7 9 6 2 4 5
10.991-59[0]>5 8 6 4 9 2 3 7 0 1
11.854-73[9]>6 7 1 5 0 2 8 9 3 4
12.368-73[4]>1 5 2 3 0 7 8 9 4 6
13.060-92[6]>1 0 8 5 7 4 9 2 3 6
14.973-77[0]>8 2 3 5 6 7 1 4 9 0
15.549-29[3]>1 0 2 4 6 8 5 9 3 7
16.224-94[6]>0 9 4 2 8 5 1 3 7 6
17.951-07[6]>4 9 1 3 8 6 7 0 2 5
18.118-41[9]>0 6 8 1 5 2 9 4 7 3
19.915-09[6]>0 7 9 2 8 1 3 4 5 6
20.901-15[1]>7 0 5 4 9 3 8 2 6 1
21.xxx-xx[?]>2 6 1 4 0 3 8 7 9 5


********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มร้อยสิบหน่วย-HTF

1.376-91[6]>0 3 1 4 8 7 9 2 5 6
2.146-19[1]>7 5 0 4 3 8 2 9 6 1
3.422-43[8]>5 7 1 0 2 3 9 4 6 8
4.982-71[9]>6 1 0 3 7 8 4 5 2 9
5.805-18[3]>6 2 5 0 4 9 7 1 8 3
6.635-77[4]>7 5 8 3 2 9 0 1 6 4
7.787-78[2]>6 3 8 9 4 7 1 0 5 2
8.823-76[3]>0 8 7 2 9 1 5 6 4 3
9.223-41[7]>6 5 8 0 1 4 3 2 9 7
10.991-59[9]>0 7 1 8 5 6 4 2 3 9
11.854-73[7]>1 3 4 6 2 0 8 9 7 5
12.368-73[7]>0 4 5 1 6 3 9 2 8 7
13.060-92[6]>3 9 5 0 1 4 7 8 2 6
14.973-77[9]>5 6 1 2 8 0 3 4 7 9
15.549-29[8]>2 9 0 1 3 6 7 4 8 5
16.224-94[8]>9 4 7 1 5 6 0 2 3 8
17.951-07[5]>7 3 2 9 6 4 0 1 8 5
18.118-41[0]>6 5 7 2 4 1 3 8 9 0
19.915-09[5]>1 9 4 2 3 8 6 0 7 5
20.901-15[0]>2 8 9 5 6 3 4 7 0 1
21.xxx-xx[?]>9 8 4 1 3 6 5 0 2 7


********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

1.376-91>7891234 T  |2378901 T  |
2.146-19>0124567 TF |4590123 T  |
3.422-43>8902345 TF |3489012 TF |
4.982-71>8902345 TF |0156789 T  |
5.805-18>7891234    |6712345 F  |
6.635-77>5679012 F  |0156789 F  |
7.787-78>2346789 TF |6712345 F  |
8.823-76>0124567 T  |1267890 T  |
9.223-41>4568901    |4590123 TF |
10.991-59>3457890 T  |7823456    |
11.854-73>1235678 T  |6712345 TF |
12.368-73>9013456 T  |4590123    |
13.060-92>1235678 T  |5601234 TF |
14.973-77>6780123 TF |0156789 T  |
15.549-29>9013456 TF |5601234 T  |
16.224-94>0124567 TF |8934567 F  |
17.951-07>1235678 TF |5601234 TF |
18.118-41>1235678 TF |1267890 TF |
19.915-09>6780123 T  |5601234 TF |
20.901-15>2346789    |8934567    |
21.xxx-xx>3457890    |5601234    |


เด่น ส/นบนเดินยาว 50 งวดยังไม่ผิดซ้ำ

********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

1.376-91>5 9 1 2 4 6 3 7 0 8
2.146-19>8 2 9 5 3 7 1 0 6 4
3.422-43>9 4 3 6 1 7 0 5 8 2
4.982-71>9 7 4 6 3 0 1 5 8 2
5.805-18>6 7 1 4 8 2 3 9 0 5
6.635-77>2 1 6 0 8 7 9 4 3 5
7.787-78>6 0 9 5 1 2 3 4 8 7
8.823-76>9 6 4 1 5 0 7 8 3 2
9.223-41>9 1 8 5 6 4 0 7 2 3
10.991-59>0 4 7 3 8 9 6 5 2 1
11.854-73>7 9 1 6 3 5 2 0 8 4
12.368-73>7 4 2 3 9 0 5 1 8 6
13.060-92>3 1 4 5 2 7 9 8 0 6
14.973-77>1 6 0 9 8 2 5 4 3 7
15.549-29>2 7 6 1 0 8 3 5 4 9
16.224-94>3 8 6 1 0 5 9 2 4 7
17.951-07>2 4 9 3 8 0 6 7 1 5
18.118-41>3 0 5 6 4 2 9 8 7 1
19.915-09>0 6 4 8 7 9 2 3 5 1
20.901-15>2 3 5 7 8 4 9 6 0 1
21.xxx-xx>3 2 4 6 0 9 7 8 1 5


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดร้อยบน-H

1.376-91>0 7 2 5 6 9 1 4 8 3
2.146-19>4 7 3 0 5 6 9 2 1 8
3.422-43>1 9 0 5 7 2 3 6 8 4
4.982-71>0 5 6 2 1 3 4 7 8 9
5.805-18>0 1 5 7 2 3 6 4 8 9
6.635-77>8 9 2 3 5 1 0 4 6 7
7.787-78>8 9 5 6 0 3 2 1 4 7
8.823-76>0 1 3 2 5 9 4 6 7 8
9.223-41>6 1 7 3 8 9 0 4 5 2
10.991-59>1 2 5 3 6 8 7 0 4 9
11.854-73>5 4 1 9 6 0 3 7 2 8
12.368-73>8 0 1 7 2 4 9 3 5 6
13.060-92>7 5 9 0 1 2 6 4 3 8
14.973-77>0 4 2 7 8 1 5 6 3 9
15.549-29>8 1 7 0 3 6 2 4 5 9
16.224-94>9 6 7 1 3 8 0 4 5 2
17.951-07>4 2 3 0 1 5 7 8 6 9
18.118-41>2 8 4 9 3 6 7 5 0 1
19.915-09>0 2 5 8 4 3 7 9 1 6
20.901-15>7 1 5 3 8 0 2 4 6 9
21.xxx-xx>8 0 6 1 2 3 9 4 5 7
 

********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดสิบบน-T

1.376-91>6 9 1 0 8 2 4 3 5 7
2.146-19>9 7 2 3 0 8 5 6 4 1
3.422-43>3 5 4 9 0 2 6 8 7 1
4.982-71>7 2 3 1 0 4 5 6 8 9
5.805-18>5 7 4 8 9 3 0 1 6 2
6.635-77>0 5 7 8 9 1 6 2 4 3
7.787-78>6 7 0 3 9 2 5 1 4 8
8.823-76>0 9 6 1 3 4 5 7 2 8
9.223-41>6 4 9 1 5 7 0 8 2 3
10.991-59>2 5 8 3 6 0 1 4 7 9
11.854-73>3 6 0 7 9 2 4 1 8 5
12.368-73>2 4 9 7 3 8 0 5 6 1
13.060-92>4 9 1 2 3 8 0 5 6 7
14.973-77>9 0 1 4 6 2 5 8 3 7
15.549-29>2 3 6 1 8 0 5 7 9 4
16.224-94>5 6 9 0 1 4 8 2 3 7
17.951-07>7 9 6 8 2 0 1 3 4 5
18.118-41>2 7 3 4 6 9 5 8 0 1
19.915-09>9 0 5 4 6 7 8 1 2 3
20.901-15>8 2 7 1 5 4 6 9 0 3
21.xxx-xx>8 3 0 4 5 9 7 2 6 1


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดหน่วยบน-F

1.376-91>2 7 0 1 5 4 8 9 3 6
2.146-19>1 3 5 7 8 0 4 9 2 6
3.422-43>0 9 4 7 1 3 5 8 2 6
4.982-71>5 9 4 0 1 2 6 8 3 7
5.805-18>7 6 0 8 4 3 5 9 1 2
6.635-77>1 7 9 5 3 6 4 8 0 2
7.787-78>9 6 8 3 1 5 0 2 4 7
8.823-76>1 7 4 5 9 0 6 8 2 3
9.223-41>5 7 8 2 6 0 1 3 4 9
10.991-59>7 8 2 3 4 6 9 0 1 5
11.854-73>5 7 8 2 3 9 0 4 1 6
12.368-73>5 4 0 1 2 9 7 3 6 8
13.060-92>5 6 8 9 2 1 0 3 4 7
14.973-77>4 0 2 6 7 8 1 5 9 3
15.549-29>3 4 0 1 2 8 5 6 7 9
16.224-94>0 7 2 3 5 9 1 6 8 4
17.951-07>7 8 3 4 5 6 0 1 2 9
18.118-41>0 5 6 9 1 2 8 3 7 4
19.915-09>4 6 1 2 0 9 3 8 7 5
20.901-15>3 4 5 7 9 0 6 1 8 2
21.xxx-xx>9 1 4 8 2 0 3 5 7 6


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดร้อยสิบหน่วยบน-HTF

1.376-91>4 5 1 8 9 0 2 7 6 3
2.146-19>5 3 7 2 0 4 8 1 9 6
3.422-43>1 9 0 8 5 6 7 3 4 2
4.982-71>4 3 0 1 5 6 7 8 9 2
5.805-18>1 2 3 8 6 9 4 7 0 5
6.635-77>9 8 3 1 7 4 0 2 5 6
7.787-78>1 6 4 2 3 9 5 0 8 7
8.823-76>1 6 9 0 7 4 5 8 3 2
9.223-41>6 7 0 1 4 9 8 3 5 2
10.991-59>7 0 4 5 6 8 2 3 1 9
11.854-73>9 2 7 6 0 8 1 5 3 4
12.368-73>0 2 1 5 9 7 3 4 8 6
13.060-92>2 3 5 1 7 9 4 8 6 0
14.973-77>6 1 2 0 5 4 8 7 3 9
15.549-29>7 2 1 6 3 8 4 0 5 9
16.224-94>5 6 8 3 7 0 9 1 4 2
17.951-07>7 8 4 2 3 6 9 0 5 1
18.118-41>3 4 6 0 5 2 7 9 8 1
19.915-09>0 2 4 3 8 9 6 7 5 1
20.901-15>7 8 0 2 4 5 6 3 9 1
21.xxx-xx>1 8 0 5 7 3 9 2 4 6


********************

2 ตัวบนตรง

13-17-18-25-28-45-50-52-53-55-58-68-95


..........> รวมทั้งหมด 13 ชุดตรง



3 ตัวบนตรง

128-145-168-213-217-218-228-
245-250-253-255-258-268-295-
325-328-345-352-368-417-418-
425-445-452-453-458-525-528-
552-728-745-768-925-952-968


..........> รวมทั้งหมด 35 ชุดตรง





>>> ใครชอบล่าง ดูตรงนี้ <<<

ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มสิบหน่วยล่าง-TFd

1.376-91.[0]>    5  8  1  2  3  9  7  6  4 (0)
2.146-19.[0]>    4  2  6  3  7  8  9  1  5 (0)
3.422-43.[7]>    4  5  0  6  9  1  3  8  2 (7)
4.982-71.[8]>    0  1  5  6  2  3  4  9  7 (8)
5.805-18.[9]>    3  0  8  4  6  7  5  2  1 (9)
6.635-77.[4]>    9  3  6  7  8  1  2  5  0 (4)
7.787-78.[5]>    4  8  3  0  6  1  9  2  7 (5)
8.823-76.[3]>    5  9  4  2  1  0  8  6  7 (3)
9.223-41.[5]>    6  7  2  3  8  0  1  9  4 (5)
10.991-59.[4]>    7  3  6  8  5  0  9  2  1 (4)
11.854-73.[0]>    4  5  6  3  1  7  2  9  8 (0)
12.368-73.[0]>    3  7  5  1  4  8  6  2  9 (0)
13.060-92.[1]>    0  9  6  2  3  4  7  8  5 (1)
14.973-77.[4]>    0  9  6  7  8  1  3  5  2 (4)
15.549-29.[1]>    0  7  6  2  3  9  8  4  5 (1)
16.224-94.[3]>    0  1  7  6  9  5  2  4  8 (3)
17.951-07.[7]>    1  3  9  2  4  6  5  8  0 (7)
18.118-41.[5]>    6  9  7  1  3  4  2  8  0 (5)
19.915-09.[9]Sa> 4  0  5  8  1  3  2  7  6 (9)
20.901-15.[6]Su> 2  3  9  1  4  8  7  5  0 (6)
21.xxx-xx.[?]...>    3  0  1  2  5  6  8  9  4  7


********************

ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วยล่าง-TFd

1.376-91>7891234 TFd|8913457 TFd|
2.146-19>0124567 Td |8913457 TFd|
3.422-43>8902345 TFd|6791235 Fd |
4.982-71>8902345    |9024568    |
5.805-18>7891234 TFd|3468902 Fd |
6.635-77>5679012 TFd|0135679 TFd|
7.787-78>2346789 TFd|9024568 Fd |
8.823-76>0124567 TFd|2357891 Td |
9.223-41>4568901 TFd|1246780 TFd|
10.991-59>3457890 TFd|4579013 TFd|
11.854-73>1235678 TFd|0135679 TFd|
12.368-73>9013456 Fd |7802346 TFd|
13.060-92>1235678 Fd |0135679 Td |
14.973-77>6780123 TFd|7802346 TFd|
15.549-29>9013456 Fd |5680124 Td |
16.224-94>0124567 Fd |0135679 Td |
17.951-07>1235678 Fd |4579013 TFd|
18.118-41>1235678 Fd |6791235 Fd |
19.915-09>6780123 Td |4579013 TFd|
20.901-15>2346789    |3468902    |
21.xxx-xx>3457890    |4579013    |

เด่น ส/นล่างเดินยาว 50 งวดยังไม่ผิดซ้ำ

********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วยล่าง-TFd

1.376-91.>    0  8  2  6  3  4  5  7 (9)(1)
2.146-19.>    2  5  4  3  0  8  7  6 (1)(9)
3.422-43.>    6  2  8  9  1  7  0  5 (4)(3)
4.982-71.>    9  4  2  8  0  3  5  6 (1)(7)
5.805-18.>    3  6  5  0  2  4  7  9 (1)(8)
6.635-77.>    6  9  0  1  3  5  8  2  4 (7)
7.787-78.>    5  3  9  0  1  4  2  6 (7)(8)
8.823-76.>    3  2  4  9  1  8  0  5 (7)(6)
9.223-41.>    5  6  0  3  7  2  9  8 (4)(1)
10.991-59.> 8  3  1  2  4  7  6  0 (5)(9)
11.854-73.> 8  6  2  0  5  4  1  9 (7)(3)
12.368-73.> 9  6  2  4  1  8  0  5 (7)(3)
13.060-92.> 3  5  6  0  1  7  4  8 (2)(9)
14.973-77.> 0  5  8  9  2  4  6  1  3 (7)
15.549-29.> 5  0  6  8  3  1  4  7 (9)(2)
16.224-94.> 5  1  3  0  8  7  2  6 (9)(4)
17.951-07.> 2  5  6  9  8  4  3  1 (0)(7)
18.118-41.> 6  7  8  9  0  2  5  3 (4)(1)
19.915-09.Sa> 2  3  1  4  6  8  7  5 (0)(9)
20.901-15.Su> 3  7  9  8 (1) 4  2  6  0 (5)
21.xxx-xx.?...> 0  4  5  6  1  3  7  2  9  8



********************

ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดสิบล่าง-Td

1.376-91.>    0  2  6  7  1  4  5  8  3 (9)
2.146-19.>    5  3  0  2  8  9  4  6  7 (1)
3.422-43.>    2  7  6  0  5  3  8  9  1 (4)
4.982-71.>    4  2  8  0  1  5  6  3  9 (7)
5.805-18.>    5  2  4  8  0  6  7  9  3 (1)
6.635-77.>    8  2  4  6  0  5  3  9  1 (7)
7.787-78.>    8  4  6  0  9  2  3  1  5 (7)
8.823-76.>    3  6  1  9  5  8  0  2  4 (7)
9.223-41.>    9  1  5  8  7  0  2  3  6 (4)
10.991-59.> 8  6  0  1  2  9  7  3  4 (5)
11.854-73.> 1  2  9  0  3  5  6  8  4 (7)
12.368-73.> 9  8  6  0  4  1  3  5  2 (7)
13.060-92.> 1  6  7  8  3  0  4  2  5 (9)
14.973-77.> 0  6  2  8  3  4  5  9  1 (7)
15.549-29.> 1  8  3  5  6  4  9  0  7 (2)
16.224-94.> 6  3  0  1  5  7  4  8  2 (9)
17.951-07.> 2  9  5  8  3  7  1  4 (0) 6
18.118-41.> 7  5  6  8  1  2  9  0  3 (4)
19.915-09.Sa> 5  8  9  4  1  3  2  6  7 (0)
20.901-15.Su> 7  5  9  3  4  2  8  6  0 (1)
21.xxx-xx.?...> 1  5  2  3  0  6  8  7  9  4

********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดหน่วยล่าง-Fd

1.376-91.>    0  5  6  3  8  7  2  9  4 (1)
2.146-19.>    4  0  6  1  2  3  8  5  7 (9)
3.422-43.>    4  7  8  2  5  6  0  1  9 (3)
4.982-71.>    2  7  5  8  0  4  9  6  3 (1)
5.805-18.>    7  2  3  9  1  4  5  0  6 (8)
6.635-77.>    4  9  8  2  3  1  0  5  6 (7)
7.787-78.>    4  1  9  6  7  3  5  0  2 (8)
8.823-76.>    7  9  8  0  4  5  1  3  2 (6)
9.223-41.>    2  0  4  7  9  3  5  6  8 (1)
10.991-59.> 3  2  1  4  6  7  8  0  5 (9)
11.854-73.> 2  1  8  6  9  4  5  7  0 (3)
12.368-73.> 6  0  4  9  7  8  1  2  5 (3)
13.060-92.> 0  7  5  4  3  1  8  9  6 (2)
14.973-77.> 8  3  9  5  0  4  6  2  1 (7)
15.549-29.> 2  6  0  3  8  5  4  7  1 (9)
16.224-94.> 0  1  3  7  8  5  9  2  6 (4)
17.951-07.> 9  1  4  5  2  3  8  0  6 (7)
18.118-41.> 5  9  6  3  7  2  0  8  4 (1)
19.915-09.Sa> 2  8  0  3  1  4  7  6  5 (9)
20.901-15.Su> 9  4  8  7  0  3  1  6  2 (5)
21.xxx-xx.?...> 6  5  2  0  1  3  9  7  8  4

********************
2 ตัวล่างตรง

>> 08-09-39-48-69-78-79-80-81-84-87-89-90-93-97-98-99 



..........> รวมทั้งหมด 17 ชุดตรง



   ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะ  




« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2020, 07:40:44 โดย thawat25 » บันทึกการเข้า
Nid1881
ผู้อำนวยการประชาสัมพันธฺ์
Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 94981
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 74,356


« ตอบ #103 เมื่อ: 15 มีนาคม 2020, 23:14:13 »

 กำลังใจ T'Hํk T'Hํk T'Hํk พรุ่งนี้รวย1

บันทึกการเข้า
joom12345
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 7358
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,450


« ตอบ #104 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 05:23:47 »

 
บันทึกการเข้า
wisonp
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 2416
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 832


« ตอบ #105 เมื่อ: 16 มีนาคม 2020, 06:12:52 »



ต้องถูกทุกสูตรซิถึงจะได้ตัง งวดนี้ขอแบบกระชับ จะไม่ใช้สูตรเดิม คือคิดสูตร ปล่อยให้เดินเอง 1 งวดถ้าเข้าถึงหยิบมาใช้

** ตัวเด่นคือตัวที่ระบายสีครับ

ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มสิบหน่วย-TF

1.376-91[3]>9 2 8 7 5 4 6 0 1 3
2.146-19[0]>1 2 4 5 6 9 0 8 3 7
3.422-43[4]>3 5 8 0 1 2 7 6 9 4
4.982-71[0]>2 4 6 8 1 3 5 7 9 0
5.805-18[5]>0 9 4 6 3 8 1 2 5 7
6.635-77[8]>7 1 2 0 5 8 9 3 4 6
7.787-78[5]>2 9 4 6 1 8 0 3 7 5
8.823-76[5]>9 2 4 0 8 1 3 6 5 7
9.223-41[5]>0 8 1 3 7 9 6 2 4 5
10.991-59[0]>5 8 6 4 9 2 3 7 0 1
11.854-73[9]>6 7 1 5 0 2 8 9 3 4
12.368-73[4]>1 5 2 3 0 7 8 9 4 6
13.060-92[6]>1 0 8 5 7 4 9 2 3 6
14.973-77[0]>8 2 3 5 6 7 1 4 9 0
15.549-29[3]>1 0 2 4 6 8 5 9 3 7
16.224-94[6]>0 9 4 2 8 5 1 3 7 6
17.951-07[6]>4 9 1 3 8 6 7 0 2 5
18.118-41[9]>0 6 8 1 5 2 9 4 7 3
19.915-09[6]>0 7 9 2 8 1 3 4 5 6
20.901-15[1]>7 0 5 4 9 3 8 2 6 1
21.xxx-xx[?]>2 6 1 4 0 3 8 7 9 5


********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดแต้มร้อยสิบหน่วย-HTF

1.376-91[6]>0 3 1 4 8 7 9 2 5 6
2.146-19[1]>7 5 0 4 3 8 2 9 6 1
3.422-43[8]>5 7 1 0 2 3 9 4 6 8
4.982-71[9]>6 1 0 3 7 8 4 5 2 9
5.805-18[3]>6 2 5 0 4 9 7 1 8 3
6.635-77[4]>7 5 8 3 2 9 0 1 6 4
7.787-78[2]>6 3 8 9 4 7 1 0 5 2
8.823-76[3]>0 8 7 2 9 1 5 6 4 3
9.223-41[7]>6 5 8 0 1 4 3 2 9 7
10.991-59[9]>0 7 1 8 5 6 4 2 3 9
11.854-73[7]>1 3 4 6 2 0 8 9 7 5
12.368-73[7]>0 4 5 1 6 3 9 2 8 7
13.060-92[6]>3 9 5 0 1 4 7 8 2 6
14.973-77[9]>5 6 1 2 8 0 3 4 7 9
15.549-29[8]>2 9 0 1 3 6 7 4 8 5
16.224-94[8]>9 4 7 1 5 6 0 2 3 8
17.951-07[5]>7 3 2 9 6 4 0 1 8 5
18.118-41[0]>6 5 7 2 4 1 3 8 9 0
19.915-09[5]>1 9 4 2 3 8 6 0 7 5
20.901-15[0]>2 8 9 5 6 3 4 7 0 1
21.xxx-xx[?]>9 8 4 1 3 6 5 0 2 7


********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

1.376-91>7891234 T  |2378901 T  |
2.146-19>0124567 TF |4590123 T  |
3.422-43>8902345 TF |3489012 TF |
4.982-71>8902345 TF |0156789 T  |
5.805-18>7891234    |6712345 F  |
6.635-77>5679012 F  |0156789 F  |
7.787-78>2346789 TF |6712345 F  |
8.823-76>0124567 T  |1267890 T  |
9.223-41>4568901    |4590123 TF |
10.991-59>3457890 T  |7823456    |
11.854-73>1235678 T  |6712345 TF |
12.368-73>9013456 T  |4590123    |
13.060-92>1235678 T  |5601234 TF |
14.973-77>6780123 TF |0156789 T  |
15.549-29>9013456 TF |5601234 T  |
16.224-94>0124567 TF |8934567 F  |
17.951-07>1235678 TF |5601234 TF |
18.118-41>1235678 TF |1267890 TF |
19.915-09>6780123 T  |5601234 TF |
20.901-15>2346789    |8934567    |
21.xxx-xx>3457890    |5601234    |


เด่น ส/นบนเดินยาว 50 งวดยังไม่ผิดซ้ำ

********************
ผลการตรวจสอบสูตรฮานอย ชุดสิบหน่วย-TF

1.376-91>5 9 1 2 4 6 3 7 0 8
2.146-19>8 2 9 5 3 7 1 0 6 4
3.422-43>9 4 3 6 1 7 0 5 8 2
4.982-71>9 7 4 6 3 0 1 5 8 2
5.805-18>6 7 1 4 8 2 3 9 0 5
6.635-77>2 1 6 0 8 7 9 4 3 5
7.787-78>6 0 9 5 1 2 3 4 8 7
8.823-76>9 6 4 1 5 0 7 8 3 2
9.223-41>9 1 8 5 6 4 0 7 2 3
10.991-59>0 4 7 3 8 9 6 5 2 1
11.854-73>7 9 1 6 3 5 2 0 8 4
12.368-73>7 4 2 3 9 0 5 1 8 6
13.060-92>3 1 4 5 2 7 9 8 0 6
14.973-77>1 6 0 9 8 2 5 4 3 7
15.549-29>2 7 6 1 0 8 3 5 4 9
16.224-94>3 8 6 1 0 5 9 2 4 7
17.951-07>2 4 9 3 8 0 6 7 1 5
18.118-41>3 0 5 6 4 2 9 8 7 1
19.915-09>0 6 4 8 7 9 2 3 5 1
20.901-15>2 3 5 7 8 4 9 6 0 1
21.xxx-xx>3 2 4 6 0 9 7 8 1 5


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดร้อยบน-H

1.376-91>0 7 2 5 6 9 1 4 8 3
2.146-19>4 7 3 0 5 6 9 2 1 8
3.422-43>1 9 0 5 7 2 3 6 8 4
4.982-71>0 5 6 2 1 3 4 7 8 9
5.805-18>0 1 5 7 2 3 6 4 8 9
6.635-77>8 9 2 3 5 1 0 4 6 7
7.787-78>8 9 5 6 0 3 2 1 4 7
8.823-76>0 1 3 2 5 9 4 6 7 8
9.223-41>6 1 7 3 8 9 0 4 5 2
10.991-59>1 2 5 3 6 8 7 0 4 9
11.854-73>5 4 1 9 6 0 3 7 2 8
12.368-73>8 0 1 7 2 4 9 3 5 6
13.060-92>7 5 9 0 1 2 6 4 3 8
14.973-77>0 4 2 7 8 1 5 6 3 9
15.549-29>8 1 7 0 3 6 2 4 5 9
16.224-94>9 6 7 1 3 8 0 4 5 2
17.951-07>4 2 3 0 1 5 7 8 6 9
18.118-41>2 8 4 9 3 6 7 5 0 1
19.915-09>0 2 5 8 4 3 7 9 1 6
20.901-15>7 1 5 3 8 0 2 4 6 9
21.xxx-xx>8 0 6 1 2 3 9 4 5 7
 

********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดสิบบน-T

1.376-91>6 9 1 0 8 2 4 3 5 7
2.146-19>9 7 2 3 0 8 5 6 4 1
3.422-43>3 5 4 9 0 2 6 8 7 1
4.982-71>7 2 3 1 0 4 5 6 8 9
5.805-18>5 7 4 8 9 3 0 1 6 2
6.635-77>0 5 7 8 9 1 6 2 4 3
7.787-78>6 7 0 3 9 2 5 1 4 8
8.823-76>0 9 6 1 3 4 5 7 2 8
9.223-41>6 4 9 1 5 7 0 8 2 3
10.991-59>2 5 8 3 6 0 1 4 7 9
11.854-73>3 6 0 7 9 2 4 1 8 5
12.368-73>2 4 9 7 3 8 0 5 6 1
13.060-92>4 9 1 2 3 8 0 5 6 7
14.973-77>9 0 1 4 6 2 5 8 3 7
15.549-29>2 3 6 1 8 0 5 7 9 4
16.224-94>5 6 9 0 1 4 8 2 3 7
17.951-07>7 9 6 8 2 0 1 3 4 5
18.118-41>2 7 3 4 6 9 5 8 0 1
19.915-09>9 0 5 4 6 7 8 1 2 3
20.901-15>8 2 7 1 5 4 6 9 0 3
21.xxx-xx>8 3 0 4 5 9 7 2 6 1


********************
ผลการตรวจสอบสูตรอานอย ชุดหน่วยบน-F

1.376-91>2 7 0 1 5 4 8 9 3 6
2.146-19>1 3 5 7 8 0 4 9 2 6
3.422-43>0 9 4 7 1 3 5 8 2 6
4.982-71>5 9 4 0 1 2 6 8 3 7
5.805-18>7 6 0 8 4 3 5 9 1 2
