อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
24 เมษายน 2024, 17:19:37 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
"สนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น"

ผลงานห้อง VIP (งวด 16 เม.ย.67)
อ.apichoke ถูกสามตัวสลับ 589 ถูกตัวกลับเลขท้าย รว.ที่๑ 89 ถูกเลขท้าย๒ตัว 79
ถูกปักหลักสิบเต็มๆ 9 เลขเด่นวันหวยออก ถูกเด่น 5

ออก 598-79
   หน้าแรก   หวยรัฐบาล SUPER VIP หนังสือหวย VIP สมัคร vip ช่วยเหลือ แท็ก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Register  
ฝากภาพ i-pic
หน้า: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมพลคนขั้นเทพ จัดเต็มทุกรูปแบบสูตร 360 องศาไม่มีกั๊ก ร่ำรวยทั้งปี 01/11/2014  (อ่าน 268582 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2150 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:20:28 »

ย้อนสถิติให้ชม มาครบ2ตัวบน(สน.บน) พี่รวยชน มาครบ2ตัวบน(สน.บน) 2 สูตรคุณPukarn
0123789-0234689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-2-3-8-9 ออก 728 เข้า 28
0123489-0135789 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-3-8-9  ออก 391 เข้า 91
1234567-0245689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 2-4-5-6 ออก 842 เข้า 42
2345678-0134567 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-4-5-6-7 ออก 763 เข้า 63
3456789-1235689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-5-6-8-9 ออก 269 เข้า 69
0123459-0124568 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-2-4-5 ออก 615 เข้า 15
0156789-0345679 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-5-6-7-9 ออก 409 เข้า 09
0123459-1234589 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 1-2-3-4-5-9 ออก....รอผลครับ
งวด 1 พ.ย.57 เลขชนมาครบ2ตัวบน 6 ตัว  1-2-3-4-5-9 งวดนี้เลขชนกันมากว่าทุกงวดที่จับชนมา จัดเป็นเลข 36 ชุดบนตรงๆดังนี้
11 12 13 14 15 19
21 22 23 24 25 29
31 32 33 34 35 39
41 42 43 44 45 49
51 52 53 54 55 59
91 92 93 94 95 99
หาเลขมาตัดครับ ไม่มีข้อมูลไหนผิด เลขชุด2ตัวบนอยู่ในนี้ครับ

บันทึกการเข้า

ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2151 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:21:07 »

เดี๋ยวจะตัดเลข36ชุดบนด้วยแต้มสน.บนน้องvasinnให้นะครับ
บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2152 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:23:09 »

<a href="http://www.youtube.com/v/MOe5zk4DOUo?version=2&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;color1=F9B7FF &amp;amp;color2= F9B7FF&amp;amp;border=&amp;autoplay=1&amp;loop=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/MOe5zk4DOUo?version=2&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;color1=F9B7FF &amp;amp;color2= F9B7FF&amp;amp;border=&amp;autoplay=1&amp;loop=1</a>


บันทึกการเข้า
noi45
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 5178
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,268


« ตอบ #2153 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:27:16 »


 +1พลังน้ำใจ ให้กำลังใจครับ
บันทึกการเข้า
faris112
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 18718
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,015



« ตอบ #2154 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:28:19 »

 *C  จบภารกิจแล้วครับ  รวยๆ  

<a href="http://www.flashvortex.com/temp/generations/144853/2_1448532623_1922_803_0_468_60_10_2_23.swf" target="_blank">http://www.flashvortex.com/temp/generations/144853/2_1448532623_1922_803_0_468_60_10_2_23.swf</a>
บันทึกการเข้า
❂✩mimmy✩✪
Webmaster
ปรมาจารย์ C10

Diamond Hero 9
*

พลังน้ำใจ: 161579
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 268,310


Whatever you are, be a good one.


« ตอบ #2155 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:29:14 »



            


บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2156 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:30:27 »

ย้อนสถิติให้ชม มาครบ2ตัวบน(สน.บน) พี่รวยชน มาครบ2ตัวบน(สน.บน) 2 สูตรคุณPukarn
0123789-0234689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-2-3-8-9 ออก 728 เข้า 28
0123489-0135789 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-3-8-9  ออก 391 เข้า 91
1234567-0245689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 2-4-5-6 ออก 842 เข้า 42
2345678-0134567 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-4-5-6-7 ออก 763 เข้า 63
3456789-1235689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-5-6-8-9 ออก 269 เข้า 69
0123459-0124568 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-2-4-5 ออก 615 เข้า 15
0156789-0345679 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-5-6-7-9 ออก 409 เข้า 09
0123459-1234589 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 1-2-3-4-5-9 ออก....รอผลครับ
งวด 1 พ.ย.57 เลขชนมาครบ2ตัวบน 6 ตัว  1-2-3-4-5-9 งวดนี้เลขชนกันมากว่าทุกงวดที่จับชนมา จัดเป็นเลข 36 ชุดบนตรงๆดังนี้
11 12 13 14 15 19
21 22 23 24 25 29
31 32 33 34 35 39
41 42 43 44 45 49
51 52 53 54 55 59
91 92 93 94 95 99
หาเลขมาตัดครับ ไม่มีข้อมูลไหนผิด เลขชุด2ตัวบนอยู่ในนี้ครับ

ตัดด้วยแต้มสน.บน 4 สูตรน้องvasinn 145789 จากเลข 36 ชุด จะเหลือเลข 21 ชุดบนดังนี้
13 14 22 23 25 29
31 32 34 35 41 43
44 45 52 53 54 59
92 95 99
บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2157 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:31:33 »

*C  จบภารกิจแล้วครับ  รวยๆ   
เยี่ยมครับน้องชาย ฝันดียามนอน รวยๆๆๆรับทรัพย์พรุ่งนี้ครับ
บันทึกการเข้า
พีท
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 10683
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,104



« ตอบ #2158 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:32:16 »

Hippo ครั้งแรกที่เราเจอนาย เราทักนายที่หลักร้อย สูตรเราต้องรอให้เลขเดินแล้วรีบใช้ ร้อยเรากำลังเดิน ฝากให้นายไปช่วยสมาชิกแล้วกัน

H ดับ 2-5-6-7-8-9

H = 1-3-4-0

 ส่งใจ ส่งใจ ส่งใจ ส่งใจ

 ฺB|Y ฺB|Y ฺB|Y ฺB|Y
สวัสดี สวัสดีครับท่าน ขออนุญาตสอบถามว่า H เหลือ 1-3-4-0 งวดนี้ใช่มั้ยครับท่าน.
 ถ้าใช่...ก็ดูต่อครับ.. อ้าว..H ขาด 3 กับ 4 แฮะ
 แล้วจะเหลืออะไรครับท่าน.....ก็ 1  กับ 0  ไงละ่ครับ/ชอบมั้ยครับ..


ยอดๆ เยี่ยมครับ เหลือน้อยตัวดี เจ้าพีทไม่มาช่วยตัดเลยนะ อิอิ

พอสูตรตัวเองเดินมาท้าเราเหย็งๆเลยนะ
เอาร้อยเสือป่าเรามาก็ได้
งวดนี้ 1-2-3-4-5-6-7-8-9 งวดที่แล้ว 0-1-2-3-4-6-7-8 เหลืออะไรละเนี่ย คิด?

บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2159 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:41:54 »

ย้อนสถิติให้ชม มาครบ2ตัวบน(สน.บน) พี่รวยชน มาครบ2ตัวบน(สน.บน) 2 สูตรคุณPukarn
0123789-0234689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-2-3-8-9 ออก 728 เข้า 28
0123489-0135789 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-3-8-9  ออก 391 เข้า 91
1234567-0245689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 2-4-5-6 ออก 842 เข้า 42
2345678-0134567 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-4-5-6-7 ออก 763 เข้า 63
3456789-1235689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-5-6-8-9 ออก 269 เข้า 69
0123459-0124568 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-2-4-5 ออก 615 เข้า 15
0156789-0345679 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-5-6-7-9 ออก 409 เข้า 09
0123459-1234589 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 1-2-3-4-5-9 ออก....รอผลครับ
งวด 1 พ.ย.57 เลขชนมาครบ2ตัวบน 6 ตัว  1-2-3-4-5-9 งวดนี้เลขชนกันมากว่าทุกงวดที่จับชนมา จัดเป็นเลข 36 ชุดบนตรงๆดังนี้
11 12 13 14 15 19
21 22 23 24 25 29
31 32 33 34 35 39
41 42 43 44 45 49
51 52 53 54 55 59
91 92 93 94 95 99
หาเลขมาตัดครับ ไม่มีข้อมูลไหนผิด เลขชุด2ตัวบนอยู่ในนี้ครับ

ตัดด้วยแต้มสน.บน 4 สูตรน้องvasinn 145789 จากเลข 36 ชุด จะเหลือเลข 21 ชุดบนดังนี้
13 14 22 23 25 29
31 32 34 35 41 43
44 45 52 53 54 59
92 95 99



 T[@ T[@

ขออนุญาตนำหน่วยบนอลเวงเดินดีของน้องjj จากห้องหวยซองดอนเน็ตมาตัดให้อีกทีครับ หน่วยบนไม่มี 0-4 เหลือเลข 17 ชุดดังนี้
13 22 23 25 29
31 32 35 41 43
45 52 53 59 92
95 99
บันทึกการเข้า
Aton1234
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 922
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 587


« ตอบ #2160 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:43:21 »

ฺB|Yเปิดมาก็เจอข่าวร้ายเลย แต่เป็นกำลังใจให้ท่าน อ.แห่งบ้านรวมพลทุก ๆ ท่าน กรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็เหมือนกับกรณีของป้าบัว แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกจนได้ จนเป็นเหตุให้ทีมงานบ้านรวมพลหมดใจที่จะยืนอยู่กับเพื่อน ๆ สมาชิกต่อไป แต่ถึงอย่างไร ไม่ว่าบ้านรวมพลจะยังอยู่หรือไม่ ก็ขอบคุณน้ำใจ อ.ทุก ๆ ท่านที่ได้สละเวลามาลงข้อมูลจนครบแม้จะช้าบ้างเนื่องจากภาระกิจและหน้าที่ประจำที่มีอยู่ก็ไม่ว่ากัน หวยก็คือหวยไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไร ผิดหรือถูกนั่นคือการเสี่ยงโชค อ่านแล้วก็รู้สึกใจหาย ติดตามผลงานท่าน อ.บ้านนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีน้องตอนนี้น้องจะสองขวบแล้ว แต่ไม่ได้โพสอะไรกับเขา แต่เข้ามาดูข้อมูลตลอด  ถึงแม้ว่าจะต้องจากกันไม่มีบ้านรวมพลแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าท่าน อ.ทั้งหลายคิดถึงสมาชิกผู้รอความหวังอย่างพวกเรา คิดว่า อ.วศิน อ.ท่านฮิปโป อ.lotus และ อ.อีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนามคงเปิดบ้านอีกครั้ง ขอบคุณ ...แฟนพันธุ์แท้
บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2161 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 23:53:32 »

ย้อนสถิติให้ชม มาครบ2ตัวบน(สน.บน) พี่รวยชน มาครบ2ตัวบน(สน.บน) 2 สูตรคุณPukarn
0123789-0234689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-2-3-8-9 ออก 728 เข้า 28
0123489-0135789 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-3-8-9  ออก 391 เข้า 91
1234567-0245689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 2-4-5-6 ออก 842 เข้า 42
2345678-0134567 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-4-5-6-7 ออก 763 เข้า 63
3456789-1235689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-5-6-8-9 ออก 269 เข้า 69
0123459-0124568 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-2-4-5 ออก 615 เข้า 15
0156789-0345679 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-5-6-7-9 ออก 409 เข้า 09
0123459-1234589 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 1-2-3-4-5-9 ออก....รอผลครับ
งวด 1 พ.ย.57 เลขชนมาครบ2ตัวบน 6 ตัว  1-2-3-4-5-9 งวดนี้เลขชนกันมากว่าทุกงวดที่จับชนมา จัดเป็นเลข 36 ชุดบนตรงๆดังนี้
11 12 13 14 15 19
21 22 23 24 25 29
31 32 33 34 35 39
41 42 43 44 45 49
51 52 53 54 55 59
91 92 93 94 95 99
หาเลขมาตัดครับ ไม่มีข้อมูลไหนผิด เลขชุด2ตัวบนอยู่ในนี้ครับ

ตัดด้วยแต้มสน.บน 4 สูตรน้องvasinn 145789 จากเลข 36 ชุด จะเหลือเลข 21 ชุดบนดังนี้
13 14 22 23 25 29
31 32 34 35 41 43
44 45 52 53 54 59
92 95 99



 T[@ T[@

ขออนุญาตนำหน่วยบนอลเวงเดินดีของน้องjj จากห้องหวยซองดอนเน็ตมาตัดให้อีกทีครับ หน่วยบนไม่มี 0-4 เหลือเลข 17 ชุดดังนี้
13 22 23 25 29
31 32 35 41 43
45 52 53 59 92
95 99


Chang power



หลักหน่วย 9 ตัว รว.1

หลักหน่วย รางวัลที่ 1    
1 656-11   W 678912345 F 456789123 F
2 422-66   Th 234578901 F 901234678 F
3 372-02   F 678912345 F 234567901 F
4 377-42   Sa 789023456 F 567890234 F
5 100-59   M 456790123 F 789012456 F
6 993-43   T 456790123 F 678901345 F
7 752-09   W 567801234 F 789012456 F
8 380-24   Th 012356789 F 234567901 F
9 112-49   Th 012356789 F 456789123 F
10 062-23   S 234578901 F 890123567 F
11 089-55   T 012356789 F 123456890 F
12 746-27   W 567801234 F 123456890 F
13 037-97   T 789023456 F 901234678 F
14 331-96   W 567801234 F 123456890 F
15 931-01   F 012356789 F 890123567 F
16 988-44   Sa 789023456 F 789012456 F
17 136-85   M 678912345 F 234567901 F
18 417-05   M 789023456 F 678901345 F
19 370-46   W 890134567 F 345678012 F
20 276-88   Th 345689012 F 567890234 F
21 953-51   F 012356789 F 901234678 F
22 556-12   Sa 012356789 F 890123567 F
23 756-12   M 789023456 F 789012456 F
24 960-62   T 789023456 F 678901345 F
25 533-85   Th 567801234 F 345678012 F
26 198-28   F 123467890 F 789012456 F
27 052-15   Sa 234578901 F 901234678 F
28 756-83   Sa 901245678 F 789012456 F
29 540-54   T 789023456 F 345678012 F
30 777-57   W 901245678 F 345678012 F
31 147-02   Th 012356789 F 901234678 F
32 178-21   F 901245678 F 012345789 F
33 402-65   F 123467890 F 901234678 F
34 445-81   M 345689012 F 890123567 F
35 605-32   W 901245678 F 678901345 F
36 684-18   Th 890134567 F 123456890 F
37 518-79   Th 678912345 F 567890234 F
38 064-08   F 123467890 F 456789123 F
39 562-69   S 901245678 F 345678012 F
40 470-62   M 012356789 F 567890234 F
41 501-29   W 567801234 F 456789123 F
42 418-31   W 901245678 F 012345789 F
43 727-38   F 789023456 F 901234678 F
44 373-51   Sa 890134567 F 345678012 F
45 900-60   S 901245678 F 123456890 F
46 050-11   M 123467890 F 901234678 F
47 590-50   W 012356789 F 890123567 F
48 877-28   Th 234578901 F 012345789 F
49 997-07   Sa 456790123 F 789012456 F
50 143-79   S 345689012 F 345678012 F
51 025-58   M 789023456 F 345678012 F
52 343-28   T 234578901 F 901234678 F
53 694-63   Th 567801234 F 901234678 F
54 500-15   F 345689012 F 234567901 F
55 443-43   S 890134567 F 012345789 F
56 524-72   S 678912345 F 567890234 F
57 358-00   S 789023456 F 890123567 F
58 981-08   W 123467890 F 789012456 F
59 566-66   F 901245678 F 345678012 F
60 257-09   Sa 890134567 F 456789123 F
61 241-37   F 123467890 F 012345789 F
62 433-52   Sa 678912345 F 456789123 F
63 688-53   M 012356789 F 678901345 F
64 846-86   T 890134567 F 345678012 F
65 458-07   Th 890134567 F 901234678 F
66 125-56   Th 678912345 F 456789123 F
67 489-90   Sa 789023456 F 012345789 F
68 673-69   S 567801234 F 678901345 F
69 905-51   M 234578901 F 678901345 F
70 996-86   T 456790123 F 901234678 F
71 435-82   Th 678912345 F 456789123 F
72 327-20   F 901245678 F 345678012 F
73 123-05   S 234578901 F 234567901 F
74 684-63   M 456790123 F 345678012 F
75 882-14   T 678912345 F 901234678 F
76 289-60   W 345689012 F 901234678 F
77 804-47   F 456790123 F 234567901 F
78 925-28   Sa 567801234 F 012345789 F
79 795-27   S 567801234 F 890123567 F
80 767-79   M 901245678 F 456789123 F
81 072-48   M 234578901 F 345678012 F
82 902-52   Th 345689012 F 890123567 F
83 149-95   Sa 234578901 F 012345789 F
84 245-01   S 234578901 F 012345789 F
85 318-35   Sa 901245678 F 678901345 F
86 404-79   S 567801234 F 678901345 F
87 866-95   T 901245678 F 789012456 F
88 406-26   W 012356789 F 567890234 F
89 297-52   F 567801234 F 890123567 F
90 523-20   F 789023456 F 567890234 F
91 198-18   S 012356789 F 012345789 F
92 920-95   M 890134567 F 123456890 F
93 477-39   T 678912345 F 456789123 F
94 728-45   W 789023456 F 789012456 F
95 391-82   F 678912345 F 901234678 F
96 842-91   Sa 012356789 F 456789123 F
97 763-22   M 456790123 F 234567901 F
98 269-35   T 678912345 F 901234678 F
99 615-44   W 678912345 F 567890234 F
100 409-94   Th 012356789 F 890123567 F
101 xxx-xx ? Sa 456790123 ... 678901345 ...
... ถูก   100  100 

0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00%

6=100.00% 7=100.00% 9=100.00%  8=50.00% 2=50.00%


ขออนุญาตนำหน่วยบน2สูตรเดินดี ของอ.Chang-power ที่บ้านอุ่นใจ(น้องไข่) ที่ดอตบิซ มาตัดให้อีกนะครับ หน่วยบน2สูตรชน 01345679 ไม่มี 2-8ที่หน่วย ฉะนั้นตัดเลข 17 ชุดจะเหลือเลข 13 ชุดดังนี้
13 23 25 29 31 35
41 43 45 53 59 95 99
บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2162 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 00:02:45 »

งวด 1 พ.ย.57
หน่วยบนน้องjj 12356789 ดับ 04 ชนหน่วยบนอ.Chang Power 01345679 ดับ 28 ชนกันที่ 135679 ดับหน่วยบน 0248 ครับ
บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18,518



« ตอบ #2163 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 00:16:46 »

ย้อนสถิติให้ชม มาครบ2ตัวบน(สน.บน) พี่รวยชน มาครบ2ตัวบน(สน.บน) 2 สูตรคุณPukarn
0123789-0234689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-2-3-8-9 ออก 728 เข้า 28
0123489-0135789 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-3-8-9  ออก 391 เข้า 91
1234567-0245689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 2-4-5-6 ออก 842 เข้า 42
2345678-0134567 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-4-5-6-7 ออก 763 เข้า 63
3456789-1235689 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 3-5-6-8-9 ออก 269 เข้า 69
0123459-0124568 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-1-2-4-5 ออก 615 เข้า 15
0156789-0345679 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 0-5-6-7-9 ออก 409 เข้า 09
0123459-1234589 ชนกันมาครบ2ตัวบนที่ 1-2-3-4-5-9 ออก....รอผลครับ
งวด 1 พ.ย.57 เลขชนมาครบ2ตัวบน 6 ตัว  1-2-3-4-5-9 งวดนี้เลขชนกันมากว่าทุกงวดที่จับชนมา จัดเป็นเลข 36 ชุดบนตรงๆดังนี้
11 12 13 14 15 19
21 22 23 24 25 29
31 32 33 34 35 39
41 42 43 44 45 49
51 52 53 54 55 59
91 92 93 94 95 99
หาเลขมาตัดครับ ไม่มีข้อมูลไหนผิด เลขชุด2ตัวบนอยู่ในนี้ครับ

ตัดด้วยแต้มสน.บน 4 สูตรน้องvasinn 145789 จากเลข 36 ชุด จะเหลือเลข 21 ชุดบนดังนี้
13 14 22 23 25 29
31 32 34 35 41 43
44 45 52 53 54 59
92 95 99



 T[@ T[@

ขออนุญาตนำหน่วยบนอลเวงเดินดีของน้องjj จากห้องหวยซองดอนเน็ตมาตัดให้อีกทีครับ หน่วยบนไม่มี 0-4 เหลือเลข 17 ชุดดังนี้
13 22 23 25 29
31 32 35 41 43
45 52 53 59 92
95 99


Chang power



หลักหน่วย 9 ตัว รว.1

หลักหน่วย รางวัลที่ 1    
1 656-11   W 678912345 F 456789123 F
2 422-66   Th 234578901 F 901234678 F
3 372-02   F 678912345 F 234567901 F
4 377-42   Sa 789023456 F 567890234 F
5 100-59   M 456790123 F 789012456 F
6 993-43   T 456790123 F 678901345 F
7 752-09   W 567801234 F 789012456 F
8 380-24   Th 012356789 F 234567901 F
9 112-49   Th 012356789 F 456789123 F
10 062-23   S 234578901 F 890123567 F
11 089-55   T 012356789 F 123456890 F
12 746-27   W 567801234 F 123456890 F
13 037-97   T 789023456 F 901234678 F
14 331-96   W 567801234 F 123456890 F
15 931-01   F 012356789 F 890123567 F
16 988-44   Sa 789023456 F 789012456 F
17 136-85   M 678912345 F 234567901 F
18 417-05   M 789023456 F 678901345 F
19 370-46   W 890134567 F 345678012 F
20 276-88   Th 345689012 F 567890234 F
21 953-51   F 012356789 F 901234678 F
22 556-12   Sa 012356789 F 890123567 F
23 756-12   M 789023456 F 789012456 F
24 960-62   T 789023456 F 678901345 F
25 533-85   Th 567801234 F 345678012 F
26 198-28   F 123467890 F 789012456 F
27 052-15   Sa 234578901 F 901234678 F
28 756-83   Sa 901245678 F 789012456 F
29 540-54   T 789023456 F 345678012 F
30 777-57   W 901245678 F 345678012 F
31 147-02   Th 012356789 F 901234678 F
32 178-21   F 901245678 F 012345789 F
33 402-65   F 123467890 F 901234678 F
34 445-81   M 345689012 F 890123567 F
35 605-32   W 901245678 F 678901345 F
36 684-18   Th 890134567 F 123456890 F
37 518-79   Th 678912345 F 567890234 F
38 064-08   F 123467890 F 456789123 F
39 562-69   S 901245678 F 345678012 F
40 470-62   M 012356789 F 567890234 F
41 501-29   W 567801234 F 456789123 F
42 418-31   W 901245678 F 012345789 F
43 727-38   F 789023456 F 901234678 F
44 373-51   Sa 890134567 F 345678012 F
45 900-60   S 901245678 F 123456890 F
46 050-11   M 123467890 F 901234678 F
47 590-50   W 012356789 F 890123567 F
48 877-28   Th 234578901 F 012345789 F
49 997-07   Sa 456790123 F 789012456 F
50 143-79   S 345689012 F 345678012 F
51 025-58   M 789023456 F 345678012 F
52 343-28   T 234578901 F 901234678 F
53 694-63   Th 567801234 F 901234678 F
54 500-15   F 345689012 F 234567901 F
55 443-43   S 890134567 F 012345789 F
56 524-72   S 678912345 F 567890234 F
57 358-00   S 789023456 F 890123567 F
58 981-08   W 123467890 F 789012456 F
59 566-66   F 901245678 F 345678012 F
60 257-09   Sa 890134567 F 456789123 F
61 241-37   F 123467890 F 012345789 F
62 433-52   Sa 678912345 F 456789123 F
63 688-53   M 012356789 F 678901345 F
64 846-86   T 890134567 F 345678012 F
65 458-07   Th 890134567 F 901234678 F
66 125-56   Th 678912345 F 456789123 F
67 489-90   Sa 789023456 F 012345789 F
68 673-69   S 567801234 F 678901345 F
69 905-51   M 234578901 F 678901345 F
70 996-86   T 456790123 F 901234678 F
71 435-82   Th 678912345 F 456789123 F
72 327-20   F 901245678 F 345678012 F
73 123-05   S 234578901 F 234567901 F
74 684-63   M 456790123 F 345678012 F
75 882-14   T 678912345 F 901234678 F
76 289-60   W 345689012 F 901234678 F
77 804-47   F 456790123 F 234567901 F
78 925-28   Sa 567801234 F 012345789 F
79 795-27   S 567801234 F 890123567 F
80 767-79   M 901245678 F 456789123 F
81 072-48   M 234578901 F 345678012 F
82 902-52   Th 345689012 F 890123567 F
83 149-95   Sa 234578901 F 012345789 F
84 245-01   S 234578901 F 012345789 F
85 318-35   Sa 901245678 F 678901345 F
86 404-79   S 567801234 F 678901345 F
87 866-95   T 901245678 F 789012456 F
88 406-26   W 012356789 F 567890234 F
89 297-52   F 567801234 F 890123567 F
90 523-20   F 789023456 F 567890234 F
91 198-18   S 012356789 F 012345789 F
92 920-95   M 890134567 F 123456890 F
93 477-39   T 678912345 F 456789123 F
94 728-45   W 789023456 F 789012456 F
95 391-82   F 678912345 F 901234678 F
96 842-91   Sa 012356789 F 456789123 F
97 763-22   M 456790123 F 234567901 F
98 269-35   T 678912345 F 901234678 F
99 615-44   W 678912345 F 567890234 F
100 409-94   Th 012356789 F 890123567 F
101 xxx-xx ? Sa 456790123 ... 678901345 ...
... ถูก   100  100 

0=100.00% 1=100.00% 3=100.00% 4=100.00% 5=100.00%

6=100.00% 7=100.00% 9=100.00%  8=50.00% 2=50.00%


ขออนุญาตนำหน่วยบน2สูตรเดินดี ของอ.Chang-power ที่บ้านอุ่นใจ(น้องไข่) ที่ดอตบิซ มาตัดให้อีกนะครับ หน่วยบน2สูตรชน 01345679 ไม่มี 2-8ที่หน่วย ฉะนั้นตัดเลข 17 ชุดจะเหลือเลข 13 ชุดดังนี้
13 23 25 29 31 35
41 43 45 53 59 95 99






เลข 13 ชุด ขอตัดด้วยหน่วยบน2สูตรของน้องไข่ 2สูตรชน 02346789 ไม่ชน 1-5 แห่งบ้านอุ่นใจที่ดอตบิซ จะเหลือเลข 7 ชุดดังนี้
13 23 29 43 53 59 99
บันทึกการเข้า
ruaydeeja
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48264
ออฟไลน์ ออฟไลน์
