อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
28 มีนาคม 2024, 16:49:11 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ผลงานห้อง VIP (งวด 16 มี.ค.67)
อ.apichoke ปักหลักสิบหน่วย เข้า 2-6
อ.janya ถูกตรงเลขท้ายย๒ตัว 78
อ.goodrich ถูกตัวกลับเลขท้ายย๒ตัว 87
อ.พริม ฟันธงชุดเดียว ถูกตรงๆ เลขท้าย๒ตัว 78

ออก 626-78
   หน้าแรก   หวยรัฐบาล SUPER VIP หนังสือหวย VIP สมัคร vip ช่วยเหลือ แท็ก เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Register  
ฝากภาพ i-pic
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล ล่าง 16 / 11 / 59  (อ่าน 8689 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
sangwians
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 2741
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 634


« เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 10:11:24 »







หลุดกระจาย  ล่าง






เอาใหม่.....ใข้ สูตร   2-01-59


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล   
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 2/1/2559 16:29:42 

 
 DGOOT 12367,EFFIOPPS 0348
 

 
1.  825*07 | 89034 T | 0348 T
2.  630*62 | 56701 T | 2560 T
3.  211*45 | 23478 T | 6904 T
4.  283*03 | 45690 T | 2560 T
5.  350*78 | 56701 T | 9237 T
6.  255*08 | 56701 T | 7015 T
7.  217*02 | 90145 T | 6904 T
8.  371*50 | 34589 T | 1459 T
9.  800*09 | 45690 T | 0348 T
10.  364*98 | 34589 T | 6904 T
11.  686*06 | 89034 T | 6904 T
12.  918*32 | 23478 T | 3671 T
13.  720*92 | 34589 T | 6904 T
14.  609*87 | 23478 T | 5893 T
15.  459*02 | 90145 T | 6904 T
16.  737*98 | 90145 T | 1459 T
17.  825*14 | 12367 T | 7015 T
18.  816*79 | 78923 T | 3671 T
19.  460*53 | 45690 T | 7015 T
20.  764*55 | 89034 x | 5893 T
21.  932*57 | 34589 T | 5893 T
22.  004*33 | 89034 T | 5893 T
23.  684*62 | 45690 T | 5893 x
24.  650*42 | 45690 T | 6904 T
25.  102*33 | 12367 T | 3671 T
26.  947*98 | 90145 T | 6904 T
27.  438*86 | 78923 T | 5893 T
28.  ??อะไรเอ่ย??  | 56701    | 4782 




 7=100%     0=50%     1=50%     2=50%     4=50%     5=50%     6=50%     8=50%     3=0%     9=0%     






เด่นหน่วยล่าง

FKKOP 34589,CNNOO 03459
 

 
1.  825*07 | 56701 F | 25671 F
2.  630*62 | 12367 F | 70126 F
3.  211*45 | 45690 F | 03459 F
4.  283*03 | 23478 F | 03459 F
5.  350*78 | 34589 F | 92348 F
6.  255*08 | 23478 F | 92348 F
7.  217*02 | 67812 F | 36782 F
8.  371*50 | 45690 F | 03459 F
9.  800*09 | 56701 x | 03459 F
10.  364*98 | 67812 F | 81237 F
11.  686*06 | 23478 x | 14560 F
12.  918*32 | 45690 x | 92348 F
13.  720*92 | 23478 F | 36782 F
14.  609*87 | 56701 F | 47893 F
15.  459*02 | 01256 F | 81237 F
16.  737*98 | 34589 F | 58904 F
17.  825*14 | 45690 F | 47893 F
18.  816*79 | 90145 F | 58904 F
19.  460*53 | 23478 F | 92348 F
20.  764*55 | 34589 F | 69015 F
21.  932*57 | 67812 F | 81237 F
22.  004*33 | 34589 F | 92348 F
23.  684*62 | 67812 F | 92348 F
24.  650*42 | 78923 F | 70126 F
25.  102*33 | 89034 F | 81237 F
26.  947*98 | 78923 F | 47893 F
27.  438*86 | 01256 F | 36782 F
28.  ??อะไรเอ่ย??  | 12367    | 03459 




 3=100%     0=50%     1=50%     2=50%     4=50%     5=50%     6=50%     7=50%     9=50%     8=0%     





73.........


เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 A 012456789
 

 
1.  371*50 (1*5) | 012456789 *
2.  800*09 (8*9) | 012456789 *
3.  364*98 (3*7) | 012456789 *
4.  686*06 (0*6) | 012456789 *
5.  918*32 (8*5) | 012456789 *
6.  720*92 (9*1) | 012456789 *
7.  609*87 (5*5) | 012456789 *
8.  459*02 (8*2) | 012456789 *
9.  737*98 (7*7) | 012456789 *
10.  825*14 (5*5) | 012456789 *
11.  816*79 (5*6) | 012456789 *
12.  460*53 (0*8) | 012456789 *
13.  764*55 (7*0) | 012456789 *
14.  932*57 (4*2) | 012456789 *
15.  004*33 (4*6) | 012456789 *
16.  684*62 (8*8) | 012456789 *
17.  650*42 (1*6) | 012456789 *
18.  102*33 (3*6) | 012456789 *
19.  947*98 (0*7) | 012456789 *
20.  438*86 (5*4) | 012456789 *
21.  ??อะไรเอ่ย?? (อะไรเอ่ย?)  | 012456789
 

: เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 A 0124678
 

1.  816*79 (5*6) | 0124678 *
2.  460*53 (0*8) | 0124678 *
3.  764*55 (7*0) | 0124678 *
4.  932*57 (4*2) | 0124678 *
5.  004*33 (4*6) | 0124678 *
6.  684*62 (8*8) | 0124678 *
7.  650*42 (1*6) | 0124678 *
8.  102*33 (3*6) | 0124678 *
9.  947*98 (0*7) | 0124678 *
10.  438*86 (5*4) | 0124678 *
11.  ??อะไรเอ่ย?? (อะไรเอ่ย?)  | 0124678
 


+++++++++++++++++++++++++++



ประเภทการทำนาย : รัฐบาลSW 
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 10/2/2559 20:29:24

 BBBCCCCCCCCFFF 0236
 


1.  237*34 | 8014 F
2.  151*92 | 7903 T
3.  704*70 | 7903 TF
4.  260*38 | 8014 F
5.  466*30 | 3569 T
6.  421*38 | 5781 F
7.  881*65 | 4670 T
8.  742*05 | 7903 T
9.  049*26 | 2458 T
10.  507*49 | 3569 F
11.  677*53 | 9125 T
12.  363*40 | 4670 TF
13.  094*89 | 2458 T
14.  148*06 | 3569 F
15.  825*07 | 5781 F
16.  630*62 | 3569 T
17.  211*45 | 4670 T
18.  283*03 | 0236 TF
19.  350*78 | 7903 T
20.  255*08 | 0236 T
21.  217*02 | 6892 F
22.  371*50 | 3569 T
23.  800*09 | 0236 T
24.  364*98 | 3569 T
25.  686*06 | 7903 T
26.  918*32 | 0236 TF
27.  720*92 | 0236 F
28.  609*87 | 4670 F
29.  459*02 | 2458 F
30.  737*98 | 6892 TF
31.  825*14 | 4670 F
32.  816*79 | 9125 F
33.  460*53 | 9125 T
34.  764*55 | 2458 TF
35.  932*57 | 2458 T
36.  004*33 | 1347 TF
37.  684*62 | 6892 TF
38.  650*42 | 6892 F
39.  102*33 | 3569 TF
40.  947*98 | 8014 F
41.  438*86 | 3569 F
42.  ??อะไรเอ่ย??  | 4670
 


เด่นสิบ-หน่วยล่าง

CFFFMNQ 2358
 

 
1.  704*57 | 6792 F
2.  351*74 | 8914 F
3.  537*79 | 9025 F
4.  864*90 | 7803 F
5.  237*34 | 3469 TF
6.  151*92 | 3469 T
7.  704*70 | 4570 TF
8.  260*38 | 2358 TF
9.  466*30 | 4570 F
10.  421*38 | 7803 TF
11.  881*65 | 6792 T
12.  742*05 | 7803 T
13.  049*26 | 3469 F
14.  507*49 | 6792 F
15.  677*53 | 7803 F
16.  363*40 | 3469 T
17.  094*89 | 9025 F
18.  148*06 | 6792 F
19.  825*07 | 7803 TF
20.  630*62 | 1247 F
21.  211*45 | 2358 F
22.  283*03 | 9025 T
23.  350*78 | 1247 T
24.  255*08 | 8914 F
25.  217*02 | 6792 F
26.  371*50 | 2358 T
27.  800*09 | 9025 TF
28.  364*98 | 7803 F
29.  686*06 | 9025 T
30.  918*32 | 0136 T
31.  720*92 | 8914 T
32.  609*87 | 4570 F
33.  459*02 | 4570 T
34.  737*98 | 7803 F
35.  825*14 | 2358 x
36.  816*79 | 4570 T
37.  460*53 | 3469 F
38.  764*55 | 4570 TF
39.  932*57 | 6792 F
40.  004*33 | 2358 TF
41.  684*62 | 5681 T
42.  650*42 | 1247 TF
43.  102*33 | 0136 TF
44.  947*98 | 5681 F
45.  438*86 | 0136 F
46.  ??อะไรเอ่ย??  | 4570





***************************************************



 

ข้อมูล ล่าง 16 / 11 / 59


หลักสิบ (T) : 01567,2478
หลักหน่วย (F) : 12367,03459
สิบหน่วย (TF) : 0457
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 012456789,0124678
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 0467

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

73 -

(1 ชุด/รวมทั้งหมด 1 ชุด)

ผิด 1 สูตร

43 - 71 - 75 - 77 - 79 -

(5 ชุด/รวมทั้งหมด 6 ชุด)





*****************************************





ดับ สิบ ล่าง...

 BBBCDFFHHHHHH 5,BCCCCEEEEEFGGGG 9


106.  102*33 | 9  | 2 
107.  947*98 | 2  | 2 
108.  438*86 | 0  | 9 
109.  ??อะไรเอ่ย??  | 3  | 3 

 ดับหน่วยล่าง
BBBGQ 2,BBJKL 4,

100.  816*79 | 5  | 3 
101.  460*53 | 2  | 6 
102.  764*55 | 2  | 0 
103.  932*57 | 0  | 6 
104.  004*33 | 7  | 4 
105.  684*62 | 1  | 9 
106.  650*42 | 0  | 7 
107.  102*33 | 4  | 4 
108.  947*98 | 3  | 0 
109.  438*86 | 7  | 1 
110.  ??อะไรเอ่ย??  | 6  | 0








บันทึกการเข้า

kungtenhaha
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 3051
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,324


« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 10:29:52 »

 ขอบคุณ ขอให้รวย
บันทึกการเข้า
แอปเปิ้ล/เล็ก
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 53995
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17,659



« ตอบ #2 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 10:38:04 »

 กำลังใจ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
teddy
สมาชิกระดับอาจารย์ C5
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 17235
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 909



« ตอบ #3 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 10:43:39 »

 1+h 1+h 1+h
บันทึกการเข้า
บรรเจิด
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 4497
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,250


« ตอบ #4 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 11:04:15 »

 กำลังใจ thank you
บันทึกการเข้า
sangwians
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 2741
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 634


« ตอบ #5 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 12:48:01 »





ข้อมูล บน  16 / 11 / 59



สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

32 - 37 - 42 - 47 -

(4 ชุด/รวมทั้งหมด 4 ชุด)

ผิด 1 สูตร

31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48 - 70 - 74
84 -

(11 ชุด/รวมทั้งหมด 15 ชุด)




ไม่มีสูตรใดผิด

032-437-647-737-747-832-837-842-932-942
947-

(11 ชุด/รวมทั้งหมด 11 ชุด)



เด่นบน & เด่นล่าง     มาบน มาล่าง

 CCHLLT 89

1.  677-53 | 78 TF
2.  363-40 | 56 T
3.  094-89 | 45 F
4.  148-06 | 67 f
5.  825-07 | 45 F
6.  630-62 | 56 t
7.  211-45 | 56 f
8.  283-03 | 34 Ff
9.  350-78 | 89 f
10.  255-08 | 01 t
11.  217-02 | 78 F
12.  371-50 | 90 f
13.  800-09 | 90 TFtf
14.  364-98 | 90 t
15.  686-06 | 89 T
16.  918-32 | 89 F
17.  720-92 | 12 Tf
18.  609-87 | 67 f
19.  459-02 | 89 F
20.  737-98 | 67 F
21.  825-14 | 34 f
22.  816-79 | 90 f
23.  460-53 | 90 F
24.  764-55 | 45 Ftf
25.  932-57 | 45 t
26.  004-33 | 01 T
27.  684-62 | 67 t
28.  650-42 | 34 t
29.  102-33 | 01 T
30.  947-98 | 89 tf
31.  438-86 | 34 T
32.  ???-??  | 78



รสน...

BCDDDDGHHHHI 68

1.  630-62 | 80 F
2.  211-45 | 91 TF
3.  283-03 | 13 F
4.  350-78 | 80 F
5.  255-08 | 24 H
6.  217-02 | 13 T
7.  371-50 | 79 T
8.  800-09 | 68 H
9.  364-98 | 46 TF
10.  686-06 | 68 HTF
11.  918-32 | 13 T
12.  720-92 | 80 F
13.  609-87 | 46 H
14.  459-02 | 24 H
15.  737-98 | 57 HF
16.  825-14 | 68 H
17.  816-79 | 91 T
18.  460-53 | 80 F
19.  764-55 | 57 H
20.  932-57 | 91 H
21.  004-33 | 24 F
22.  684-62 | 80 T
23.  650-42 | 79  x
24.  102-33 | 02 TF
25.  947-98 | 79 HF
26.  438-86 | 35 T
27.  ???-??  | 79 

 









 เด่นทุกหลัก HTF..

 DEHLLL 03
 
1.  630-62 | 70 F
2.  211-45 | 14 TF
3.  283-03 | 58 T
4.  350-78 | 03 HF
5.  255-08 | 92 H
6.  217-02 | 25 H
7.  371-50 | 81 F
8.  800-09 | 58 H
9.  364-98 | 03 H
10.  686-06 | 58 T
11.  918-32 | 58 F
12.  720-92 | 70 HF
13.  609-87 | 03 T
14.  459-02 | 92 F
15.  737-98 | 70 HF
16.  825-14 | 25 TF
17.  816-79 | 58 H
18.  460-53 | 03 F
19.  764-55 | 81 x
20.  932-57 | 36 T
21.  004-33 | 03 HT
22.  684-62 | 58 T
23.  650-42 | 58 T
24.  102-33 | 92 F
25.  947-98 | 14 T
26.  438-86 | 58 F
27.  ???-??  | 58




 ดับสิบ   บน

 
 CCFGHHJJJJKKKKLMNQSS 1,
BBDFFHKLLLLLNNTTUU 4,
BCDDEEEGHHJJJMPPQST 4,


245.  932-57 | 7  | 7  | 7 
246.  004-33 | 2  | 8  | 4 
247.  684-62 | 7  | 1  | 7 
248.  650-42 | 4  | 6  | 2 
249.  102-33 | 6  | 7  | 7 
250.  947-98 | 0  | 2  | 6 
251.  438-86 | 5  | 7  | 2 
252.  ???-?? | 9  | 0  | 2 







 ดับหน่วย  บน

 
BDDGGGKKLMNPQRSSSSTT 7,
BCCDHJJLLLMMMOOOSTT 6 ,

242.  932-57 | 1  | 0 
243.  004-33 | 6  | 7 
244.  684-62 | 6  | 0 
245.  650-42 | 9  | 6 
246.  102-33 | 6  | 8 
247.  947-98 | 0  | 1 
248.  438-86 | 2  | 3 
249.  ???-??  | 8  | 0 



บันทึกการเข้า
compass 360
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 22633
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8,405


« ตอบ #6 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 13:22:40 »

 สู้สู้ สู้สู้ สู้สู้ 1+h
 ขอบคุณนะ
บันทึกการเข้า
sangwians
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 2741
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 634


« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 13:34:42 »






สูตรใหม่   เอาไว้ใช้   งวดต่อไป...



ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 3/11/2559 13:31:00
 
 EHIM 13479,GLNT 13789,BHKNQ 04689,BLMNR 23568,CCEHL 12479,CDNRU 01347,CEFIM 12568,DEIJS 02469,DGKMU 34568,DJMRU 12347,
EIPRU 01269,IIIKS 02569,BBFJQR 23678,BCCDIP 01267,BCCEMO 05679,BDHKOS 12469,BDJPQU 02567,BDJPQU 12567,BDJPQU 23567,BDJPQU 24567,
 


1.  371*50 | 79035 T | 91567 T | 93578 T | 12457 T | 90257 T | 56892 T | 89235 T | 91358 T | 01235 T | 45670 T | 34592 T | 57014 T | 90345 T | 89045 T | 83457 T | 23570 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
2.  800*09 | 46702 T | 02678 T | 26801 T | 01346 T | 01368 T | 67903 T | 67013 T | 46803 T | 90124 T | 90125 T | 90158 T | 02569 T | 90345 T | 45601 T | 38902 T | 56803 T | 57012 T | 67012 T | 78012 T | 79012 T
3.  364*98 | 79035 T | 24890 T | 59134 T | 89124 T | 89146 T | 89125 T | 90346 T | 02469 T | 78902 T | 34569 T | 78936 T | 91458 T | 56901 T | 90156 T | 94568 T | 89136 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
4.  686*06 | 46702 T | 80456 T | 26801 T | 78013 T | 23580 T | 67903 T | 67013 T | 80247 T | 01235 T | 01236 T | 89047 T | 80347 T | 90345 T | 01267 T | 16780 T | 56803 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
5.  918*32 | 79035 T | 35901 T | 48023 T | 78013 T | 34691 T | 23569 T | 89235 T | 35792 T | 89013 T | 78903 T | 12370 T | 80347 T | 34789 T | 67823 T | 61235 T | 01358 T | 79234 T | 89234 T | 90234 T | 91234 T
6.  720*92 | 35691 T | 13789 T | 37912 T | 67902 T | 67924 T | 90236 T | 45891 T | 35792 T | 45679 T | 89014 T | 78936 T | 35892 T | 34789 T | 23489 T | 94568 T | 12469 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
7.  609*87 | 24580 T | 13789 T | 04689 T | 56891 T | 56813 T | 89125 T | 12568 T | 80247 T | 89013 T | 23458 T | 89047 T | 80347 T | 23678 T | 23489 T | 27891 T | 89136 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
8.  459*02 | 24580 T | 02678 T | 26801 T | 90235 T | 78035 T | 34670 T | 67013 T | 13570 T | 89013 T | 45670 T | 89047 T | 80347 T | 56901 T | 90156 T | 05679 T | 78025 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
9.  737*98 | 13479 T | 24890 T | 37912 T | 89124 T | 12479 T | 56892 T | 56902 T | 79136 T | 45679 T | 34569 T | 90158 T | 91458 T | 34789 T | 89045 T | 27891 T | 90247 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
10.  825*14 | 80146 T | 91567 T | 15790 T | 78013 T | 01368 T | 89125 T | 67013 T | 57914 T | 89013 T | 90125 T | 23481 T | 13670 T | 01456 T | 01267 T | 16780 T | 12469 T | 68123 T | 78123 T | 89123 T | 80123 T
11.  816*79 | 57813 T | 02678 T | 71356 T | 12457 T | 78035 T | 01347 T | 78124 T | 80247 T | 78902 T | 78903 T | 89047 T | 79236 T | 12567 T | 12378 T | 72346 T | 45792 T | 57012 T | 67012 T | 78012 T | 79012 T
12.  460*53 | 79035 T | 80456 T | 60245 T | 23568 T | 45702 T | 56892 T | 89235 T | 13570 T | 56780 T | 45670 T | 45603 T | 02569 T | 45890 T | 34590 T | 50124 T | 56803 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
13.  764*55 | 91257 T | 79345 T | 15790 T | 90235 T | 56813 T | 56892 T | 89235 T | 13570 T | 01235 T | 56781 T | 56714 T | 68125 T | 12567 T | 45601 T | 50124 T | 45792 T | 91456 T | 01456 T | 12456 T | 13456 T
14.  932*57 | 35691 T | 91567 T | 93578 T | 56891 T | 56813 T | 12458 T | 89235 T | 91358 T | 23457 T | 56781 T | 45603 T | 91458 T | 01456 T | 56712 T | 61235 T | 56803 T | 91456 T | 01456 T | 12456 T | 13456 T
15.  004*33 | 13479 T | 68234 T | 59134 T | 01346 T | 78035 T | 01347 T | 67013 T | 79136 T | 12346 T | 01236 T | 78936 T | 80347 T | 23678 T | 34590 T | 72346 T | 01358 T | 68123 T | 78123 T | 89123 T | 80123 T
16.  684*62 | 02368 T | 02678 T | 60245 T | 56891 T | 01368 T | 23569 T | 23679 T | 24681 T | 12346 T | 45670 T | 56714 T | 13670 T | 01456 T | 45601 T | 16780 T | 89136 T | 02567 T | 12567 T | 23567 T | 24567 T
17.  650*42 | 80146 T | 68234 T | 48023 T | 89124 T | 45702 T | 34670 T | 34780 T | 57914 T | 12346 T | 45670 T | 34592 T | 57014 T | 01456 T | 89045 T | 50124 T | 45792 T | 91456 T | 01456 T | 12456 T | 13456 T
18.  102*33 | 79035 T | 79345 T | 93578 T | 01346 T | 23580 T | 67903 T | 23679 T | 35792 T | 89013 T | 34569 T | 23481 T | 46903 T | 23678 T | 34590 T | 38902 T | 89136 T | 79234 T | 89234 T | 90234 T | 91234 T
19.  947*98 | 91257 T | 35901 T | 37912 T | 89124 T | 12479 T | 90236 T | 45891 T | 35792 T | 89013 T | 67892 T | 34592 T | 79236 T | 34789 T | 89045 T | 05679 T | 12469 T | 35890 T | 45890 T | 56890 T | 57890 T
20.  438*86 | 57813 T | 68234 T | 48023 T | 78013 T | 56813 T | 56892 T | 78124 T | 91358 T | 56780 T | 56781 T | 67825 T | 80347 T | 78123 T | 89045 T | 16780 T | 56803 T | 24789 T | 34789 T | 45789 T | 46789 T
21.  ??อะไรเอ่ย?? | 79035  | 02678  | 93578  | 78013  | 56813  | 56892  | 01457  | 46803  | 90124  | 34569  | 78936  | 57014  | 56901  | 12378  | 94568  | 23570  | 13678  | 23678  | 34678  | 35678 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 20 สูตร
 3=65%     7=65%     8=65%     6=60%     5=55%     0=45%     1=40%     9=40%     4=35%     2=30%     






************************************************





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 3/11/2559 13:31:22
 
 JJKRU 12467,KMOSS 02458,BBDMQS 12679,BCPQQU 01258,BCPQQU 01358,BCPQQU 01458,BCPQQU 01568,BCPQQU 01578,BCPQQU 01589,BDDOOO 24589,
BIPPPR 14679,CCHMMO 02379,CDFJRS 12359,CDGGIU 01349,CDGMRU 02459,CIMSST 15679,CMNPTT 14678,DDPPSU 12789,DEFGPU 04789,DEFLNR 01235,
 


1.  371*50 | 01356 F | 02458 F | 56013 F | 23470 F | 23570 F | 23670 F | 23780 F | 23790 F | 23701 F | 02367 F | 25780 F | 80157 F | 23460 F | 01349 F | 80237 F | 48902 F | 58012 F | 45012 F | 26901 F | 89013 F
2.  800*09 | 34689 F | 46892 F | 12679 F | 90147 F | 90247 F | 90347 F | 90457 F | 90467 F | 90478 F | 91256 F | 14679 F | 79046 F | 56793 F | 90238 F | 91348 F | 48902 F | 47901 F | 34901 F | 59234 F | 45679 F
3.  364*98 | 56801 F | 02458 F | 01568 F | 78925 F | 78025 F | 78125 F | 78235 F | 78245 F | 78256 F | 24589 F | 36891 F | 13480 F | 01248 F | 45783 F | 80237 F | 82346 F | 58012 F | 12789 F | 15890 F | 34568 F
4.  686*06 | 67912 F | 46892 F | 12679 F | 67814 F | 67914 F | 67014 F | 67124 F | 67134 F | 67145 F | 35690 F | 03568 F | 79046 F | 89026 F | 23561 F | 24671 F | 04568 F | 92456 F | 90567 F | 71456 F | 45679 F
5.  918*32 | 23578 F | 79125 F | 45902 F | 12369 F | 12469 F | 12569 F | 12679 F | 12689 F | 12690 F | 24589 F | 92457 F | 02379 F | 89026 F | 34672 F | 02459 F | 26780 F | 92456 F | 12789 F | 37012 F | 01235 F
6.  720*92 | 12467 F | 02458 F | 23780 F | 12369 F | 12469 F | 12569 F | 12679 F | 12689 F | 12690 F | 68923 F | 47902 F | 02379 F | 01248 F | 90238 F | 02459 F | 48902 F | 69123 F | 12789 F | 59234 F | 90124 F
7.  609*87 | 23578 F | 35781 F | 67124 F | 67814 F | 67914 F | 67014 F | 67124 F | 67134 F | 67145 F | 46701 F | 47902 F | 79046 F | 34571 F | 67905 F | 24671 F | 37891 F | 14678 F | 78345 F | 93678 F | 56780 F
8.  459*02 | 78023 F | 02458 F | 12679 F | 23470 F | 23570 F | 23670 F | 23780 F | 23790 F | 23701 F | 02367 F | 25780 F | 02379 F | 89026 F | 12450 F | 24671 F | 26780 F | 25789 F | 12789 F | 48123 F | 23457 F
9.  737*98 | 56801 F | 02458 F | 78235 F | 89036 F | 89136 F | 89236 F | 89346 F | 89356 F | 89367 F | 24589 F | 58013 F | 91268 F | 78915 F | 45783 F | 80237 F | 04568 F | 81345 F | 78345 F | 93678 F | 78902 F
10.  825*14 | 12467 F | 24670 F | 34891 F | 67814 F | 67914 F | 67014 F | 67124 F | 67134 F | 67145 F | 13478 F | 47902 F | 57824 F | 67804 F | 45783 F | 02459 F | 48902 F | 47901 F | 45012 F | 71456 F | 23457 F
11.  816*79 | 90245 F | 57903 F | 45902 F | 12369 F | 12469 F | 12569 F | 12679 F | 12689 F | 12690 F | 24589 F | 47902 F | 68935 F | 78915 F | 67905 F | 57904 F | 15679 F | 92456 F | 90567 F | 59234 F | 45679 F
12.  460*53 | 78023 F | 91347 F | 34891 F | 34581 F | 34681 F | 34781 F | 34891 F | 34801 F | 34812 F | 13478 F | 03568 F | 68935 F | 23460 F | 23561 F | 80237 F | 71235 F | 69123 F | 56123 F | 60345 F | 01235 F
13.  764*55 | 45790 F | 35781 F | 01568 F | 45692 F | 45792 F | 45892 F | 45902 F | 45912 F | 45923 F | 35690 F | 58013 F | 24591 F | 12359 F | 67905 F | 13560 F | 71235 F | 25789 F | 56123 F | 82567 F | 34568 F
14.  932*57 | 12467 F | 24670 F | 67124 F | 90147 F | 90247 F | 90347 F | 90457 F | 90467 F | 90478 F | 02367 F | 25780 F | 57824 F | 34571 F | 45783 F | 57904 F | 26780 F | 47901 F | 67234 F | 37012 F | 67891 F
15.  004*33 | 78023 F | 35781 F | 78235 F | 34581 F | 34681 F | 34781 F | 34891 F | 34801 F | 34812 F | 79034 F | 58013 F | 02379 F | 34571 F | 23561 F | 35782 F | 93457 F | 70234 F | 78345 F | 60345 F | 12346 F
16.  684*62 | 23578 F | 79125 F | 78235 F | 12369 F | 12469 F | 12569 F | 12679 F | 12689 F | 12690 F | 02367 F | 70235 F | 57824 F | 12359 F | 12450 F | 35782 F | 71235 F | 69123 F | 67234 F | 48123 F | 23457 F
17.  650*42 | 90245 F | 24670 F | 67124 F | 78925 F | 78025 F | 78125 F | 78235 F | 78245 F | 78256 F | 68923 F | 69124 F | 24591 F | 89026 F | 12450 F | 79126 F | 48902 F | 25789 F | 56123 F | 26901 F | 90124 F
18.  102*33 | 23578 F | 57903 F | 56013 F | 23470 F | 23570 F | 23670 F | 23780 F | 23790 F | 23701 F | 35690 F | 81346 F | 35602 F | 56793 F | 90238 F | 13560 F | 59013 F | 70234 F | 67234 F | 59234 F | 34568 F
19.  947*98 | 89134 F | 35781 F | 01568 F | 78925 F | 78025 F | 78125 F | 78235 F | 78245 F | 78256 F | 68923 F | 25780 F | 57824 F | 67804 F | 90238 F | 35782 F | 48902 F | 58012 F | 01678 F | 15890 F | 56780 F
20.  438*86 | 12467 F | 24670 F | 89346 F | 56703 F | 56803 F | 56903 F | 56013 F | 56023 F | 56034 F | 46701 F | 69124 F | 46713 F | 67804 F | 78016 F | 24671 F | 26780 F | 03567 F | 56123 F | 82567 F | 67891 F
21.  ??อะไรเอ่ย?? | 67912  | 91347  | 34891  | 01258  | 01358  | 01458  | 01568  | 01578  | 01589  | 13478  | 70235  | 46713  | 89026  | 34672  | 91348  | 60124  | 25789  | 34901  | 59234  | 23457 

