ฝากภาพ i-pic
1 กรกฎาคม 2559 อ.ลุงตู่ & อ.น้องต้น ร่วมด้วยช่วยกันหาค่าขนมน้องหลง
(1/129) > >>
Tu-Silvercar:









http://www.youtube.com/v/9hGcGxWFlUY?amp;border=1&autoplay=1&loop=1

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)  ^(-) ^(-)
Tu-Silvercar:

ผลงานอ.ตู่ และ อ.น้องต้น
16 กรกฎาคม 2558
อ.ตู่ เข้า2ตัวล่าง 49 (ออก49)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,73482.0.html

1 สิงหาคม 2558
อ.ตู่ เข้า2ตัวล่าง 53 (ออก53) อ.น้องต้น เข้า2ตัวบน 77 (ออก677) และเข้า2ตัวล่าง 53 (ออก53)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,73952.0.html

16 สิงหาคม 2558
อ.ตู่ เข้า2ตัวล่าง 40 (ออก40) อ.น้องต้น ไม่เข้า
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,74112.0.html

1 กันยายน 2558
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น เข้า2ตัวบน 94 (ออก094) เข้า2ตัวล่าง 89 (ออก89)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,74840.0.html

16 กันยายน 2558
อ.ตู่ เข้า2ตัวล่าง 06 (ออก06) อ.น้องต้น ไม่เข้า
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,75591.0.html

1 ตุลาคม 2558
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น เข้า2ตัวล่าง 07 (ออก07)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,76083.0.html

16 ตุลาคม 2558
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น ไม่เข้า

1 พฤศจิกายน 2558
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น ไม่เข้า

16 พฤศจิกายน 2558
อ.ตู่ เข้า3ตัวบนโต้ท 238 และ2ตัวบน 83 (ออก283)
อ.น้องต้น เข้า3ตัวบนตรง283 และ2ตัวบน 83 (ออก283)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,77505.0.html

1 ธันวาคม 2558
อ.ตู่ เข้าล่าง 78 อ.น้องต้น เข้า3ตัวบนโต้ท 350 (ออก503)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,77953.0.html

17 ธันวาคม 2558
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น ไม่เข้า

30 ธันวาคม 2558
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น เข้า2ตัวล่าง 17 (ออก217)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,78918.0.html

16 มกราคม 2559
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น ไม่เข้า

1 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น เข้าล่าง 09 (ออก09)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,79310.0.html

16 กุมภาพันธ์ 2559
อ.ตู่ เข้าโต้ท3ตัวบน 436 (ออก364) อ.น้องต้น ไม่เข้า
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,79577.0.html

1 มีนาคม 2559
อ.ตู่ เข้า2ตัวบน 86 (ออก686) อ.น้องต้น ไม่เข้า
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,79908.0.html

16 มีนาคม 2559
อ.ตู่ เข้า2ตัวบน 18 (ออก918) อ.น้องต้น ไม่เข้า
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,80279.0.html

1 เมษายน 2559
อ.ตู่ เข้า2ตัวล่าง 92 (ออก92)
อ.น้องต้น เข้า3ตัวบนตรงๆ 720 และเข้า2ตัวบน 20 (ออก720)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,80663.0.html

16 เมษายน 2559
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น ไม่เข้า

2 พฤษภาคม 2559
อ.ตู่ เข้า2ตัวล่าง 02 (ออก02) อ.น้องต้น ไม่เข้า
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,81408.0.html

16 พฤษภาคม 2559
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น เข้า2ตัวล่าง 98 (ออก98)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,81904.0.html

1 มิถุนายน 2559
อ.ตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น ไม่เข้า

16 มิถุนายน 2559
อ.ลุงตู่ ไม่เข้า อ.น้องต้น เข้า2ตัวล่าง 79 (ออก79)
http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,82510.0.html


 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)
Tu-Silvercar:

แต้มรวม H-T-F อ.น้องต้น
01-02-2015 แต้ม 1-6-3-4-5-7-9 ออก 537 เข้าแต้ม 5
16-02-2015 แต้ม 3-8-5-6-7-9-1 ออก 864 เข้าแต้ม 8
01-03-2015 แต้ม 2-4-7-5-6-8-0 ออก 237 เข้าแต้ม 2
16-03-2015 แต้ม 4-9-6-7-8-0-2 ออก 151 เข้าแต้ม 7
01-04-2015 แต้ม 5-0-7-8-9-1-3 ออก 704 เข้าแต้ม 1
16-04-2015 แต้ม 3-8-5-6-7-9-1 ออก 260 เข้าแต้ม 8
02-05-2015 แต้ม 8-3-0-1-2-4-6 ออก 466 เข้าแต้ม 6
16-05-2015 แต้ม 9-4-1-2-3-5-7 ออก 421 เข้าแต้ม 7
02-06-2015 แต้ม 3-8-5-6-7-9-1 ออก 881 เข้าแต้ม 7
16-02-2015 แต้ม 1-6-3-4-5-7-9 ออก 742 เข้าแต้ม 3
01-07-2015 แต้ม 1-6-3-4-5-7-9 ออก 049 เข้าแต้ม 3
16-07-2015 แต้ม 2-7-4-5-6-8-0 ออก 507 เข้าแต้ม 2
01-08-2015 แต้ม 2-7-4-5-6-8-0 ออก 677 เข้าแต้ม 0
16-08-2015 แต้ม 2-7-4-5-6-8-0 ออก 363 เข้าแต้ม 2
01-09-2015 แต้ม 0-5-2-3-4-6-8 ออก 094 เข้าแต้ม 3
16-09-2015 แต้ม 5-0-7-8-9-1-3 ออก 148 เข้าแต้ม 3
01-10-2015 แต้ม 9-4-1-2-3-5-7 ออก 825 เข้าแต้ม 5
16-10-2015 แต้ม 1-6-3-4-5-7-9 ออก 630 เข้าแต้ม 9
01-11-2015 แต้ม 2-7-4-5-6-8-0 ออก 211 เข้าแต้ม 4
16-11-2015 แต้ม 0-5-2-3-4-6-8 ออก 283 เข้าแต้ม 3
01-12-2015 แต้ม 3-8-5-6-7-9-1 ออก 350 เข้าแต้ม 8
17-12-2015 แต้ม 9-4-1-2-3-5-7 ออก 255 เข้าแต้ม 2
30-12-2015 แต้ม 4-9-6-7-8-0-2 ออก 217 เข้าแต้ม 0
17-12-2015 แต้ม 7-2-9-0-1-3-5 ออก 371 เข้าแต้ม 1
01-02-2016 แต้ม 0-5-2-3-4-6-8 ออก 800 เข้าแต้ม 8
16-02-2016 แต้ม 0-5-2-3-4-6-8 ออก 364 เข้าแต้ม 3
01-03-2016 แต้ม 2-4-5-6-7-8-0 ออก 686 เข้าแต้ม 0
16-03-2016 แต้ม 9-1-2-3-4-5-7 ออก 918 พลาด
01-04-2016 แต้ม 9-1-2-3-4-5-7 ออก 720 เข้าแต้ม 9
16-04-2016 แต้ม 1-3-4-5-6-7-9 ออก 609 เข้าแต้ม 5
02-05-2016 แต้ม 0-2-4-5-6-7-8 ออก 459 เข้าแต้ม 8
16-05-2016 แต้ม 7-9-0-1-2-3-5 ออก 737 เข้าแต้ม 7
01-06-2016 แต้ม 0-2-4-6-7-8-9 ออก 825 พลาด
16-06-2016 แต้ม 9-1-2-3-4-5-7 ออก 816 เข้าแต้ม 5
01-07-2016 แต้ม 0-1-3-5-7-8-9 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

แต้มรวม T-F อ.น้องต้น
16-04-2014 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 406 พลาด
02-05-2014 แต้ม 8-9-0-2-3-4-5-6-7 ออก 297 เข้าแต้ม 6
16-05-2014 แต้ม 8-9-0-2-3-4-5-6-7 ออก 523 เข้าแต้ม 5
01-06-2014 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 198 เข้าแต้ม 7
16-06-2014 แต้ม 0-1-2-4-5-6-7-8-9 ออก 920 เข้าแต้ม 2
01-07-2014 แต้ม 0-1-2-4-5-6-7-8-9 ออก 477 เข้าแต้ม 4
16-07-2014 แต้ม 0-1-2-4-5-6-7-8-9 ออก 728 เข้าแต้ม 0
01-08-2014 แต้ม 6-7-8-0-1-2-3-4-5 ออก 391 เข้าแต้ม 0
16-08-2014 แต้ม 5-6-7-9-0-1-2-3-4 ออก 842 เข้าแต้ม 6
01-09-2014 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 763 เข้าแต้ม 9
16-09-2014 แต้ม 4-5-6-8-9-0-1-2-3 ออก 269 เข้าแต้ม 5
01-10-2014 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 615 เข้าแต้ม 6
16-10-2014 แต้ม 2-3-4-6-7-8-9-0-1 ออก 409 เข้าแต้ม 9
01-11-2014 แต้ม 8-9-0-2-3-4-5-6-7 ออก 608 เข้าแต้ม 8
16-11-2014 แต้ม 9-0-1-3-4-5-6-7-8 ออก 804 เข้าแต้ม 4
01-12-2014 แต้ม 4-5-6-8-9-0-1-2-3 ออก 449 เข้าแต้ม 3
16-12-2014 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 354 เข้าแต้ม 9
30-12-2014 แต้ม 5-6-7-9-0-1-2-3-4 ออก 704 เข้าแต้ม 4
16-01-2015 แต้ม 2-3-4-6-7-8-9-0-1 ออก 351 เข้าแต้ม 6
01-02-2015 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 537 เข้าแต้ม 0
16-02-2015 แต้ม 4-5-6-8-9-0-1-2-3 ออก 864 เข้าแต้ม 0
01-03-2015 แต้ม 6-7-8-0-1-2-3-4-5 ออก 237 เข้าแต้ม 0
16-03-2015 แต้ม 2-3-4-6-7-8-9-0-1 ออก 151 เข้าแต้ม 6
01-04-2015 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 704 เข้าแต้ม 4
16-04-2015 แต้ม 9-0-1-3-4-5-6-7-8 ออก 260 เข้าแต้ม 6
02-05-2015 แต้ม 8-9-0-2-3-4-5-6-7 ออก 466 เข้าแต้ม 2
16-05-2015 แต้ม 4-5-6-8-9-0-1-2-3 ออก 421 เข้าแต้ม 3
02-06-2015 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 881 เข้าแต้ม 9
16-06-2015 แต้ม 4-5-6-8-9-0-1-2-3 ออก 742 เข้าแต้ม 6
01-07-2015 แต้ม 9-0-1-3-4-5-6-7-8 ออก 049 เข้าแต้ม 3
16-07-2015 แต้ม 9-0-1-3-4-5-6-7-8 ออก 507 เข้าแต้ม 7
01-08-2015 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 677 เข้าแต้ม 4
16-08-2015 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 363 เข้าแต้ม 9
01-09-2015 แต้ม 2-3-4-6-7-8-9-0-1 ออก 094 เข้าแต้ม 3
16-09-2015 แต้ม 0-1-2-4-5-6-7-8-9 ออก 148 เข้าแต้ม 2
01-10-2015 แต้ม 3-4-5-7-8-9-0-1-2 ออก 825 เข้าแต้ม 7
16-10-2015 แต้ม 5-6-7-9-0-1-2-3-4 ออก 630 เข้าแต้ม 3
01-11-2015 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 211 เข้าแต้ม 2
16-11-2015 แต้ม 2-3-4-6-7-8-9-0-1 ออก 283 เข้าแต้ม 1
01-12-2015 แต้ม 6-7-8-0-1-2-3-4-5 ออก 350 เข้าแต้ม 5
17-12-2015 แต้ม 6-7-8-0-1-2-3-4-5 ออก 255 เข้าแต้ม 0
30-12-2015 แต้ม 0-1-2-4-5-6-7-8-9 ออก 217 เข้าแต้ม 8
17-01-2016 แต้ม 0-1-2-4-5-6-7-8-9 ออก 371 เข้าแต้ม 8
01-02-2016 แต้ม 5-6-7-9-0-1-2-3-4 ออก 800 เข้าแต้ม 0
16-02-2016 แต้ม 8-9-0-2-3-4-5-6-7 ออก 364 เข้าแต้ม 0
01-03-2016 แต้ม 5-6-7-9-0-1-2-3-4 ออก 686 เข้าแต้ม 4
16-03-2016 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 918 เข้าแต้ม 9
01-04-2016 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 720 เข้าแต้ม 2
16-04-2016 แต้ม 9-0-1-3-4-5-6-7-8 ออก 609 เข้าแต้ม 9
02-05-2016 แต้ม 7-8-9-1-2-3-4-5-6 ออก 459 เข้าแต้ม 4
16-05-2016 แต้ม 6-7-8-0-1-2-3-4-5 ออก 737 เข้าแต้ม 0
01-06-2016 แต้ม 6-7-8-0-1-2-3-4-5 ออก 825 เข้าแต้ม 7
16-06-2016 แต้ม 2-3-4-6-7-8-9-0-1 ออก 816 เข้าแต้ม 7
01-07-2016 แต้ม 0-1-2-3-4-5-6-8-9 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)
Tu-Silvercar:

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..1
01-08-2015 R= 6 ออก 677 เข้าร้อย
16-08-2015 R= 6 ออก 363 เข้าสิบ
01-09-2015 R= 9 ออก 094 เข้าสิบ
16-09-2015 R= 8 ออก 148 เข้าหน่วย
01-10-2015 R= 2 ออก 825 เข้าสิบ
16-10-2015 R= 0 ออก 630 เข้าหน่วย
01-11-2015 R= 1 ออก 211 เข้าสิบ-หน่วย
16-11-2015 R= 8 ออก 283 เข้าสิบ
01-12-2015 R= 0 ออก 350 เข้าหน่วย
17-12-2015 R= 5 ออก 255 เข้าสิบ-หน่วย
30-12-2015 R= 7 ออก 217 เข้าหน่วย
17-01-2016 R= 3 ออก 371 เข้าร้อย
01-02-2016 R= 5 ออก 800 พลาด
16-02-2016 R= 3 ออก 364 เข้าร้อย
01-03-2016 R= 4 ออก 686 พลาด
16-03-2016 R= 1 ออก 918 เข้าสิบ
01-04-2016 R= 9 ออก 720 พลาด
16-04-2016 R= 5 ออก 609 พลาด
02-05-2016 R= 1 ออก 459 พลาด
16-05-2016 R= 5 ออก 737 พลาด
01-06-2016 R= 1 ออก 825 พลาด
16-06-2016 R= 7 ออก 816 พลาด
01-07-2016 R= 7 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..2
01-08-2015 R= 6 ออก 677 เข้าร้อย
16-08-2015 R= 3 ออก 363 เข้าร้อย-หน่วย
01-09-2015 R= 4 ออก 094 เข้าหน่วย
16-09-2015 R= 1 ออก 148 เข้าสิบ
01-10-2015 R= 5 ออก 825 เข้าหน่วย
16-10-2015 R= 6 ออก 630 เข้าร้อย
01-11-2015 R= 2 ออก 211 เข้าร้อย
16-11-2015 R= 8 ออก 283 เข้าสิบ
01-12-2015 R= 0 ออก 350 เข้าหน่วย
17-12-2015 R= 5 ออก 255 เข้าสิบ-หน่วย
30-12-2015 R= 1 ออก 217 เข้าสิบ
17-01-2016 R= 3 ออก 371 เข้าร้อย
01-02-2016 R= 0 ออก 800 เข้าสิบ-หน่วย
16-02-2016 R= 4 ออก 364 เข้าหน่วย
01-03-2016 R= 6 ออก 686 เข้าร้อย-หน่วย
16-03-2016 R= 9 ออก 918 เข้าร้อย
01-04-2016 R= 3 ออก 720 พลาด
16-04-2016 R= 7 ออก 609 พลาด
02-05-2016 R= 7 ออก 459 พลาด
16-05-2016 R= 9 ออก 737 พลาด
01-06-2016 R= 8 ออก 825 เข้า 8 ร้อย
16-06-2016 R= 7 ออก 816 พลาด
01-07-2016 R= 9 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..3
01-08-2015 เด่น 0-7-9 ออก 677 เข้า 7 สิบ 7 หน่วย
16-08-2015 เด่น 6-8-9 ออก 363 เข้า 6 หน่วย
01-09-2015 เด่น 0-1-8 ออก 094 เข้า 0 ร้อย
16-09-2015 เด่น 2-4-5 ออก 148 เข้า 4 สิบ
01-10-2015 เด่น 1-2-9 ออก 825 เข้า 2 สิบ
16-10-2015 เด่น 6-8-9 ออก 630 เข้า 6 ร้อย
01-11-2015 เด่น 2-4-5 ออก 211 เข้า 2 ร้อย
16-11-2015 เด่น 6-8-9 ออก 283 เข้า 8 สิบ
01-12-2015 เด่น 3-5-6 ออก 350 เข้า 3 ร้อย
17-12-2015 เด่น 0-2-3 ออก 255 เข้า 2 ร้อย
30-12-2015 เด่น 1-2-9 ออก 217 เข้า 1 สิบ
17-01-2016 เด่น 5-7-8 ออก 371 เข้า 7 สิบ
01-02-2016 เด่น 5-7-8 ออก 800 เข้า 8 ร้อย
16-02-2016 เด่น 0-1-8 ออก 364 พลาด
01-03-2016 เด่น 4-6-7 ออก 686 เข้า 6 ร้อย 6 หน่วย
16-03-2016 เด่น 1-3-4 ออก 918 เข้า 1 สิบ
01-04-2016 เด่น 0-1-8 ออก 720 เข้า 0 หน่วย
16-04-2016 เด่น 4-6-7 ออก 609 เข้า 6 ร้อย
02-05-2016 เด่น 3-5-6 ออก 459 เข้า 5 สิบ
16-05-2016 เด่น 4-6-7 ออก 737 เข้า 7 ร้อย 7 หน่วย
01-06-2016 เด่น 1-3-4 ออก 825 พลาด
16-06-2016 เด่น 5-7-8 ออก 816 เข้า 8 ร้อย
01-07-2016 เด่น 3-5-6 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..4
01-08-2015 เด่น 0-6-9 ออก 677 เข้า 6 ร้อย
16-08-2015 เด่น 0-6-9 ออก 363 เข้า 6 สิบ
01-09-2015 เด่น 0-1-7 ออก 094 เข้า 0 ร้อย
16-09-2015 เด่น 0-3-4 ออก 148 เข้า 4 สิบ
01-10-2015 เด่น 4-7-8 ออก 825 เข้า 8 ร้อย
16-10-2015 เด่น 2-3-9 ออก 630 เข้า 3 สิบ
01-11-2015 เด่น 2-5-6 ออก 211 เข้า 2 ร้อย
16-11-2015 เด่่น 0-3-4 ออก 283 เข้า 3 หน่วย
01-12-2015 เด่น 2-3-9 ออก 350 เข้า 3 ร้อย
17-12-2015 เด่น 1-2-8 ออก 255 เข้า 2 ร้อย
30-12-2015 เด่น 3-6-7 ออก 217 เข้า 7 หน่วย
17-01-2016 เด่น 0-3-4 ออก 371 เข้า 3 ร้อย
01-02-2016 เด่น 5-8-9 ออก 800 เข้า 8 ร้อย
16-02-2016 เด่น 2-5-6 ออก 364 เข้า 6 สิบ
01-03-2016 เด่น 4-7-8 ออก 686 เข้า 8 สิบ
16-03-2016 เด่น 3-6-7 ออก 918 พลาด
01-04-2016 เด่น 0-6-9 ออก 720 เข้า 0 หน่วย
16-04-2016 เด่น 5-8-9 ออก 609 เข้า 9 หน่วย
02-05-2016 เด่น 0-3-4 ออก 459 เข้า 4 ร้อย
16-05-2016 เด่น 2-3-9 ออก 737 เข้า 3 สิบ
01-06-2016 เด่น 3-6-7 ออก 825 พลาด
16-06-2016 เด่น 2-5-6 ออก 816 เข้า 6 หน่วย
01-07-2016 เด่น 4-7-8 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..5
01-08-2015 เด่น 3-4-5 ออก 677 พลาด
16-08-2015 เด่น 3-4-5 ออก 363 เข้า 3 ร้อย 3 สิบ
01-09-2015 เด่น 0-1-9 ออก 094 เข้า 0 ร้อย
16-09-2015 เด่น 0-1-2 ออก 148 เข้า 1 ร้อย
01-10-2015 เด่น 4-5-6 ออก 825 เข้า 5 หน่วย
16-10-2015 เด่น 1-2-3 ออก 630 เข้า 3 สิบ
01-11-2015 เด่น 6-7-8 ออก 211 พลาด
16-11-2015 เด่น 7-8-9 ออก 283 เข้า 8 สิบ
01-12-2015 เด่น 0-1-9 ออก 350 เข้า 0 หน่วย
17-12-2015 เด่น 6-7-8 ออก 255 พลาด
30-12-2015 เด่น 1-2-3 ออก 217 เข้า 2 ร้อย 1 สิบ
17-01-2016 เด่น 3-4-5 ออก 371 เข้า 3 ร้อย
01-02-2016 เด่น 7-8-9 ออก 800 เข้า 8 ร้อย
16-02-2016 เด่น 6-7-8 ออก 364 เข้า 6 สิบ
01-03-2016 เด่น 0-1-2 ออก 686 พลาด
16-03-2016 เด่น 2-3-4 ออก 918 พลาด
01-04-2016 เด่น 4-5-6 ออก 720 พลาด
16-04-2016 เด่น 6-7-8 ออก 609 เข้า 6 ร้อย
02-05-2016 เด่น 5-6-7 ออก 459 เข้า 5 สิบ
16-05-2016 เด่น 5-6-7 ออก 737 เข้า 7 ร้อย 7 หน่วย
01-06-2016 เด่น 3-4-5 ออก 825 เข้า 5 หน่วย
16-06-2016 เด่น 1-2-3 ออก 816 เข้า 1 สิบ
01-07-2016 เด่น 2-3-4 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..6
01-08-2015 เด่น 8-9-0 ออก 677 พลาด
16-08-2015 เด่น 0-1-2 ออก 363 พลาด
01-09-2015 เด่น 4-5-6 ออก 094 เข้า 4 หน่วย
16-09-2015 เด่น 0-8-9 ออก 148 เข้า 8 หน่วย
01-10-2015 เด่น 0-1-2 ออก 825 เข้า 2 สิบ
16-10-2015 เด่น 4-5-6 ออก 630 เข้า 6 ร้อย
01-11-2015 เด่น 0-1-2 ออก 211 เข้า 2 ร้อย 1 สิบ 1 หน่วย
16-11-2015 เด่น 2-3-4 ออก 283 เข้า 2 ร้อย 3 หน่วย
01-12-2015 เด่น 2-3-4 ออก 350 เข้า 3 ร้อย
17-12-2015 เด่น 4-5-6 ออก 255 เข้า 5 สิบ 5 หน่วย
30-12-2015 เด่น 2-3-4 ออก 217 เข้า 2 ร้อย
17-01-2016 เด่น 2-3-4 ออก 371 เข้า 3 ร้อย
01-02-2016 เด่น 4-5-6 ออก 800 พลาด
16-02-2016 เด่น 4-5-6 ออก 364 เข้า 6 สิบ 4 หน่วย
01-03-2016 เด่น 4-5-6 ออก 686 เข้า 6 ร้อย 6 หน่วย
16-03-2016 เด่น 0-1-2 ออก 918 เข้า 1 สิบ
01-04-2016 เด่น 6-7-8 ออก 720 เข้า 7 ร้อย
16-04-2016 เด่น 2-3-4 ออก 609 พลาด
02-05-2016 เด่น 0-1-2 ออก 459 พลาด
16-05-2016 เด่น 6-7-8 ออก 737 เข้า 7 ร้อย 7 หน่วย
01-06-2016 เด่น 2-3-4 ออก 825 เข้า 2 สิบ
16-06-2016 เด่น 4-5-6 ออก 816 เข้า 6 หน่วย
01-07-2016 เด่น 4-5-6 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..7
01-08-2015 เด่น 0-5-7-8-6 ออก 677 เข้า 6 ร้อย 7 สิบ 7 หน่วย
16-08-2015 เด่น 8-3-5-6-4 ออก 363 เข้า 3 ร้อย3 หน่วย
01-09-2015 เด่น 9-4-6-7-5 ออก 094 เข้า 9 สิบ 4 หน่วย
16-09-2015 เด่น 4-9-1-2-0 ออก 148 เข้า 1 ร้อย 4 สิบ
01-10-2015 เด่น 5-0-2-3-1 ออก 825 เข้า 2 สิบ 5 หน่วย
16-10-2015 เด่น 2-7-9-0-8 ออก 630 เข้า 0 หน่วย
01-11-2015 เด่น 6-1-3-4-2 ออก 211 เข้า 2 ร้อย 1 สิบ 1 หน่วย
16-11-2015 เด่น 2-7-9-0-8 ออก 283 เข้า 2 ร้อย 8 สิบ
01-12-2015 เด่น 0-5-7-8-6 ออก 350 เข้า 5 สิบ 0 หน่วย
17-12-2015 เด่น 9-4-6-7-5 ออก 255 เข้า 5 สิบ 5 หน่วย
30-12-2015 เด่น 9-4-6-7-5 ออก 217 เข้า 7 หน่วย
17-01-2016 เด่น 9-4-6-7-5 ออก 371 เข้า 7 สิบ
01-02-2016 เด่น 8-3-5-6-4 ออก 800 เข้า 8 ร้อย
16-02-2016 เด่น 4-9-1-2-0 ออก 364 เข้า 4 หน่วย
01-03-2016 เด่น 0-5-7-8-6 ออก 686 เข้า 6 ร้อย 8 สิบ 6 หน่วย
16-03-2016 เด่น 9-4-6-7-5 ออก 918 เข้า 9 ร้อย
01-04-2016 เด่น 1-6-8-7-9 ออก 720 เข้า 7 ร้อย
16-04-2016 เด่น 0-1-2-3-5 ออก 609 เข้า 0 สิบ
02-05-2016 เด่น 2-3-4-5-7 ออก 459 เข้า 4 ร้อย 5 สิบ
16-05-2016 เด่น 4-5-6-7-9 ออก 737 เข้า 7 ร้อย 7 หน่วย
01-06-2016 เด่น 0-2-7-8-9 ออก 825 เข้า 8 ร้อย 2 สิบ
16-06-2016 เด่น 0-2-7-8-9 ออก 816 เข้า 8 ร้อย
01-07-2016 เด่น 0-1-2-3-5 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..8
01-04-2016 R= 2 ออก 720 เข้า 2 สิบ
16-04-2016 R= 6 ออก 609 เข้า 6 ร้อย
02-05-2016 R= 7 ออก 459 พลาด
16-05-2016 R= 7 ออก 737 เข้า 7 ร้อย 7 หน่วย
01-06-2016 R= 5 ออก 825 เข้า 5 หน่วย
16-06-2016 R= 8 ออก 816 เข้า 8 ร้อย
01-07-2016 R= 2 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..9
01-10-2015 เด่น 4-8 ออก 825 เข้า 8 ร้อย
16-10-2015 เด่น 0-6 ออก 630 เข้า 6 ร้อย 0 หน่วย
01-11-2015 เด่น 2-6 ออก 211 เข้า 2 ร้อย
16-11-2015 เด่น 2-6 ออก 283 เข้า 2 ร้อย
01-12-2015 เด่น 3-7 ออก 350 เข้า 3 ร้อย
17-12-2015 เด่น 2-6 ออก 255 เข้า 2 ร้อย
30-12-2015 เด่น 2-8 ออก 217 เข้า 2 ร้อย
17-01-2016 เด่น 3-7 ออก 371 เข้า 3 ร้อย 7 สิบ
01-02-2016 เด่น 1-5 ออก 800 พลาด
16-02-2016 เด่น 4-8 ออก 364 เข้า 4 หน่วย
01-03-2016 เด่น 2-8 ออก 686 เข้า 8 สิบ
16-03-2016 เด่น 3-9 ออก 918 เข้า 9 ร้อย
01-04-2016 เด่น 2-6 ออก 720 เข้า 2 สิบ
16-04-2016 เด่น 2-6 ออก 609 เข้า 6 ร้อย
02-05-2016 เด่น 5-9 ออก 459 เข้า 5 สิบ 9 หน่วย
16-05-2016 เด่น 2-6 ออก 737 พลาด
01-06-2016 เด่น 4-8 ออก 825 เข้า 8 ร้อย
16-06-2016 เด่น 1-7 ออก 816 เข้า 1 สิบ
01-07-2016 เด่น 5-9 ออก

 ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-) ^(-)

เลขเด่นบน อ.น้องต้น..10
01-10-2015 เด่น 7-7 ออก 825 พลาด
16-10-2015 เด่น 4-8 ออก 630 พลาด
01-11-2015 เด่น 0-6 ออก 211 พลาด
16-11-2015 เด่น 2-2 ออก 283 เข้า 2 ร้อย
01-12-2015 เด่น 5-9 ออก 350 เข้า 5 สิบ
17-12-2015 เด่น 5-6 ออก 255 เข้า 5 สิบ 5 หน่วย
30-12-2015 เด่น 2-7 ออก 217 เข้า 2 ร้อย 7 หน่วย
17-01-2016 เด่น 3-7 ออก 371 เข้า 3 ร้อย 7 สิบ
01-02-2016 เด่น 0-0 ออก 800 เข้า 0 สิบ 0 หน่วย
16-02-2016 เด่น 4-6 ออก 364 เข้า 6 สิบ 4 หน่วย
01-03-2016 เด่น 8-8 ออก 686 เข้า 8 สิบ
16-03-2016 เด่น 9-9 ออก 918 เข้า 9 ร้อย
01-04-2016 เด่น 2-3 ออก 720 เข้า 2 สิบ
16-04-2016 เด่น 6-8 ออก 609 เข้า 6 ร้อย
