อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
12 พฤษภาคม 2025, 00:38:16
ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ผลงานห้อง VIP
(งวด 2 พ.ค.68)
อ.Apichoke
ถูกสองตัวกลับเลขท้าย๒ตัว
60
ปักหลักสิบเข้า ในสูตร 6 หลัก ถูก
8
ออก 388-06
home
หน้าแรก
thai lotto
หวยรัฐบาล
SUPER VIP
ซุปเปอร์วีไอพี
Lotto Book VIP
หนังสือหวย
Apply VIP
สมัครวีไอพี
Tag
แท็ก
Log in
เข้าสู่ระบบ
Register
สมัครสมาชิก
โปรแกรมตรวจสอบสูตร
โปรแกรมคำนวณสูตร
ตำราหวยสูตรเด็ด
ทำภาพ Glitter
การประดิษฐ์อักษร
ฝากรูป postimages
ฝากภาพเครื่อนไหว
ห้องแชท CHAT
ฝากภาพ i-pic
ฝากภาพ imgz
ฝากรูป sodazaa
ฝากภาพ img
การแต่งภาพ-อักษร
การแต่งรูปภาพ
อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
>
บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค
>
หวยรัฐบาล ลอตเตอรี่ เลขเด็ด ThaiLottery
>
ห้องรวมคนเก่ง -ผู้ที่ให้เลขถูก
>
1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
หน้า: [
1
]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
...
18
ลงล่าง
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
ผู้เขียน
หัวข้อ: 1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ (อ่าน 33224 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
chamrat
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
10930
ออฟไลน์
กระทู้:
1,792
1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
«
เมื่อ:
16 กันยายน 2014, 17:29:58 »
"ข้อมูล ล่างและบน งวดนี้จะอยู่หน้า แรกนะ ผมเองคงไม่เข้ามาตอบบ่อยมากนะ พัก นี้ ติดเรียน ต้องขอโทษ นะ ตอนนี้ ด้วย
ผมจะลงให้แต่เนื้อฯฯฯ เพือนฯฯ และ พี่ฯฯฯ
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเอามาใช้ และตัด ตัวเลขนะ
ทุกข้อมูลมันไม่สามารถบอกเราว่า งวดนี้ จะถูกหรือผิด นะ
ทุกงวดที่ผ่านมา เวลาผมตัดตัวเลข ผมใช้ไม่หมดทุกข้อมูลนะ
ดวงดีก็ถูกไป ถ้าดวงไม่ งวดหน้าก็ของให้
บอกแต่ เพือน ฯฯ และพี่ อิอิอิ ตัวเองไม่ บอก ตอนนี้ ไม่มีแรงแล้ว
ตัวเลขที่เพือนฯฯเห็นอยู่นี้ ไม่รับประกัน นะว่าจะถูก
จำรัสขอ ให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ อีกที่
สองตัวบนไปกลับ
12 - 13 - 15 - 21 - 24 - 25 - 31 - 42 - 49 - 51
52 - 56 - 57 - 58 - 59 - 65 - 68 - 69 - 75 - 85
86 - 94 - 95 - 96 -
ทุกข้อมูลมันไม่สามารถบอกเราว่า งวดนี้ จะถูกหรือผิด นะ
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
เราคิดได้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คิดได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2014, 16:07:46 โดย chamrat »
บันทึกการเข้า
chamrat
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
10930
ออฟไลน์
กระทู้:
1,792
Re: 1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
«
ตอบ #1 เมื่อ:
16 กันยายน 2014, 17:30:10 »
ล่างนะ 6 ตัวนี้ หน้ามา ตัว
ตามคำขอคะ พี่ นิน และ พี่ มี จัง
1. 289*60 | 901 F | 590 F
2. 804*47 | 567 F | 045 T
3. 925*28 | 012 T | 378 F
4. 795*27 | 012 T | 712 TF
5. 767*79 | 901 F | 267 T
6. 072*48 | 456 T | 934 T
7. 902*52 | 567 T | 712 F
8. 149*95 | 345 F | 823
9. 245*01 | 890 T | 601 TF
10. 318*35 | 567 F | 045 F
11. 404*79 | 678 T | 712 T
12. 866*95 | 789 T | 045 F
13. 406*26 | 567 F | 823 T
14. 297*52 | 234 F | 156 T
15. 523*20 | 123 T | 267 T
16. 198*18 | 678 F | 378 F
17. 920*95 | 901 T | 156 F
18. 477*39 | 234 T | 489 F
19. 728*45 | 345 TF | 489 T
20. 391*82 | 234 F | 823 TF
21. 842*91 | 901 TF | 934 T
22. 763*22 | 567 | 267 TF
23. 269*35 | 456 F | 601
คุณจำเป็นต้อง
ลงชื่อเข้าใช้
ตอบกระทู้เพื่อดูรูปภาพหรือข้อความ หากคุณยังไม่เป็นสมาชิก กรุณา
คลิกสมัครสมาชิก
g|"
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
เราคิดได้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คิดได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2014, 17:38:44 โดย chamrat »
บันทึกการเข้า
chamrat
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
10930
ออฟไลน์
กระทู้:
1,792
Re: 1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
«
ตอบ #2 เมื่อ:
16 กันยายน 2014, 17:30:19 »
เด่น สน ล่าง
ที่เห็นอยู่นี้ เป็น สตูร รวม นะ ใช้ สูตรเดี่ยวๆ มัน
เสียงมากนะความคิดของผม รวมกันไม่หน้าจะหลุดนะ
เอยะหน่อยคงไม่ว่ากันนะ คนมี สตูรจะรู้ดี
1. 925-28 | 258-2458-128=25841
2. 795-27 | 25679-267-23679=256793
3. 767-79 | 479-25679-03679=47925603
4. 072-48 | 0478-25679-14578=047825691
5. 902-52 | 2568-2569-257=256897
6. 149-95 | 14589-0349-25689=145890326
7. 245-01 | 014-01-017=0147
8. 318-35 | 12358-12358-035=123580
9. 404-79 | 25679-1579-03679=25679103
10. 866-95 | 2359-4579-23569=2359476
11. 406-26 | 2356-2369-02569=235690
12. 297-52 | 25679-2589-1258=2568179
13. 523-20 | 0239-0268-0269=026839
14. 198-18 | 12568-12358-1248=1256834
15. 920-95 | 23589-2589-2589=23589
16. 477-39 | 039-01369-3679=0136967
17. 728-45 | 125-0147-145=014752
18. 391-82 | 12568-2589-249=1256894
19. 842-91 | 589-1359-14578=5891347
20. 763-22 | 258-23467-128=23467581
21. 269-35 | 158-2589-59=15829
22. | 035-037-147=
035714
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
เราคิดได้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คิดได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2014, 17:46:01 โดย chamrat »
บันทึกการเข้า
chamrat
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
10930
ออฟไลน์
กระทู้:
1,792
Re: 1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
«
ตอบ #3 เมื่อ:
16 กันยายน 2014, 17:30:30 »
เด่น สิบหน่วยล่าง- 8 ตัว ลงให้พี่ มีจังและพี่ นิน นะเป็น งวดที่ สอง
มาดูกันจะเดินใด้กี่ งวดผ่าน 1
1. 289*60 | 02345679 TF | 46780123 TF | 89013456 TF
2. 804*47 | 02345679 TF | 02346789 TF | 78902345 TF
3. 925*28 | 35678902 TF | 68902345 TF | 01235678 TF
4. 795*27 | 79012346 TF | 46780123 TF | 45679012 TF
5. 767*79 | 35678902 TF | 02346789 TF | 45679012 TF
6. 072*48 | 80123457 TF | 24568901 TF | 89013456 TF
7. 902*52 | 57890124 TF | 24568901 TF | 56780123 TF
8. 149*95 | 02345679 TF | 79013456 TF | 45679012 TF
9. 245*01 | 80123457 TF | 46780123 TF | 56780123 TF
10. 318*35 | 13456780 TF | 91235678 TF | 78902345 TF
11. 404*79 | 57890124 TF | 02346789 TF | 23457890 TF
12. 866*95 | 68901235 TF | 79013456 TF | 78902345 TF
13. 406*26 | 35678902 TF | 68902345 TF | 45679012 TF
14. 297*52 | 57890124 TF | 80124567 TF | 23457890 TF
15. 523*20 | 02345679 TF | 46780123 TF | 56780123 TF
16. 198*18 | 13456780 TF | 80124567 TF | 34568901 TF
17. 920*95 | 13456780 F | 79013456 TF | 90124567 TF
18. 477*39 | 91234568 TF | 35679012 TF | 89013456 TF
19. 728*45 | 80123457 TF | 79013456 TF | 01235678 F
20. 391*82 | 57890124 TF | 68902345 TF | 23457890 TF
21. 842*91 | 24567891 TF | 79013456 TF | 34568901 TF
22. 763*22 | 24567891 TF | 24568901 TF | 45679012 TF
23. 269*35 | 13456780 TF | 80124567 F | 78902345 TF
24. ??
?? | 80123457 | 68902345 | 12346789
2=100% 3=100% 4=100% 8=100%
0=66.67% 1=66.67% 5=66.67% 6=66.67% 7=66.67% 9=66.67%
1. 289*60 | 67890235 TF | 21098765 TF | 21098765 TF
2. 804*47 | 56789124 TF | 87654321 TF | 10987654 TF
3. 925*28 | 23456891 TF | 43210987 TF | 43210987 TF
4. 795*27 | 89012457 TF | 21098765 TF | 98765432 TF
5. 767*79 | 67890235 TF | 98765432 TF | 09876543 TF
6. 072*48 | 67890235 F | 87654321 TF | 87654321 TF
7. 902*52 | 90123568 TF | 87654321 TF | 87654321 TF
8. 149*95 | 67890235 TF | 10987654 TF | 54321098 TF
9. 245*01 | 90123568 TF | 10987654 TF | 32109876 TF
10. 318*35 | 67890235 TF | 76543210 TF | 87654321 TF
11. 404*79 | 67890235 TF | 43210987 TF | 21098765 TF
12. 866*95 | 90123568 TF | 98765432 TF | 10987654 TF
13. 406*26 | 90123568 TF | 32109876 TF | 98765432 TF
14. 297*52 | 23456891 TF | 65432109 TF | 76543210 TF
15. 523*20 | 34567902 TF | 54321098 TF | 87654321 T
16. 198*18 | 78901346 TF | 54321098 TF | 10987654 TF
17. 920*95 | 90123568 TF | 65432109 TF | 98765432 TF
18. 477*39 | 23456891 TF | 54321098 TF | 21098765 F
19. 728*45 | 23456891 TF | 09876543 TF | 76543210 TF
20. 391*82 | 34567902 F | 87654321 TF | 54321098 TF
21. 842*91 | 90123568 TF | 65432109 TF | 65432109 TF
22. 763*22 | 90123568 TF | 54321098 TF | 65432109 TF
23. 269*35 | 45678013 TF | 10987654 F | 21098765 F
24. ??
?? | 78901346 | 21098765 | 76543210
0=100% 1=100% 6=100% 7=100%
2=66.67% 3=66.67% 4=66.67% 5=66.67% 8=66.67% 9=66.67%
1. 289*60 | 89023567 TF | 13567890 TF | 01345679 TF
2. 804*47 | 56790234 TF | 80234567 TF | 45789013 TF
3. 925*28 | 45689123 TF | 68012345 TF | 12456780 TF
4. 795*27 | 78912456 TF | 80234567 TF | 89123457 TF
5. 767*79 | 56790234 TF | 91345678 TF | 45789013 TF
6. 072*48 | 90134678 TF | 46890123 TF | 56890124 TF
7. 902*52 | 56790234 TF | 68012345 TF | 23567891 TF
8. 149*95 | 01245789 TF | 91345678 TF | 56890124 TF
9. 245*01 | 90134678 TF | 46890123 TF | 01345679 TF
10. 318*35 | 56790234 TF | 68012345 TF | 89123457 TF
11. 404*79 | 56790234 TF | 35789012 TF | 89123457 TF
12. 866*95 | 56790234 TF | 35789012 TF | 90234568 TF
13. 406*26 | 12356890 TF | 13567890 F | 78012346 TF
14. 297*52 | 78912456 TF | 68012345 TF | 67901235 TF
15. 523*20 | 89023567 TF | 68012345 TF | 67901235 TF
16. 198*18 | 78912456 TF | 13567890 TF | 01345679 T
17. 920*95 | 01245789 TF | 79123456 TF | 01345679 TF
18. 477*39 | 12356890 TF | 46890123 TF | 23567891 TF
19. 728*45 | 34578012 TF | 79123456 TF | 12456780 TF
20. 391*82 | 56790234 F | 35789012 TF | 90234568 TF
21. 842*91 | 78912456 TF | 46890123 TF | 12456780 F
22. 763*22 | 12356890 TF | 57901234 TF | 78012346 TF
23. 269*35 | 56790234 TF | 80234567 TF | 56890124 F
24. ??
?? | 12356890 | 57901234 | 89123457
1=100% 2=100% 3=100% 5=100% 9=100%
0=66.67% 4=66.67% 7=66.67% 8=66.67% 6=33.33%
1. 289*60 12679-45-038 1=100 2=100 6=100 7=100 9=100 4=75 5=75 0=50 3=50 8=50
2. 804*47 02479-358-6-1 0=100 2=100 4=100 7=100 9=100 3=75 5=75 8=75 6=50 1=25
3. 925*28 023678-5-19-4 0=100 2=100 3=100 6=100 7=100 8=100 5=75 1=50 9=50 4=25
4. 795*27 0247-3589-16 0=100 2=100 4=100 7=100 3=75 5=75 8=75 9=75 1=50 6=50
5. 767*79 034579-2-68-1 0=100 3=100 4=100 5=100 7=100 9=100 2=75 6=50 8=50 1=25
6. 072*48 034579-2-68-1 0=100 3=100 4=100 5=100 7=100 9=100 2=75 6=50 8=50 1=25
7. 902*52 23578-069-1-4 2=100 3=100 5=100 7=100 8=100 0=75 6=75 9=75 1=50 4=25
8. 149*95 04579-128-3-6 0=100 4=100 5=100 7=100 9=100 1=75 2=75 8=75 3=50 6=25
9. 245*01 012357-8-46-9 0=100 1=100 2=100 3=100 5=100 7=100 8=75 4=50 6=50 9=25
10. 318*35 01356-89-247 0=100 1=100 3=100 5=100 6=100 8=75 9=75 2=50 4=50 7=50
11. 404*79 12467-09-358 1=100 2=100 4=100 6=100 7=100 0=75 9=75 3=50 5=50 8=50
12. 866*95 013569-8-24-7 0=100 1=100 3=100 5=100 6=100 9=100 8=75 2=50 4=50 7=25
13. 406*26 02457-89-136 0=100 2=100 4=100 5=100 7=100 8=75 9=75 1=50 3=50 6=50
14. 297*52 02568-379-1-4 0=100 2=100 5=100 6=100 8=100 3=75 7=75 9=75 1=50 4=25
15. 523*20 124567-89-0-3 1=100 2=100 4=100 5=100 6=100 7=100 8=75 9=75 0=50 3=0
16. 198*18 01356-89-247 0=100 1=100 3=100 5=100 6=100 8=75 9=75 2=50 4=50 7=50
17. 920*95 02579-34-168 0=100 2=100 5=100 7=100 9=100 3=75 4=75 1=50 6=50 8=50
18. 477*39 123578-0-46-9 1=100 2=100 3=100 5=100 7=100 8=100 0=75 4=50 6=50 9=25
19. 728*45 034579-26-18 0=100 3=100 4=100 5=100 7=100 9=100 2=75 6=75 1=25 8=25
20. 391*82 124579-68-03 1=100 2=100 4=100 5=100 7=100 9=100 6=75 8=75 0=25 3=25
21. 842*91 015689-23-4-7 0=100 1=100 5=100 6=100 8=100 9=100 2=75 3=75 4=50 7=0
22. 763*22 0258-1367-49 0=100 2=100 5=100 8=100 1=75 3=75 6=75 7=75 4=50 9=50
23. 269*35 124567-89-0-3 1=100 2=100 4=100 5=100 6=100 7=100 8=75 9=75 0=50 3=0
24. ??
??
023459
-67-8-1 0=100 2=100 3=100 4=100 5=100 9=100 6=75 7=75 8=50 1=0
ป ล พลิกแพลงวิธีการใช้ดู
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
เราคิดได้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คิดได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2014, 17:56:20 โดย chamrat »
บันทึกการเข้า
chamrat
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
10930
ออฟไลน์
กระทู้:
1,792
Re: 1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
«
ตอบ #4 เมื่อ:
16 กันยายน 2014, 17:30:48 »
เด่นสิบหน่วยล่าง 4สูตร พี่น้อง 5 ตัว
ลงให้ดู จะเดินต่อไหมอิอิอิจะได้กี่งวด
งวด149-95
1. 289*60 | 90123 F | 34567 T | 45678 T | 89012 F
2. 804*47 | 56789 F | 12345 T | 45678 TF | 34567 TF
3. 925*28 | 01234 T | 45678 F | 23456 T | 23456 T
4. 795*27 | 01234 T | 01234 T | 89012 T | 90123 T
5. 767*79 | 34567 T | 56789 TF | 67890 TF | 90123 F
6. 072*48 | 01234 T | 01234 T | 01234 T | 01234 T
7. 902*52 | 12345 TF | 89012 F | 23456 TF | 45678 T
8. 149*95 | 34567 F | 34567 F | 12345 F | 89012 T
9. 245*01 | 67890 T | 89012 TF | 89012 TF | 90123 TF
10. 318*35 | 45678 F | 45678 F | 12345 TF | 23456 TF
11. 404*79 | 67890 TF | 34567 T | 90123 F | 45678 T
12. 866*95 | 12345 F | 34567 F | 78901 T | 67890 T
13. 406*26 | 90123 T | 56789 F | 56789 F | 67890 F
14. 297*52 | 34567 T | 34567 T | 90123 F | 01234 F
15. 523*20 | 90123 TF | 01234 TF | 01234 TF | 01234 TF
16. 198*18 | 89012 TF | 90123 T | 12345 T | 12345 T
17. 920*95 | 56789 TF | 90123 T | 34567 F | 23456 F
18. 477*39 | 89012 F | 89012 F | 23456 T | 90123 TF
19. 728*45 | 34567 TF | 56789 F | 56789 F | 23456 TF
20. 391*82 | 45678 T | 23456 F | 78901 T | 01234 F
21. 842*91 | 89012 TF | 90123 TF | 90123 TF | 78901 TF
22. 763*22 | 90123 TF | 23456 TF | 89012 TF | 89012 TF
23. 269*35 | 89012 | 78901 | 78901 | 23456 TF
24. ??
?? | 12345 | 23456 | 89012 | 12345
2=100% 1=75% 3=75% 4=75% 5=75% 0=25% 6=25% 8=25% 9=25% 7=0%
เด่นสิบหน่วยล่าง 4สูตร พี่น้อง 6 ตัว
ลงให้ดู จะเดินต่อไหมอิอิอิจะได้กี่งวด
งวด149-95
1. 289*60 | 234567 T | 345678 T | 123456 T | 345678 T
2. 804*47 | 456789 TF | 012345 T | 901234 T | 456789 TF
3. 925*28 | 123456 T | 123456 T | 123456 T | 456789 F
4. 795*27 | 234567 TF | 890123 T | 456789 F | 890123 T
5. 767*79 | 234567 T | 345678 T | 456789 TF | 567890 TF
6. 072*48 | 123456 T | 123456 T | 456789 TF | 123456 T
7. 902*52 | 012345 TF | 012345 TF | 012345 TF | 012345 TF
8. 149*95 | 345678 F | 678901 T | 345678 F | 234567 F
9. 245*01 | 901234 TF | 012345 TF | 789012 TF | 123456 F
10. 318*35 | 890123 T | 901234 T | 456789 F | 901234 T
11. 404*79 | 234567 T | 456789 TF | 678901 TF | 789012 TF
12. 866*95 | 678901 T | 456789 TF | 678901 T | 345678 F
13. 406*26 | 890123 T | 567890 F | 901234 T | 789012 T
14. 297*52 | 123456 TF | 234567 TF | 234567 TF | 789012 F
15. 523*20 | 890123 TF | 901234 TF | 901234 TF | 012345 TF
16. 198*18 | 123456 T | 678901 TF | 901234 T | 789012 TF
17. 920*95 | 123456 F | 567890 TF | 123456 F | 012345 F
18. 477*39 | 123456 T | 123456 T | 678901 F | 567890 F
19. 728*45 | 901234 T | 345678 TF | 012345 TF | 123456 TF
20. 391*82 | 567890 T | 567890 T | 789012 TF | 678901 T
21. 842*91 | 890123 TF | 456789 T | 567890 T | 901234 TF
22. 763*22 | 012345 TF | 123456 TF | 901234 TF | 012345 TF
23. 269*35 | 567890 F | 901234 T | 123456 TF | 012345 TF
24. ??
?? | 123456 | 890123 | 567890 | 567890
0=75% 5=75% 6=75% 8=75% 9=75% 1=50% 2=50% 3=50% 7=50% 4=25%
"ข้อมูลในเว็บเขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"
เราคิดได้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คิดได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2014, 18:25:45 โดย chamrat »
บันทึกการเข้า
chamrat
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
10930
ออฟไลน์
กระทู้:
1,792
Re: 1/10/14 งวดนี้จะลงแต่ข้อมูลเนื้อฯฯ
«
ตอบ #5 เมื่อ:
16 กันยายน 2014, 17:30:57 »
ข้อมูลที่จำรัส ลงให้ดูโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
เด่น สน ล่างที่ให้ลงดูนะไม่รู้จะหลุดป่าว ผมใช้ ทุกงวด แต่เวลาให้ดูมันหลุด
สิบหน่วยล่าง-50งวด**
1. 289*60 | 5679012 TF | 6789012 TF | 6790123 TF | 6790124 TF
2. 804*47 | 7891234 TF | 8901234 T | 8912345 T | 8912346 T
3. 925*28 | 8902345 TF | 9012345 T | 9023456 T | 9023457 T
4. 795*27 | 6780123 TF | 7890123 TF | 7801234 TF | 7801235 TF
5. 767*79 | 0124567 T | 1234567 T | 1245678 T | 1245679 TF
6. 072*48 | 1235678 F | 2345678 TF | 2356789 F | 2356780 F
7. 902*52 | 3457890 T | 4567890 T | 4578901 T | 4578902 TF
8. 149*95 | 4568901 TF | 5678901 TF | 5689012 TF | 5689013 TF
9. 245*01 | 8902345 T | 9012345 TF | 9023456 T | 9023457 T
10. 318*35 | 3457890 TF | 4567890 F | 4578901 F | 4578902 F
11. 404*79 | 0124567 T | 1234567 T | 1245678 T | 1245679 TF
12. 866*95 | 7891234 T | 8901234 T | 8912345 TF | 8912346 T
13. 406*26 | 0124567 TF | 1234567 TF | 1245678 TF | 1245679 TF
14. 297*52 | 5679012 TF | 6789012 F | 6790123 F | 6790124 F
15. 523*20 | 0124567 TF | 1234567 T | 1245678 T | 1245679 T
16. 198*18 | 1235678 TF | 2345678 F | 2356789 F | 2356780 F
17. 920*95 | 4568901 TF | 5678901 TF | 5689012 TF | 5689013 TF
18. 477*39 | 5679012 F | 6789012 F | 6790123 TF | 6790124 F
19. 728*45 | 2346789 T | 3456789 TF | 3467890 T | 3467891 T
20. 391*82 | 1235678 TF | 2345678 TF | 2356789 TF | 2356780 TF
21. 842*91 | 6780123 F | 7890123 TF | 7801234 F | 7801235 F
22. 763*22 | 6780123 TF | 7890123 TF | 7801234 TF | 7801235 TF
23. 269*35 | 3457890 TF | 4567890 F | 4578901 F | 4578902 F
24. ??
?? | 6780123 | 7890123 | 7801234 | 7801235
0=100% 1=100% 2=100% 3=100% 7=100% 8=100%
4=25% 5=25% 6=25% 9=25%
1. 289*60 | 2356908 TF | 3456908 TF | 3567908 TF | 3569018 TF
2. 804*47 | 3467019 TF | 4567019 TF | 4678019 TF | 4670129 TF
3. 925*28 | 7801453 F | 8901453 F | 8012453 TF | 8014563 F
4. 795*27 | 0134786 F | 1234786 TF | 1345786 F | 1347896 F
5. 767*79 | 9023675 TF | 0123675 T | 0234675 T | 0236785 T
6. 072*48 | 7801453 TF | 8901453 TF | 8012453 TF | 8014563 TF
7. 902*52 | 7801453 T | 8901453 T | 8012453 TF | 8014563 T
8. 149*95 | 4578120 F | 5678120 F | 5789120 TF | 5781230 F
9. 245*01 | 8912564 F | 9012564 TF | 9123564 F | 9125674 F
10. 318*35 | 2356908 TF | 3456908 TF | 3567908 TF | 3569018 TF
11. 404*79 | 4578120 T | 5678120 T | 5789120 TF | 5781230 T
12. 866*95 | 3467019 T | 4567019 TF | 4678019 T | 4670129 T
13. 406*26 | 3467019 F | 4567019 F | 4678019 F | 4670129 TF
14. 297*52 | 7801453 T | 8901453 T | 8012453 TF | 8014563 T
15. 523*20 | 9023675 TF | 0123675 TF | 0234675 TF | 0236785 TF
16. 198*18 | 7801453 TF | 8901453 TF | 8012453 TF | 8014563 TF
17. 920*95 | 1245897 TF | 2345897 TF | 2456897 TF | 2458907 TF
18. 477*39 | 5689231 TF | 6789231 TF | 6890231 TF | 6892341 TF
19. 728*45 | 8912564 TF | 9012564 TF | 9123564 TF | 9125674 TF
20. 391*82 | 2356908 TF | 3456908 T | 3567908 T | 3569018 T
21. 842*91 | 6790342 T | 7890342 T | 7901342 TF | 7903452 T
22. 763*22 | 6790342 TF | 7890342 TF | 7901342 TF | 7903452 TF
23. 269*35 | 8912564 F | 9012564 F | 9123564 TF | 9125674 F
24. ??
?? | 3467019 | 4567019 | 4678019 | 4670129
0=100% 1=100% 4=100% 6=100% 7=100% 9=100%
2=25% 3=25% 5=25% 8=25%
1. 289*60 | 2568901 TF | 3568901 TF | 4568901 TF | 5678901 TF
2. 804*47 | 0346789 TF | 1346789 TF | 2346789 TF | 3456789 TF
3. 925*28 | 4780123 TF | 5780123 TF | 6780123 TF | 7890123 TF
4. 795*27 | 4780123 TF | 5780123 TF | 6780123 TF | 7890123 TF
5. 767*79 | 2568901 F | 3568901 F | 4568901 F | 5678901 TF
6. 072*48 | 0346789 TF | 1346789 TF | 2346789 TF | 3456789 TF
7. 902*52 | 4780123 F | 5780123 TF | 6780123 F | 7890123 F
8. 149*95 | 6902345 TF | 7902345 TF | 8902345 TF | 9012345 TF
9. 245*01 | 4780123 TF | 5780123 TF | 6780123 TF | 7890123 TF
10. 318*35 | 8124567 F | 9124567 F | 0124567 F | 1234567 TF
11. 404*79 | 8124567 T | 9124567 TF | 0124567 T | 1234567 T
12. 866*95 | 8124567 F | 9124567 TF | 0124567 F | 1234567 F
13. 406*26 | 8124567 TF | 9124567 TF | 0124567 TF | 1234567 TF
14. 297*52 | 0346789 | 1346789 | 2346789 F | 3456789 T
15. 523*20 | 6902345 TF | 7902345 TF | 8902345 TF | 9012345 TF
16. 198*18 | 8124567 TF | 9124567 T | 0124567 T | 1234567 T
17. 920*95 | 6902345 TF | 7902345 TF | 8902345 TF | 9012345 TF
18. 477*39 | 4780123 T | 5780123 T | 6780123 T | 7890123 TF
19. 728*45 | 0346789 T | 1346789 T | 2346789 T | 3456789 TF
20. 391*82 | 0346789 T | 1346789 T | 2346789 TF | 3456789 T
21. 842*91 | 6902345 T | 7902345 T | 8902345 T | 9012345 TF
22. 763*22 | 8124567 TF | 9124567 TF | 0124567 TF | 1234567 TF
23. 269*35 | 4780123 T | 5780123 TF | 6780123 T | 7890123 T
24. ??
?? | 4780123 | 5780123 | 6780123 | 7890123
0=100% 1=100% 2=100% 3=100% 7=100% 8=100%
4=25% 5=25% 6=25% 9=25%
1. 289*60 | 6789015 TF | 6780125 TF | 6780135 TF | 6780145 TF
2. 804*47 | 0123459 T | 0124569 T | 0124579 TF | 0124589 T
3. 925*28 | 8901237 TF | 8902347 TF | 8902357 TF | 8902367 TF
4. 795*27 | 6789015 F | 6780125 TF | 6780135 F | 6780145 F
5. 767*79 | 7890126 TF | 7891236 TF | 7891246 TF | 7891256 TF
6. 072*48 | 8901237 F | 8902347 TF | 8902357 F | 8902367 F
7. 902*52 | 4567893 T | 4568903 T | 4568913 T | 4568923 TF
8. 149*95 | 0123459 TF | 0124569 TF | 0124579 TF | 0124589 TF
9. 245*01 | 9012348 TF | 9013458 TF | 9013468 TF | 9013478 TF
