อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
03 พฤษภาคม 2025, 13:20:08
ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ผลงานห้อง VIP
(งวด 2 พ.ค.68)
อ.Apichoke
ถูกสองตัวกลับเลขท้าย๒ตัว
60
ปักหลักสิบเข้า ในสูตร 6 หลัก ถูก
8
ออก 388-06
home
หน้าแรก
thai lotto
หวยรัฐบาล
SUPER VIP
ซุปเปอร์วีไอพี
Lotto Book VIP
หนังสือหวย
Apply VIP
สมัครวีไอพี
Tag
แท็ก
Log in
เข้าสู่ระบบ
Register
สมัครสมาชิก
โปรแกรมตรวจสอบสูตร
โปรแกรมคำนวณสูตร
ตำราหวยสูตรเด็ด
ทำภาพ Glitter
การประดิษฐ์อักษร
ฝากรูป postimages
ฝากภาพเครื่อนไหว
ห้องแชท CHAT
ฝากภาพ i-pic
ฝากภาพ imgz
ฝากรูป sodazaa
ฝากภาพ img
การแต่งภาพ-อักษร
การแต่งรูปภาพ
อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน
>
บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค
>
หวยรัฐบาล ลอตเตอรี่ เลขเด็ด ThaiLottery
>
ห้องรวมคนเก่ง -ผู้ที่ให้เลขถูก
>
02/05/59K
หน้า: [
1
]
2
3
4
ลงล่าง
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
ผู้เขียน
หัวข้อ: 02/05/59K (อ่าน 12786 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คุณหญิงKK
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
9470
ออฟไลน์
กระทู้:
1,424
02/05/59K
«
เมื่อ:
18 เมษายน 2016, 14:46:54 »
เด่น===>8=2=6==>8
======
H==>507462==>023
T==>432097==>342
F==>865230==>126
==========
31=32=36
41=42=46
21=22=26
=======
ตัวกัน=427=428=478=พยายามให้ติด2
TD==>205389==>238=>5<=
FD==>52387===>720
==========
27=22=20
37=32=30
87=82=80
========
ตัวกันTFD==24=23=52=38=39
========
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2016, 09:28:00 โดย คุณหญิงKK »
บันทึกการเข้า
คุณหญิงKK
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
9470
ออฟไลน์
กระทู้:
1,424
Re: 02/05/59K
«
ตอบ #1 เมื่อ:
18 เมษายน 2016, 14:50:58 »
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
ร้อย-H
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล 11 ผล
1 411-81 S 2 6 3 7 2 3 5 0 8 5 3
2 010-81 W 7 2 6 3 2 1 6 1 7 2 8
3 684-26 F 1 7 3 0 9 4 3 4 1 7 8
4 054-80 Sa 1 1 2 1 5 9 2 4 1 1 1
5 685-05 Sa 8 5 7 3 1 2 2 0 4 9 4
6 946-33 S 1 7 2 7 5 0 7 5 8 3 3
7 653-71 T 5 2 1 7 0 8 9 8 7 2 5
8 800-64 W 6 5 5 1 4 5 0 0 7 6 4
9 011-62 F 2 7 9 5 7 2 3 7 3 9 3
10 231-69 F 1 8 3 1 5 1 0 4 0 6 8
11 875-35 S 3 3 3 2 7 1 3 1 6 5 0
12 111-75 M 7 6 6 2 9 3 2 0 5 4 5
13 671-50 T 5 3 5 5 1 5 0 3 0 7 4
14 374-41 W 4 7 5 2 2 9 1 6 8 0 8
15 348-11 F 7 4 9 0 5 2 6 4 5 9 1
16 377-36 Sa 6 5 7 7 6 4 9 0 6 0 1
17 993-09 M 0 1 1 2 3 2 2 7 7 7 2
18 377-56 T 0 2 2 5 7 8 5 2 2 5 8
19 911-67 W 2 6 0 8 2 6 3 7 7 3 3
20 277-98 Th 1 5 3 7 8 5 8 5 6 1 8
21 028-76 Sa 4 3 2 7 4 7 8 7 8 4 9
22 612-20 S 3 2 0 8 3 5 8 7 2 1 4
23 434-05 M 2 8 0 1 8 5 7 8 1 0 5
24 114-25 T 2 3 3 9 3 3 8 6 2 4 8
25 596-22 T 4 8 2 9 8 7 7 3 2 0 2
26 212-25 F 4 7 4 1 3 1 0 4 9 1 5
27 533-69 Sa 0 9 6 8 9 8 1 6 7 3 8
28 730-93 S 8 3 8 4 3 4 2 6 3 3 3
29 091-67 S 7 4 3 4 8 9 7 9 9 2 8
30 812-36 M 9 4 9 3 5 6 0 0 6 4 5
31 578-50 W 8 4 2 9 6 0 6 6 2 2 7
32 415-33 Th 9 3 0 6 1 3 6 9 5 3 8
33 452-11 Sa 0 1 5 0 2 3 0 9 5 6 9
34 411-54 Sa 8 9 3 1 1 9 6 0 6 6 5
35 661-26 M 1 1 0 7 4 9 4 9 5 5 0
36 456-15 T 6 2 1 7 7 5 3 1 8 3 0
37 542-66 W 2 9 3 6 0 7 0 2 6 1 4
38 816-94 Th 9 0 5 7 5 0 2 2 9 5 7
39 986-92 Sa 4 7 8 3 7 3 3 0 2 4 0
40 933-96 S 2 3 3 2 7 7 3 1 4 4 6
41 865-32 T 1 2 9 6 9 5 6 7 9 6 0
42 912-48 S 1 0 7 4 0 6 6 7 2 0 2
43 387-06 Th 4 2 9 6 5 7 1 8 9 6 0
44 487-00 F 1 9 7 7 2 7 2 3 0 8 2
45 140-85 S 7 8 5 4 3 7 0 0 6 3 9
46 986-58 M 7 2 4 0 2 8 3 5 4 6 1
47 980-59 T 2 5 8 1 7 0 3 2 0 2 8
48 141-05 W 2 3 3 6 9 7 0 9 3 7 5
49 304-87 W 0 9 8 1 1 8 6 6 8 8 6
50 577-67 Sa 6 1 7 6 8 2 1 6 8 7 7
51 312-14 M 2 2 2 6 0 2 2 1 4 9 0
52 707-03 T 9 1 8 3 4 4 6 8 8 9 3
53 227-97 M 8 3 4 3 0 8 3 5 8 4 6
54 222-97 T 7 1 5 9 4 3 3 0 9 5 1
55 517-22 Th 8 0 2 4 7 9 9 2 6 0 3
56 743-96 F 6 6 1 8 3 2 9 8 6 9 9
57 371-06 S 9 9 9 8 0 7 4 4 9 8 0
58 012-12 S 9 5 5 8 8 3 8 6 5 9 2
59 874-81 T 0 2 3 5 3 1 5 6 4 6 9
60 104-73 W 9 9 7 8 5 2 9 2 3 7 3
61 239-68 Th 4 3 4 5 6 9 9 7 6 6 7
62 387-34 F 8 4 6 5 6 5 2 6 9 8 7
63 008-10 S 4 3 3 8 6 1 2 7 3 1 3
64 097-64 M 3 3 7 5 7 7 6 2 4 3 8
65 656-11 W 2 1 2 9 5 4 3 5 7 3 0
66 422-66 Th 6 9 5 5 8 5 8 8 5 3 0
67 372-02 F 0 9 8 8 7 7 8 0 7 4 5
68 377-42 Sa 0 0 8 4 8 2 1 0 0 2 1
69 100-59 M 7 3 6 6 9 2 0 9 2 5 2
70 993-43 T 3 6 3 5 6 2 7 8 2 0 6
71 752-09 W 1 2 1 3 6 4 8 9 0 3 6
72 380-24 Th 8 8 7 6 4 1 0 2 7 7 2
73 112-49 Th 6 7 7 8 2 9 9 5 0 2 2
74 062-23 S 5 3 7 2 4 6 8 2 8 3 4
75 089-55 T 9 6 4 3 2 9 8 3 2 2 3
76 746-27 W 2 1 8 9 5 1 1 2 8 0 9
77 037-97 T 2 2 6 8 8 5 7 7 4 2 2
78 331-96 W 1 6 6 9 7 0 9 4 7 2 7
79 931-01 F 0 2 1 1 7 5 1 3 5 3 0
80 988-44 Sa 6 6 8 3 2 1 6 6 4 6 0
81 136-85 M 9 0 8 7 6 9 3 5 0 3 6
82 417-05 M 8 2 7 9 8 3 8 8 0 6 2
83 370-46 W 1 0 8 8 1 1 6 0 1 9 9
84 276-88 Th 3 3 1 9 1 8 5 9 0 1 7
85 953-51 F 6 3 1 5 1 2 0 6 2 5 8
86 556-12 Sa 0 2 1 0 2 7 4 2 6 9 6
87 756-12 M 6 6 2 3 9 5 6 1 0 2 4
88 960-62 T 5 5 4 0 8 4 6 3 6 7 8
89 533-85 Th 7 7 0 9 6 3 0 3 2 8 9
90 198-28 F 4 7 0 5 3 2 3 5 2 0 9
91 052-15 Sa 8 2 4 3 8 2 5 8 4 1 9
92 756-83 Sa 6 2 0 9 4 6 1 1 0 0 8
93 540-54 T 6 6 8 3 8 9 1 9 2 8 6
94 777-57 W 0 9 6 3 6 9 6 0 6 5 6
95 147-02 Th 6 4 3 7 3 5 0 4 2 2 7
96 178-21 F 7 3 9 5 0 5 3 2 2 0 3
97 402-65 F 5 8 6 5 7 2 9 3 3 9 5
98 445-81 M 1 3 6 2 3 5 7 8 7 8 2
99 605-32 W 5 9 4 2 8 2 2 9 9 7 1
100 684-18 Th 4 1 4 2 3 5 1 4 3 1 7
101 518-79 Th 7 4 0 9 2 8 3 2 8 4 6
102 064-08 F 2 9 7 8 7 6 1 3 8 1 1
103 562-69 S 0 0 3 7 2 7 0 6 0 7 2
104 470-62 M 9 5 0 5 9 5 5 1 3 9 5
105 501-29 W 6 3 2 9 8 9 7 2 2 6 6
106 418-31 W 7 1 0 6 6 0 1 9 3 6 7
107 727-38 F 2 3 1 5 5 0 4 4 9 6 9
108 373-51 Sa 9 8 9 8 9 2 5 8 0 0 2
109 900-60 S 1 3 7 4 4 3 1 3 0 0 2
110 050-11 M 4 4 4 8 6 4 5 5 3 9 4
111 590-50 W 4 0 2 2 0 4 9 9 3 0 1
112 877-28 Th 2 7 7 3 3 6 1 1 7 2 0
113 997-07 Sa 3 1 7 1 2 7 8 0 1 7 3
114 143-79 S 5 8 4 0 0 4 7 6 9 3 0
115 025-58 M 6 6 3 6 2 3 6 4 9 2 5
116 343-28 T 2 6 8 7 9 8 1 9 6 1 6
117 694-63 Th 3 4 3 8 9 8 3 7 1 3 4
118 500-15 F 6 4 2 9 1 1 7 8 0 2 6
119 443-43 S 8 3 9 8 1 7 0 8 2 1 8
120 524-72 S 3 3 7 4 4 2 7 0 2 3 9
121 358-00 S 9 5 6 6 0 8 4 0 9 2 2
122 981-08 W 4 4 2 2 3 5 2 7 3 5 2
123 566-66 F 0 2 1 4 0 7 0 8 4 0 3
124 257-09 Sa 8 9 0 5 8 8 0 8 8 0 7
125 241-37 F 3 8 6 9 6 6 8 6 3 0 9
126 433-52 Sa 3 6 3 6 7 1 0 7 0 5 5
127 688-53 M 1 7 7 4 9 9 3 2 8 1 8
128 846-86 T 3 2 2 5 2 0 9 0 6 4 4
129 458-07 Th 7 0 3 3 2 2 2 8 9 1 6
130 125-56 Th 3 0 9 5 9 7 5 7 0 6 8
131 489-90 Sa 5 6 7 7 3 6 7 2 1 3 0
132 673-69 S 7 1 7 4 2 5 2 5 1 5 1
133 905-51 M 0 7 3 3 1 6 3 3 6 8 4
134 996-86 T 7 0 3 0 0 3 8 2 8 1 1
135 435-82 Th 0 7 0 5 7 3 3 8 6 7 0
136 327-20 F 5 8 6 5 4 9 4 2 9 8 8
137 123-05 S 8 9 9 6 6 9 4 7 4 4 2
138 684-63 M 3 7 0 1 4 3 9 1 1 8 0
139 882-14 T 5 5 6 1 4 9 1 1 0 0 2
140 289-60 W 0 4 8 5 5 0 5 8 6 7 6
141 804-47 F 4 9 7 0 1 5 3 4 6 0 5
142 925-28 Sa 6 3 8 5 8 4 3 3 1 0 8
143 795-27 S 5 3 2 9 1 5 5 3 6 8 9
144 767-79 M 9 6 8 9 6 5 0 4 4 4 2
145 072-48 M 4 8 8 2 3 2 6 9 9 3 7
146 902-52 Th 0 0 2 0 2 1 7 6 8 4 1
147 149-95 Sa 6 6 7 5 7 6 9 9 9 7 8
148 245-01 S 5 8 3 0 9 9 1 4 4 4 0
149 318-35 Sa 0 1 6 2 5 1 6 4 0 0 2
150 404-79 S 2 6 8 6 9 3 6 3 9 2 2
151 866-95 T 9 6 4 4 7 0 0 9 9 2 6
152 406-26 W 2 0 9 2 6 0 0 3 7 1 5
153 297-52 F 0 6 1 1 8 9 8 1 6 9 7
154 523-20 F 2 4 2 3 8 7 9 7 4 4 0
155 198-18 S 3 3 2 0 8 7 7 3 9 5 2
156 920-95 M 2 0 0 6 2 3 4 7 2 6 1
157 477-39 T 0 1 2 5 6 3 8 0 5 3 7
158 728-45 W 5 4 8 0 6 0 9 3 0 1 0
159 391-82 F 8 2 9 9 5 9 4 2 0 1 4
160 842-91 Sa 2 1 2 4 7 9 4 5 6 5 7
161 763-22 M 2 4 3 5 5 0 6 5 6 9 4
162 269-35 T 1 4 1 4 5 0 7 5 5 3 9
163 615-44 W 5 9 2 5 8 8 4 8 3 5 2
164 409-94 Th 8 8 2 0 8 9 0 7 5 9 7
165 608-44 Sa 4 3 2 9 1 3 9 8 1 9 7
166 804-25 S 0 9 3 5 4 3 2 0 1 2 9
167 449-11 M 9 0 2 7 0 5 3 6 1 3 9
168 354-90 T 8 0 6 8 9 2 5 5 6 9 0
169 704-57 T 8 8 3 1 8 4 5 6 6 5 6
170 351-74 F 0 8 8 6 5 7 4 5 0 0 1
171 537-79 S 9 1 4 3 9 1 4 1 6 4 1
172 864-90 M 4 5 9 7 1 6 6 9 1 2 4
173 237-34 S 1 9 8 7 7 9 8 4 8 1 6
174 151-92 M 4 7 5 3 9 7 7 3 6 8 6
175 704-70 W 1 2 4 5 1 5 8 3 9 4 1
176 260-38 Th 9 8 4 1 9 6 8 0 9 9 1
177 466-30 Sa 2 6 2 5 8 3 8 8 5 9 1
178 421-38 Sa 8 8 1 7 2 0 6 8 2 8 7
179 881-65 T 0 4 2 1 6 5 9 5 0 0 6
180 742-05 T 4 4 8 0 0 3 3 4 3 0 3
181 049-26 W 2 3 5 3 2 9 6 8 9 5 5
182 507-49 Th 2 2 4 3 2 2 9 4 8 9 1
183 677-53 Sa 7 1 0 0 4 7 3 0 3 7 0
184 363-40 S 2 7 0 8 9 1 4 4 4 9 8
185 094-89 T 3 8 3 7 1 3 4 1 1 8 7
186 148-06 W 7 6 0 3 5 6 6 4 5 8 3
187 825-07 Th 9 2 7 4 0 1 1 5 9 2 5
188 630-62 F 4 3 3 7 0 9 1 8 3 1 1
189 211-45 S 7 4 6 6 8 3 8 3 4 7 6
190 283-03 M 5 4 3 3 4 7 1 8 9 1 1
191 350-78 T 6 2 8 2 6 5 1 6 1 6 7
192 255-08 Th 6 7 6 7 1 4 0 8 5 1 4
193 217-02 W 8 9 6 9 1 7 3 8 0 4 6
194 371-50 S 2 0 4 9 4 4 8 7 1 8 1
195 800-09 M 6 7 0 7 0 4 3 9 5 9 7
196 364-98 T 2 8 5 6 0 8 4 0 5 1 0
197 686-06 T 7 4 9 7 7 9 8 8 0 0 2
198 918-32 W 0 0 5 1 2 7 5 1 2 4 6
199 720-92 F 5 5 5 8 5 9 5 5 3 4 9
200 609-87 Sa 8 1 4 7 7 7 2 8 9 2 5
201 xxx-xx ? S 4 ... 4 ... 7 ... 6 ... 9 ... 6 ... 8 ... 1 ... 9 ... 8 ... 1 ..
.
... ถูก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1=18.18% 4=18.18% 6=18.18% 8=18.18% 9=18.18%
7=9.09% 2=0.00% 3=0.00% 0=0.00% 5=0.00%
HH==>2305
บันทึกการเข้า
คุณหญิงKK
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
9470
ออฟไลน์
กระทู้:
1,424
Re: 02/05/59K
«
ตอบ #2 เมื่อ:
18 เมษายน 2016, 14:54:37 »
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
สิบ-T
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล
1 411-81 S 3 3 7 2 5 8 2 3
2 010-81 W 5 7 9 2 8 2 2 0
3 684-26 F 4 0 5 6 6 0 6 1
4 054-80 Sa 7 3 0 9 4 1 9 1
5 685-05 Sa 7 6 2 0 3 0 0 2
6 946-33 S 6 9 6 1 7 0 1 9
7 653-71 T 6 4 6 4 2 0 4 0
8 800-64 W 1 8 6 3 6 1 3 5
9 011-62 F 0 6 6 5 3 0 5 9
10 231-69 F 0 7 2 8 4 0 8 4
11 875-35 S 4 1 5 3 8 6 3 8
12 111-75 M 8 7 6 8 3 8 8 2
13 671-50 T 8 5 5 6 4 0 6 2
14 374-41 W 1 9 5 2 6 1 2 1
15 348-11 F 5 2 8 5 0 8 5 3
16 377-36 Sa 1 0 3 1 1 1 1 8
17 993-09 M 5 3 0 2 1 8 2 7
18 377-56 T 5 9 6 8 5 8 8 2
19 911-67 W 3 5 8 0 0 3 0 5
20 277-98 Th 8 8 4 9 9 9 9 4
21 028-76 Sa 6 1 0 1 1 7 1 6
22 612-20 S 0 5 2 3 5 4 3 7
23 434-05 M 4 5 8 6 2 7 6 5
24 114-25 T 0 6 6 9 9 5 9 5
25 596-22 T 5 2 4 6 6 2 6 0
26 212-25 F 7 6 7 4 9 0 4 7
27 533-69 Sa 5 9 4 5 2 0 5 9
28 730-93 S 7 2 2 0 1 9 0 4
29 091-67 S 8 1 0 2 4 2 2 1
30 812-36 M 4 6 0 5 8 7 5 6
31 578-50 W 3 6 9 1 0 3 1 2
32 415-33 Th 4 8 5 5 7 6 5 5
33 452-11 Sa 7 2 0 1 3 9 1 1
34 411-54 Sa 6 5 4 9 3 4 9 7
35 661-26 M 2 5 3 7 5 8 7 2
36 456-15 T 6 8 3 8 1 0 8 4
37 542-66 W 6 5 1 2 0 9 2 9
38 816-94 Th 5 9 5 2 9 6 2 9
39 986-92 Sa 7 5 4 9 4 3 9 5
40 933-96 S 5 1 6 5 1 4 5 2
41 865-32 T 1 0 9 9 4 1 9 3
42 912-48 S 3 0 2 4 9 6 4 4
43 387-06 Th 2 9 3 2 1 3 2 7
44 487-00 F 1 7 3 0 5 3 0 1
45 140-85 S 9 3 9 6 3 3 6 7
46 986-58 M 1 2 7 4 5 6 4 2
47 980-59 T 0 5 2 6 1 2 6 6
48 141-05 W 5 1 2 3 6 7 3 5
49 304-87 W 7 3 5 8 9 7 8 1
50 577-67 Sa 8 6 9 2 8 3 2 3
51 312-14 M 2 9 0 6 3 3 6 3
52 707-03 T 2 8 2 2 3 6 2 4
53 227-97 M 9 6 6 4 6 7 4 9
54 222-97 T 0 0 9 7 0 9 7 3
55 517-22 Th 0 8 6 4 6 2 4 8
56 743-96 F 8 6 8 9 7 1 9 0
57 371-06 S 5 3 3 2 8 6 2 8
58 012-12 S 7 2 6 9 9 2 9 9
59 874-81 T 4 2 1 0 1 1 0 0
60 104-73 W 2 6 5 6 2 3 6 3
61 239-68 Th 8 5 7 8 4 0 8 6
62 387-34 F 7 9 0 0 9 0 0 6
63 008-10 S 4 4 6 1 5 4 1 2
64 097-64 M 6 5 7 7 2 7 7 0
65 656-11 W 9 8 9 0 2 4 0 4
66 422-66 Th 9 3 1 6 6 7 6 0
67 372-02 F 8 0 2 6 5 0 6 1
68 377-42 Sa 8 6 1 4 9 8 4 6
69 100-59 M 5 2 4 7 1 8 7 6
70 993-43 T 8 5 8 4 0 7 4 5
71 752-09 W 1 3 6 9 1 1 9 1
72 380-24 Th 1 4 5 9 1 6 9 9
73 112-49 Th 7 4 6 8 3 0 8 3
74 062-23 S 1 4 8 3 5 1 3 9
75 089-55 T 6 9 0 4 3 9 4 0
76 746-27 W 3 3 1 3 8 0 3 2
77 037-97 T 4 1 9 6 2 2 6 0
78 331-96 W 0 1 1 9 1 4 9 1
79 931-01 F 7 8 0 4 9 9 4 2
80 988-44 Sa 9 0 7 1 9 3 1 0
81 136-85 M 6 6 4 2 1 0 2 8
82 417-05 M 4 6 8 6 5 3 6 4
83 370-46 W 2 4 0 9 2 2 9 6
84 276-88 Th 4 5 4 5 1 4 5 9
85 953-51 F 1 2 1 2 6 7 2 6
86 556-12 Sa 4 9 4 9 9 3 9 1
87 756-12 M 6 3 3 1 8 8 1 3
88 960-62 T 5 0 3 2 8 0 2 0
89 533-85 Th 9 5 0 9 6 1 9 4
90 198-28 F 1 6 1 1 8 6 1 6
91 052-15 Sa 4 0 6 8 4 0 8 9
92 756-83 Sa 0 0 7 2 9 1 2 8
93 540-54 T 0 2 0 0 1 7 0 1
94 777-57 W 0 9 0 2 2 0 2 1
95 147-02 Th 0 2 2 9 1 1 9 0
96 178-21 F 1 4 6 3 8 4 3 4
97 402-65 F 2 3 8 7 2 2 7 3
98 445-81 M 8 2 5 2 6 9 2 3
99 605-32 W 3 7 4 5 3 1 5 6
100 684-18 Th 1 3 0 3 5 7 3 9
101 518-79 Th 2 3 7 3 4 2 3 8
102 064-08 F 2 0 3 5 1 2 5 7
103 562-69 S 7 7 5 3 4 7 3 0
104 470-62 M 8 8 9 9 3 3 9 4
105 501-29 W 6 4 1 8 4 5 8 9
106 418-31 W 3 6 7 6 6 3 6 3
107 727-38 F 4 7 6 5 5 5 5 4
108 373-51 Sa 0 0 3 3 0 3 3 4
109 900-60 S 7 9 7 4 5 9 4 7
110 050-11 M 9 3 9 2 0 1 2 3
111 590-50 W 6 8 3 4 4 5 4 6
112 877-28 Th 1 9 9 2 0 4 2 5
113 997-07 Sa 3 6 5 6 6 7 6 0
114 143-79 S 6 2 6 2 1 3 2 6
115 025-58 M 7 5 7 1 7 9 1 8
116 343-28 T 7 0 2 8 1 2 8 1
117 694-63 Th 5 0 3 3 2 6 3 2
118 500-15 F 2 4 5 4 9 2 4 2
119 443-43 S 6 0 9 8 0 8 8 1
120 524-72 S 0 7 1 8 1 5 8 5
121 358-00 S 7 0 6 7 7 4 7 1
122 981-08 W 6 4 0 0 9 6 0 0
123 566-66 F 8 4 0 3 1 2 3 8
124 257-09 Sa 9 8 1 2 1 8 2 4
125 241-37 F 9 1 6 8 7 3 8 7
126 433-52 Sa 2 8 1 8 8 7 8 6
127 688-53 M 5 6 5 1 5 6 1 4
128 846-86 T 6 0 1 1 2 9 1 6
129 458-07 Th 4 3 6 7 8 1 7 4
130 125-56 Th 8 8 1 7 3 4 7 3
131 489-90 Sa 9 7 0 3 2 6 3 5
132 673-69 S 9 6 6 5 3 6 5 1
133 905-51 M 8 6 8 1 3 8 1 2
134 996-86 T 8 0 4 0 4 4 0 2
135 435-82 Th 1 4 9 0 9 4 0 4
136 327-20 F 8 3 7 0 9 6 0 1
137 123-05 S 3 3 3 3 6 3 3 3
138 684-63 M 4 3 3 1 4 3 1 4
139 882-14 T 2 4 9 2 5 6 2 5
140 289-60 W 4 0 1 2 7 9 2 9
141 804-47 F 8 9 6 8 3 3 8 2
142 925-28 Sa 7 9 0 9 9 8 9 8
143 795-27 S 8 0 6 1 1 6 1 5
144 767-79 M 2 1 9 4 2 3 4 3
145 072-48 M 8 6 4 4 6 3 4 2
146 902-52 Th 8 3 1 6 6 7 6 5
147 149-95 Sa 7 5 5 1 3 1 1 2
148 245-01 S 7 2 3 5 3 6 5 2
149 318-35 Sa 7 8 6 7 2 0 7 3
150 404-79 S 4 2 7 9 5 2 9 9
151 866-95 T 9 8 0 8 5 9 8 9
152 406-26 W 6 5 2 9 1 1 9 2
153 297-52 F 6 7 0 0 4 2 0 5
154 523-20 F 0 1 1 6 1 0 6 8
155 198-18 S 7 6 7 3 7 0 3 0
156 920-95 M 4 5 8 9 0 5 9 5
157 477-39 T 1 1 6 0 3 9 0 4
158 728-45 W 3 5 7 4 6 3 4 8
159 391-82 F 8 4 1 2 4 3 2 3
160 842-91 Sa 7 5 3 1 8 0 1 9
161 763-22 M 7 2 8 7 1 0 7 5
162 269-35 T 3 8 9 1 0 3 1 3
163 615-44 W 4 3 7 6 2 9 6 4
164 409-94 Th 8 5 1 3 1 1 3 8
165 608-44 Sa 9 4 8 1 8 4 1 4
166 804-25 S 2 7 1 5 1 7 5 1
167 449-11 M 0 1 1 6 5 1 6 5
168 354-90 T 8 8 7 0 2 8 0 9
169 704-57 T 3 5 4 2 1 9 2 5
170 351-74 F 9 7 1 9 3 7 9 8
171 537-79 S 2 5 5 8 7 1 8 5
172 864-90 M 0 3 7 1 7 8 1 1
173 237-34 S 1 0 4 6 8 6 6 5
174 151-92 M 9 1 9 1 1 8 1 8
175 704-70 W 9 3 9 3 7 4 3 2
176 260-38 Th 4 8 8 8 7 1 8 2
177 466-30 Sa 8 3 4 5 0 5 5 8
178 421-38 Sa 3 4 8 9 6 6 9 5
179 881-65 T 5 0 0 9 2 5 9 2
180 742-05 T 7 9 5 5 8 9 5 1
181 049-26 W 8 7 2 5 6 7 5 0
182 507-49 Th 7 5 5 4 4 6 4 4
183 677-53 Sa 6 2 8 3 1 5 3 0
184 363-40 S 4 5 2 8 3 2 8 1
185 094-89 T 7 5 2 0 3 3 0 4
186 148-06 W 7 3 8 2 9 2 2 0
187 825-07 Th 9 4 1 9 5 9 9 8
188 630-62 F 9 1 2 5 2 4 5 0
189 211-45 S 0 7 9 7 9 6 7 2
190 283-03 M 7 4 3 4 1 5 4 1
191 350-78 T 0 8 1 8 3 8 8 8
192 255-08 Th 4 8 4 8 9 8 8 4
193 217-02 W 0 5 4 5 5 3 5 4
194 371-50 S 5 5 3 8 0 8 8 0
195 800-09 M 5 8 4 6 8 8 6 5
196 364-98 T 3 1 1 3 3 2 3 3
197 686-06 T 2 1 0 0 0 0 0 5
198 918-32 W 0 7 5 4 6 9 4 3
199 720-92 F 0 0 1 3 2 T 3 3 1
200 609-87 Sa 3 7 9 1 3 7 1 7
201 xxx-xx ? S 8 ... 7 ... 6 ... 5 ... 2 ... 8 ... 5 ... 1 ...
...
ถูก 0 0 0 0 1 0 0 0
5=25.00% 8=25.00% 1=12.50% 6=12.50% 7=12.50%
2=12.50% 3=0.00% 4=0.00% 0=0.00% 9=0.00%
TT
===>3409
บันทึกการเข้า
คุณหญิงKK
อาจารย์เหรียญทอง C6
Hero Mb6
พลังน้ำใจ:
9470
ออฟไลน์
กระทู้:
1,424
Re: 02/05/59K
«
ตอบ #3 เมื่อ:
18 เมษายน 2016, 14:58:56 »
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด
หน่วย-F
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 ผล 6 ผล 7 ผล 8 ผล 9 ผล 10 ผล
1 411-81 S 6 0 7 8 6 0 4 2 5 9
2 010-81 W 9 7 9 6 5 8 2 1 5 6
3 684-26 F 8 0 1 0 3 1 1 0 6 6
4 054-80 Sa 6 5 0 1 6 2 6 3 8 1
5 685-05 Sa 7 9 2 2 9 2 9 4 7 6
6 946-33 S 5 3 0 2 1 5 9 0 2 9
7 653-71 T 0 9 1 0 8 0 9 7 6 4
8 800-64 W 3 1 3 1 2 8 7 5 5 7
9 011-62 F 8 8 8 3 5 5 4 5 3 9
10 231-69 F 6 7 9 0 0 7 6 8 2 6
11 875-35 S 8 3 4 2 7 9 7 1 8 0
12 111-75 M 8 6 6 3 9 0 0 6 3 2
13 671-50 T 8 2 0 9 3 6 4 9 0 8
14 374-41 W 0 0 6 8 2 0 9 3 3 9
15 348-11 F 5 5 2 1 9 1 7 7 1 2
16 377-36 Sa 8 5 2 5 3 5 8 1 9 8
17 993-09 M 2 4 5 1 1 0 5 1 2 5
18 377-56 T 3 2 1 1 2 4 2 6 9 8
19 911-67 W 0 6 6 7 7 0 8 9 0 7
20 277-98 Th 9 1 0 2 3 6 0 2 2 3
21 028-76 Sa 6 0 5 9 0 0 6 2 1 1
22 612-20 S 8 9 5 3 9 1 7 0 1 4
23 434-05 M 3 7 0 5 6 6 2 9 0 6
24 114-25 T 6 5 3 9 5 5 8 9 9 9
25 596-22 T 1 1 3 2 0 0 7 3 0 5
26 212-25 F 9 9 5 5 1 3 0 1 5 3
27 533-69 Sa 2 9 7 4 2 9 2 7 1 8
28 730-93 S 6 7 1 3 6 9 1 5 3 3
29 091-67 S 4 3 7 4 6 4 8 2 3 5
